【财华社讯】今日午盘,截至13:15,酿酒行业板块拉升。古井贡酒(000596.CN)涨10.00%报252.03元,海南椰岛(600238.CN)涨9.99%报19.27元,华致酒行(300755.CN)涨8.27%报47.53元,今世缘(603369.CN)涨6.72%报56.38元,迎驾贡酒(603198.CN)涨5.92%报60.81元,口子窖(603589.CN)涨5.08%报62.47元,山西汾酒(600809.CN)涨5.02%报311.12元,青青稞酒(002646.CN)涨4.89%报19.29元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000596.CN | 古井贡酒 | 10.00 | 252.03 |
2 | 600238.CN | 海南椰岛 | 9.99 | 19.27 |
3 | 300755.CN | 华致酒行 | 8.27 | 47.53 |
4 | 603369.CN | 今世缘 | 6.72 | 56.38 |
5 | 603198.CN | 迎驾贡酒 | 5.92 | 60.81 |
6 | 603589.CN | 口子窖 | 5.08 | 62.47 |
7 | 600809.CN | 山西汾酒 | 5.02 | 311.12 |
8 | 002646.CN | 青青稞酒 | 4.89 | 19.29 |
本文源自财华网