10月28日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久其软件 | 002279 | 9.95% | 66058.30 | 102381.63 | 36323.33 | 1524.44 | 42.13% |
潞安环能 | 601699 | 10.00% | 54724.89 | 93011.83 | 38286.94 | 115.49 | 39.05% |
盈方微 | 000670 | 10.05% | 51224.36 | 87756.99 | 36532.63 | 912.99 | 40.27% |
紫光国微 | 002049 | 3.50% | 31953.44 | 114676.03 | 82722.59 | 23.05 | 14.74% |
泸州老窖 | 000568 | 0.60% | 28413.17 | 168286.36 | 139873.18 | 12.11 | 8.67% |
晶澳科技 | 002459 | 0.45% | 25332.50 | 91427.68 | 66095.19 | 35.32 | 15.12% |
雄帝科技 | 300546 | 19.99% | 24401.55 | 46023.09 | 21621.54 | 1030.04 | 34.38% |
直真科技 | 003007 | 10.02% | 23638.68 | 23638.68 | 0.00 | 2352.38 | 99.31% |
山西汾酒 | 600809 | 2.21% | 23082.20 | 115426.57 | 92344.36 | 8.07 | 10.47% |
新天药业 | 002873 | 10.02% | 22918.67 | 48915.54 | 25996.87 | 608.07 | 28.58% |
N麒麟 | 688152 | 212.09% | 22449.38 | 95018.72 | 72569.34 | 923.22 | 12.75% |
南兴股份 | 002757 | 10.03% | 22361.22 | 24023.16 | 1661.94 | 622.90 | 84.51% |
同兴达 | 002845 | 9.99% | 22233.80 | 24566.48 | 2332.67 | 607.46 | 81.17% |
美利云 | 000815 | 10.06% | 22216.91 | 41113.65 | 18896.74 | 347.71 | 29.98% |
康希诺 | 688185 | 11.33% | 21404.79 | 83076.81 | 61672.02 | 56.96 | 13.65% |
格尔软件 | 603232 | 10.03% | 20882.03 | 36031.31 | 15149.28 | 590.93 | 38.41% |
光大证券 | 601788 | 3.09% | 19791.42 | 103665.34 | 83873.92 | 36.16 | 9.92% |
兴齐眼药 | 300573 | 16.49% | 19525.41 | 50162.85 | 30637.44 | 262.21 | 21.56% |
浙江正特 | 001238 | 9.99% | 19057.14 | 25033.30 | 5976.16 | 2601.30 | 57.97% |
湖南发展 | 000722 | 5.84% | 19048.87 | 43517.32 | 24468.45 | 314.72 | 26.19% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | -10.01% | -110169.43 | 134106.81 | 244276.23 | -67.49 | 27.84% |
贵州茅台 | 600519 | -2.90% | -80318.45 | 553451.36 | 633769.81 | -4.70 | 6.42% |
歌尔股份 | 002241 | -10.01% | -65707.95 | 68326.14 | 134034.09 | -100.09 | 28.46% |
宁德时代 | 300750 | -6.35% | -59439.67 | 368617.81 | 428057.48 | -8.21 | 6.68% |
比亚迪 | 002594 | -6.07% | -52524.57 | 267215.92 | 319740.48 | -18.83 | 8.30% |
东方财富 | 300059 | -4.05% | -50509.43 | 169162.79 | 219672.22 | -29.58 | 12.42% |
亿纬锂能 | 300014 | -8.47% | -48983.72 | 122991.01 | 171974.73 | -32.04 | 15.33% |
赣锋锂业 | 002460 | -4.58% | -41961.52 | 85012.29 | 126973.81 | -45.24 | 18.66% |
通威股份 | 600438 | -4.06% | -40393.49 | 101037.11 | 141430.60 | -19.87 | 15.98% |
牧原股份 | 002714 | -4.12% | -39840.20 | 100660.12 | 140500.32 | -23.31 | 15.72% |
多氟多 | 002407 | -10.00% | -39314.71 | 24967.77 | 64282.49 | -174.54 | 43.13% |
天齐锂业 | 002466 | -3.32% | -36251.62 | 104302.08 | 140553.71 | -26.59 | 14.13% |
辉煌科技 | 002296 | -10.00% | -36026.81 | 33316.98 | 69343.79 | -1194.80 | 34.37% |
健帆生物 | 300529 | -20.00% | -32567.78 | 5190.31 | 37758.09 | -159.81 | 74.12% |
同仁堂 | 600085 | -9.99% | -30149.37 | 0.00 | 30149.37 | -43.36 | 97.55% |
用友网络 | 600588 | -5.94% | -28699.08 | 107620.45 | 136319.52 | -35.82 | 11.43% |
北方稀土 | 600111 | -5.24% | -28038.49 | 45415.12 | 73453.61 | -31.14 | 21.94% |
江淮汽车 | 600418 | -7.32% | -25666.20 | 46886.85 | 72553.04 | -107.08 | 20.39% |
立讯精密 | 002475 | -4.73% | -25363.98 | 67958.72 | 93322.71 | -13.46 | 14.97% |
美的集团 | 000333 | -4.42% | -24799.57 | 66364.60 | 91164.17 | -8.89 | 15.20% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宿和餐饮业 | -1.55% | 8003.76 | 80521.93 | 72518.17 | 8.94 | 4.90% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -4.66% | -749.28 | 726.07 | 1475.35 | -52.02 | 27.63% | 百邦科技 |
教育 | -3.62% | -13523.08 | 55769.82 | 69292.90 | -42.90 | 12.17% | ST开元 |
综合 | -4.53% | -27367.89 | 74914.55 | 102282.44 | -25.79 | 16.36% | 绿能慧充 |
卫生和社会工作 | -2.05% | -33893.26 | 183954.10 | 217847.36 | -11.17 | 16.19% | 光正眼科 |
水利、环境和公共设施管理业 | -3.69% | -62739.25 | 226478.43 | 289217.68 | -18.79 | 15.55% | 艾可蓝 |
文化、体育和娱乐业 | -3.08% | -68050.88 | 196723.60 | 264774.48 | -17.74 | 17.71% | 长江传媒 |
租赁和商务服务业 | -2.17% | -69651.06 | 312541.90 | 382192.96 | -10.20 | 14.30% | 狮头股份 |
科学研究和技术服务业 | -2.02% | -80662.99 | 449519.32 | 530182.31 | -13.32 | 13.69% | 能辉科技 |
采矿业 | -0.64% | -98906.27 | 1261793.47 | 1360699.74 | -2.80 | 7.80% | 贝肯能源 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -3.27% | -4938452.18 | 23438099.23 | 28376551.41 | -15.30 | 13.02% | 健帆生物 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.50% | -293860.36 | 3327616.83 | 3621477.19 | -11.37 | 7.25% | 冰川网络 |
金融业 | -1.22% | -251852.96 | 1622544.32 | 1874397.28 | -2.73 | 7.42% | 华安证券 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -3.08% | -240066.53 | 857054.23 | 1097120.76 | -10.86 | 14.81% | 大唐发电 |
批发和零售业 | -3.00% | -184723.25 | 768969.19 | 953692.44 | -15.40 | 13.30% | 浙商中拓 |
房地产业 | -3.43% | -184702.87 | 561472.21 | 746175.08 | -14.54 | 17.83% | 鲁商发展 |
建筑业 | -2.48% | -171271.95 | 533656.90 | 704928.86 | -13.67 | 15.70% | 山东路桥 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.28% | -167096.24 | 560005.12 | 727101.36 | -7.68 | 16.22% | 上海雅仕 |
农、林、牧、渔业 | -4.43% | -164155.58 | 365183.01 | 529338.59 | -31.29 | 19.28% | 湘佳股份 |
采矿业 | -0.64% | -98906.27 | 1261793.47 | 1360699.74 | -2.80 | 7.80% | 贝肯能源 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 3.05 | 0.66% | 9116 | 3586 | 5530.0 | 0.0262% | -0.015% | -0.014% | -0.0028% |
潞安环能 | 601699 | 15.84 | 10.0% | 4815 | 1969 | 2846.0 | 0.9514% | 0.013% | 0.039% | 0.9284% |
邮储银行 | 601658 | 3.96 | 0.0% | 5547 | 3299 | 2248.0 | 0.1994% | 0.187% | -0.285% | -0.5096% |
中国石化 | 600028 | 4.29 | 0.23% | 5801 | 3780 | 2021.0 | 0.0211% | 0.012% | -0.035% | -0.0369% |
光大证券 | 601788 | 14.01 | 3.09% | 5108 | 3437 | 1671.0 | 0.4277% | 0.083% | 0.0050% | 0.3767% |
神奇制药 | 600613 | 6.36 | 10.03% | 1495 | 353 | 1142.0 | 2.3825% | 0.14% | 0.05% | 2.5225% |
格尔软件 | 603232 | 15.25 | 10.03% | 1521 | 475 | 1046.0 | 4.5141% | 1.321% | 0.293% | 6.1751% |
山煤国际 | 600546 | 16.54 | 4.03% | 2063 | 1045 | 1018.0 | 0.5135% | 0.404% | -0.223% | 0.6445% |
长江电力 | 600900 | 20.65 | -1.62% | 2698 | 1907 | 791.0 | 0.0348% | -0.042% | 0.0% | -0.0062% |
华电国际 | 600027 | 5.19 | -7.98% | 5689 | 4935 | 754.0 | 0.0925% | -0.108% | -0.09% | -0.0765% |
常熟银行 | 601128 | 7.22 | 1.55% | 1475 | 728 | 747.0 | 0.2826% | -0.194% | -0.244% | -0.3874% |
杭州解百 | 600814 | 6.17 | 9.98% | 706 | 75 | 631.0 | 0.8825% | -0.0040% | 0.0% | 0.8125% |
连云港 | 601008 | 4.29 | 1.18% | 1523 | 904 | 619.0 | 0.6163% | -0.021% | 0.07% | 0.6603% |
财通证券 | 601108 | 7.01 | -0.71% | 1691 | 1141 | 550.0 | 0.1184% | -0.0030% | 0.04% | 0.1044% |
金陵饭店 | 601007 | 8.45 | 10.03% | 735 | 230 | 505.0 | 1.2949% | -0.0080% | 0.092% | 1.4589% |
首开股份 | 600376 | 4.86 | 1.46% | 1622 | 1152 | 470.0 | 0.1822% | 0.451% | 0.026% | 0.6572% |
赤峰黄金 | 600988 | 20.45 | 5.85% | 1684 | 1217 | 467.0 | 0.3042% | 0.514% | -0.137% | 0.9182% |
中天科技 | 600522 | 22.11 | 0.36% | 3823 | 3376 | 447.0 | 0.131% | -0.82% | -0.04% | -0.666% |
隆鑫通用 | 603766 | 5.75 | 2.5% | 2444 | 2001 | 443.0 | 0.2157% | 0.174% | 0.208% | 0.7117% |
南京银行 | 601009 | 10.27 | 1.38% | 700 | 268 | 432.0 | 0.049% | -0.0080% | -0.025% | -0.056% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
久其软件 | 002279 | 6.74 | 9.95% | 14084 | 4849 | 9235.0 | 14.3642% | 5.13% | 2.59% | 20.0632% |
盈方微 | 000670 | 9.2 | 10.05% | 7225 | 3148 | 4077.0 | 6.6853% | -0.867% | 0.048% | 6.2623% |
跨境通 | 002640 | 4.43 | 4.24% | 12937 | 9971 | 2966.0 | 1.9159% | -0.57% | -1.637% | 4.5129% |
美利云 | 000815 | 9.19 | 10.06% | 3494 | 1546 | 1948.0 | 2.8018% | 0.137% | 0.765% | 3.3898% |
冰山冷热 | 000530 | 5.2 | 9.94% | 2333 | 807 | 1526.0 | 2.551% | -0.135% | -0.055% | 2.583% |
泰尔股份 | 002347 | 4.99 | 9.91% | 1566 | 102 | 1464.0 | 3.9096% | -0.478% | -1.194% | 3.0466% |
宝新能源 | 000690 | 5.29 | 4.96% | 3434 | 2004 | 1430.0 | 0.6576% | 0.269% | -0.235% | 0.7126% |
湖南发展 | 000722 | 13.04 | 5.84% | 1927 | 593 | 1334.0 | 2.874% | 0.446% | 0.037% | 3.436% |
新天药业 | 002873 | 17.02 | 10.02% | 1822 | 625 | 1197.0 | 5.4053% | 2.05% | 0.682% | 8.2723% |
沃华医药 | 002107 | 7.22 | 6.65% | 2848 | 1757 | 1091.0 | 1.9378% | 1.442% | 0.105% | 3.4528% |
南兴股份 | 002757 | 12.83 | 10.03% | 1157 | 130 | 1027.0 | 3.6705% | 0.05% | -0.418% | 4.9965% |
佛慈制药 | 002644 | 10.16 | 2.73% | 1197 | 398 | 799.0 | 1.5646% | 0.274% | 0.067% | 1.7876% |
华灿光电 | 300323 | 7.4 | 4.08% | 1535 | 791 | 744.0 | 0.8105% | 0.464% | -0.049% | 1.2465% |
哈三联 | 002900 | 14.4 | -2.11% | 1132 | 402 | 730.0 | 4.4146% | 2.159% | 0.629% | 7.2996% |
同兴达 | 002845 | 16.4 | 9.99% | 868 | 148 | 720.0 | 3.2261% | 0.923% | 0.291% | 4.3191% |
海信家电 | 000921 | 10.71 | 6.14% | 1351 | 668 | 683.0 | 0.7565% | -0.021% | -0.054% | 0.6655% |
深桑达A | 000032 | 19.12 | 4.2% | 1528 | 850 | 678.0 | 1.0516% | 1.539% | 1.131% | 3.8306% |
河化股份 | 000953 | 6.23 | 10.07% | 891 | 238 | 653.0 | 1.7836% | 0.025% | 0.199% | 1.0436% |
直真科技 | 003007 | 27.24 | 10.02% | 651 | 0 | 651.0 | 17.6471% | 3.28% | 3.361% | 33.7761% |
中亚股份 | 300512 | 8.1 | 14.08% | 829 | 182 | 647.0 | 1.9842% | 0.0% | 0.0% | 2.0052% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.57 | -3.09% | 8485 | 16425 | 7940.0 | 0.3574% | 0.142% | 0.035% | 0.5454% |
和邦生物 | 603077 | 2.94 | -6.07% | 5272 | 10802 | 5530.0 | 0.6262% | -0.012% | -0.029% | 0.8462% |
伊利股份 | 600887 | 25.88 | -10.01% | 4110 | 7610 | 3500.0 | 0.5549% | 0.0090% | 0.017% | 0.5709% |
内蒙华电 | 600863 | 3.59 | -4.01% | 2699 | 5948 | 3249.0 | 0.4978% | 0.444% | 0.288% | 1.1488% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | -1.28% | 8519 | 11630 | 3111.0 | 0.2187% | 0.368% | 0.532% | -0.2033% |
庞大集团 | 601258 | 1.05 | -3.67% | 1482 | 4275 | 2793.0 | 0.2731% | -0.234% | 0.045% | 0.2441% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | -2.65% | 1073 | 3780 | 2707.0 | 0.2473% | 0.013% | 0.02% | 0.2853% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | -5.74% | 2123 | 4782 | 2659.0 | 0.8761% | 0.162% | 0.195% | 2.0331% |
中国铝业 | 601600 | 3.93 | -3.44% | 2849 | 5451 | 2602.0 | 0.1989% | -0.039% | -0.013% | 0.2859% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | -3.23% | 10903 | 13449 | 2546.0 | 0.0804% | 0.062% | -0.337% | -0.1896% |
广汇汽车 | 600297 | 2.06 | -4.63% | 1071 | 3518 | 2447.0 | 0.3017% | 0.015% | -0.013% | 0.4527% |
天风证券 | 601162 | 2.74 | -3.18% | 2748 | 5057 | 2309.0 | 0.2665% | 0.148% | -0.172% | -0.1795% |
国电电力 | 600795 | 4.47 | -3.87% | 11548 | 13847 | 2299.0 | 0.1289% | 0.291% | -0.121% | 0.3209% |
招商南油 | 601975 | 5.19 | -3.89% | 5539 | 7640 | 2101.0 | 0.4329% | 0.121% | 0.011% | 1.8759% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | -2.77% | 3503 | 5488 | 1985.0 | 0.3118% | -0.028% | 0.01% | 0.7668% |
中国中冶 | 601618 | 2.99 | -2.61% | 1734 | 3668 | 1934.0 | 0.1083% | -0.111% | -0.014% | 0.0553% |
江淮汽车 | 600418 | 12.66 | -7.32% | 1792 | 3655 | 1863.0 | 0.984% | -0.07% | 0.156% | 0.373% |
海航控股 | 600221 | 1.48 | -2.63% | 3038 | 4885 | 1847.0 | 0.0562% | 0.033% | 0.025% | 0.2522% |
宝钢股份 | 600019 | 4.96 | -2.17% | 2324 | 4135 | 1811.0 | 0.0827% | 0.021% | 0.082% | 0.2157% |
南山铝业 | 600219 | 3.11 | -3.72% | 2167 | 3891 | 1724.0 | 0.1443% | -0.108% | -0.012% | 0.0563% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.5 | -2.51% | 6645 | 11606 | 4961.0 | 0.136% | 0.0040% | -0.02% | 0.116% |
阳 光 城 | 000671 | 1.71 | -6.56% | 3605 | 8101 | 4496.0 | 1.1087% | -0.393% | -0.019% | 1.1157% |
ST大集 | 000564 | 0.96 | -2.04% | 13255 | 17093 | 3838.0 | 0.2528% | -0.99% | 0.654% | 1.8458% |
辉煌科技 | 002296 | 8.82 | -10.0% | 2601 | 6118 | 3517.0 | 10.2875% | -9.03% | -1.694% | -14.3125% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.57 | -9.82% | 2407 | 5923 | 3516.0 | 0.5516% | -0.167% | 0.03% | 0.5646% |
铜陵有色 | 000630 | 2.58 | -3.37% | 2942 | 6354 | 3412.0 | 0.3241% | -0.265% | 0.0050% | 0.1901% |
东方财富 | 300059 | 15.39 | -4.11% | 7931 | 11312 | 3381.0 | 0.3049% | -0.234% | -0.099% | 0.8409% |
ST泰禾 | 000732 | 0.94 | -5.05% | 1533 | 4241 | 2708.0 | 1.0894% | 0.447% | 1.045% | 3.6224% |
钒钛股份 | 000629 | 4.6 | -5.93% | 6060 | 8709 | 2649.0 | 0.3084% | 0.232% | 0.381% | 0.9614% |
巨轮智能 | 002031 | 2.72 | -6.21% | 2995 | 5617 | 2622.0 | 1.3559% | 0.151% | 0.348% | -1.3461% |
中天金融 | 000540 | 1.4 | -8.5% | 5638 | 8192 | 2554.0 | 0.3662% | -0.216% | 0.083% | 1.1372% |
华菱钢铁 | 000932 | 3.89 | -3.95% | 957 | 3416 | 2459.0 | 0.4301% | 0.052% | 0.089% | 0.7791% |
美好置业 | 000667 | 1.3 | -4.41% | 999 | 3341 | 2342.0 | 0.9601% | 0.155% | 0.439% | 2.2491% |
歌尔股份 | 002241 | 21.85 | -10.01% | 2661 | 4969 | 2308.0 | 0.7682% | -0.0090% | -0.071% | 0.9162% |
利欧股份 | 002131 | 1.71 | -5.0% | 1667 | 3956 | 2289.0 | 0.3923% | -0.022% | -0.118% | 0.5773% |
TCL科技 | 000100 | 4.09 | -2.85% | 2782 | 4942 | 2160.0 | 0.161% | 0.014% | -0.188% | 0.075% |
长安汽车 | 000625 | 11.29 | -5.52% | 4504 | 6648 | 2144.0 | 0.2819% | -0.037% | 0.196% | 0.6049% |
金科股份 | 000656 | 1.83 | -5.18% | 3188 | 5188 | 2000.0 | 0.3765% | -0.051% | 0.094% | 0.9875% |
首航高科 | 002665 | 3.73 | -5.09% | 2788 | 4768 | 1980.0 | 0.7986% | 0.861% | 0.179% | 2.1416% |
爱康科技 | 002610 | 3.06 | -4.97% | 1201 | 3097 | 1896.0 | 0.4326% | 0.289% | -0.207% | 0.5506% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
安路科技 | 688107 | 68.35 | 8.05% | 20.7628% | 6.9209% | 4.1526% | 8.61% |
康希诺 | 688185 | 188.0 | 11.37% | 18.848% | 6.2827% | 3.7696% | 4.31% |
百克生物 | 688276 | 64.93 | 11.07% | 16.7808% | 5.5936% | 3.3562% | 2.21% |
银都股份 | 603277 | 17.33 | -5.87% | 16.532% | 5.5107% | 3.3064% | 1.82% |
开普云 | 688228 | 34.63 | 7.51% | 15.022% | 5.0073% | 3.0044% | 8.33% |
三旺通信 | 688618 | 59.02 | 9.42% | 14.4343% | 4.8114% | 2.8869% | 7.96% |
C金橙子 | 688291 | 28.27 | -12.56% | 14.3067% | 4.7689% | 2.8613% | 34.56% |
海容冷链 | 603187 | 28.3 | -1.94% | 13.9223% | 4.6408% | 2.7845% | 2.25% |
大千生态 | 603955 | 17.57 | 10.02% | 13.4603% | 4.4868% | 2.6921% | 3.54% |
C伟测 | 688372 | 97.65 | -9.83% | 13.4068% | 4.4689% | 2.6814% | 30.08% |
华峰测控 | 688200 | 245.98 | -2.07% | 12.7869% | 4.2623% | 2.5574% | 3.62% |
君实生物 | 688180 | 70.59 | 3.69% | 12.7576% | 4.2525% | 2.5515% | 2.95% |
国光电气 | 688776 | 234.0 | -0.56% | 12.742% | 4.2473% | 2.5484% | 12.03% |
神奇制药 | 600613 | 6.36 | 10.03% | 12.611% | 4.2037% | 2.5222% | 6.72% |
上海港湾 | 605598 | 21.6 | -5.18% | 12.5257% | 4.1752% | 2.5051% | 16.84% |
长光华芯 | 688048 | 97.2 | -8.3% | 12.4569% | 4.1523% | 2.4914% | 14.76% |
格林达 | 603931 | 26.7 | 4.62% | 12.272% | 4.0907% | 2.4544% | 16.71% |
晶丰明源 | 688368 | 101.61 | 4.87% | 12.2256% | 4.0752% | 2.4451% | 3.58% |
乐惠国际 | 603076 | 31.14 | -3.29% | 12.2189% | 4.073% | 2.4438% | 4.17% |
大丰实业 | 603081 | 11.31 | 1.25% | 12.1884% | 4.0628% | 2.4377% | 2.1% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
兴齐眼药 | 300573 | 110.0 | 16.45% | 21.8467% | 7.2822% | 4.3693% | 12.85% |
嘉益股份 | 301004 | 33.04 | -12.43% | 21.374% | 7.1247% | 4.2748% | 38.46% |
科思股份 | 300856 | 54.29 | -14.23% | 21.1813% | 7.0604% | 4.2363% | 12.53% |
南天信息 | 000948 | 22.77 | 4.69% | 19.7288% | 6.5763% | 3.9458% | 35.78% |
ST开元 | 300338 | 4.26 | -9.17% | 19.3548% | 6.4516% | 3.871% | 13.25% |
朗特智能 | 300916 | 53.08 | -15.68% | 19.0322% | 6.3441% | 3.8064% | 14.03% |
中恒电气 | 002364 | 7.33 | -8.49% | 17.4603% | 5.8201% | 3.4921% | 5.19% |
创意信息 | 300366 | 10.1 | -5.34% | 17.4353% | 5.8118% | 3.4871% | 24.89% |
国脉科技 | 002093 | 7.74 | -8.62% | 17.2727% | 5.7576% | 3.4545% | 21.52% |
金马游乐 | 300756 | 13.41 | 4.77% | 16.8504% | 5.6168% | 3.3701% | 5.4% |
南大环境 | 300864 | 19.83 | 11.34% | 16.7601% | 5.5867% | 3.352% | 13.43% |
隆基机械 | 002363 | 7.27 | -9.69% | 16.6667% | 5.5556% | 3.3333% | 15.07% |
中孚信息 | 300659 | 20.44 | 2.71% | 16.5843% | 5.5281% | 3.3169% | 13.6% |
国科微 | 300672 | 73.81 | 7.59% | 16.56% | 5.52% | 3.312% | 6.65% |
真视通 | 002771 | 13.44 | -9.98% | 16.3596% | 5.4532% | 3.2719% | 38.5% |
金刚光伏 | 300093 | 43.14 | -11.74% | 16.3437% | 5.4479% | 3.2687% | 6.14% |
启迪药业 | 000590 | 9.67 | 2.76% | 16.0377% | 5.3459% | 3.2075% | 11.48% |
三柏硕 | 001300 | 20.99 | 10.01% | 15.6132% | 5.2044% | 3.1226% | 54.81% |
河化股份 | 000953 | 6.23 | 10.07% | 15.5323% | 5.1774% | 3.1065% | 5.87% |
长川科技 | 300604 | 61.39 | 2.1% | 14.6593% | 4.8864% | 2.9319% | 4.13% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
电子身份证 | -0.24% | 13860.23 | 雄帝科技 | 19.99% | 3:13 |
信创 | -0.3% | 23015.29 | 格尔软件 | 10.03% | 6:17 |
旅游景点 | -0.58% | 24775.24 | 金陵饭店 | 10.03% | 5:29 |
银行股 | -0.91% | -55808.12 | 宁波银行 | 2.6% | 4:29 |
芯粒Chiplet | -0.92% | -9204.53 | 同兴达 | 9.99% | 4:10 |
农机 | -0.93% | 1637.4 | 一拖股份 | 5.85% | 3:10 |
信创产业 | -0.97% | -27406.37 | 格尔软件 | 10.03% | 12:38 |
金融软件 | -1.13% | -68387.95 | 南天信息 | 3.91% | 3:11 |
电子政务 | -1.3% | 61707.8 | 格尔软件 | 10.03% | 6:34 |
航天科工系 | -1.38% | -159.31 | 锐科激光 | 4.54% | 2:7 |
智能IC卡 | -1.51% | 1676.42 | 雄帝科技 | 19.99% | 5:24 |
热泵 | -1.6% | 4791.82 | 冰山冷热 | 9.94% | 3:11 |
NFT | -1.61% | -44.33 | *ST顺利 | 5.23% | 1:6 |
煤炭股 | -1.61% | 21310.25 | 潞安环能 | 10.0% | 9:34 |
外管局持股 | -1.68% | -25621.22 | 光大证券 | 3.09% | 3:36 |
漂亮50 | -1.72% | -366473.27 | 光大证券 | 3.09% | 4:49 |
网络安全 | -1.75% | -33313.98 | 雄帝科技 | 19.99% | 11:58 |
PD-1抑制剂 | -1.76% | -10834.56 | 乐普医疗 | 2.02% | 2:12 |
EDA设计软件 | -1.76% | 25101.62 | 紫光国微 | 3.53% | 3:12 |
本文源自金融界