东方财富网数据显示,12月12日共有33只A股换手率超过20%,其中润禾材料换手率最高,达73.68%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 润禾材料 | 32.04 | 73.68 | 2.89 | 10.76 |
2 | 乐歌股份 | 36.88 | 49.47 | -10.00 | 8.05 |
3 | 韦尔股份 | 43.83 | 45.95 | 7.09 | 11.34 |
4 | 香飘飘 | 29.94 | 45.68 | -10.01 | 4.63 |
5 | 数据港 | 51.88 | 41.43 | 10.01 | 2.54 |
6 | 德生科技 | 27.7 | 38.54 | -2.33 | 8.32 |
7 | 中农立华 | 29.14 | 38.38 | 0.41 | 8.72 |
8 | 大连电瓷 | 13.6 | 36.30 | -0.66 | 11.18 |
9 | 合力科技 | 29.29 | 35.86 | -9.99 | 5.22 |
10 | 美芝股份 | 46.26 | 35.76 | -1.03 | 6.55 |
11 | 宏达电子 | 27.5 | 34.35 | -9.98 | 7.56 |
12 | 佳力图 | 25.79 | 33.47 | -7.13 | 5.87 |
13 | 聚灿光电 | 28.55 | 33.18 | -3.94 | 6.33 |
14 | 中新赛克 | 105 | 32.40 | 1.92 | 7.55 |
15 | 移为通信 | 34.6 | 31.16 | -3.32 | 4.72 |
16 | 奥士康 | 49 | 30.88 | -9.48 | 7.17 |
17 | 新余国科 | 30.83 | 29.28 | -8.52 | 8.9 |
18 | 川恒股份 | 26.48 | 27.50 | -5.90 | 3.8 |
19 | 凯普生物 | 66.9 | 25.28 | 4.53 | 7.7 |
20 | 暴风集团 | 25.87 | 24.93 | 5.85 | 5.81 |
21 | 贵州燃气 | 8.2 | 24.90 | -7.97 | 7.63 |
22 | 盘龙药业 | 25.32 | 23.75 | -6.22 | 5.85 |
23 | 华通热力 | 27.24 | 23.14 | -6.97 | 10.52 |
24 | 剑桥科技 | 40.75 | 22.78 | -7.32 | 6.12 |
25 | 纵横通信 | 50.74 | 21.48 | -1.44 | 4.45 |
26 | 汇纳科技 | 39.1 | 21.35 | 0.70 | 7.96 |
27 | 怡达股份 | 34.09 | 21.15 | -7.14 | 5.26 |
28 | 阿石创 | 79 | 21.04 | -0.40 | 5.07 |
29 | 世纪天鸿 | 26.59 | 20.62 | 2.47 | 6.67 |
30 | 建研院 | 39.05 | 20.61 | -1.86 | 5.33 |
31 | 掌阅科技 | 42.5 | 20.48 | -7.41 | 7.65 |
32 | 丽岛新材 | 19.99 | 20.45 | -7.75 | 7.52 |
33 | 沃特股份 | 38.18 | 20.17 | -4.21 | 5.54 |
34 | 今飞凯达 | 16.27 | 19.86 | -3.90 | 5.67 |
35 | 思特奇 | 33.93 | 19.48 | 2.14 | 8.1 |
36 | 合盛硅业 | 53.98 | 19.08 | 1.83 | 5.55 |
37 | 佛燃股份 | 21.54 | 18.94 | -7.55 | 8.2 |
38 | 庄园牧场 | 17.49 | 18.84 | -6.77 | 7.73 |
39 | 晨丰科技 | 33.34 | 18.59 | -6.19 | 4.78 |
40 | 中科信息 | 57.4 | 17.55 | -4.40 | 4.58 |
41 | 广哈通信 | 25.3 | 17.44 | -4.42 | 5.02 |
42 | 森特股份 | 19.42 | 17.36 | -0.31 | 5.95 |
43 | 寒锐钴业 | 250.01 | 16.98 | 2.67 | 6.57 |
44 | 豪能股份 | 34.41 | 16.62 | -5.67 | 4.93 |
45 | 至纯科技 | 21.9 | 16.57 | 1.53 | 5.7 |
46 | 阿科力 | 37.84 | 16.49 | -6.27 | 5.52 |
47 | 日盈电子 | 36.19 | 16.38 | -0.49 | 6.49 |
48 | 奥联电子 | 20.54 | 16.17 | -3.34 | 5.36 |
49 | 铭普光磁 | 36.53 | 16.07 | -5.29 | 5.68 |
50 | 大立科技 | 9.13 | 16.03 | 4.94 | 8.74 |
数据来源:东方财富Choice数据
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富】,下载中国财经第一门户手机APP!