11月4日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5.55% | 175872.57 | 552882.09 | 377009.52 | 9.21 | 17.49% |
盐湖股份 | 000792 | 10.01% | 134076.29 | 256781.27 | 122704.98 | 95.61 | 31.53% |
五 粮 液 | 000858 | 7.37% | 117852.33 | 331882.28 | 214029.94 | 20.07 | 20.57% |
宁德时代 | 300750 | 5.67% | 116295.57 | 397304.54 | 281008.97 | 14.45 | 16.50% |
东方财富 | 300059 | 6.83% | 116093.39 | 389350.48 | 273257.09 | 60.83 | 17.06% |
天齐锂业 | 002466 | 9.19% | 115785.79 | 377962.43 | 262176.64 | 74.36 | 16.74% |
比亚迪 | 002594 | 4.93% | 115689.30 | 307107.31 | 191418.01 | 35.32 | 21.91% |
钒钛股份 | 000629 | 9.96% | 95876.60 | 150373.84 | 54497.24 | 210.61 | 44.57% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 93815.63 | 166160.89 | 72345.26 | 170.56 | 38.26% |
赣锋锂业 | 002460 | 6.60% | 79237.76 | 268634.02 | 189396.26 | 72.67 | 16.48% |
隆基绿能 | 601012 | 4.53% | 73915.25 | 242349.25 | 168433.99 | 18.62 | 17.33% |
中国中免 | 601888 | 8.25% | 70157.18 | 211150.27 | 140993.09 | 18.18 | 19.07% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 69677.42 | 136419.65 | 66742.23 | 117.50 | 32.01% |
王府井 | 600859 | 10.02% | 66575.06 | 92844.39 | 26269.33 | 233.99 | 53.41% |
融捷股份 | 002192 | 10.00% | 65973.07 | 132840.42 | 66867.34 | 184.35 | 31.51% |
通威股份 | 600438 | 4.74% | 64782.88 | 204412.59 | 139629.71 | 30.30 | 18.17% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.50% | 64354.05 | 147740.48 | 83386.43 | 36.46 | 26.80% |
TCL中环 | 002129 | 9.25% | 63467.73 | 169791.06 | 106323.33 | 43.21 | 21.95% |
亿晶光电 | 600537 | 10.03% | 63040.60 | 82260.35 | 19219.75 | 788.08 | 53.96% |
长安汽车 | 000625 | 4.84% | 59915.09 | 168947.24 | 109032.15 | 61.70 | 20.45% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川大智胜 | 002253 | -7.09% | -23827.25 | 23079.10 | 46906.35 | -770.16 | 33.34% |
迈瑞医疗 | 300760 | -1.36% | -19595.35 | 120069.38 | 139664.73 | -5.07 | 7.44% |
中国软件 | 600536 | 0.10% | -16656.71 | 113353.14 | 130009.85 | -38.77 | 6.56% |
数字政通 | 300075 | -1.24% | -12837.34 | 45359.99 | 58197.33 | -149.19 | 12.06% |
航天电器 | 002025 | -3.84% | -12026.08 | 14539.98 | 26566.05 | -34.72 | 28.37% |
中航重机 | 600765 | -3.00% | -11870.63 | 32267.51 | 44138.14 | -26.69 | 14.74% |
中国联通 | 600050 | -1.62% | -11731.50 | 67607.66 | 79339.17 | -10.38 | 7.70% |
恒瑞医药 | 600276 | -0.76% | -11597.85 | 79785.53 | 91383.38 | -4.35 | 6.59% |
兆易创新 | 603986 | 1.00% | -11589.47 | 59571.55 | 71161.01 | -19.17 | 8.63% |
振芯科技 | 300101 | -2.36% | -9432.82 | 19265.15 | 28697.96 | -56.09 | 18.99% |
浙江建投 | 002761 | -3.04% | -9272.47 | 40944.27 | 50216.74 | -83.18 | 9.93% |
通富微电 | 002156 | 0.48% | -9052.08 | 60809.43 | 69861.51 | -35.98 | 6.85% |
西部超导 | 688122 | -2.45% | -8860.63 | 20267.86 | 29128.50 | -17.98 | 17.25% |
中国卫星 | 600118 | -1.48% | -8573.09 | 19135.00 | 27708.09 | -31.05 | 17.88% |
易华录 | 300212 | -2.96% | -8568.07 | 16946.79 | 25514.86 | -80.63 | 19.53% |
广宇发展 | 000537 | 0.29% | -8249.19 | 18095.64 | 26344.83 | -32.38 | 17.87% |
星期六 | 002291 | -1.82% | -8184.89 | 14068.28 | 22253.17 | -60.18 | 21.78% |
亚星锚链 | 601890 | 0.29% | -7699.40 | 33546.43 | 41245.83 | -77.69 | 9.94% |
理工能科 | 002322 | -4.30% | -7567.73 | 30395.29 | 37963.02 | -185.25 | 11.11% |
用友网络 | 600588 | 0.93% | -7268.24 | 38562.20 | 45830.44 | -8.56 | 8.05% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.95% | 5274919.34 | 28237923.39 | 22963004.05 | 15.14 | 10.46% | 久吾高科 |
金融业 | 2.40% | 783744.27 | 2400542.60 | 1616798.32 | 8.29 | 21.95% | 指南针 |
采矿业 | 2.59% | 455363.35 | 1528861.28 | 1073497.92 | 12.74 | 16.91% | 西藏珠峰 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.84% | 268731.63 | 981410.95 | 712679.32 | 11.87 | 17.75% | 招商轮船 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94% | 258710.35 | 978545.59 | 719835.24 | 11.49 | 18.00% | 川能动力 |
批发和零售业 | 2.12% | 160136.39 | 1152115.49 | 991979.09 | 12.57 | 5.31% | 步 步 高 |
房地产业 | 2.52% | 156426.68 | 655407.98 | 498981.30 | 12.18 | 15.78% | 西藏城投 |
租赁和商务服务业 | 5.43% | 152160.73 | 625856.58 | 473695.85 | 19.62 | 11.54% | 元隆雅图 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.62% | 116997.54 | 408429.07 | 291431.53 | 32.25 | 17.82% | 超越科技 |
建筑业 | 1.62% | 105305.10 | 724799.15 | 619494.05 | 8.24 | 10.06% | 罗曼股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | -57.07 | 604.94 | 662.01 | -3.76 | 4.39% | 百邦科技 |
综合 | 3.06% | 14890.62 | 104073.38 | 89182.76 | 12.81 | 6.39% | 东阳光 |
农、林、牧、渔业 | 1.20% | 27805.87 | 339972.03 | 312166.16 | 5.00 | 4.17% | 巨星农牧 |
教育 | 3.40% | 28593.40 | 104837.25 | 76243.85 | 58.84 | 13.59% | 中国高科 |
住宿和餐饮业 | 3.71% | 34727.94 | 137234.79 | 102506.84 | 35.88 | 19.52% | 西安饮食 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00% | 35096.47 | 2666555.47 | 2631459.00 | 1.28 | 1.34% | 汉仪股份 |
卫生和社会工作 | 3.01% | 41068.03 | 226764.30 | 185696.28 | 12.56 | 16.40% | 美年健康 |
科学研究和技术服务业 | 2.44% | 56627.24 | 461687.71 | 405060.47 | 8.58 | 7.03% | 华电重工 |
文化、体育和娱乐业 | 2.36% | 62137.84 | 359281.85 | 297144.01 | 14.99 | 8.83% | 锋尚文化 |
建筑业 | 1.62% | 105305.10 | 724799.15 | 619494.05 | 8.24 | 10.06% | 罗曼股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.75 | 1.1% | 21595 | 6316 | 15279.0 | 0.0511% | 0.0060% | 0.0% | -0.0259% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 2.75% | 21734 | 8230 | 13504.0 | 0.4263% | -0.1% | 0.325% | 0.9703% |
永泰能源 | 600157 | 1.62 | 2.53% | 16788 | 7134 | 9654.0 | 0.4345% | 0.05% | -0.086% | 0.4515% |
亿晶光电 | 600537 | 6.8 | 10.03% | 12298 | 2922 | 9376.0 | 7.9703% | 0.151% | -0.434% | 8.5503% |
招商轮船 | 601872 | 8.04 | 9.99% | 10043 | 3006 | 7037.0 | 0.9166% | -0.101% | 0.218% | 0.8266% |
邮储银行 | 601658 | 4.05 | 2.79% | 7643 | 1694 | 5949.0 | 0.5277% | 0.101% | 0.344% | 1.1787% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | 1.3% | 11726 | 6248 | 5478.0 | 0.3852% | -0.189% | -0.174% | 0.1622% |
方正证券 | 601901 | 7.32 | 8.77% | 7800 | 3155 | 4645.0 | 0.5643% | -0.0030% | 0.051% | 0.6123% |
工商银行 | 601398 | 4.11 | 1.23% | 11653 | 7014 | 4639.0 | 0.0172% | -0.0040% | 0.0% | -0.0158% |
国电电力 | 600795 | 4.45 | 3.25% | 9929 | 5348 | 4581.0 | 0.2568% | -0.147% | 0.023% | -0.0322% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.48 | 3.46% | 8348 | 3960 | 4388.0 | 0.2484% | -0.11% | 0.105% | 0.3844% |
紫金矿业 | 601899 | 8.41 | 3.32% | 11786 | 7622 | 4164.0 | 0.2032% | -0.08% | 0.056% | 0.2332% |
海航控股 | 600221 | 1.55 | 2.65% | 8073 | 4151 | 3922.0 | 0.1193% | -0.0060% | 0.126% | 0.2953% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 2.83% | 4960 | 1419 | 3541.0 | 0.3462% | -0.131% | 0.063% | 0.4782% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | 2.87% | 6266 | 2782 | 3484.0 | 0.5473% | -0.104% | -0.0010% | 0.4343% |
内蒙华电 | 600863 | 3.75 | 3.02% | 4134 | 1361 | 2773.0 | 0.4249% | 0.0060% | -0.078% | 0.4389% |
大唐发电 | 601991 | 2.74 | 2.24% | 9668 | 6907 | 2761.0 | 0.2227% | -0.017% | -0.036% | -0.6193% |
中国银行 | 601988 | 3.04 | 1.0% | 4337 | 1718 | 2619.0 | 0.0124% | 0.0020% | -0.02% | -0.0466% |
华电国际 | 600027 | 5.42 | 7.75% | 5215 | 2807 | 2408.0 | 0.2954% | 0.074% | 0.13% | 0.6084% |
山东钢铁 | 600022 | 1.45 | 1.4% | 3012 | 731 | 2281.0 | 0.2084% | -0.118% | -0.065% | -0.0116% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
钒钛股份 | 000629 | 5.3 | 9.96% | 27622 | 10735 | 16887.0 | 1.966% | 0.025% | 0.087% | 2.299% |
东方财富 | 300059 | 17.21 | 6.83% | 22063 | 14566 | 7497.0 | 0.6761% | -0.054% | -0.019% | 1.0971% |
盐湖股份 | 000792 | 25.83 | 10.01% | 9768 | 4596 | 5172.0 | 0.9527% | 0.153% | -0.06% | 1.1927% |
新乡化纤 | 000949 | 3.54 | 8.26% | 6883 | 1745 | 5138.0 | 3.6614% | 0.046% | -0.0080% | 3.8964% |
长安汽车 | 000625 | 12.78 | 4.93% | 11456 | 6730 | 4726.0 | 0.6215% | -0.073% | 0.305% | 1.3645% |
平安银行 | 000001 | 10.82 | 3.64% | 7650 | 3198 | 4452.0 | 0.2294% | -0.056% | -0.069% | 0.2904% |
分众传媒 | 002027 | 5.37 | 7.19% | 10579 | 6176 | 4403.0 | 0.3049% | -0.021% | 0.238% | 0.4989% |
TCL科技 | 000100 | 4.16 | 3.48% | 7377 | 3656 | 3721.0 | 0.2773% | -0.244% | -0.0030% | 0.0323% |
铜陵有色 | 000630 | 2.7 | 2.27% | 5291 | 1746 | 3545.0 | 0.3368% | 0.07% | 0.096% | 0.6228% |
京东方A | 000725 | 3.55 | 2.31% | 9175 | 5719 | 3456.0 | 0.0948% | -0.113% | -0.051% | 0.0758% |
西安饮食 | 000721 | 6.28 | 9.98% | 6331 | 3054 | 3277.0 | 7.5169% | 5.136% | -0.725% | 14.2469% |
河钢股份 | 000709 | 2.31 | 4.05% | 6435 | 3285 | 3150.0 | 0.2967% | -0.023% | 0.035% | 0.3737% |
合众思壮 | 002383 | 8.28 | 6.98% | 6003 | 2952 | 3051.0 | 5.3439% | 2.224% | 0.0090% | 7.6739% |
巨轮智能 | 002031 | 2.94 | 2.8% | 7403 | 4551 | 2852.0 | 1.4748% | -0.234% | 2.151% | 5.2298% |
阳 光 城 | 000671 | 1.74 | 2.96% | 4092 | 1337 | 2755.0 | 0.6794% | -0.15% | 0.201% | 0.8774% |
华东数控 | 002248 | 11.85 | 9.02% | 5587 | 2888 | 2699.0 | 8.7772% | -4.072% | 0.286% | -2.3158% |
众泰汽车 | 000980 | 5.73 | 9.98% | 3198 | 748 | 2450.0 | 0.5714% | 1.172% | 0.0% | 2.0424% |
*ST宜康 | 000150 | 1.42 | 5.19% | 2315 | 43 | 2272.0 | 2.8189% | 2.583% | 0.398% | 5.7369% |
南 玻A | 000012 | 7.54 | 4.0% | 4766 | 2581 | 2185.0 | 1.1166% | -0.095% | 0.498% | 1.8746% |
爱康科技 | 002610 | 3.31 | 3.44% | 5661 | 3483 | 2178.0 | 0.4969% | 0.958% | -0.335% | 1.3829% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 3.65 | -1.62% | 17427 | 20688 | 3261.0 | 0.1053% | -0.201% | -0.554% | -0.6887% |
ST康美 | 600518 | 1.84 | 0.0% | 1892 | 4105 | 2213.0 | 0.1626% | 0.033% | 0.089% | 0.3786% |
新湖中宝 | 600208 | 2.5 | 0.4% | 1525 | 2685 | 1160.0 | 0.1349% | 0.249% | -0.061% | 0.2719% |
亚星锚链 | 601890 | 10.29 | -0.1% | 1807 | 2751 | 944.0 | 0.9839% | -1.77% | -0.252% | -1.2461% |
*ST西源 | 600139 | 1.88 | -1.57% | 922 | 1849 | 927.0 | 1.4005% | -0.9% | -2.198% | 1.9765% |
*ST方科 | 600601 | 2.58 | -2.27% | 701 | 1440 | 739.0 | 0.3367% | -0.148% | -0.897% | -1.6223% |
航天电子 | 600879 | 6.75 | 0.3% | 670 | 1249 | 579.0 | 0.2129% | -0.013% | 0.018% | 0.2259% |
江南高纤 | 600527 | 2.04 | 0.99% | 516 | 1071 | 555.0 | 0.3205% | 0.027% | -0.0070% | 0.1995% |
ST安信 | 600816 | 3.59 | 0.56% | 1225 | 1776 | 551.0 | 0.1047% | -0.134% | 0.163% | 0.1807% |
星湖科技 | 600866 | 6.94 | -3.21% | 1011 | 1481 | 470.0 | 0.636% | -0.476% | 0.103% | 0.702% |
同济科技 | 600846 | 8.62 | -1.03% | 200 | 645 | 445.0 | 0.7123% | -0.094% | -0.01% | 0.7303% |
大胜达 | 603687 | 11.16 | 2.39% | 111 | 505 | 394.0 | 0.9401% | -0.11% | -0.172% | 0.6751% |
宁波建工 | 601789 | 4.44 | -0.89% | 1037 | 1421 | 384.0 | 0.3533% | 0.507% | -0.234% | 0.0573% |
浙大网新 | 600797 | 6.32 | 1.77% | 657 | 1019 | 362.0 | 0.3523% | 0.035% | -0.075% | 0.3553% |
中国电信 | 601728 | 3.96 | 0.25% | 1312 | 1640 | 328.0 | 0.0167% | 0.12% | -0.074% | 0.0397% |
同方股份 | 600100 | 4.4 | 0.23% | 332 | 594 | 262.0 | 0.0884% | 0.128% | 0.292% | 0.2224% |
方大特钢 | 600507 | 5.75 | 0.88% | 280 | 534 | 254.0 | 0.1178% | 0.066% | -0.0050% | 0.4598% |
赤峰黄金 | 600988 | 19.32 | -0.21% | 154 | 409 | 255.0 | 0.1661% | 0.113% | -0.276% | 0.3021% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.06 | 0.98% | 170 | 422 | 252.0 | 0.6733% | 0.986% | 0.47% | 3.6233% |
中国卫星 | 600118 | 23.35 | -1.48% | 88 | 335 | 247.0 | 0.2089% | 0.017% | -0.089% | -0.0681% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 9918 | 17001 | 7083.0 | 0.4666% | -0.755% | -0.814% | 0.8666% |
川大智胜 | 002253 | 14.94 | -7.03% | 477 | 2039 | 1562.0 | 7.5379% | -9.84% | -0.676% | -8.1891% |
天禾股份 | 002999 | 9.3 | 1.09% | 2409 | 3496 | 1087.0 | 4.9915% | -11.071% | -14.097% | -27.4055% |
旋极信息 | 300324 | 3.15 | -0.94% | 826 | 1704 | 878.0 | 0.5177% | 0.324% | 0.228% | 1.1797% |
蓝丰生化 | 002513 | 5.68 | 1.79% | 732 | 1446 | 714.0 | 2.2708% | -1.094% | 0.0060% | 1.1958% |
拓维信息 | 002261 | 7.34 | -1.34% | 880 | 1508 | 628.0 | 0.5628% | 0.158% | 0.05% | -0.9542% |
理工能科 | 002322 | 11.33 | -4.47% | 1564 | 2137 | 573.0 | 1.592% | -10.202% | -2.976% | -12.294% |
浙江建投 | 002761 | 22.62 | -3.08% | 510 | 1073 | 563.0 | 1.1429% | -2.164% | -0.201% | -1.5981% |
通富微电 | 002156 | 18.9 | 0.32% | 1325 | 1876 | 551.0 | 0.4146% | -0.761% | 0.927% | -0.1844% |
数字政通 | 300075 | 20.76 | -1.14% | 950 | 1494 | 544.0 | 1.3112% | -1.503% | -0.552% | -8.2998% |
银河电子 | 002519 | 5.03 | -0.4% | 238 | 728 | 490.0 | 0.4943% | 0.153% | 0.782% | 0.4583% |
同兴达 | 002845 | 16.14 | -7.88% | 759 | 1213 | 454.0 | 2.0342% | 1.967% | 1.68% | -6.7618% |
*ST海伦 | 300201 | 2.35 | 1.29% | 2979 | 3430 | 451.0 | 0.4346% | -2.048% | -0.0% | -1.6134% |
新亚制程 | 002388 | 7.84 | -4.62% | 851 | 1284 | 433.0 | 0.8959% | -2.201% | 0.296% | -1.3141% |
神州高铁 | 000008 | 2.36 | -0.84% | 773 | 1204 | 431.0 | 0.16% | -0.376% | -0.151% | -0.329% |
仁和药业 | 000650 | 6.18 | 0.0% | 670 | 1098 | 428.0 | 0.3189% | 0.202% | 0.018% | 0.4989% |
辉隆股份 | 002556 | 9.84 | 0.41% | 1000 | 1427 | 427.0 | 0.4874% | 0.3% | -1.05% | -0.9276% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.79 | -0.26% | 940 | 1367 | 427.0 | 0.5132% | 1.429% | -0.338% | 2.6212% |
美晨生态 | 300237 | 2.34 | 0.0% | 197 | 620 | 423.0 | 0.2941% | 0.156% | -0.015% | 0.1511% |
中金环境 | 300145 | 2.51 | 1.21% | 384 | 800 | 416.0 | 0.2198% | 0.042% | -0.064% | -0.1422% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
珠江股份 | 600684 | 4.16 | -5.02% | 21.1055% | 7.0352% | 4.2211% | 13.8% |
康希诺 | 688185 | 246.9 | 14.27% | 17.7081% | 5.9027% | 3.5416% | 5.43% |
唯赛勃 | 688718 | 25.76 | 12.0% | 17.5122% | 5.8374% | 3.5024% | 13.2% |
国力股份 | 688103 | 73.43 | 13.67% | 17.4488% | 5.8163% | 3.4898% | 6.11% |
益丰药房 | 603939 | 63.56 | 5.93% | 16.1339% | 5.378% | 3.2268% | 0.96% |
东方生物 | 688298 | 105.96 | 14.18% | 15.7048% | 5.2349% | 3.141% | 7.98% |
安旭生物 | 688075 | 112.45 | 11.54% | 15.0502% | 5.0167% | 3.01% | 16.48% |
三达膜 | 688101 | 14.96 | 9.6% | 14.5509% | 4.8503% | 2.9102% | 2.16% |
凯因科技 | 688687 | 21.93 | 8.83% | 14.5321% | 4.844% | 2.9064% | 11.65% |
建龙微纳 | 688357 | 109.16 | 12.91% | 13.9213% | 4.6404% | 2.7843% | 5.27% |
丸美股份 | 603983 | 32.85 | 4.58% | 13.6953% | 4.5651% | 2.7391% | 1.6% |
新力金融 | 600318 | 7.74 | 6.32% | 12.8342% | 4.2781% | 2.5668% | 17.17% |
风语筑 | 603466 | 12.89 | 4.54% | 12.7025% | 4.2342% | 2.5405% | 5.64% |
君实生物 | 688180 | 74.29 | 10.55% | 12.6484% | 4.2161% | 2.5297% | 3.3% |
倍轻松 | 688793 | 50.2 | 6.81% | 12.4183% | 4.1394% | 2.4837% | 6.3% |
青达环保 | 688501 | 36.25 | 9.58% | 12.3348% | 4.1116% | 2.467% | 9.47% |
三孚新科 | 688359 | 80.28 | 9.6% | 12.2561% | 4.0854% | 2.4512% | 8.64% |
艾为电子 | 688798 | 99.78 | 10.38% | 11.7739% | 3.9246% | 2.3548% | 2.62% |
中触媒 | 688267 | 44.18 | 3.51% | 11.7177% | 3.9059% | 2.3435% | 8.21% |
经纬恒润 | 688326 | 178.18 | 4.19% | 11.6667% | 3.8889% | 2.3333% | 9.37% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
佳创视讯 | 300264 | 8.75 | 16.82% | 27.0517% | 9.0172% | 5.4103% | 30.95% |
理工能科 | 002322 | 11.33 | -4.47% | 22.0779% | 7.3593% | 4.4156% | 16.51% |
唯万密封 | 301161 | 28.7 | 13.53% | 21.1201% | 7.04% | 4.224% | 52.61% |
久吾高科 | 300631 | 32.95 | 19.99% | 20.2825% | 6.7608% | 4.0565% | 12.83% |
西域旅游 | 300859 | 30.0 | 12.28% | 19.5358% | 6.5119% | 3.9072% | 14.25% |
超越科技 | 301049 | 26.29 | 19.99% | 17.9043% | 5.9681% | 3.5809% | 23.49% |
美能能源 | 001299 | 21.4 | 4.49% | 16.7025% | 5.5675% | 3.3405% | 49.15% |
汉仪股份 | 301270 | 38.39 | 20.01% | 16.519% | 5.5063% | 3.3038% | 32.98% |
泰祥股份 | 301192 | 24.27 | 8.35% | 16.4062% | 5.4687% | 3.2812% | 29.37% |
锋尚文化 | 300860 | 53.85 | 9.65% | 16.0859% | 5.362% | 3.2172% | 15.31% |
启迪药业 | 000590 | 12.76 | 9.06% | 15.6955% | 5.2318% | 3.1391% | 21.39% |
龙源技术 | 300105 | 6.85 | 12.11% | 15.0413% | 5.0138% | 3.0083% | 7.59% |
米奥会展 | 300795 | 32.65 | 5.05% | 14.5328% | 4.8443% | 2.9066% | 5.22% |
中通客车 | 000957 | 15.31 | 7.06% | 14.2102% | 4.7367% | 2.842% | 29.03% |
争光股份 | 301092 | 33.22 | 9.28% | 13.8954% | 4.6318% | 2.7791% | 24.88% |
倍杰特 | 300774 | 13.61 | 8.88% | 13.6773% | 4.5591% | 2.7355% | 16.54% |
中百集团 | 000759 | 5.62 | 2.37% | 13.6273% | 4.5424% | 2.7255% | 12.75% |
指南针 | 300803 | 48.83 | 9.53% | 13.2985% | 4.4328% | 2.6597% | 7.23% |
中农联合 | 003042 | 28.44 | 10.02% | 13.2766% | 4.4255% | 2.6553% | 48.88% |
天铁股份 | 300587 | 12.82 | 7.64% | 13.1393% | 4.3798% | 2.6279% | 6.94% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
盐湖提锂 | 7.94% | 490022.29 | 久吾高科 | 19.99% | 13:13 |
颗粒硅 | 5.32% | 93092.61 | TCL中环 | 9.49% | 3:3 |
动力电池回收 | 5.26% | 399790.32 | 天奇股份 | 10.03% | 11:11 |
啤酒概念 | 4.78% | 47665.79 | 燕京啤酒 | 9.95% | 11:11 |
固态电池 | 4.74% | 566381.68 | 赛力斯 | 9.98% | 14:14 |
一体化压铸 | 4.56% | 49649.42 | 爱柯迪 | 10.01% | 10:10 |
西藏振兴 | 4.1% | 146998.11 | 灵康药业 | 10.05% | 12:14 |
医疗废物处理 | 4.05% | 42749.27 | 东江环保 | 10.07% | 22:22 |
白酒股 | 4.04% | 594124.78 | 金种子酒 | 8.12% | 26:26 |
盲盒经济 | 3.87% | 35631.4 | 沐邦高科 | 9.99% | 8:8 |
铝概念 | 3.76% | 70141.5 | 明泰铝业 | 10.01% | 20:20 |
免税店概念 | 3.73% | 158268.57 | 中国中免 | 8.26% | 10:10 |
无钴电池 | 3.7% | 514987.67 | 丰元股份 | 8.63% | 26:27 |
钛白粉 | 3.68% | 111328.82 | 钒钛股份 | 9.96% | 10:10 |
磷酸铁锂 | 3.65% | 517402.77 | 丰元股份 | 8.69% | 27:28 |
超级品牌 | 3.61% | 739954.69 | 泸州老窖 | 7.96% | 21:22 |
燃料乙醇 | 3.6% | 23057.21 | 久吾高科 | 19.99% | 9:9 |
旅游景点 | 3.57% | 183882.11 | 西安饮食 | 9.98% | 29:29 |
供给侧改革 | 3.49% | 243592.42 | 明泰铝业 | 10.01% | 40:41 |
美团概念股 | 3.46% | 21515.95 | 石基信息 | 10.03% | 9:10 |
本文源自金融界