货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.79 | 36.74 | 40.07 | 43.19 | 40.67 |
澳大利亚元 | 453.38 | 439.29 | 456.71 | 458.74 | 457.05 |
巴西里亚尔 | -- | 118.6 | -- | 134.66 | 124.56 |
加拿大元 | 512.49 | 496.31 | 516.27 | 518.55 | 516.05 |
瑞士法郎 | 689.06 | 667.8 | 693.9 | 696.87 | 694.39 |
丹麦克朗 | 91.44 | 88.62 | 92.18 | 92.62 | 92.8 |
欧元 | 680.97 | 659.81 | 685.99 | 688.2 | 690.42 |
英镑 | 796.91 | 772.15 | 802.78 | 806.33 | 803.91 |
港币 | 85.31 | 84.63 | 85.65 | 85.65 | 85.7 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0448 |
日元 | 4.9285 | 4.7753 | 4.9647 | 4.9724 | 4.9597 |
韩国元 | 0.5115 | 0.4936 | 0.5157 | 0.5346 | 0.5141 |
澳门元 | 82.92 | 80.14 | 83.25 | 86.03 | 83.06 |
林吉特 | 151.15 | -- | 152.51 | -- | 152.15 |
挪威克朗 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.76 | 66.9 |
新西兰元 | 411.24 | 398.55 | 414.12 | 419.82 | 415 |
菲律宾比索 | 11.92 | 11.51 | 12.06 | 12.6 | 12.09 |
卢布 | 10.44 | 9.96 | 10.86 | 11.34 | 10.66 |
瑞典克朗 | 63.37 | 61.41 | 63.87 | 64.18 | 64 |
新加坡元 | 475.87 | 461.18 | 479.21 | 481.6 | 478.64 |
泰国铢 | 18.4 | 17.83 | 18.54 | 19.13 | 18.72 |
新台币 | -- | 21.71 | -- | 23.52 | 22.5 |
美元 | 669.54 | 664.09 | 672.38 | 672.38 | 672.46 |
新台币对人民币 现钞(新台币对人民币汇率台)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。