截至4月6日,市场融资余额合计1.53万亿元,较前一交易日增加81.18亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8036.74亿元,较前一交易日增加47.70亿元;深市融资余额7287.29亿元,较前一交易日增加33.40亿元;北交所融资余额1.27亿元,较前一交易日增加718.23万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月6日共有1693只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有360只,其中21只融资净买入额超亿元。工业富联融资净买入额居首,当日净买入4.12亿元,其次是士兰微、歌尔股份,融资净买入金额分别为3.82亿元、3.26亿元,融资净买入金额居前的还有中芯国际、紫光国微、浪潮信息等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、计算机、传媒等行业最为集中,分别有13只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有12只,创业板有6只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.13%,融资余额占比最高的是歌尔股份,该股最新融资余额45.18亿元,占流通市值的比例为6.39%,融资余额占比较高的还有浪潮信息、神州泰岳、闻泰科技,占比分别为5.47%、4.25%、4.05%。(数据宝)
4月6日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月6日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 9.13 | 41174.95 | 210830.46 | 0.56 | 电子 |
600460 | 士兰微 | 8.25 | 38186.68 | 198102.54 | 3.40 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 4.96 | 32592.51 | 451771.77 | 6.39 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 4.25 | 29993.78 | 399198.48 | 3.45 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 4.82 | 29708.14 | 342340.09 | 3.33 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 6.22 | 26935.62 | 310201.59 | 5.47 | 计算机 |
601360 | 三六零 | -5.53 | 26523.06 | 368842.26 | 2.72 | 计算机 |
600487 | 亨通光电 | 6.61 | 18693.95 | 142810.34 | 3.48 | 通信 |
688521 | 芯原股份 | -5.32 | 18079.98 | 72599.61 | 3.32 | 电子 |
300672 | 国科微 | 12.02 | 17294.05 | 53890.36 | 2.71 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 0.01 | 15373.15 | 912681.44 | 1.09 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 3.10 | 14468.97 | 297692.05 | 4.05 | 电子 |
601390 | 中国中铁 | 2.47 | 13948.50 | 168500.15 | 1.05 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | -0.78 | 13876.42 | 149655.71 | 3.34 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | -5.82 | 11772.31 | 75148.61 | 4.25 | 传媒 |
000021 | 深科技 | 9.99 | 11356.78 | 116348.16 | 3.60 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 3.50 | 11076.38 | 72853.89 | 3.66 | 计算机 |
002027 | 分众传媒 | -4.37 | 10937.59 | 151499.09 | 1.65 | 传媒 |
603501 | 韦尔股份 | 5.78 | 10367.69 | 320125.62 | 2.68 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 3.49 | 10160.89 | 139559.31 | 2.43 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | -3.48 | 10115.35 | 154537.27 | 3.07 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国基金报 李树超 孙晓辉 2023-04-07 08:57
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-07 08:41