年报分红季来临,共有975家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有968家,包含送转的有123家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、大全能源等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有123家,朗鸿科技、吉冈精密等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 2023.04.07 | 16.50 | |||
601666 | 平煤股份 | 2023.04.07 | 8.70 | |||
002959 | 小熊电器 | 2023.04.07 | 8.00 | |||
300832 | 新产业 | 2023.04.07 | 7.00 | |||
603102 | 百合股份 | 2023.04.07 | 6.00 | |||
603579 | 荣泰健康 | 2023.04.07 | 5.00 | |||
301326 | 捷邦科技 | 2023.04.07 | 4.00 | |||
002624 | 完美世界 | 2023.04.07 | 3.50 | |||
300596 | 利安隆 | 2023.04.07 | 3.44 | |||
603128 | 华贸物流 | 2023.04.07 | 3.42 | |||
605338 | 巴比食品 | 2023.04.07 | 3.20 | |||
603016 | 新宏泰 | 2023.04.07 | 3.10 | |||
603214 | 爱婴室 | 2023.04.07 | 3.00 | |||
603949 | 雪龙集团 | 2023.04.07 | 3.00 | |||
688103 | 国力股份 | 2023.04.07 | 2.75 | |||
002469 | 三维化学 | 2023.04.07 | 2.50 | |||
600323 | 瀚蓝环境 | 2023.04.07 | 2.20 | |||
605166 | 聚合顺 | 2023.04.07 | 2.11 | |||
300666 | 江丰电子 | 2023.04.07 | 2.06 | |||
300298 | 三诺生物 | 2023.04.07 | 2.00 | |||
301265 | 华新环保 | 2023.04.07 | 2.00 | |||
600232 | 金鹰股份 | 2023.04.07 | 2.00 | |||
688588 | 凌志软件 | 2023.04.07 | 2.00 | |||
002368 | 太极股份 | 2023.04.07 | 1.92 | |||
002180 | 纳思达 | 2023.04.07 | 1.20 | |||
688679 | 通源环境 | 2023.04.07 | 1.04 | |||
688150 | 莱特光电 | 2023.04.07 | 1.00 | |||
300870 | 欧陆通 | 2023.04.07 | 0.91 | |||
600125 | 铁龙物流 | 2023.04.07 | 0.80 | |||
603063 | 禾望电气 | 2023.04.07 | 0.61 | |||
002449 | 国星光电 | 2023.04.07 | 0.60 | |||
300886 | 华业香料 | 2023.04.07 | 0.50 | |||
300070 | 碧水源 | 2023.04.07 | 0.30 | |||
600558 | 大西洋 | 2023.04.07 | 0.30 | |||
002142 | 宁波银行 | 2023.04.06 | 5.00 | -0.77 | -0.77 | |
688420 | 美腾科技 | 2023.04.06 | 3.50 | 4.17 | 4.17 | |
688553 | 汇宇制药 | 2023.04.06 | 2.35 | -1.04 | -1.04 | |
605133 | 嵘泰股份 | 2023.04.06 | 1.70 | -2.88 | -2.88 | |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 4.94 |
300991 | 创益通 | 2023.04.06 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | |
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | 1.09 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 3.56 |
300062 | 中能电气 | 2023.04.05 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | |
001225 | 和泰机电 | 2023.04.04 | 12.50 | -1.73 | -1.26 | |
301222 | 浙江恒威 | 2023.04.04 | 5.00 | 1.94 | 0.53 | |
001872 | 招商港口 | 2023.04.04 | 4.50 | 7.35 | 6.40 | |
601231 | 环旭电子 | 2023.04.04 | 4.30 | 1.10 | 2.32 | |
001965 | 招商公路 | 2023.04.04 | 4.14 | 1.87 | 4.68 | |
600817 | 宇通重工 | 2023.04.04 | 3.80 | -1.27 | -0.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-07 08:41