股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流入 | 散户数量 | 流入排名 |
招商南油 | 5.12 | 6.89 | 2.99 亿 | -90.23 | 1/5014 |
中国中免 | 194.2 | 1.68 | 2.41 亿 | -5.10 | 2/5014 |
中远海能 | 18.52 | 7.36 | 2.40 亿 | -52.82 | 3/5014 |
药明康德 | 88.25 | 1.05 | 2.14 亿 | -40.98 | 4/5014 |
沃森生物 | 43.88 | 3.08 | 1.64 亿 | 30.35 | 5/5014 |
紫金矿业 | 9.99 | 0.71 | 1.59 亿 | 23.74 | 6/5014 |
TCL科技 | 4.51 | 1.35 | 1.49 亿 | -164.87 | 7/5014 |
甬矽电子 | 30.04 | 62.03 | 1.48 亿 | -5347.17 | 8/5014 |
武汉凡谷 | 11.8 | 9.97 | 1.46 亿 | -183.54 | 9/5014 |
美年健康 | 5.88 | 5.19 | 1.42 亿 | -11.63 | 10/5014 |
华森制药 | 31.68 | 10.00 | 1.38 亿 | -41.22 | 11/5014 |
秦川机床 | 11.05 | 4.84 | 1.20 亿 | -149.91 | 12/5014 |
京东方A | 3.68 | 0.00 | 1.09 亿 | -0.46 | 13/5014 |
中兵红箭 | 23.99 | 4.76 | 1.07 亿 | -73.71 | 14/5014 |
招商轮船 | 7.37 | 2.79 | 1.07 亿 | -20.60 | 15/5014 |
泰和新材 | 21.45 | 3.52 | 1.06 亿 | 0.00 | 16/5014 |
翰宇药业 | 15.08 | 6.50 | 1.03 亿 | 237.34 | 17/5014 |
中国联通 | 3.59 | 1.41 | 1.00 亿 | -24.11 | 18/5014 |
兴齐眼药 | 127.78 | 7.73 | 9899.15 万 | -193.30 | 19/5014 |
康龙化成 | 73.05 | 6.18 | 9695.80 万 | -65.36 | 20/5014 |
五粮液 | 154.21 | 0.04 | 9551.49 万 | 8.84 | 21/5014 |
新天地 | 39.8 | 47.41 | 9391.48 万 | -3619.24 | 22/5014 |
爱尔眼科 | 27.62 | 0.36 | 8887.39 万 | -22.83 | 23/5014 |
中关村 | 7.67 | 10.04 | 8568.58 万 | -75.52 | 24/5014 |
易华录 | 18.7 | 7.84 | 8529.91 万 | -121.60 | 25/5014 |
锡业股份 | 14 | 3.02 | 8498.68 万 | -133.49 | 26/5014 |
恒瑞医药 | 40.5 | 0.65 | 8044.68 万 | -2.11 | 27/5014 |
中国石油 | 5.06 | 0.60 | 7508.91 万 | -0.21 | 28/5014 |
海南机场 | 4.42 | 2.79 | 7470.97 万 | 23.42 | 29/5014 |
顺丰控股 | 53.99 | 1.07 | 7413.05 万 | -1.14 | 30/5014 |
湖北广电 | 7.55 | 6.49 | 7299.41 万 | -5.16 | 31/5014 |
贵州百灵 | 7.87 | 3.96 | 7202.18 万 | -102.07 | 32/5014 |
圣邦股份 | 178.7 | -3.20 | 7190.05 万 | -92.09 | 33/5014 |
山东黄金 | 20.05 | 2.56 | 7145.56 万 | 3.85 | 34/5014 |
中文在线 | 11.07 | 8.64 | 7065.58 万 | -99.13 | 35/5014 |
海大集团 | 58.99 | 1.34 | 6710.06 万 | -10.96 | 36/5014 |
维科技术 | 13.43 | 5.33 | 6592.64 万 | -45.58 | 37/5014 |
卓胜微 | 120.79 | 1.39 | 6523.74 万 | -43.90 | 38/5014 |
吉林化纤 | 5.36 | 5.31 | 6522.59 万 | -30.81 | 39/5014 |
华锦股份 | 8.02 | 5.81 | 6511.79 万 | -13.28 | 40/5014 |
内蒙华电 | 3.78 | 1.61 | 6288.67 万 | -17.22 | 41/5014 |
雅化集团 | 28.22 | 0.53 | 6103.41 万 | -15.80 | 42/5014 |
用友网络 | 24.94 | 1.71 | 5925.09 万 | -19.91 | 43/5014 |
中国卫星 | 23.7 | 3.95 | 5897.40 万 | -26.86 | 44/5014 |
豆神教育 | 4.17 | 8.88 | 5866.08 万 | -211.86 | 45/5014 |
华东医药 | 43.89 | 2.28 | 5594.39 万 | -4.58 | 46/5014 |
新国都 | 14.22 | 3.80 | 5536.20 万 | -85.03 | 47/5014 |
航天彩虹 | 25.44 | 5.04 | 5443.88 万 | -56.49 | 48/5014 |
中船汉光 | 14.94 | 12.33 | 5402.31 万 | -609.44 | 49/5014 |
金种子酒 | 25.26 | 0.56 | 5388.52 万 | 24.60 | 50/5014 |
三峡能源 | 5.74 | 0.53 | 5285.09 万 | 19.37 | 51/5014 |
亚星锚链 | 9.92 | 3.33 | 5269.77 万 | -84.97 | 52/5014 |
陕西煤业 | 20.39 | 1.54 | 5166.06 万 | -4.56 | 53/5014 |
银泰黄金 | 15.54 | 3.46 | 5157.13 万 | 28.05 | 54/5014 |
高澜股份 | 11.34 | 8.62 | 5154.39 万 | -98.95 | 55/5014 |
中国宝安 | 13.2 | 0.92 | 4979.92 万 | -72.67 | 56/5014 |
千禾味业 | 18.59 | 5.63 | 4967.83 万 | -13.87 | 57/5014 |
海天味业 | 73.28 | 0.83 | 4893.97 万 | -2.65 | 58/5014 |
新潮能源 | 2.54 | 2.01 | 4876.89 万 | -32.88 | 59/5014 |
中国软件 | 68.81 | 1.66 | 4876.09 万 | -86.45 | 60/5014 |
众智科技 | 32.21 | 21.82 | 4834.53 万 | -2091.07 | 61/5014 |
万通发展 | 10.11 | 4.98 | 4676.63 万 | -2.89 | 62/5014 |
兆易创新 | 103.25 | 1.26 | 4634.82 万 | 43.75 | 63/5014 |
浪潮软件 | 14.69 | 3.74 | 4620.33 万 | -149.81 | 64/5014 |
浙文互联 | 5.52 | 5.34 | 4617.98 万 | -9.99 | 65/5014 |
诺唯赞 | 71.24 | 5.07 | 4588.26 万 | -317.03 | 66/5014 |
闻泰科技 | 59.7 | 3.25 | 4540.33 万 | -5.58 | 67/5014 |
人福医药 | 21.59 | 2.66 | 4425.51 万 | 15.96 | 68/5014 |
荃银高科 | 16.13 | 3.53 | 4346.17 万 | -87.78 | 69/5014 |
妙可蓝多 | 33.11 | 7.43 | 4342.87 万 | -6.15 | 70/5014 |
国际医学 | 10.75 | 1.51 | 4330.40 万 | 9.81 | 71/5014 |
通润装备 | 9.55 | 10.02 | 4206.18 万 | -139.36 | 72/5014 |
中国石化 | 4.3 | 0.47 | 4175.82 万 | -1.72 | 73/5014 |
华熙生物 | 113.39 | 1.47 | 4038.59 万 | 61.66 | 74/5014 |
康强电子 | 14.68 | 5.99 | 4018.61 万 | -85.10 | 75/5014 |
跨境通 | 4.05 | 3.58 | 4007.96 万 | -33.00 | 76/5014 |
山煤国际 | 16.61 | 1.72 | 4006.98 万 | -6.96 | 77/5014 |
工商银行 | 4.16 | -0.24 | 3943.89 万 | -0.67 | 78/5014 |
近岸蛋白 | 109.88 | 9.21 | 3934.55 万 | -1664.59 | 79/5014 |
新城控股 | 20.99 | -6.92 | 3927.07 万 | 54.51 | 80/5014 |
中航西飞 | 26.65 | 0.45 | 3876.47 万 | -10.40 | 81/5014 |
万达电影 | 12.4 | 1.47 | 3826.55 万 | -9.13 | 82/5014 |
中炬高新 | 34.47 | 1.20 | 3690.59 万 | 42.45 | 83/5014 |
海达股份 | 12.73 | 3.16 | 3681.96 万 | -152.87 | 84/5014 |
舍得酒业 | 144.84 | 0.35 | 3605.28 万 | -49.54 | 85/5014 |
新劲刚 | 29.42 | 2.58 | 3550.78 万 | -103.66 | 86/5014 |
吉视传媒 | 1.94 | 3.74 | 3550.52 万 | 6.00 | 87/5014 |
绝味食品 | 56.59 | 0.57 | 3511.44 万 | -6.91 | 88/5014 |
竞业达 | 55.83 | -10.00 | 3491.34 万 | 375.59 | 89/5014 |
梦网科技 | 12.6 | 3.53 | 3380.04 万 | -55.42 | 90/5014 |
三超新材 | 29.18 | 11.67 | 3359.06 万 | -378.17 | 91/5014 |
泸州老窖 | 186.17 | 0.09 | 3341.95 万 | -15.59 | 92/5014 |
数源科技 | 10.24 | 6.22 | 3336.03 万 | -32.54 | 93/5014 |
蓝帆医疗 | 9.31 | 2.08 | 3321.10 万 | -41.71 | 94/5014 |
依米康 | 10.14 | 3.89 | 3269.75 万 | -285.49 | 95/5014 |
美能能源 | 22.11 | 10.00 | 3227.02 万 | -916.54 | 96/5014 |
博瑞传播 | 5.19 | 3.39 | 3200.89 万 | -30.78 | 97/5014 |
圆通速递 | 19.5 | 2.20 | 3177.08 万 | 3.82 | 98/5014 |
ST大集 | 1.44 | 5.11 | 3128.59 万 | -12.21 | 99/5014 |
洛阳钼业 | 4.82 | 1.69 | 3121.70 万 | 7.52 | 100/5014 |
09年山东黄金股票最高价是多少(山东黄金股票2008年最高价格)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
本文地址:
http://www.lyw520.com/qihuobidu/45693.html
文章来源: demi
09年山东黄金股票最高价是多少(山东黄金股票2008年最高价格)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: demi
09年山东黄金股票最高价是多少(山东黄金股票2008年最高价格)文档下载: PDF DOC TXT