市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有398只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报路数据宝统计显示,截至4月9日收盘,沪深两市破净股数量为398只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2020.04.09 | 2825.90 | 398 | 10.70 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有398只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有52只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、采掘分别有35只、31只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有27只破净,占该行业上市公司的比例达75.00%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.50倍;钢铁行业破净率为51.52%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.48倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有229只,估值较低的有神火股份、新集能源、新钢股份等,动态市盈率分别为2.37倍、2.84倍、3.71倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌10.95%,股价表现较弱的有ST摩登、ST中天、ST华仪等,今年以来分别下跌49.87%、45.42%、41.90%,股价涨幅较多的有广汇汽车、新野纺织、金正大等,累计涨幅分别为20.55%、19.33%、18.05%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 52 | 39.39 |
公用事业 | 35 | 21.21 |
采掘 | 31 | 46.97 |
交通运输 | 30 | 25.64 |
银行 | 27 | 75.00 |
商业贸易 | 22 | 22.92 |
建筑装饰 | 21 | 16.15 |
化工 | 21 | 6.10 |
机械设备 | 20 | 5.83 |
汽车 | 18 | 10.17 |
钢铁 | 17 | 51.52 |
传媒 | 17 | 10.06 |
轻工制造 | 13 | 9.85 |
纺织服装 | 12 | 14.29 |
电气设备 | 11 | 5.64 |
医药生物 | 10 | 3.33 |
有色金属 | 9 | 7.89 |
电子 | 6 | 2.43 |
家用电器 | 5 | 8.47 |
综合 | 5 | 14.71 |
建筑材料 | 4 | 5.97 |
非银金融 | 4 | 5.00 |
农林牧渔 | 2 | 2.35 |
通信 | 2 | 1.96 |
休闲服务 | 1 | 2.94 |
食品饮料 | 1 | 1.03 |
计算机 | 1 | 0.47 |
国防军工 | 1 | 1.47 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有398只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.70%。具体来看,市净率最低的是ST华仪,最新收盘价为1.65元,市净率0.31倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.55元,市净率0.31倍;*ST刚泰最新收盘价1.06元,市净率0.35倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600290 | ST华仪 | 1.65 | -41.90 | 0.31 | 电气设备 |
000980 | 众泰汽车 | 2.55 | -12.97 | 0.31 | 汽车 |
600687 | *ST刚泰 | 1.06 | -39.08 | 0.35 | 有色金属 |
600122 | 宏图高科 | 1.76 | -33.58 | 0.35 | 商业贸易 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.45 | -17.46 | 0.35 | 公用事业 |
000564 | 供销大集 | 2.06 | -13.81 | 0.40 | 商业贸易 |
002147 | ST新光 | 1.71 | -19.34 | 0.41 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 2.43 | -18.18 | 0.42 | 轻工制造 |
300064 | 豫金刚石 | 2.46 | -25.45 | 0.42 | 机械设备 |
002220 | ST天宝 | 1.19 | -19.05 | 0.43 | 农林牧渔 |
000981 | ST银亿 | 1.40 | -23.91 | 0.43 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 5.26 | -19.08 | 0.45 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 2.95 | -22.37 | 0.47 | 非银金融 |
000709 | 河钢股份 | 2.15 | -16.67 | 0.48 | 钢铁 |
600657 | 信达地产 | 3.71 | -7.02 | 0.48 | 房地产 |
600175 | 美都能源 | 1.31 | -28.02 | 0.49 | 综合 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.72 | -18.81 | 0.49 | 钢铁 |
002359 | *ST北讯 | 1.93 | -8.10 | 0.49 | 通信 |
600015 | 华夏银行 | 6.53 | -14.86 | 0.50 | 银行 |
600856 | ST中天 | 1.37 | -45.42 | 0.51 | 公用事业 |
601113 | ST华鼎 | 2.74 | -19.88 | 0.52 | 商业贸易 |
000937 | 冀中能源 | 3.10 | -15.30 | 0.52 | 采掘 |
600269 | 赣粤高速 | 3.51 | -15.01 | 0.53 | 交通运输 |
002586 | ST围海 | 2.43 | -22.12 | 0.53 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 3.17 | -5.65 | 0.55 | 电子 |
601898 | 中煤能源 | 4.00 | -20.32 | 0.55 | 采掘 |
600221 | 海航控股 | 1.59 | -8.09 | 0.55 | 交通运输 |
601169 | 北京银行 | 4.85 | -14.61 | 0.55 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 5.17 | -8.17 | 0.55 | 银行 |
600781 | ST辅仁 | 5.23 | -9.98 | 0.56 | 医药生物 |
002509 | 天广中茂 | 0.99 | -30.28 | 0.56 | 机械设备 |
600123 | 兰花科创 | 5.30 | -17.45 | 0.56 | 采掘 |
600016 | 民生银行 | 5.78 | -8.40 | 0.56 | 银行 |
002092 | 中泰化学 | 5.01 | -26.22 | 0.57 | 化工 |
601101 | 昊华能源 | 4.07 | -16.77 | 0.57 | 采掘 |
601998 | 中信银行 | 5.16 | -16.37 | 0.57 | 银行 |
000816 | ST慧业 | 1.21 | -19.33 | 0.58 | 机械设备 |
600509 | 天富能源 | 3.15 | -12.98 | 0.58 | 公用事业 |
000959 | 首钢股份 | 2.96 | -16.15 | 0.58 | 钢铁 |
000809 | 铁岭新城 | 2.21 | -6.75 | 0.58 | 房地产 |
002872 | *ST天圣 | 5.69 | 5.96 | 0.58 | 医药生物 |
601333 | 广深铁路 | 2.40 | -21.57 | 0.58 | 交通运输 |
000732 | 泰禾集团 | 5.16 | -16.10 | 0.58 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 8.09 | -13.84 | 0.59 | 采掘 |
000900 | 现代投资 | 3.89 | -10.78 | 0.60 | 交通运输 |
601818 | 光大银行 | 3.59 | -18.59 | 0.60 | 银行 |
600322 | 天房发展 | 2.57 | -14.33 | 0.60 | 房地产 |
000825 | 太钢不锈 | 3.34 | -18.34 | 0.60 | 钢铁 |
002656 | ST摩登 | 1.97 | -49.87 | 0.60 | 纺织服装 |
600708 | 光明地产 | 3.10 | -11.93 | 0.60 | 房地产 |
600751 | 海航科技 | 2.87 | -2.05 | 0.60 | 电子 |
600823 | 世茂股份 | 4.14 | -8.00 | 0.61 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 6.83 | -15.68 | 0.62 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 6.72 | -17.24 | 0.62 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.16 | -15.29 | 0.62 | 钢铁 |
601988 | 中国银行 | 3.49 | -5.42 | 0.62 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 10.20 | -17.54 | 0.62 | 银行 |
600518 | ST康美 | 3.13 | -16.09 | 0.62 | 医药生物 |
600782 | 新钢股份 | 4.11 | -19.88 | 0.62 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 4.92 | -14.29 | 0.63 | 钢铁 |
600805 | 悦达投资 | 4.61 | -9.07 | 0.63 | 综合 |
002501 | *ST利源 | 1.44 | -16.76 | 0.63 | 有色金属 |
600623 | 华谊集团 | 5.49 | -17.44 | 0.63 | 化工 |
600308 | 华泰股份 | 4.34 | -5.45 | 0.64 | 轻工制造 |
600348 | 阳泉煤业 | 4.65 | -15.91 | 0.64 | 采掘 |
601588 | 北辰实业 | 2.73 | -16.77 | 0.64 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 6.00 | -17.13 | 0.64 | 银行 |
002086 | ST东海洋 | 2.36 | -36.22 | 0.64 | 农林牧渔 |
600219 | 南山铝业 | 2.10 | -6.25 | 0.64 | 有色金属 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.26 | -19.90 | 0.65 | 采掘 |
002344 | 海宁皮城 | 3.88 | -11.01 | 0.65 | 商业贸易 |
000965 | 天保基建 | 3.10 | -2.52 | 0.65 | 房地产 |
002309 | 中利集团 | 6.43 | 4.55 | 0.65 | 电气设备 |
600017 | 日照港 | 2.49 | -14.43 | 0.65 | 交通运输 |
000059 | 华锦股份 | 5.55 | -8.87 | 0.65 | 化工 |
600382 | 广东明珠 | 6.23 | -10.87 | 0.66 | 综合 |
600515 | 海航基础 | 5.21 | 16.82 | 0.66 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 2.20 | -11.65 | 0.66 | 房地产 |
001896 | 豫能控股 | 3.32 | -6.74 | 0.66 | 公用事业 |
000778 | 新兴铸管 | 3.48 | -16.55 | 0.66 | 钢铁 |
601339 | 百隆东方 | 3.52 | -11.78 | 0.66 | 纺织服装 |
000780 | 平庄能源 | 2.49 | -17.00 | 0.66 | 采掘 |
600960 | 渤海汽车 | 3.28 | 2.82 | 0.66 | 汽车 |
601800 | 中国交建 | 8.20 | -10.48 | 0.66 | 建筑装饰 |
300089 | 文化长城 | 3.12 | -11.36 | 0.66 | 传媒 |
600339 | 中油工程 | 2.79 | -17.70 | 0.67 | 采掘 |
601699 | 潞安环能 | 5.87 | -19.15 | 0.67 | 采掘 |
600969 | 郴电国际 | 6.39 | -3.47 | 0.67 | 公用事业 |
002535 | 林州重机 | 2.33 | -15.88 | 0.67 | 机械设备 |
600997 | 开滦股份 | 4.80 | -11.76 | 0.67 | 采掘 |
600811 | 东方集团 | 3.82 | 13.69 | 0.68 | 综合 |
002122 | *ST天马 | 1.53 | -21.54 | 0.68 | 机械设备 |
600717 | 天津港 | 5.50 | -12.42 | 0.68 | 交通运输 |
000543 | 皖能电力 | 3.93 | -15.30 | 0.68 | 公用事业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.29 | -9.79 | 0.68 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 3.40 | -7.86 | 0.68 | 银行 |
002433 | 太安堂 | 4.64 | 1.09 | 0.68 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 2.03 | -9.78 | 0.69 | 商业贸易 |
600780 | 通宝能源 | 3.23 | -8.24 | 0.69 | 公用事业 |
000552 | 靖远煤电 | 2.29 | -11.24 | 0.69 | 采掘 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝