截至收盘,寒锐钴业收报58.28元,涨幅10.00%,成交22.26万手,当日换手13.95%,成交金额为12.85亿元,其中龙虎榜合计净流入3276.30万。
买一中信建投证券重庆涪陵广场路买入8275.34万,占买五比例为43.04%。该营业部为经常单兵作战,大资金持续买入,多次逼近个股举牌线,选择流动性好的时候出货,该营业部最近一年买入金额最多的股票为青岛银行,共买入1.04亿。
买二申万宏源证券上海闵行区东川路买入2914.00万,占买五比例为15.16%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为闻泰科技,共买入2.60亿。
卖一机构专用卖出7159.67万,占卖五比44.89%。
卖二中国银河证券南京洪武路卖出2364.65万,占卖五比例为14.82%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信建投证券重庆涪陵广场路 | 8275.34万 | 0.0万 | 8275.34万 |
2 | 申万宏源证券上海闵行区东川路 | 2914.0万 | 32.05万 | 2881.95万 |
3 | 华鑫证券北京菜市口大街 | 2616.19万 | 0.0万 | 2616.19万 |
4 | 华泰证券湖南分公司 | 2450.22万 | 58.58万 | 2391.64万 |
5 | 华泰证券西安丈八东路 | 2143.88万 | 499.8万 | 1644.08万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 机构专用 | 0.0万 | 7159.67万 | -7159.67万 |
2 | 中国银河证券南京洪武路 | 827.71万 | 2364.65万 | -1536.94万 |
3 | 机构专用 | 0.0万 | 2330.21万 | -2330.21万 |
4 | 机构专用 | 0.0万 | 1927.85万 | -1927.85万 |
5 | 机构专用 | 0.0万 | 1578.23万 | -1578.23万 |
最近一个月寒锐钴业共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。