7月15日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 7.19% | 238942.46 | 684377.07 | 445434.60 | 59.25 | 20.55% |
贵州茅台 | 600519 | 1.54% | 54370.18 | 200688.76 | 146318.58 | 2.18 | 14.81% |
长安汽车 | 000625 | 7.18% | 50516.09 | 358645.00 | 308128.91 | 36.46 | 7.20% |
科华数据 | 002335 | 8.80% | 48136.47 | 108901.48 | 60765.01 | 303.80 | 24.68% |
人福医药 | 600079 | 10.00% | 45027.19 | 71875.24 | 26848.06 | 183.38 | 41.49% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 41240.64 | 62513.63 | 21272.99 | 570.56 | 46.55% |
东山精密 | 002384 | 10.00% | 38402.53 | 67400.85 | 28998.32 | 119.53 | 37.44% |
吉电股份 | 000875 | 9.94% | 38038.12 | 65640.97 | 27602.85 | 195.39 | 38.82% |
江丰电子 | 300666 | 18.62% | 37948.83 | 65449.16 | 27500.33 | 321.42 | 38.00% |
巨轮智能 | 002031 | 7.02% | 37163.03 | 144146.25 | 106983.22 | 451.71 | 13.64% |
立讯精密 | 002475 | 3.19% | 35892.31 | 91137.47 | 55245.16 | 15.06 | 22.85% |
北方华创 | 002371 | 2.99% | 34626.01 | 86232.78 | 51606.77 | 24.63 | 24.18% |
五 粮 液 | 000858 | 1.50% | 34421.93 | 137343.33 | 102921.40 | 4.60 | 13.12% |
亚玛顿 | 002623 | 10.00% | 34033.94 | 63647.51 | 29613.57 | 350.02 | 34.51% |
江特电机 | 002176 | 4.02% | 32567.51 | 117376.64 | 84809.13 | 69.64 | 15.04% |
XD农业银 | 601288 | 1.46% | 32530.83 | 66658.30 | 34127.47 | 3.91 | 28.89% |
广东鸿图 | 002101 | 10.00% | 31312.29 | 50692.17 | 19379.88 | 195.79 | 41.97% |
春兴精工 | 002547 | 10.11% | 30247.91 | 38799.47 | 8551.56 | 561.45 | 62.28% |
江淮汽车 | 600418 | 4.33% | 28730.60 | 95180.65 | 66450.05 | 88.79 | 16.80% |
鼎胜新材 | 603876 | 9.98% | 28611.61 | 52440.95 | 23829.33 | 98.96 | 35.31% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信达地产 | 600657 | -9.97% | -40263.03 | 14820.38 | 55083.41 | -229.94 | 52.57% |
保利发展 | 600048 | -5.84% | -37806.67 | 57886.79 | 95693.45 | -20.18 | 23.15% |
晶澳科技 | 002459 | -4.75% | -31473.49 | 94571.09 | 126044.58 | -39.84 | 13.42% |
万 科A | 000002 | -3.92% | -28008.13 | 49823.27 | 77831.40 | -16.31 | 20.46% |
三一重工 | 600031 | -4.86% | -21800.84 | 98706.60 | 120507.44 | -14.25 | 9.17% |
大连重工 | 002204 | -5.33% | -20013.83 | 55470.38 | 75484.21 | -145.95 | 14.21% |
华润双鹤 | 600062 | -1.88% | -18186.73 | 35791.32 | 53978.05 | -58.58 | 17.04% |
爱旭股份 | 600732 | -2.10% | -17812.71 | 37509.55 | 55322.26 | -79.36 | 18.52% |
中国医药 | 600056 | -3.69% | -16370.75 | 30570.66 | 46941.41 | -72.26 | 19.24% |
TCL中环 | 002129 | -2.39% | -16248.66 | 115624.30 | 131872.96 | -8.81 | 6.14% |
海康威视 | 002415 | -1.95% | -16200.74 | 31879.31 | 48080.05 | -5.50 | 17.85% |
浙江交科 | 002061 | -4.29% | -14817.30 | 21523.99 | 36341.29 | -115.50 | 24.04% |
长虹华意 | 000404 | -7.56% | -14044.57 | 39682.58 | 53727.15 | -294.68 | 14.68% |
雅博股份 | 002323 | -9.90% | -13975.88 | 32979.15 | 46955.03 | -150.82 | 16.98% |
中国电建 | 601669 | -1.67% | -13339.63 | 19072.98 | 32412.61 | -15.89 | 24.32% |
中国平安 | 601318 | -0.60% | -13334.53 | 53359.16 | 66693.69 | -2.84 | 10.35% |
湖南发展 | 000722 | -7.23% | -13201.73 | 39189.26 | 52390.99 | -165.46 | 13.46% |
天通股份 | 600330 | -4.21% | -13177.47 | 18025.35 | 31202.81 | -109.55 | 23.60% |
中国建筑 | 601668 | -2.02% | -13071.33 | 35291.69 | 48363.03 | -6.01 | 14.26% |
山西路桥 | 000755 | -3.65% | -12970.54 | 33420.42 | 46390.96 | -277.93 | 15.95% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.57% | 766058.47 | 21621707.30 | 20855648.82 | 2.02 | 3.74% | N宝立 |
采矿业 | 0.21% | 61865.02 | 976386.27 | 914521.26 | 1.77 | 1.36% | 华阳股份 |
住宿和餐饮业 | 4.13% | 10900.95 | 51440.14 | 40539.18 | 11.54 | 3.03% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -2.23% | -76.44 | 111.43 | 187.87 | -7.54 | 23.64% | 百邦科技 |
教育 | -1.16% | -3121.28 | 28348.88 | 31470.17 | -9.29 | 5.41% | ST开元 |
卫生和社会工作 | -0.39% | -9832.80 | 135299.07 | 145131.88 | -2.61 | 6.85% | 创新医疗 |
综合 | -0.76% | -15474.53 | 54551.82 | 70026.35 | -13.89 | 11.03% | 绿能慧充 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.56% | -19979.57 | 1035465.24 | 1055444.81 | -0.84 | 0.38% | 湖南发展 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.82% | -22592.90 | 273893.19 | 296486.09 | -5.87 | 9.87% | 正和生态 |
文化、体育和娱乐业 | -1.11% | -26376.39 | 127752.52 | 154128.91 | -6.36 | 5.31% | ST明诚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -3.93% | -299882.42 | 542899.59 | 842782.01 | -21.64 | 22.79% | 信达地产 |
建筑业 | -1.96% | -245844.43 | 519368.02 | 765212.45 | -17.46 | 21.81% | 全筑股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.49% | -199198.65 | 1088056.27 | 1287254.92 | -8.03 | 12.29% | 富满微 |
批发和零售业 | -1.29% | -151685.19 | 592364.33 | 744049.51 | -11.88 | 10.72% | 文峰股份 |
金融业 | -0.10% | -96891.91 | 1206557.74 | 1303449.65 | -0.97 | 3.13% | 经纬纺机 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.91% | -82781.37 | 450113.90 | 532895.26 | -3.75 | 13.05% | 申通快递 |
科学研究和技术服务业 | -0.97% | -57544.23 | 280615.87 | 338160.10 | -7.48 | 12.85% | 华蓝集团 |
租赁和商务服务业 | -0.39% | -56566.63 | 212587.68 | 269154.31 | -6.92 | 18.28% | 香溢融通 |
农、林、牧、渔业 | -0.98% | -46182.70 | 274773.11 | 320955.81 | -7.14 | 11.51% | 香梨股份 |
文化、体育和娱乐业 | -1.11% | -26376.39 | 127752.52 | 154128.91 | -6.36 | 5.31% | ST明诚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.77 | 1.09% | 25982 | 11986 | 13996.0 | 0.0468% | -0.074% | -0.05% | -0.0212% |
包钢股份 | 600010 | 2.17 | -2.25% | 22508 | 18092 | 4416.0 | 0.1394% | -0.164% | 0.107% | -0.2506% |
福田汽车 | 600166 | 2.98 | 0.34% | 8002 | 4638 | 3364.0 | 0.5116% | -0.115% | -0.131% | -0.8304% |
永泰能源 | 600157 | 1.72 | 0.0% | 10924 | 8262 | 2662.0 | 0.1198% | -0.104% | 0.159% | 0.6268% |
京运通 | 601908 | 10.06 | 8.29% | 6105 | 3603 | 2502.0 | 1.0362% | 0.122% | -0.81% | 1.1062% |
人福医药 | 600079 | 17.71 | 10.0% | 3138 | 799 | 2339.0 | 1.687% | 0.576% | -0.163% | 1.524% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | 0.33% | 8509 | 6207 | 2302.0 | 0.0109% | -0.012% | -0.037% | 9.0E-4% |
中国西电 | 601179 | 5.33 | 4.1% | 3932 | 1763 | 2169.0 | 0.4231% | -0.017% | 0.095% | 0.5391% |
国电电力 | 600795 | 4.11 | 0.74% | 7284 | 5153 | 2131.0 | 0.1195% | -0.268% | 0.165% | 0.2295% |
外服控股 | 600662 | 6.74 | 9.95% | 2271 | 419 | 1852.0 | 1.7582% | -0.669% | -0.104% | 1.0432% |
江淮汽车 | 600418 | 17.09 | 4.33% | 4589 | 2873 | 1716.0 | 0.9063% | -0.162% | 0.167% | 0.0733% |
华阳股份 | 600348 | 16.5 | 10.0% | 3644 | 1977 | 1667.0 | 0.6931% | 0.087% | 0.156% | 1.2291% |
节能风电 | 601016 | 5.2 | 2.36% | 6072 | 4463 | 1609.0 | 0.3591% | -0.061% | 1.005% | 1.4281% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | -0.23% | 4646 | 3108 | 1538.0 | 0.0057% | 0.0010% | -0.032% | -0.0013% |
内蒙华电 | 600863 | 4.18 | 2.96% | 6449 | 4920 | 1529.0 | 0.2343% | -0.506% | -0.058% | -0.6267% |
四川长虹 | 600839 | 3.04 | 1.33% | 3039 | 1949 | 1090.0 | 0.2362% | -0.376% | 0.179% | -0.0178% |
和邦生物 | 603077 | 4.14 | 0.98% | 5024 | 3958 | 1066.0 | 0.1207% | 0.344% | -0.353% | -0.4663% |
宁波韵升 | 600366 | 13.39 | 7.55% | 1406 | 501 | 905.0 | 0.915% | 0.296% | -0.126% | 0.704% |
宁波中百 | 600857 | 12.22 | 4.0% | 1114 | 225 | 889.0 | 3.9631% | -0.076% | -0.0090% | 4.0791% |
新潮能源 | 600777 | 2.6 | -0.38% | 4680 | 3797 | 883.0 | 0.1417% | -0.605% | 1.138% | 1.7657% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.39 | 6.3% | 34942 | 24954 | 9988.0 | 5.366% | 1.963% | -2.08% | -15.255% |
春兴精工 | 002547 | 4.9 | 10.11% | 7287 | 1813 | 5474.0 | 4.9787% | -1.3% | 1.445% | 8.5517% |
顺发恒业 | 000631 | 5.01 | 10.11% | 5850 | 801 | 5049.0 | 2.0756% | 1.027% | 1.422% | 4.6166% |
吉电股份 | 000875 | 7.96 | 9.94% | 7749 | 2996 | 4753.0 | 1.9434% | -0.84% | 0.251% | 1.0734% |
ST美盛 | 002699 | 3.23 | 4.87% | 6051 | 1899 | 4152.0 | 4.5648% | 0.011% | 0.042% | 4.1368% |
长虹美菱 | 000521 | 4.52 | 9.98% | 5965 | 2064 | 3901.0 | 4.4542% | -2.341% | 0.929% | 5.0252% |
长安汽车 | 000625 | 18.2 | 7.06% | 19886 | 16224 | 3662.0 | 0.4816% | 0.135% | 0.183% | 0.0396% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.73 | 7.8% | 7435 | 3910 | 3525.0 | 0.553% | -0.299% | 0.59% | 0.475% |
ST大集 | 000564 | 1.01 | 2.02% | 6311 | 2833 | 3478.0 | 0.2291% | -0.014% | -0.034% | -0.0059% |
恒大高新 | 002591 | 8.25 | 10.0% | 3380 | 329 | 3051.0 | 14.0807% | 5.963% | 15.428% | 47.6837% |
中原环保 | 000544 | 7.18 | 9.95% | 3822 | 777 | 3045.0 | 3.1241% | 1.097% | 0.033% | 4.3231% |
*ST必康 | 002411 | 6.15 | 4.95% | 3428 | 1316 | 2112.0 | 1.3783% | 0.412% | 0.105% | 4.4793% |
四维图新 | 002405 | 13.61 | 4.69% | 4309 | 2368 | 1941.0 | 0.8586% | 0.025% | -0.367% | -0.4074% |
通裕重工 | 300185 | 3.11 | 1.97% | 4677 | 2895 | 1782.0 | 0.5813% | 0.331% | 0.832% | 2.1493% |
东山精密 | 002384 | 23.11 | 10.0% | 1971 | 403 | 1568.0 | 1.1278% | 0.052% | -0.052% | 1.0668% |
科华数据 | 002335 | 39.9 | 8.66% | 2164 | 782 | 1382.0 | 3.4845% | 1.788% | 0.063% | 5.0275% |
惠天热电 | 000692 | 4.72 | 10.02% | 2509 | 1191 | 1318.0 | 2.4736% | 2.626% | 0.373% | 5.5066% |
朗姿股份 | 002612 | 28.69 | 10.01% | 1577 | 271 | 1306.0 | 5.1838% | -0.119% | 0.052% | 5.6128% |
中科三环 | 000970 | 19.07 | 6.24% | 3725 | 2422 | 1303.0 | 1.0718% | 0.593% | 0.555% | 2.8278% |
盾安环境 | 002011 | 14.82 | 10.02% | 1631 | 360 | 1271.0 | 1.3873% | 0.368% | 1.027% | 2.7203% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
信达地产 | 600657 | 6.14 | -9.97% | 1962 | 8490 | 6528.0 | 2.289% | -2.398% | -0.228% | -0.276% |
ST海航 | 600221 | 1.4 | -4.76% | 3279 | 9387 | 6108.0 | 0.1858% | 0.047% | -0.072% | 0.2778% |
永辉超市 | 601933 | 3.72 | -8.6% | 4614 | 8228 | 3614.0 | 0.3982% | 0.199% | 0.072% | 0.5622% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.26 | -9.94% | 1580 | 4408 | 2828.0 | 1.8857% | -1.23% | -0.353% | -0.1603% |
中国建筑 | 601668 | 5.34 | -1.84% | 6321 | 8604 | 2283.0 | 0.0559% | 0.106% | -0.011% | -0.0051% |
保利发展 | 600048 | 15.65 | -5.84% | 2410 | 4565 | 2155.0 | 0.18% | -0.013% | -0.085% | 0.011% |
庞大集团 | 601258 | 1.32 | -1.49% | 1099 | 3152 | 2053.0 | 0.2007% | 0.019% | -0.019% | 0.2767% |
迪马股份 | 600565 | 2.04 | -8.11% | 827 | 2820 | 1993.0 | 0.7999% | 0.162% | -0.19% | 0.8699% |
中国重工 | 601989 | 3.64 | -2.93% | 1947 | 3873 | 1926.0 | 0.0872% | -0.137% | -0.031% | -0.0298% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.5 | -10.03% | 2054 | 3897 | 1843.0 | 0.9249% | 0.816% | -1.454% | 1.0679% |
蓝光发展 | 600466 | 1.3 | -7.8% | 3223 | 5005 | 1782.0 | 0.5872% | 1.364% | -0.497% | 2.4082% |
建设银行 | 601939 | 5.53 | -0.9% | 2438 | 4210 | 1772.0 | 0.1847% | 0.252% | 0.291% | 0.5567% |
邮储银行 | 601658 | 4.7 | -0.42% | 4805 | 6570 | 1765.0 | 0.1565% | 0.043% | 0.498% | 0.5755% |
安徽建工 | 600502 | 6.86 | -3.24% | 2388 | 4115 | 1727.0 | 1.0034% | 1.379% | 0.274% | 0.2914% |
招商南油 | 601975 | 3.16 | -2.17% | 2451 | 4118 | 1667.0 | 0.3435% | -0.291% | -0.136% | 0.3595% |
中国电建 | 601669 | 7.65 | -1.54% | 1524 | 3191 | 1667.0 | 0.1517% | 0.154% | -0.102% | -0.2293% |
山东钢铁 | 600022 | 1.67 | -1.18% | 770 | 2370 | 1600.0 | 0.1462% | 0.202% | 0.066% | 0.2582% |
中国中冶 | 601618 | 3.45 | -1.99% | 980 | 2578 | 1598.0 | 0.0895% | 0.061% | -0.032% | 0.0685% |
ST康美 | 600518 | 2.24 | -4.27% | 1729 | 3251 | 1522.0 | 0.1118% | 0.0090% | 0.07% | 0.1358% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.81 | -3.72% | 866 | 2376 | 1510.0 | 0.2411% | 0.178% | -0.016% | 0.7321% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST广田 | 002482 | 1.81 | -4.74% | 213 | 6103 | 5890.0 | 3.8514% | 0.066% | 0.025% | 3.9054% |
雅博股份 | 002323 | 4.37 | -9.9% | 6632 | 10669 | 4037.0 | 1.9038% | -3.981% | -2.43% | -4.8692% |
大连重工 | 002204 | 7.15 | -4.67% | 7049 | 9868 | 2819.0 | 1.4596% | -0.708% | -2.835% | 0.0236% |
中锐股份 | 002374 | 4.7 | -9.09% | 4957 | 7708 | 2751.0 | 2.5795% | -7.322% | -2.231% | -11.5945% |
协鑫集成 | 002506 | 3.79 | -2.82% | 2440 | 5137 | 2697.0 | 0.4611% | -0.415% | 0.17% | 0.5581% |
首航高科 | 002665 | 3.08 | -4.94% | 1973 | 4525 | 2552.0 | 1.0402% | -0.429% | -1.162% | -0.0598% |
金科股份 | 000656 | 2.42 | -3.97% | 3107 | 5594 | 2487.0 | 0.4682% | 0.587% | -0.174% | 1.4082% |
阳 光 城 | 000671 | 1.85 | -8.42% | 5419 | 7811 | 2392.0 | 0.5903% | 0.902% | -0.584% | 1.3443% |
瑞康医药 | 002589 | 4.75 | -6.5% | 5448 | 7807 | 2359.0 | 2.0567% | 4.327% | 4.646% | 1.5687% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.9 | -1.5% | 11149 | 13507 | 2358.0 | 0.2745% | 0.316% | 1.339% | -2.1135% |
搜于特 | 002503 | 1.25 | -3.85% | 1229 | 3472 | 2243.0 | 0.8619% | -0.066% | -0.481% | 1.2429% |
泛海控股 | 000046 | 1.32 | -8.33% | 1220 | 3348 | 2128.0 | 0.4097% | 0.114% | 0.018% | 0.5797% |
长虹华意 | 000404 | 6.84 | -7.69% | 4457 | 6469 | 2012.0 | 2.8918% | 0.266% | -8.911% | -22.3762% |
美好置业 | 000667 | 1.45 | -5.23% | 1466 | 3465 | 1999.0 | 0.8195% | 0.981% | -0.515% | 1.1125% |
浙江交科 | 002061 | 6.91 | -4.29% | 2115 | 4090 | 1975.0 | 1.0638% | 1.037% | -0.801% | -4.1662% |
山西路桥 | 000755 | 7.64 | -3.78% | 3470 | 5436 | 1966.0 | 3.2227% | -19.969% | -1.143% | -19.0383% |
华西能源 | 002630 | 2.83 | -4.07% | 1145 | 3103 | 1958.0 | 2.0157% | 1.282% | -3.045% | 0.6407% |
中南建设 | 000961 | 2.58 | -7.86% | 1553 | 3502 | 1949.0 | 0.5114% | 0.168% | -0.17% | 0.4494% |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | -4.88% | 243 | 2039 | 1796.0 | 0.7225% | 0.16% | 0.016% | 0.7765% |
棕榈股份 | 002431 | 3.16 | -6.23% | 1769 | 3479 | 1710.0 | 1.1726% | 1.901% | -1.016% | 0.3456% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
南网科技 | 688248 | 42.01 | 2.97% | 19.4118% | 6.4706% | 3.8824% | 15.65% |
三友医疗 | 688085 | 23.09 | 10.48% | 17.7899% | 5.93% | 3.558% | 3.79% |
天新药业 | 603235 | 43.0 | -0.05% | 17.0084% | 5.6695% | 3.4017% | 38.04% |
极米科技 | 688696 | 367.06 | 14.68% | 16.641% | 5.547% | 3.3282% | 2.42% |
奥比中光 | 688322 | 35.65 | 10.3% | 15.5485% | 5.1828% | 3.1097% | 16.67% |
拓荆科技 | 688072 | 199.92 | 12.58% | 15.1818% | 5.0606% | 3.0364% | 6.61% |
景业智能 | 688290 | 73.5 | 3.32% | 14.7426% | 4.9142% | 2.9485% | 10.52% |
卫信康 | 603676 | 12.79 | 9.79% | 14.3532% | 4.7844% | 2.8706% | 4.75% |
C华盛 | 688353 | 125.9 | 9.66% | 14.1826% | 4.7275% | 2.8365% | 30.63% |
贵广网络 | 600996 | 8.75 | 8.43% | 13.8965% | 4.6322% | 2.7793% | 6.03% |
概伦电子 | 688206 | 33.11 | 10.77% | 13.5243% | 4.5081% | 2.7049% | 9.16% |
振华股份 | 603067 | 16.54 | 9.97% | 13.0944% | 4.3648% | 2.6189% | 8.08% |
坤恒顺维 | 688283 | 51.39 | 7.85% | 12.9906% | 4.3302% | 2.5981% | 4.37% |
文灿股份 | 603348 | 76.37 | 9.88% | 12.8979% | 4.2993% | 2.5796% | 2.41% |
贵绳股份 | 600992 | 16.8 | 10.02% | 12.6801% | 4.2267% | 2.536% | 11.98% |
芯能科技 | 603105 | 14.08 | 7.07% | 12.5997% | 4.1999% | 2.5199% | 5.46% |
沪光股份 | 605333 | 27.13 | 10.02% | 12.53% | 4.1767% | 2.506% | 4.29% |
三祥新材 | 603663 | 17.05 | 7.84% | 12.516% | 4.172% | 2.5032% | 4.06% |
鲁银投资 | 600784 | 8.1 | -0.12% | 12.3474% | 4.1158% | 2.4695% | 6.87% |
台华新材 | 603055 | 11.72 | -2.5% | 12.1622% | 4.0541% | 2.4324% | 0.2% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
美力科技 | 300611 | 13.82 | 14.98% | 22.0665% | 7.3555% | 4.4133% | 7.94% |
唯科科技 | 301196 | 42.83 | 20.01% | 21.1915% | 7.0638% | 4.2383% | 21.99% |
津荣天宇 | 300988 | 32.06 | 6.05% | 20.127% | 6.709% | 4.0254% | 40.65% |
纽泰格 | 301229 | 36.46 | 20.01% | 19.5521% | 6.5174% | 3.9104% | 22.56% |
立中集团 | 300428 | 41.13 | 18.02% | 19.3958% | 6.4653% | 3.8792% | 3.67% |
瑞德智能 | 301135 | 34.0 | 9.85% | 18.9982% | 6.3327% | 3.7996% | 47.9% |
方大集团 | 000055 | 5.36 | -3.6% | 18.2178% | 6.0726% | 3.6436% | 21.14% |
奥尼电子 | 301189 | 33.97 | 9.76% | 17.2727% | 5.7576% | 3.4545% | 9.65% |
光弘科技 | 300735 | 11.17 | 11.92% | 16.8196% | 5.6065% | 3.3639% | 3.9% |
麦捷科技 | 300319 | 9.6 | 16.36% | 16.7883% | 5.5961% | 3.3577% | 5.66% |
宏德股份 | 301163 | 46.34 | 11.45% | 16.7376% | 5.5792% | 3.3475% | 33.21% |
亚世光电 | 002952 | 15.95 | 2.11% | 16.4789% | 5.493% | 3.2958% | 14.68% |
雅博股份 | 002323 | 4.37 | -9.9% | 16.3265% | 5.4422% | 3.2653% | 9.16% |
江丰电子 | 300666 | 69.9 | 18.55% | 16.0977% | 5.3659% | 3.2195% | 8.72% |
金智科技 | 002090 | 16.9 | 3.05% | 16.0051% | 5.335% | 3.201% | 26.1% |
长江健康 | 002435 | 5.66 | 4.43% | 13.7363% | 4.5788% | 2.7473% | 4.77% |
腾亚精工 | 301125 | 40.56 | 20.0% | 13.7237% | 4.5746% | 2.7447% | 20.8% |
万隆光电 | 300710 | 31.18 | 11.44% | 13.5688% | 4.5229% | 2.7138% | 6.06% |
天津普林 | 002134 | 13.07 | 10.02% | 13.5185% | 4.5062% | 2.7037% | 24.87% |
研奥股份 | 300923 | 24.09 | 4.74% | 13.4382% | 4.4794% | 2.6876% | 9.49% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.47% | 18071.77 | 腾亚精工 | 20.0% | 27:33 |
中芯国际概念股 | 2.39% | 91899.11 | 江丰电子 | 18.47% | 14:18 |
蔚来汽车概念股 | 2.3% | 355310.46 | 旭升股份 | 10.01% | 23:32 |
金刚线 | 1.95% | 6704.42 | 恒星科技 | 4.18% | 4:6 |
新能源车零部件 | 1.83% | 45746.35 | 旭升股份 | 10.01% | 28:39 |
汽车黑匣子EDR | 1.77% | 6487.7 | 光弘科技 | 12.22% | 4:8 |
培育钻石 | 1.66% | -5015.36 | 四方达 | 4.85% | 3:5 |
医美 | 1.48% | 58191.89 | 朗姿股份 | 10.01% | 6:10 |
金刚石(线) | 1.42% | 1864.52 | 四方达 | 4.66% | 5:10 |
汽车热管理 | 1.38% | 12523.94 | 高澜股份 | 6.6% | 8:13 |
特斯拉 | 1.32% | 744237.26 | 春兴精工 | 10.11% | 81:133 |
盐湖提锂 | 1.25% | 361423.64 | 比亚迪 | 7.17% | 8:13 |
PVDF概念 | 1.2% | 16676.44 | 巨化股份 | 6.23% | 7:11 |
大基金二期 | 1.16% | 45379.89 | 江丰电子 | 18.47% | 16:22 |
宁德时代概念股 | 1.11% | 285326.42 | 盾安环境 | 10.02% | 28:51 |
风能 | 1.07% | -2810.55 | 吉电股份 | 9.94% | 12:20 |
汽车芯片 | 1.06% | 56281.14 | 四维图新 | 4.62% | 11:13 |
虚拟电厂 | 1.02% | 8299.6 | 金智科技 | 3.05% | 4:7 |
固态电池 | 0.91% | 29082.7 | 南都电源 | 5.99% | 11:14 |
4D打印 | 0.85% | 22595.15 | 巨化股份 | 6.23% | 6:12 |
本文源自金融界