代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
833874 | 泰祥股份 | - | - | 10派5 | 2.48 | 0.7 | 5.69 | 2.19 | 2.06 | 0.02 | 0.999 | 5月17日 | 5月18日 |
688799 | 华纳药厂 | - | - | 10派7 | 2.15 | 2.01 | 15.77 | 9.07 | 5.21 | 10.85 | 0.938 | 5月17日 | 5月18日 |
688670 | 金迪克 | - | - | 10派5 | 1.27 | 1.1 | 16.61 | 13.08 | 2.28 | -46.79 | 0.88 | 5月17日 | 5月18日 |
688393 | 安必平 | - | - | 10派2.7 | 1.13 | 0.85 | 12.9 | 7.86 | 3.57 | -5.86 | 0.9334 | 5月17日 | 5月18日 |
688077 | 大地熊 | - | - | 10派6.6 | 0.85 | 1.9 | 13.11 | 6.28 | 5.32 | 191.1 | 0.8 | 5月17日 | 5月18日 |
605090 | 九丰能源 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2.5 | 0.92 | 1.52 | 12.95 | 7.42 | 4.43 | -19.27 | 4.4297 | 5月17日 | 5月18日 |
603967 | 中创物流 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派5 | 3.54 | 0.78 | 7.82 | 3.36 | 2.9 | 17.94 | 2.6667 | 5月17日 | 5月18日 |
600724 | 宁波富达 | - | - | 10派2.5 | 5.00 | 0.25 | 2.07 | 0.18 | 0.66 | -14.49 | 14.45 | 5月17日 | 5月18日 |
600648 | 外高桥 | - | - | 10派8.254 | 5.62 | 0.83 | 10.3 | 3.16 | 5.34 | 29.86 | 11.35 | 5月17日 | 5月18日 |
301235 | 华康医疗 | - | - | 10派1 | 0.20 | 1.03 | 7.48 | 4.19 | 2.05 | 54.67 | 1.056 | 5月17日 | 5月18日 |
301049 | 超越科技 | - | - | 10派2.5 | 1.13 | 1.09 | 9.71 | 5.76 | 2.56 | -39.49 | 0.9425 | 5月17日 | 5月18日 |
301012 | 扬电科技 | - | - | 10派1 | 0.23 | 0.7 | 6.72 | 4.2 | 1.36 | 5.06 | 0.84 | 5月17日 | 5月18日 |
300996 | 普联软件 | - | - | 10派3 | 1.35 | 1.1 | 6.56 | 2.92 | 2.32 | 66.18 | 1.4101 | 5月17日 | 5月18日 |
300830 | 金现代 | - | - | 10派0.5 | 0.70 | 0.15 | 2.75 | 0.61 | 0.98 | -2.86 | 4.3013 | 5月17日 | 5月18日 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | 10转6.0 | 10派3 | 0.42 | 1.22 | 9.57 | 4.39 | 3.77 | 31.3 | 0.5197 | 5月17日 | 5月18日 |
300729 | 乐歌股份 | - | - | 10派2 | 1.20 | 0.85 | 8.46 | 4.33 | 3.08 | -14.93 | 2.2072 | 5月17日 | 5月18日 |
300675 | 建科院 | - | - | 10派1 | 0.58 | 0.3 | 3.65 | 0.87 | 1.63 | 1.46 | 1.4667 | 5月17日 | 5月18日 |
300608 | 思特奇 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派0.7 | 0.69 | 0.3 | 4.38 | 1.16 | 1.92 | -12.42 | 2.097 | 5月17日 | 5月18日 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派1 | 0.29 | 0.64 | 4.74 | 0.82 | 2.6 | 12.68 | 1.8 | 5月17日 | 5月18日 |
300423 | 昇辉科技 | - | - | 10派0.35 | 0.37 | 0.42 | 8.4 | 3.67 | 3.6 | -63.82 | 4.9842 | 5月17日 | 5月18日 |
300401 | 花园生物 | - | - | 10派1.88 | 1.40 | 0.88 | 4.14 | 0 | 3.02 | 82.29 | 5.5101 | 5月17日 | 5月18日 |
300218 | 安利股份 | - | - | 10派2.1 | 1.48 | 0.61 | 5.19 | 1.67 | 2.24 | 161.4 | 2.1699 | 5月17日 | 5月18日 |
300100 | 双林股份 | - | - | 10派7 | 6.88 | 0.32 | 5.73 | 3.61 | 0.79 | 41.95 | 4.0215 | 5月17日 | 5月18日 |
300021 | 大禹节水 | - | - | 10派1.2 | 2.28 | 0.17 | 1.95 | 0.3 | 0.61 | 36.98 | 8.591 | 5月17日 | 5月18日 |
003004 | 声迅股份 | - | - | 10派2 | 0.99 | 0.49 | 8.69 | 4.4 | 2.81 | -39.51 | 0.8184 | 5月17日 | 5月18日 |
002985 | 北摩高科 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2 | 0.27 | 1.65 | 9.6 | 4.97 | 3.08 | 33.43 | 2.5527 | 5月17日 | 5月18日 |
002507 | 涪陵榨菜 | - | - | 10派3.5 | 0.97 | 0.87 | 8.07 | 3.61 | 3.14 | -4.52 | 8.8763 | 5月17日 | 5月18日 |
002254 | 泰和新材 | - | - | 10派5 | 3.43 | 1.41 | 5.79 | 1.29 | 2.86 | 270.4 | 6.8439 | 5月17日 | 5月18日 |
002084 | 海鸥住工 | 10转1.0 | 10转1.0 | - | - | 0.15 | 2.99 | 0.84 | 1.26 | -43.75 | 6.0781 | 5月17日 | 5月18日 |
001317 | 三羊马 | - | - | 10派4 | 0.69 | 0.77 | 10.15 | 5.54 | 3.14 | -25.3 | 0.8004 | 5月17日 | 5月18日 |
000750 | 国海证券 | - | - | 10派0.35 | 1.01 | 0.14 | 3.41 | 1.65 | 0.3 | 5.41 | 54.45 | 5月17日 | 5月18日 |
000690 | 宝新能源 | - | - | 10派0.5 | 1.20 | 0.38 | 5.13 | 1.36 | 2.22 | -54.65 | 21.76 | 5月17日 | 5月18日 |
000501 | 武商集团 | - | - | 10派1.6 | 1.56 | 0.98 | 13.89 | 1.88 | 8.3 | 37.45 | 7.6899 | 5月17日 | 5月18日 |
000049 | 德赛电池 | - | - | 10派7.5 | 2.09 | 2.64 | 11.42 | 0.54 | 9.52 | 18.53 | 3.003 | 5月17日 | 5月18日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
832735 | 德源药业 | - | - | 10派3 | 1.72 | 1.31 | 10.59 | 6.06 | 3.53 | 21.67 | 0.6529 | 5月16日 | 5月17日 |
605189 | 富春染织 | - | - | 10派2 | 1.00 | 2.08 | 12 | 6.6 | 3.9 | 105.4 | 1.248 | 5月16日 | 5月17日 |
605166 | 聚合顺 | - | - | 10派2.051 | 1.78 | 0.76 | 4.35 | 1.59 | 1.56 | 106.2 | 3.1555 | 5月16日 | 5月17日 |
603683 | 晶华新材 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派0.55 | 0.64 | 0.18 | 5.26 | 1.95 | 2.29 | -79.62 | 1.8357 | 5月16日 | 5月17日 |
601000 | 唐山港 | - | - | 10派2 | 6.99 | 0.35 | 3.13 | 0.62 | 1.25 | 13.36 | 59.26 | 5月16日 | 5月17日 |
600502 | 安徽建工 | - | - | 10派2.5 | 3.32 | 0.64 | 4.7 | 0.96 | 2.29 | 34.32 | 17.21 | 5月16日 | 5月17日 |
600273 | 嘉化能源 | - | - | 10派3 | 2.79 | 1.29 | 6.35 | 1.65 | 3.32 | 38.69 | 14.2 | 5月16日 | 5月17日 |
301229 | 纽泰格 | - | - | 10派1 | 0.28 | 0.88 | 7.16 | 2.29 | 3.7 | -8.56 | 0.8 | 5月16日 | 5月17日 |
301117 | 佳缘科技 | - | - | 10派4 | 0.82 | 1.34 | 4.27 | 0.34 | 2.6 | 75.68 | 0.9226 | 5月16日 | 5月17日 |
300979 | 华利集团 | - | - | 10派11 | 1.44 | 2.45 | 9.36 | 4.89 | 3.91 | 47.34 | 11.67 | 5月16日 | 5月17日 |
300822 | 贝仕达克 | - | - | 10派1.5 | 0.98 | 0.8 | 7.58 | 3.66 | 2.6 | -24.67 | 1.6001 | 5月16日 | 5月17日 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | 10转8.0 | 10派10 | 0.21 | 8.95 | 34.32 | 20.33 | 12.89 | 2919 | 0.8956 | 5月16日 | 5月17日 |
300722 | 新余国科 | 10转1.0 | 10转1.0 | 10派1.7 | 0.55 | 0.36 | 2.86 | 0.63 | 0.99 | 26.29 | 1.7472 | 5月16日 | 5月17日 |
300659 | 中孚信息 | - | - | 10派1 | 0.53 | 0.52 | 7.4 | 4.36 | 2.03 | -51.65 | 2.2653 | 5月16日 | 5月17日 |
300631 | 久吾高科 | - | - | 10派1.5 | 0.57 | 0.63 | 9.04 | 3.56 | 4.04 | -15.24 | 1.2264 | 5月16日 | 5月17日 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | 10转5.0 | 10派3 | 1.12 | 1.03 | 8 | 2.19 | 4.46 | 8.88 | 2.0671 | 5月16日 | 5月17日 |
300559 | 佳发教育 | - | - | 10派1 | 1.02 | 0.21 | 2.52 | 0.05 | 1.53 | -60.72 | 3.9951 | 5月16日 | 5月17日 |
300552 | 万集科技 | - | - | 10派0.4 | 0.23 | 0.22 | 12.77 | 3.46 | 6.58 | -92.94 | 2.1313 | 5月16日 | 5月17日 |
300456 | 赛微电子 | - | - | 10派0.35 | 0.25 | 0.31 | 6.96 | 5.42 | 0.61 | 2.3 | 7.3329 | 5月16日 | 5月17日 |
300296 | 利亚德 | - | - | 10派0.5 | 0.81 | 0.24 | 3.06 | 0.79 | 1.25 | 162.6 | 25.43 | 5月16日 | 5月17日 |
300235 | 方直科技 | - | - | 10派0.2 | 0.21 | 0.14 | 3.95 | 1.68 | 1.1 | -26.69 | 1.6783 | 5月16日 | 5月17日 |
300151 | 昌红科技 | - | - | 10派1.8 | 1.09 | 0.25 | 2.13 | 0.22 | 0.85 | -33.77 | 5.0251 | 5月16日 | 5月17日 |
300036 | 超图软件 | - | - | 10派0.6 | 0.35 | 0.62 | 6.49 | 3.3 | 2.03 | 22.55 | 4.8955 | 5月16日 | 5月17日 |
002903 | 宇环数控 | - | - | 10派2 | 1.52 | 0.49 | 4.77 | 1.74 | 1.72 | 69.63 | 1.5233 | 5月16日 | 5月17日 |
002635 | 安洁科技 | - | - | 10派2 | 1.46 | 0.29 | 8.45 | 5.2 | 2.01 | -57.5 | 6.8324 | 5月16日 | 5月17日 |
002623 | 亚玛顿 | - | - | 10派0.6 | 0.29 | 0.3 | 16.46 | 12.22 | 2.94 | -60.8 | 1.9906 | 5月16日 | 5月17日 |
002585 | 双星新材 | - | - | 10派3 | 2.09 | 1.21 | 8.13 | 4.49 | 2.38 | 92.28 | 11.56 | 5月16日 | 5月17日 |
002516 | 旷达科技 | - | - | 10派0.5 | 1.17 | 0.13 | 2.33 | 0.73 | 0.55 | -9.68 | 14.71 | 5月16日 | 5月17日 |
002479 | 富春环保 | - | - | 10派2 | 4.21 | 0.38 | 4.52 | 1.79 | 1.44 | 11.35 | 8.65 | 5月16日 | 5月17日 |
002353 | 杰瑞股份 | - | - | 10派1.8 | 0.52 | 1.66 | 13.02 | 3.89 | 8.13 | -6.17 | 9.5785 | 5月16日 | 5月17日 |
002015 | 协鑫能科 | - | - | 10派2 | 1.12 | 0.74 | 4.6 | 2.91 | 0.63 | 21.8 | 16.23 | 5月16日 | 5月17日 |
001872 | 招商港口 | - | - | 10派4.3 | 2.74 | 1.4 | 20.7 | 12.27 | 7.39 | 29.51 | 19.22 | 5月16日 | 5月17日 |
000960 | 锡业股份 | - | - | 10派1.1 | 0.69 | 1.71 | 9.3 | 5.2 | 2.99 | 308 | 16.69 | 5月16日 | 5月17日 |
000902 | 新洋丰 | - | - | 10派2 | 1.22 | 0.96 | 6.03 | 0.45 | 4.48 | 28.22 | 13.05 | 5月16日 | 5月17日 |