基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金经理 | 申购状态 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 西部利得基金 | 股票指数 | 21/05/06~21/06/04 | 0.10% | 盛丰衍 | 认购期 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 西部利得基金 | 股票指数 | 21/05/06~21/06/04 | 0.00% | 盛丰衍 | 认购期 |
012056 | 华商嘉悦养老三年持有混合(FOF) | 华商基金 | 混合-FOF | 21/05/06~21/05/26 | 0.60% | 孙志远 | 认购期 |
012036 | 诺德兴远优选 | 诺德基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/21 | 1.20% | 郝旭东 | 认购期 |
011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 景顺长城基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/21 | 1.00% | 毛从容 | 认购期 |
011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 景顺长城基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/21 | 0.00% | 毛从容 | 认购期 |
011846 | 博时周期优选混合C | 博时基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/20 | 0.00% | 沙炜 | 认购期 |
011845 | 博时周期优选混合A | 博时基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/20 | 1.20% | 沙炜 | 认购期 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 华夏基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.00% | 季新星 | 认购期 |
011578 | 汇丰晋信核心成长A | 汇丰晋信基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 1.20% | 陆彬 | 认购期 |
012127 | 泰达宏利新能源股票C | 泰达宏利基金 | 股票型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.00% | 张勋 | 认购期 |
012126 | 泰达宏利新能源股票A | 泰达宏利基金 | 股票型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.12% | 张勋 | 认购期 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 华夏基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 1.20% | 季新星 | 认购期 |
011579 | 汇丰晋信核心成长C | 汇丰晋信基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.00% | 陆彬 | 认购期 |
011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 达诚基金管理 | 混合型 | 21/05/06~21/05/14 | 1.20% | 王超伟 | 认购期 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 西部利得基金 | 股票指数 | 21/05/06~21/06/04 | 0.10% | 盛丰衍 | 认购期 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 西部利得基金 | 股票指数 | 21/05/06~21/06/04 | 0.00% | 盛丰衍 | 认购期 |
012056 | 华商嘉悦养老三年持有混合(FOF) | 华商基金 | 混合-FOF | 21/05/06~21/05/26 | 0.60% | 孙志远 | 认购期 |
012036 | 诺德兴远优选 | 诺德基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/21 | 1.20% | 郝旭东 | 认购期 |
011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 景顺长城基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/21 | 1.00% | 毛从容 | 认购期 |
011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 景顺长城基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/21 | 0.00% | 毛从容 | 认购期 |
011846 | 博时周期优选混合C | 博时基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/20 | 0.00% | 沙炜 | 认购期 |
011845 | 博时周期优选混合A | 博时基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/20 | 1.20% | 沙炜 | 认购期 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 华夏基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.00% | 季新星 | 认购期 |
011578 | 汇丰晋信核心成长A | 汇丰晋信基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 1.20% | 陆彬 | 认购期 |
012127 | 泰达宏利新能源股票C | 泰达宏利基金 | 股票型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.00% | 张勋 | 认购期 |
012126 | 泰达宏利新能源股票A | 泰达宏利基金 | 股票型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.12% | 张勋 | 认购期 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 华夏基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 1.20% | 季新星 | 认购期 |
011579 | 汇丰晋信核心成长C | 汇丰晋信基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/19 | 0.00% | 陆彬 | 认购期 |
011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 达诚基金管理 | 混合型 | 21/05/06~21/05/14 | 1.20% | 王超伟 | 认购期 |
011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 达诚基金管理 | 混合型 | 21/05/06~21/05/14 | 0.00% | 王超伟 | 认购期 |
011812 | 财通安华混合发起C | 财通基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/12 | 0.00% | 杨烨超 | 认购期 |
011811 | 财通安华混合发起A | 财通基金 | 混合型 | 21/05/06~21/05/12 | 0.60% | 杨烨超 | 认购期 |
华夏优选股票基金净值(华夏优势基金净值查询今天最新净值)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
本文地址:
http://www.lyw520.com/qihuobidu/15018.html
文章来源: lisa
华夏优选股票基金净值(华夏优势基金净值查询今天最新净值)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: lisa
华夏优选股票基金净值(华夏优势基金净值查询今天最新净值)文档下载: PDF DOC TXT