| 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.75 | 38.54 | 42.03 | 45.31 | 41.82 |
澳大利亚元 | 465.36 | 450.9 | 468.78 | 470.86 | 471.1 |
巴西里亚尔 | -- | 125.09 | -- | 142.03 | 132.53 |
加拿大元 | 514.77 | 498.51 | 518.56 | 520.85 | 516.68 |
瑞士法郎 | 689.85 | 668.56 | 694.69 | 697.67 | 692.26 |
丹麦克朗 | 94.36 | 91.45 | 95.12 | 95.57 | 94.9 |
欧元 | 702.43 | 680.6 | 707.61 | 709.88 | 705.82 |
英镑 | 818.15 | 792.73 | 824.17 | 827.82 | 826.2 |
港币 | 85.37 | 84.69 | 85.71 | 85.71 | 85.26 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
日元 | 4.9493 | 4.7955 | 4.9857 | 4.9934 | 5.0471 |
韩国元 | 0.5176 | 0.4994 | 0.5218 | 0.5409 | 0.5198 |
澳门元 | 82.98 | 80.2 | 83.31 | 86.09 | 82.88 |
林吉特 | 152.17 | -- | 153.54 | -- | 152.11 |
挪威克朗 | 66.92 | 64.86 | 67.46 | 67.78 | 67.2 |
新西兰元 | 423.03 | 409.98 | 426.01 | 431.86 | 425.37 |
菲律宾比索 | 12.42 | 11.99 | 12.56 | 13.12 | 12.53 |
卢布 | 11.15 | 10.64 | 11.61 | 12.12 | 11.46 |
瑞典克朗 | 65.78 | 63.75 | 66.3 | 66.62 | 65.95 |
新加坡元 | 481.79 | 466.92 | 485.17 | 487.59 | 483.78 |
泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.12 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.61 | 22.49 |
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 | 669.23 |
中国银行外币兑人民币汇率(中国银行 外币兑换人民币)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
本文地址:
http://www.lyw520.com/licaizhishi/45430.html
文章来源: demi
中国银行外币兑人民币汇率(中国银行 外币兑换人民币)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: demi
中国银行外币兑人民币汇率(中国银行 外币兑换人民币)文档下载: PDF DOC TXT