业务品种服务实质 | 是否募集资金 | 受益类型 | 主要信托业务品种 | ||
资产服务 信托业务 | 不涉及 | 自益或 他益 | 财富管理 服务信托 | 家族信托 | |
家庭服务信托 | |||||
保险金信托 | |||||
特殊需要信托 | |||||
遗嘱信托 | |||||
其他个人财富管理信托 | |||||
法人及非法人组织财富管理信托 | |||||
行政管理 服务信托 | 预付类资金服务信托 | ||||
资管产品服务信托 | |||||
担保品服务信托 | |||||
企业/职业年金服务信托 | |||||
其他行政管理服务信托 | |||||
资产证券化服务信托 | 信贷资产证券化服务信托 | ||||
企业资产证券化服务信托 | |||||
非金融企业资产支持票据服务信托 | |||||
其他资产证券化服务信托 | |||||
风险处置 服务信托 | 企业市场化重组服务信托 | ||||
企业破产服务信托 | |||||
新型资产服务信托 | |||||
资产管理 信托业务 | 私募 | 自益 | 集合资金 信托计划 | 固定收益类信托计划 | |
权益类信托计划 | |||||
商品及金融衍生品类信托计划 | |||||
混合类信托计划 | |||||
公益慈善 信托业务 | 可能涉及募集 | 公益 | 公益慈善信托 | 慈善信托 | |
其他公益信托 |
本文源自金融界