才聚自贸港园区来助力
尊敬的用人单位:
为全面落实海南省委关于引才工作部署要求,进一步加大引才工作力度,全力促进海南自贸港人才建设,拟举办“才聚自贸港,园区来助力”—海南省人力资源开发局(省就业局)公益招聘会暨中国海南人力资源服务产业园海口分园专场招聘会,诚挚邀请园区企业报名参会,广纳贤才!感谢各用人单位的关心和支持!相关事项说明如下:
01活动信息
01组织单位
主办:海南省人力资源开发局(省就业局)
承办:海南省百聘人力资源有限公司
02活动主题及名称
“才聚自贸港,园区来助力”—海南省人力资源开发局(省就业局)公益招聘会暨中国海南人力资源服务产业园海口分园专场招聘会
03活动时间及地点
时间:2022年8月5日(周五)上午9:00-12:00
地点:海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城国际离岸大厦一楼
求职扫码预约
求职人员预约后截图界面二维码,入场时请出示
预约二维码给现场工作人员扫码核销入场
03参会岗位预览
单位名称 | 参会岗位 | 招聘人数 | 薪酬(元/月) |
中科国业投资集团(海南)有限公司 | CTO | 1 | 40000-50000 |
前端经理 | 1 | 18000-21000 | |
php开发工程师 | 2 | 8000-12000 | |
Golang高级工程师 | 3 | 10000-15000 | |
C++开发工程师 | 1 | 9000-13000 | |
Web前端开发工程师 | 2 | 9000-13000 | |
产品中心经理 | 1 | 21000-23000 | |
产品运营经理 | 1 | 15000-17000 | |
内容运营主管 | 1 | 7000-12000 | |
产品策划主管 | 1 | 7000-12000 | |
产品运营主管 | 1 | 7000-12000 | |
高级产品经理 | 5 | 10000-15000 | |
高级社群运营 | 1 | 10000-15000 | |
游戏运营专员 | 1 | 6000-10000 | |
游戏GS专员 | 3 | 6000-10000 | |
用户运营专员 | 1 | 6000-10000 | |
招聘经理/主管 | 1 | 8000-12000 | |
员工关系经理/主管 | 1 | 8000-10000 | |
海南今日达人网络科技有限公司 | 产品总监 | 1 | 10000-15000 |
产品经理 | 1 | 8000-12000 | |
运营总监 | 1 | 10000-15000 | |
元盛网络科技(海南)有限公司 | 中级原画(场景) | 1 | 8000-12000 |
内容创作导演 | 1 | 8000-12000 | |
中级平面视觉设计师 | 1 | 10000-15000 | |
UE中级地编设计师 | 1 | 12000-15000 | |
中级三维场景模型师 | 1 | 8000-15000 | |
海口永诚房地产经纪有限公司 | 海口永诚房地产经纪有限公司 | 10 | 6000—10000 |
储备干部 | 4 | 8000—12000 | |
海南复兴城产业园投资管理有限公司 | 地产总经理 | 1 | 面议 |
总裁助理 | 1 | 面议 | |
公共关系总监 | 1 | 面议 | |
行政总监 | 1 | 面议 | |
绩效经理 | 1 | 面议 | |
法务总监 | 1 | 面议 | |
审计监察总监 | 1 | 面议 | |
审计经理 | 1 | 面议 | |
基金经理 | 1 | 面议 | |
企业服务经理 | 1 | 面议 | |
数字产业研究副总监 | 1 | 面议 | |
智能物联产业招商总监/经理 | 1 | 面议 | |
金融科技产业招商总监/经理 | 1 | 面议 | |
数字贸易产业招商总监/经理 | 1 | 面议 | |
国际创新产业招商总监/经理 | 1 | 面议 | |
海南大庄园肉业有限公司 | 车间主任 | 1 | 10000-15000 |
品控经理 | 1 | 10000-15000 | |
生产计划经理 | 1 | 面议 | |
招聘副经理 | 1 | 5000-7000 | |
车间工人 | 10 | 4000-8000 | |
配电工 | 5 | 4000-6000 | |
制冷工 | 5 | 4000-6000 | |
装卸工 | 6 | 4000-6000 | |
生产厂长 | 2 | 面议 | |
海南今时科技有限公司 | 客户经理(大客户) | 1 | 5000-7000 |
客户经理 | 1 | 5500-7000 | |
文案/编辑 | 1 | 5000-6000 | |
带货主播 | 1 | 4000-6000 | |
摄像师/剪辑师 | 5 | 8000-10000 | |
直播运营 | 2 | 5000-6000 | |
直播运营总监/经理 | 1 | 面议 | |
海南苏宁易购商贸有限公司 | 零售云家居运营经理 | 1 | 8000-15000 |
零售云片区经理 | 1 | 8000-15000 | |
财务支持经理 | 1 | 面议 | |
物流招商经理 | 1 | 面议 | |
营销实习生 | 1 | 2500-3000 | |
国药器械(海南)有限公司 | SPD驻院经理 | 2 | 面议 |
技术支持岗 | 4 | 4500-6500 | |
业务岗 | 5 | 4500-6000 | |
商务采购岗 | 3 | 4500-6000 | |
商务投标岗 | 2 | 4500-6000 | |
SPD驻院经理 | 2 | 面议 | |
海南值选科技有限公司 | 内容编辑岗 | 10 | 面议 |
新媒体运营岗 | 3 | 面议 | |
亲和(海南)智能科技有限责任公司 | 技术支持工程师 | 1 | 5000-10000 |
海南讯达视界传媒有限公司 | 信息流优化师 | 1 | 面议 |
抖音广告销售专员 | 1 | 面议 | |
电商客服 | 1 | 面议 | |
主播 | 1 | 面议 | |
海南复兴元宇科研中心有限公司 | 行政助理 | 1 | 面议 |
技术经理 | 1 | 面议 | |
海南阅房网科技有限公司 | 法务专员/主管 | 1 | 6000-10000 |
主播/短视频达人 | 2 | 5000-7000 | |
储备干部/管培生 | 5 | 2000-4000 | |
网络客服/线上客服 | 10 | 2300-4000 | |
新房推广 | 10 | 2500-4000 | |
置业顾问/网络销售 | 10 | 3000-6000 | |
海南中经智汇城乡规划研究院有限公司 | 经济分析师 | 2 | 面议 |
产业策划师 | 2 | 面议 | |
城乡规划师 | 2 | 面议 | |
舌尖记忆(海南)文化传媒有限公司 | 男性主播 | 1 | 面议 |
男性副播 | 1 | 面议 | |
内容运营 | 1 | 面议 | |
直播运营 | 1 | 面议 | |
海南海旗网络科技有限公司 | 销售精英 | 2 | 5000-10000 |
海口玉禾田环境服务有限公司 | 运营管理储备干部 | 1 | 8000-12000 |
采购专员 | 1 | 4000-5000 | |
转运站储备干部 | 1 | 6000-8000 | |
商务接待副经理 | 1 | 6000-8000 | |
市政道路保洁员 | 50 | 2820 | |
园林绿化工 | 4 | 3120 | |
易阳实业有限公司 | 联合创始人 | 1 | 面议 |
联合创始人 | 1 | 面议 | |
渠道经理 | 1 | 面议 | |
公关 | 1 | 面议 | |
墣锦环境工程(海南)有限公司 | 工程部经理 | 1 | 面议 |
市场咨询顾问 | 1 | 面议 | |
环境咨询顾问(水保方向) | 1 | 面议 | |
环境咨询顾问(水保方向) | 1 | 面议 | |
高级咨询顾问 | 2 | 面议 | |
海南立达企业管理有限公司 | 管理培训生 | 3 | 5000-6000 |
海南快帮科技有限公司 | 商务经理 | 2 | 4000-7000 |
大客户代表 | 6 | 2500-4000 | |
海南二十六度文化科技有限公司 | 新闻编辑 | 2 | 3500-6000 |
新媒体编辑 | 2 | 3500-6000 | |
实习生 | 2 | 2500-5000 | |
海南紫玉花青农业科技有限公司 | 生产经理 | 1 | 面议 |
出纳 | 1 | 面议 | |
文员 | 1 | 面议 | |
海南华民科教有限公司 | 教员 | 30 | 4000-4000 |
辅安人才人力资源(海南)有限公司 | 办公室助理 | 1 | 面议 |
项目经理 | 1 | 面议 | |
海南奕达文化传媒有限公司 | 影视后期制作 | 2 | 面议 |
海南创岩企业管理咨询有限公司 | 管理咨询师 | 2 | 面议 |
课程顾问 | 2 | 3000-10000 | |
鹭霖文化传媒集团有限公司 | 项目负责人 | 2 | 面议 |
军创梦工场(海南)科技集团有限公司 | 党建活动策划 | 2 | 面议 |
总经理助理 | 2 | 面议 | |
弘溢(海南)人力资源服务有限公司 | 人事专员 | 1 | 面议 |
经理 | 1 | 面议 | |
国泰君安证券股份有限公司海南分公司 | 营业部—理财经理岗 | 1 | 面议 |
营业部—投资顾问岗 | 1 | 面议 | |
海南分公司本部—期货专员岗 | 1 | 面议 | |
海口同峰装饰工程有限公司 | 销售经理 | 1 | 5000-8000 |
业务销售员 | 5 | 3000-5000 | |
出纳 | 1 | 3000-4000 | |
海南警盾安保股份有限公司 | 飞机监护员 | 50 | 4000-4001 |
候机区人员 | 50 | 2800-3800 | |
海南华慈控股有限责任公司 | 咖啡师 | 6 | 4000-4001 |
油罐车押运员 | 40 | 3500-3600 | |
海南隆基绿能科技有限公司 | 流程制度高级专员 | 1 | 面议 |
仓储管理经理 | 1 | 面议 | |
中国关务履行高级专员 | 2 | 面议 | |
海南林瑞机电设备工程有限公司 | 销售助理(实习生) | 2 | 2000-3000 |
行政实习生 | 2 | 2000-3000 | |
海南省蓝博统计咨询服务有限公司 | 研究助理 | 2 | 面议 |
调查统计岗 | 6 | 面议 | |
海南忠诚人力资源服务有限公司 | 全国机场地勤 | 50 | 6000-12000 |
上海国际机场消防保障员 | 50 | 8000-10000 | |
北京编制辅警 | 50 | 4200-5000 | |
海南二十一城文化传媒有限公司 | 商务专员 | 9 | 3000+ |
04现场疫情防控要求
1、中、高风险地区和涉疫地区人员一律不得来现场招聘,低风险地区人员需出示48小时内核酸检测阴性报告证明、健康码和行程码为绿码。(中高风险地区和涉疫地区的实时更新以《海南省疫情防控动态调整工作机制》和最新国内新冠肺炎疫情情况为准);
2、现场招聘人员要全程配合做好个人防护,在企业入口处须查验健康码和行程码、体温低于37.3℃方可入场;招聘会全程须佩戴医用口罩。
海南省求职交流群