11月1日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 4.74% | 139357.40 | 416121.47 | 276764.07 | 7.85 | 18.70% |
深桑达A | 000032 | 9.99% | 67363.53 | 89925.24 | 22561.71 | 447.45 | 53.18% |
天齐锂业 | 002466 | 4.57% | 65629.87 | 172196.15 | 106566.28 | 44.54 | 21.03% |
五 粮 液 | 000858 | 3.86% | 49312.92 | 137798.66 | 88485.74 | 9.16 | 20.26% |
比亚迪 | 002594 | 3.11% | 45626.33 | 109336.79 | 63710.47 | 15.40 | 24.65% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.87% | 45391.43 | 134570.39 | 89178.95 | 44.93 | 18.14% |
隆基绿能 | 601012 | 5.79% | 44591.72 | 126617.44 | 82025.72 | 11.59 | 20.54% |
宁德时代 | 300750 | 3.52% | 43716.21 | 174493.99 | 130777.78 | 5.72 | 13.16% |
西藏矿业 | 000762 | 10.01% | 43330.74 | 56941.84 | 13611.10 | 195.67 | 50.00% |
泸州老窖 | 000568 | 5.02% | 40765.00 | 97113.44 | 56348.44 | 16.95 | 24.60% |
N怡和 | 301367 | 102.04% | 40467.25 | 100715.87 | 60248.63 | 1101.40 | 24.92% |
中国稀土 | 000831 | 9.99% | 28707.87 | 53025.02 | 24317.15 | 92.27 | 27.99% |
南兴股份 | 002757 | 2.91% | 26965.56 | 59529.90 | 32564.33 | 663.74 | 28.43% |
TCL中环 | 002129 | 3.27% | 21844.13 | 60081.42 | 38237.30 | 16.58 | 21.41% |
山西汾酒 | 600809 | 5.00% | 21778.97 | 77383.38 | 55604.41 | 7.33 | 15.65% |
北方稀土 | 600111 | 6.82% | 21167.69 | 67178.85 | 46011.16 | 22.54 | 16.26% |
数字政通 | 300075 | 6.25% | 20885.56 | 79872.19 | 58986.63 | 235.22 | 14.51% |
东方证券 | 600958 | 6.57% | 20848.04 | 47172.11 | 26324.06 | 33.75 | 26.06% |
东方财富 | 300059 | 1.73% | 20762.91 | 98433.31 | 77670.41 | 11.79 | 11.07% |
哈三联 | 002900 | 10.00% | 19662.22 | 25673.03 | 6010.80 | 800.71 | 60.17% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | -8.33% | -34097.23 | 64387.50 | 98484.73 | -49.61 | 17.99% |
新产业 | 300832 | -17.81% | -15774.49 | 41789.97 | 57564.46 | -117.10 | 14.30% |
双星新材 | 002585 | -6.91% | -15198.27 | 30255.16 | 45453.43 | -157.55 | 19.32% |
国脉科技 | 002093 | -6.43% | -13598.67 | 20114.62 | 33713.29 | -182.58 | 21.04% |
亨通光电 | 600487 | -5.19% | -13381.09 | 34864.54 | 48245.63 | -30.72 | 14.31% |
荣联科技 | 002642 | -3.90% | -13371.73 | 23657.55 | 37029.29 | -301.14 | 21.12% |
超华科技 | 002288 | -8.42% | -12443.05 | 2493.88 | 14936.93 | -303.94 | 71.45% |
明泰铝业 | 601677 | -7.23% | -11698.16 | 25082.92 | 36781.08 | -90.80 | 18.50% |
中国软件 | 600536 | 1.16% | -11469.81 | 72683.93 | 84153.74 | -24.30 | 7.09% |
亿纬锂能 | 300014 | 1.47% | -11099.84 | 52443.69 | 63543.53 | -7.16 | 9.32% |
C麒麟 | 688152 | -8.25% | -10719.11 | 23388.07 | 34107.18 | -453.45 | 18.00% |
安图生物 | 603658 | -10.01% | -9984.11 | 16225.69 | 26209.80 | -25.45 | 23.63% |
韵达股份 | 002120 | -10.02% | -9950.00 | 23174.54 | 33124.54 | -29.80 | 17.04% |
ST曙光 | 600303 | -1.00% | -9226.09 | 6839.96 | 16066.06 | -275.33 | 40.37% |
江淮汽车 | 600418 | -0.62% | -8613.12 | 25070.62 | 33683.74 | -35.54 | 14.19% |
卫 士 通 | 002268 | 2.73% | -8604.14 | 55962.24 | 64566.37 | -27.54 | 6.73% |
依米康 | 300249 | -5.39% | -8430.05 | 11973.45 | 20403.50 | -290.27 | 22.68% |
广汇能源 | 600256 | -3.11% | -8337.48 | 33563.97 | 41901.44 | -12.75 | 10.63% |
中远海能 | 600026 | -1.18% | -8319.01 | 21920.57 | 30239.57 | -17.33 | 15.62% |
以岭药业 | 002603 | 1.71% | -8243.09 | 64886.39 | 73129.47 | -19.33 | 5.67% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.75% | 1720218.01 | 12667852.09 | 10947634.08 | 5.24 | 7.22% | N怡和 |
金融业 | 1.21% | 257936.19 | 950132.19 | 692196.00 | 2.79 | 13.93% | 新力金融 |
建筑业 | 1.08% | 123302.44 | 340841.09 | 217538.65 | 9.96 | 18.46% | 京蓝科技 |
采矿业 | 0.53% | 86709.56 | 598091.68 | 511382.13 | 2.54 | 6.15% | 西藏矿业 |
农、林、牧、渔业 | 2.97% | 80696.67 | 270540.75 | 189844.09 | 14.84 | 22.62% | 香梨股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34% | 48763.64 | 331584.95 | 282821.31 | 2.22 | 7.22% | 美能能源 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43% | 41798.15 | 2007911.61 | 1966113.46 | 1.54 | 1.11% | 易华录 |
批发和零售业 | 0.79% | 32700.76 | 428275.62 | 395574.86 | 2.71 | 0.93% | 浙农股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.67% | 18958.36 | 98114.14 | 79155.78 | 5.58 | 12.96% | 圣元环保 |
租赁和商务服务业 | 1.65% | 11433.06 | 150761.46 | 139328.40 | 1.69 | 5.79% | 米奥会展 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% | -23996.28 | 282527.61 | 306523.89 | -1.13 | 0.37% | 盛航股份 |
教育 | 0.21% | -1849.12 | 28228.53 | 30077.65 | -4.25 | 1.36% | 中国高科 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.02% | 476.61 | 1106.29 | 629.68 | 31.23 | 23.98% | 百邦科技 |
综合 | 0.28% | 1462.34 | 39992.24 | 38529.90 | 1.36 | 1.01% | 绿能慧充 |
科学研究和技术服务业 | 2.25% | 3482.06 | 234284.98 | 230802.93 | 0.57 | 3.10% | N泓博 |
住宿和餐饮业 | 2.78% | 6240.50 | 33518.05 | 27277.56 | 6.96 | 6.92% | 君亭酒店 |
文化、体育和娱乐业 | 0.50% | 6305.80 | 71120.70 | 64814.90 | 1.63 | 3.65% | 宋城演艺 |
卫生和社会工作 | 1.44% | 8929.70 | 112154.92 | 103225.22 | 2.93 | 11.03% | 创新医疗 |
房地产业 | -0.48% | 9280.41 | 329474.78 | 320194.37 | 0.76 | 0.81% | 保利发展 |
租赁和商务服务业 | 1.65% | 11433.06 | 150761.46 | 139328.40 | 1.69 | 5.79% | 米奥会展 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.81 | 2.84% | 11665 | 3166 | 8499.0 | 0.2683% | -0.077% | -0.089% | 0.3773% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | 0.87% | 4183 | 1480 | 2703.0 | 0.1901% | -0.184% | -0.23% | -1.1239% |
东方证券 | 600958 | 8.25 | 6.31% | 5470 | 2951 | 2519.0 | 0.3372% | 0.094% | -0.071% | 0.4422% |
神奇制药 | 600613 | 7.32 | 4.57% | 3437 | 1186 | 2251.0 | 4.6962% | 1.204% | 2.422% | 8.5122% |
长城电工 | 600192 | 5.97 | 9.94% | 2062 | 233 | 1829.0 | 4.1404% | -0.032% | -1.877% | 2.4314% |
新潮能源 | 600777 | 2.42 | 2.11% | 3624 | 1874 | 1750.0 | 0.2749% | -0.678% | -0.328% | -0.7131% |
庞大集团 | 601258 | 1.06 | 0.95% | 1807 | 348 | 1459.0 | 0.1427% | 0.015% | -0.288% | 0.0597% |
天富能源 | 600509 | 5.93 | 9.81% | 1942 | 533 | 1409.0 | 1.2237% | 0.501% | 0.11% | 2.2177% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 0.64% | 4426 | 3019 | 1407.0 | 0.0633% | -0.068% | -0.382% | -0.5627% |
*ST方科 | 600601 | 2.58 | 4.88% | 1470 | 89 | 1381.0 | 0.6292% | 0.272% | -0.219% | -0.0738% |
浙商银行 | 601916 | 2.82 | 2.17% | 2002 | 658 | 1344.0 | 0.1917% | 0.14% | -0.06% | 0.0147% |
中国电信 | 601728 | 3.97 | 1.02% | 1671 | 335 | 1336.0 | 0.0682% | -0.023% | -0.023% | 0.1302% |
工商银行 | 601398 | 4.12 | -0.72% | 5993 | 4693 | 1300.0 | 0.0048% | -0.028% | -0.0020% | -0.0692% |
中再资环 | 600217 | 4.79 | 10.11% | 1742 | 465 | 1277.0 | 0.9196% | -0.049% | -0.048% | 0.8546% |
韩建河山 | 603616 | 5.49 | 6.4% | 1524 | 339 | 1185.0 | 3.1072% | 0.066% | -0.024% | 2.9862% |
邮储银行 | 601658 | 3.88 | 0.0% | 2942 | 1780 | 1162.0 | 0.1031% | -0.179% | 0.214% | 0.0401% |
三一重工 | 600031 | 14.04 | 4.0% | 1726 | 568 | 1158.0 | 0.1367% | -0.208% | -0.04% | 0.0627% |
三峡能源 | 600905 | 5.68 | 1.97% | 1997 | 877 | 1120.0 | 0.1307% | -0.138% | -0.118% | -0.4043% |
交通银行 | 601328 | 4.48 | 0.67% | 1672 | 569 | 1103.0 | 0.0281% | -0.029% | -0.015% | -0.2159% |
盛和资源 | 600392 | 14.13 | 5.76% | 2269 | 1191 | 1078.0 | 0.615% | -1.039% | -0.363% | -0.525% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京蓝科技 | 000711 | 3.03 | 10.18% | 4526 | 0 | 4526.0 | 5.5168% | 1.555% | -0.421% | 7.0888% |
京东方A | 000725 | 3.46 | 3.59% | 11425 | 7649 | 3776.0 | 0.1035% | -0.049% | -0.131% | -0.0615% |
正邦科技 | 002157 | 3.85 | 10.0% | 4725 | 1490 | 3235.0 | 1.3315% | 0.363% | -0.525% | 0.8725% |
深桑达A | 000032 | 23.35 | 9.99% | 3964 | 878 | 3086.0 | 4.7863% | 1.793% | 1.236% | 10.4843% |
新筑股份 | 002480 | 5.73 | 9.98% | 3592 | 740 | 2852.0 | 4.4223% | -0.057% | -0.662% | 3.7413% |
TCL科技 | 000100 | 4.08 | 4.35% | 4061 | 2223 | 1838.0 | 0.137% | -0.233% | -0.151% | -0.074% |
南兴股份 | 002757 | 14.54 | 3.05% | 3395 | 1624 | 1771.0 | 6.3295% | 0.654% | 3.903% | 10.5185% |
钒钛股份 | 000629 | 4.61 | 1.77% | 3247 | 1717 | 1530.0 | 0.1781% | -0.073% | -0.33% | -0.8369% |
东方财富 | 300059 | 15.89 | 1.79% | 6062 | 4595 | 1467.0 | 0.1323% | 0.086% | -0.327% | 0.2243% |
久其软件 | 002279 | 7.38 | -0.4% | 10120 | 8655 | 1465.0 | 2.2787% | 7.086% | 14.395% | 31.4797% |
首航高科 | 002665 | 3.76 | 5.32% | 3911 | 2465 | 1446.0 | 0.5832% | -0.194% | -0.844% | -1.4938% |
平安银行 | 000001 | 10.55 | 2.03% | 2680 | 1398 | 1282.0 | 0.0661% | 0.028% | -0.026% | 0.0961% |
龙津药业 | 002750 | 12.98 | 2.61% | 2537 | 1272 | 1265.0 | 3.177% | 2.17% | -0.286% | 6.329% |
中国稀土 | 000831 | 31.72 | 9.99% | 1562 | 395 | 1167.0 | 1.1897% | -0.272% | -0.111% | 1.3717% |
二六三 | 002467 | 4.52 | 4.63% | 1827 | 692 | 1135.0 | 0.8355% | 0.285% | -0.21% | 1.0985% |
爱康科技 | 002610 | 3.13 | 1.95% | 2091 | 968 | 1123.0 | 0.2562% | -0.104% | -0.459% | -0.3888% |
巨轮智能 | 002031 | 2.73 | 1.87% | 1804 | 721 | 1083.0 | 0.56% | -0.028% | -1.44% | -1.407% |
易明医药 | 002826 | 12.1 | 4.94% | 1691 | 669 | 1022.0 | 5.8157% | 3.71% | 0.017% | 9.7417% |
同兴达 | 002845 | 19.84 | 9.98% | 1850 | 857 | 993.0 | 4.4493% | 5.086% | 3.325% | 14.0743% |
协鑫集成 | 002506 | 3.38 | 3.36% | 2214 | 1227 | 987.0 | 0.1687% | -0.103% | -0.026% | -0.3203% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天科技 | 600522 | 20.12 | -8.42% | 2663 | 5111 | 2448.0 | 0.7173% | 0.038% | -0.112% | 1.5033% |
农业银行 | 601288 | 2.76 | 0.0% | 9720 | 11868 | 2148.0 | 0.0072% | 0.052% | -0.0010% | 0.2062% |
ST曙光 | 600303 | 5.03 | 0.4% | 954 | 2800 | 1846.0 | 2.7324% | 3.083% | 2.074% | 15.6244% |
明泰铝业 | 601677 | 13.25 | -7.86% | 1267 | 2175 | 908.0 | 0.9401% | 0.241% | 0.01% | 1.2431% |
建设银行 | 601939 | 5.3 | -0.75% | 833 | 1722 | 889.0 | 0.0927% | 0.183% | 0.081% | 0.5967% |
*ST西源 | 600139 | 1.67 | -3.47% | 474 | 1361 | 887.0 | 1.3401% | 2.541% | 1.777% | 6.0451% |
江淮汽车 | 600418 | 12.79 | -0.7% | 1197 | 2066 | 869.0 | 0.459% | -0.468% | 1.024% | 1.101% |
亨通光电 | 600487 | 18.41 | -5.35% | 1301 | 2029 | 728.0 | 0.3082% | -0.133% | -0.197% | 0.5102% |
中原证券 | 601375 | 3.63 | 0.83% | 783 | 1363 | 580.0 | 0.1682% | -0.236% | 0.081% | -0.1378% |
广汇能源 | 600256 | 9.95 | -3.21% | 2793 | 3321 | 528.0 | 0.0804% | -0.0020% | 0.028% | 0.1814% |
首创环保 | 600008 | 2.77 | 0.36% | 846 | 1362 | 516.0 | 0.0703% | -0.354% | 0.143% | -0.1027% |
华电国际 | 600027 | 5.12 | -5.71% | 2128 | 2625 | 497.0 | 0.061% | -0.207% | -0.106% | -0.056% |
诺德股份 | 600110 | 8.7 | -10.03% | 0 | 485 | 485.0 | 0.345% | -1.125% | 0.055% | -1.102% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | 0.33% | 2075 | 2539 | 464.0 | 0.0022% | 0.028% | -0.027% | 0.0322% |
江苏银行 | 600919 | 6.89 | -0.43% | 947 | 1324 | 377.0 | 0.0257% | 0.061% | -0.0030% | 0.2137% |
银龙股份 | 603969 | 5.64 | -0.88% | 192 | 563 | 371.0 | 0.4411% | -0.904% | 0.313% | 1.1091% |
金地集团 | 600383 | 7.8 | -0.26% | 640 | 1004 | 364.0 | 0.0806% | 0.0040% | 0.087% | 0.1556% |
红豆股份 | 600400 | 4.75 | 0.64% | 469 | 832 | 363.0 | 0.1584% | 0.297% | 0.421% | 0.5674% |
国电电力 | 600795 | 4.36 | -0.23% | 2478 | 2837 | 359.0 | 0.0201% | 0.127% | 0.143% | 0.4601% |
海南机场 | 600515 | 3.86 | 0.26% | 692 | 1013 | 321.0 | 0.035% | 0.131% | 0.142% | 0.259% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.9 | -1.1% | 8167 | 16044 | 7877.0 | 0.5189% | 0.653% | 0.281% | 1.1169% |
超华科技 | 002288 | 5.2 | -6.81% | 551 | 2459 | 1908.0 | 2.3815% | -2.114% | 0.027% | 0.2675% |
荣联科技 | 002642 | 7.36 | -4.42% | 2518 | 4202 | 1684.0 | 2.8064% | -4.57% | 3.065% | -2.1146% |
双星新材 | 002585 | 10.93 | -6.82% | 2063 | 3664 | 1601.0 | 1.8123% | 1.537% | 0.34% | 4.2413% |
国脉科技 | 002093 | 7.4 | -6.68% | 2675 | 4241 | 1566.0 | 1.5601% | 0.385% | 2.309% | -2.7409% |
英飞拓 | 002528 | 4.67 | -2.91% | 2357 | 3764 | 1407.0 | 1.3446% | -3.693% | 1.755% | -0.3454% |
红日药业 | 300026 | 7.0 | -1.13% | 1783 | 2594 | 811.0 | 0.3005% | -0.329% | 0.299% | -1.7255% |
科创信息 | 300730 | 15.76 | -6.25% | 672 | 1293 | 621.0 | 3.5563% | -10.949% | -1.827% | -7.4907% |
依米康 | 300249 | 9.46 | -5.59% | 976 | 1596 | 620.0 | 2.0238% | -0.02% | -1.159% | -0.4832% |
精华制药 | 002349 | 13.09 | -1.28% | 842 | 1456 | 614.0 | 0.7568% | -1.406% | 0.195% | -1.7482% |
韵达股份 | 002120 | 11.86 | -10.02% | 1473 | 2065 | 592.0 | 0.2103% | 0.277% | 0.043% | 0.4623% |
仁和药业 | 000650 | 6.3 | -0.47% | 1207 | 1790 | 583.0 | 0.4343% | -0.399% | 0.199% | -2.8327% |
万 科A | 000002 | 13.52 | 0.0% | 1273 | 1828 | 555.0 | 0.0571% | 0.118% | 0.042% | 0.3451% |
恒宝股份 | 002104 | 8.02 | -2.08% | 747 | 1293 | 546.0 | 0.9258% | -0.905% | 0.47% | -0.2542% |
陕西金叶 | 000812 | 5.65 | -1.74% | 168 | 655 | 487.0 | 0.634% | 0.089% | 1.921% | -2.393% |
申通快递 | 002468 | 10.21 | -8.84% | 724 | 1211 | 487.0 | 0.3264% | 0.404% | 0.146% | 0.8884% |
金科股份 | 000656 | 1.76 | -0.56% | 942 | 1417 | 475.0 | 0.0894% | 0.0050% | 0.406% | 0.5434% |
顺灏股份 | 002565 | 3.86 | -2.28% | 569 | 1026 | 457.0 | 0.4329% | 0.521% | 1.016% | -3.0411% |
盈方微 | 000670 | 9.71 | -0.82% | 2582 | 3027 | 445.0 | 0.7297% | 0.854% | -6.707% | -4.3023% |
光正眼科 | 002524 | 7.53 | 2.31% | 682 | 1088 | 406.0 | 0.7974% | -2.105% | 0.538% | -1.0826% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
亚翔集成 | 603929 | 14.59 | 6.5% | 17.8313% | 5.9438% | 3.5663% | 9.46% |
神奇B股 | 900904 | 0.71 | -6.82% | 16.5049% | 5.5016% | 3.301% | 2.61% |
格尔软件 | 603232 | 17.4 | 3.69% | 15.4754% | 5.1585% | 3.0951% | 11.2% |
微电生理 | 688351 | 25.87 | -9.07% | 14.1312% | 4.7104% | 2.8262% | 6.86% |
方邦股份 | 688020 | 41.89 | -6.77% | 14.1096% | 4.7032% | 2.8219% | 2.42% |
新风光 | 688663 | 52.75 | 9.71% | 12.8275% | 4.2758% | 2.5655% | 3.7% |
邦基科技 | 603151 | 19.6 | 9.99% | 11.7028% | 3.9009% | 2.3406% | 23.55% |
C麒麟 | 688152 | 209.0 | -8.25% | 11.5195% | 3.8398% | 2.3039% | 24.82% |
威腾电气 | 688226 | 24.17 | 7.33% | 11.3913% | 3.7971% | 2.2783% | 4.13% |
中农立华 | 603970 | 32.65 | 6.98% | 11.0473% | 3.6824% | 2.2095% | 3.56% |
长城电工 | 600192 | 5.97 | 9.94% | 11.0092% | 3.6697% | 2.2018% | 6.68% |
味知香 | 605089 | 51.7 | 7.87% | 10.8779% | 3.626% | 2.1756% | 3.37% |
会稽山 | 601579 | 12.8 | 4.07% | 10.8733% | 3.6244% | 2.1747% | 5.76% |
皖仪科技 | 688600 | 32.98 | -1.55% | 10.711% | 3.5703% | 2.1422% | 3.37% |
惠泰医疗 | 688617 | 343.28 | 0.14% | 10.7085% | 3.5695% | 2.1417% | 2.22% |
澳华内镜 | 688212 | 69.16 | -3.54% | 10.4461% | 3.482% | 2.0892% | 3.2% |
维科技术 | 600152 | 10.94 | 5.39% | 10.3846% | 3.4615% | 2.0769% | 5.62% |
唯赛勃 | 688718 | 20.21 | 7.39% | 10.3243% | 3.4414% | 2.0649% | 2.79% |
洛凯股份 | 603829 | 11.81 | 8.35% | 10.3025% | 3.4342% | 2.0605% | 1.98% |
神农集团 | 605296 | 28.39 | 9.87% | 10.1777% | 3.3926% | 2.0355% | 10.8% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
炬华科技 | 300360 | 15.72 | 18.11% | 22.092% | 7.364% | 4.4184% | 6.41% |
通行宝 | 301339 | 17.9 | 7.38% | 21.5263% | 7.1754% | 4.3053% | 40.14% |
易华录 | 300212 | 19.0 | 15.71% | 20.9795% | 6.9932% | 4.1959% | 9.79% |
新产业 | 300832 | 47.01 | -18.57% | 20.4012% | 6.8004% | 4.0802% | 7.55% |
久其软件 | 002279 | 7.38 | -0.4% | 19.2878% | 6.4293% | 3.8576% | 31.42% |
久吾高科 | 300631 | 25.72 | 12.17% | 17.4449% | 5.815% | 3.489% | 3.24% |
英可瑞 | 300713 | 15.06 | 11.23% | 16.5004% | 5.5001% | 3.3001% | 5.31% |
共同药业 | 300966 | 26.38 | 7.89% | 15.4293% | 5.1431% | 3.0859% | 6.12% |
金陵药业 | 000919 | 8.09 | -0.61% | 15.4054% | 5.1351% | 3.0811% | 8.69% |
华森制药 | 002907 | 26.91 | 1.85% | 15.3814% | 5.1271% | 3.0763% | 9.8% |
中新赛克 | 002912 | 30.76 | 5.67% | 15.0416% | 5.0139% | 3.0083% | 7.11% |
吉大正元 | 003029 | 33.27 | -0.15% | 14.7243% | 4.9081% | 2.9449% | 11.09% |
英特集团 | 000411 | 11.97 | -2.84% | 13.5714% | 4.5238% | 2.7143% | 5.77% |
盈建科 | 300935 | 28.55 | 3.63% | 13.3861% | 4.462% | 2.6772% | 5.61% |
新天药业 | 002873 | 15.79 | -6.79% | 13.2197% | 4.4066% | 2.6439% | 12.32% |
跨境通 | 002640 | 4.59 | 0.88% | 13.0631% | 4.3544% | 2.6126% | 10.91% |
N好上好 | 001298 | 46.61 | 10.01% | 13.0521% | 4.3507% | 2.6104% | 24.3% |
双成药业 | 002693 | 8.15 | 0.25% | 12.7108% | 4.2369% | 2.5422% | 14.2% |
深信服 | 300454 | 136.9 | 8.65% | 12.6504% | 4.2168% | 2.5301% | 1.13% |
开立医疗 | 300633 | 54.49 | -4.6% | 12.5067% | 4.1689% | 2.5013% | 1.87% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
镨钕 | 4.81% | 33881.68 | 北方稀土 | 7.4% | 7:7 |
盐湖提锂 | 4.66% | 131641.84 | 久吾高科 | 12.87% | 12:13 |
白酒股 | 4.26% | 301586.83 | 顺鑫农业 | 10.02% | 26:26 |
钠离子电池 | 3.67% | 48251.07 | 新筑股份 | 9.98% | 13:14 |
生物育种 | 3.56% | 31394.43 | 顺鑫农业 | 10.02% | 11:11 |
燃料乙醇 | 3.43% | 8269.15 | 久吾高科 | 12.87% | 8:9 |
异质结电池HIT | 3.31% | 43140.39 | 帝尔激光 | 9.73% | 21:24 |
钙钛矿电池 | 3.27% | 17786.27 | 东方日升 | 6.44% | 7:7 |
储能 | 3.24% | 197822.13 | 盛弘股份 | 11.16% | 62:66 |
金刚线 | 3.23% | 5034.92 | 宇晶股份 | 10.0% | 5:6 |
换电概念 | 3.22% | 42421.39 | 通合科技 | 20.0% | 26:29 |
动力电池回收 | 3.15% | 146609.32 | 赣锋锂业 | 6.09% | 11:11 |
猪肉 | 3.08% | 63337.98 | 顺鑫农业 | 10.02% | 24:24 |
充电桩 | 2.99% | 56876.45 | 通合科技 | 20.0% | 75:81 |
固态电池 | 2.89% | 108455.23 | 星云股份 | 9.15% | 13:14 |
磷酸铁锂 | 2.84% | 41557.99 | 富临精工 | 6.54% | 27:28 |
能源互联网 | 2.82% | 35848.09 | 炬华科技 | 17.73% | 29:31 |
节能环保 | 2.81% | 14273.01 | 首航高科 | 6.44% | 13:13 |
全息概念 | 2.81% | 5604.7 | 川大智胜 | 10.01% | 8:8 |
一体化压铸 | 2.81% | 5644.81 | 广东鸿图 | 6.57% | 9:10 |
本文源自金融界