证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.64%,A股成交金额较前三日下降2.60%,主力资金近三日大量净流出的概念共有455类,其中主力资金净流出前列的概念是全A(等权)、全A(非陆股通重仓前100)、富时罗素概念,分别净流出285.99亿元、254.87亿元、146.13亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全A(等权) | 2.04 | 0.40 | -285.28 | 因赛集团 | -26.14 | -23962.3 |
全A(非陆股通重仓前100) | 1.60 | -0.04 | -254.15 | 因赛集团 | -26.14 | -23962.3 |
富时罗素概念 | 2.18 | 0.53 | -145.41 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
融资融券 | 2.19 | 0.54 | -140.41 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
陆股通 | 2.22 | 0.58 | -128.00 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
成交主力 | 2.67 | 1.03 | -121.29 | 因赛集团 | -26.14 | -23962.3 |
超涨 | 3.30 | 1.66 | -115.63 | 因赛集团 | -26.14 | -23962.3 |
全A(一致评级) | 2.34 | 0.69 | -100.63 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
员工持股 | 3.06 | 1.42 | -83.86 | 蓝盾股份 | -17.00 | -45177.8 |
MSCI中国概念 | 2.07 | 0.43 | -77.03 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
标普道琼斯概念 | 2.07 | 0.43 | -76.04 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
陆股通重仓 | 2.38 | 0.74 | -70.74 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
股票质押 | 2.74 | 1.10 | -69.21 | 美年健康 | -19.31 | -24984.4 |
预增 | 1.79 | 0.15 | -64.59 | 浩丰科技 | -17.86 | -12109.1 |
国家队 | 2.12 | 0.48 | -63.01 | 君正集团 | -12.38 | -39802.8 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金