货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.2 | 37.12 | 40.48 | 43.64 | 40.3 |
澳大利亚元 | 467.93 | 453.39 | 471.37 | 473.46 | 468.08 |
巴西里亚尔 | -- | 122.69 | -- | 139.3 | 128.04 |
加拿大元 | 524.13 | 507.58 | 527.99 | 530.32 | 526.38 |
瑞士法郎 | 700.39 | 678.78 | 705.31 | 708.33 | 707.34 |
丹麦克朗 | 91.86 | 89.03 | 92.6 | 93.04 | 92.52 |
欧元 | 684.19 | 662.93 | 689.23 | 691.45 | 688.63 |
英镑 | 818.2 | 792.77 | 824.22 | 827.87 | 823.76 |
港币 | 85.86 | 85.18 | 86.2 | 86.2 | 86.39 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
日元 | 5.0377 | 4.8812 | 5.0748 | 5.0826 | 5.0793 |
韩国元 | 0.5143 | 0.4963 | 0.5185 | 0.5375 | 0.5167 |
澳门元 | 83.45 | 80.66 | 83.78 | 86.58 | 83.65 |
林吉特 | 151.1 | -- | 152.46 | -- | 152.19 |
挪威克朗 | 69.25 | 67.11 | 69.81 | 70.14 | 69.32 |
新西兰元 | 422.8 | 409.76 | 425.78 | 431.63 | 422.24 |
菲律宾比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | 12.14 |
卢布 | 10.76 | 10.27 | 11.2 | 11.69 | 11.17 |
瑞典克朗 | 65.85 | 63.81 | 66.37 | 66.69 | 66.11 |
新加坡元 | 487.71 | 472.66 | 491.13 | 493.58 | 489.94 |
泰国铢 | 18.58 | 18 | 18.72 | 19.32 | 18.72 |
新台币 | -- | 21.73 | -- | 23.54 | 22.55 |
美元 | 674.03 | 668.55 | 676.89 | 676.89 | 678.13 |
人民币现汇买入价
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。