5月23日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包钢股份 | 600010 | 10.00% | 151337.03 | 207500.14 | 56163.11 | 228.59 | 55.76% |
天齐锂业 | 002466 | 6.90% | 130543.94 | 358485.27 | 227941.33 | 90.75 | 21.56% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.75% | 98238.80 | 259949.25 | 161710.46 | 449.08 | 21.78% |
中通客车 | 000957 | 10.00% | 62233.44 | 83537.63 | 21304.19 | 1239.25 | 56.87% |
铭科精技 | 001319 | 10.01% | 46571.78 | 81276.90 | 34705.12 | 3154.05 | 39.16% |
云天化 | 600096 | 5.44% | 45736.74 | 152634.32 | 106897.59 | 96.86 | 17.15% |
江淮汽车 | 600418 | 9.98% | 44613.14 | 123640.64 | 79027.50 | 199.86 | 20.02% |
西藏矿业 | 000762 | 10.00% | 42815.96 | 65059.77 | 22243.82 | 195.65 | 47.39% |
海正药业 | 600267 | -0.19% | 40075.43 | 125277.56 | 85202.13 | 232.86 | 17.25% |
新华制药 | 000756 | 9.99% | 38510.67 | 136566.56 | 98055.89 | 313.09 | 15.42% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.02% | 33639.18 | 33639.18 | 0.00 | 560.83 | 99.71% |
农发种业 | 600313 | 8.76% | 31879.66 | 170013.50 | 138133.84 | 231.14 | 10.25% |
融捷股份 | 002192 | 6.99% | 31382.89 | 101563.68 | 70180.79 | 91.27 | 17.85% |
中远海控 | 601919 | 3.77% | 29405.56 | 129704.33 | 100298.76 | 15.36 | 12.48% |
中利集团 | 002309 | 9.93% | 28536.77 | 32825.77 | 4288.99 | 573.29 | 76.53% |
申华控股 | 600653 | 9.95% | 25688.41 | 30330.92 | 4642.51 | 543.13 | 72.16% |
亚泰集团 | 600881 | 10.04% | 24901.61 | 39042.77 | 14141.16 | 249.66 | 44.34% |
比亚迪 | 002594 | 2.71% | 24371.15 | 313120.85 | 288749.70 | 7.14 | 3.86% |
京粮控股 | 000505 | 10.03% | 22649.74 | 39812.99 | 17163.25 | 342.89 | 37.62% |
兴发集团 | 600141 | 5.36% | 22332.10 | 74523.81 | 52191.71 | 59.43 | 16.99% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 粮 液 | 000858 | -2.10% | -87821.04 | 137076.75 | 224897.79 | -14.23 | 23.60% |
中国中免 | 601888 | -4.65% | -66490.59 | 85145.71 | 151636.30 | -20.32 | 26.96% |
宁德时代 | 300750 | -2.58% | -57528.16 | 180987.83 | 238516.00 | -6.79 | 13.34% |
棕榈股份 | 002431 | 2.86% | -45310.13 | 68435.67 | 113745.80 | -616.47 | 25.58% |
贵州茅台 | 600519 | -0.99% | -40764.29 | 126295.46 | 167059.75 | -1.82 | 13.53% |
美的集团 | 000333 | -4.29% | -39383.53 | 91127.47 | 130511.00 | -10.57 | 16.94% |
中直股份 | 600038 | -10.00% | -37440.90 | 28645.78 | 66086.69 | -172.60 | 38.54% |
格力电器 | 000651 | -2.56% | -35962.32 | 58056.46 | 94018.78 | -18.92 | 23.14% |
江苏吴中 | 600200 | -9.99% | -34597.19 | 15689.03 | 50286.22 | -629.57 | 51.43% |
山西汾酒 | 600809 | -2.64% | -30012.87 | 43329.75 | 73342.62 | -9.63 | 24.79% |
立讯精密 | 002475 | -2.10% | -28702.17 | 45626.47 | 74328.64 | -13.36 | 23.33% |
阳光电源 | 300274 | -2.92% | -28172.15 | 106441.73 | 134613.89 | -30.18 | 11.12% |
隆基绿能 | 601012 | -0.50% | -25202.33 | 109155.14 | 134357.47 | -6.10 | 9.99% |
韦尔股份 | 603501 | 0.54% | -24444.13 | 78224.36 | 102668.49 | -18.78 | 13.23% |
万 科A | 000002 | -2.86% | -24307.71 | 57889.11 | 82196.82 | -13.62 | 17.06% |
保利发展 | 600048 | -5.28% | -23690.51 | 80730.20 | 104420.71 | -12.26 | 12.45% |
东方财富 | 300059 | 0.26% | -23665.01 | 145816.02 | 169481.03 | -9.32 | 7.37% |
京东方A | 000725 | -1.02% | -23487.84 | 32472.34 | 55960.18 | -16.51 | 26.09% |
金科股份 | 000656 | -6.76% | -23444.40 | 45513.36 | 68957.77 | -127.94 | 19.81% |
君实生物 | 688180 | -5.47% | -22962.25 | 67664.84 | 90627.09 | -33.52 | 14.30% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2.60% | 73831.93 | 418924.83 | 345092.91 | 28.15 | 4.22% | 巨星农牧 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.71% | 48814.25 | 874789.98 | 825975.73 | 3.92 | 2.12% | 和仁科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.42% | 40012.09 | 504168.46 | 464156.37 | 2.09 | 2.00% | 三峡旅游 |
采矿业 | 1.12% | 32951.50 | 1103426.21 | 1070474.71 | 0.98 | 3.53% | 金岭矿业 |
文化、体育和娱乐业 | 1.90% | 32493.72 | 165005.10 | 132511.38 | 14.47 | 5.56% | 读客文化 |
综合 | 0.81% | 20734.51 | 73692.74 | 52958.22 | 33.55 | 13.57% | 广汇物流 |
批发和零售业 | 0.45% | 5520.76 | 619165.74 | 613644.98 | 0.75 | 5.01% | 优宁维 |
教育 | 1.43% | 1669.86 | 9869.97 | 8200.11 | 16.61 | 1.91% | ST开元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.83% | -2.41 | 252.62 | 255.03 | -0.24 | 0.63% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.88% | -6551.06 | 104205.35 | 110756.42 | -5.51 | 0.51% | 大连圣亚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.23% | -174190.23 | 9807663.82 | 9981854.05 | -1.00 | 3.39% | 华兰疫苗 |
建筑业 | -1.46% | -110219.04 | 438733.41 | 548952.46 | -9.18 | 5.94% | 郑中设计 |
房地产业 | -2.10% | -93286.72 | 420661.88 | 513948.60 | -11.48 | 3.60% | 福星股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.53% | -78374.22 | 432241.95 | 510616.17 | -4.52 | 2.80% | 钱江水利 |
租赁和商务服务业 | -1.98% | -67831.11 | 192718.41 | 260549.52 | -31.64 | 0.23% | 中国中免 |
金融业 | -0.03% | -63347.67 | 928108.69 | 991456.36 | -0.69 | 1.36% | 退市西水 |
科学研究和技术服务业 | -0.29% | -38762.14 | 261799.13 | 300561.27 | -8.96 | 5.50% | 中设股份 |
住宿和餐饮业 | -2.88% | -13695.35 | 27502.24 | 41197.59 | -33.12 | 10.61% | 首旅酒店 |
卫生和社会工作 | -0.27% | -7608.44 | 35502.79 | 43111.23 | -23.57 | 0.63% | 何氏眼科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.88% | -6551.06 | 104205.35 | 110756.42 | -5.51 | 0.51% | 大连圣亚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.09 | 10.0% | 101137 | 27983 | 73154.0 | 2.3094% | 0.612% | 0.074% | 3.0774% |
申华控股 | 600653 | 2.43 | 9.95% | 11436 | 1961 | 9475.0 | 4.868% | -0.26% | -0.167% | 7.622% |
亚泰集团 | 600881 | 3.07 | 10.04% | 12563 | 4662 | 7901.0 | 2.4319% | 1.774% | -0.014% | 4.1319% |
山东钢铁 | 600022 | 1.67 | 3.73% | 9926 | 2947 | 6979.0 | 0.6376% | 0.038% | 0.081% | 0.6326% |
新潮能源 | 600777 | 2.19 | 3.3% | 12471 | 7264 | 5207.0 | 0.8355% | -0.261% | 0.054% | 2.7555% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | 1.9% | 9854 | 5018 | 4836.0 | 0.2177% | 0.267% | 0.227% | 0.8907% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.92 | 6.08% | 8650 | 4987 | 3663.0 | 0.4371% | 0.244% | 0.043% | 0.7191% |
广汇物流 | 600603 | 5.09 | 9.94% | 5258 | 1971 | 3287.0 | 2.6232% | 0.221% | 0.086% | 3.5962% |
江淮汽车 | 600418 | 11.79 | 9.98% | 9359 | 6111 | 3248.0 | 1.7155% | 0.385% | 1.742% | 3.9855% |
中远海控 | 601919 | 15.13 | 3.84% | 7015 | 4567 | 2448.0 | 0.1934% | 0.321% | -0.063% | 0.3994% |
庞大集团 | 601258 | 1.38 | 1.47% | 3516 | 1212 | 2304.0 | 0.2253% | 0.053% | -0.091% | 0.5533% |
太平洋 | 601099 | 2.89 | 5.09% | 7751 | 5485 | 2266.0 | 0.3324% | 0.138% | 0.3% | 0.9164% |
海正药业 | 600267 | 15.55 | 0.0% | 6119 | 3861 | 2258.0 | 2.0362% | 0.273% | 0.948% | 4.7172% |
飞乐音响 | 600651 | 3.62 | 5.85% | 3035 | 780 | 2255.0 | 1.8162% | 0.052% | -0.029% | 1.7852% |
农发种业 | 600313 | 13.53 | 8.76% | 11090 | 8859 | 2231.0 | 2.1885% | 4.202% | 5.84% | 10.4475% |
福田汽车 | 600166 | 2.65 | 3.11% | 6038 | 3848 | 2190.0 | 0.3331% | 0.015% | 0.29% | 0.7711% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.96 | 4.26% | 5570 | 3763 | 1807.0 | 0.2885% | 0.261% | -0.076% | 0.4565% |
云天化 | 600096 | 27.51 | 5.32% | 3564 | 1791 | 1773.0 | 1.0341% | -0.039% | -0.015% | 0.2921% |
天风证券 | 601162 | 3.04 | 1.67% | 4328 | 2573 | 1755.0 | 0.2025% | 0.158% | -0.024% | 0.3995% |
东风汽车 | 600006 | 5.72 | 6.92% | 2557 | 873 | 1684.0 | 0.842% | 0.177% | 0.244% | 1.641% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
怡 亚 通 | 002183 | 9.17 | 7.63% | 28922 | 16540 | 12382.0 | 5.1961% | 1.897% | 2.318% | 8.2001% |
中通客车 | 000957 | 8.47 | 10.0% | 8682 | 2247 | 6435.0 | 10.8534% | 1.16% | 3.795% | 19.1284% |
辉丰股份 | 002496 | 3.42 | 9.97% | 6242 | 1291 | 4951.0 | 4.855% | -1.162% | 3.567% | 5.232% |
奥飞娱乐 | 002292 | 6.15 | 10.02% | 4918 | 0 | 4918.0 | 5.0426% | 7.169% | 0.044% | 18.0916% |
中利集团 | 002309 | 6.53 | 9.93% | 4575 | 669 | 3906.0 | 5.1241% | 1.371% | 6.113% | 14.1851% |
海南高速 | 000886 | 5.28 | 10.0% | 5864 | 2071 | 3793.0 | 3.8944% | 1.887% | -0.12% | 9.9404% |
贝因美 | 002570 | 5.12 | 7.56% | 3990 | 1315 | 2675.0 | 2.4769% | 0.051% | 0.063% | 2.4969% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.11 | 5.78% | 5773 | 3158 | 2615.0 | 0.4102% | 0.039% | -0.195% | -0.1548% |
安凯客车 | 000868 | 5.01 | 10.11% | 3829 | 1337 | 2492.0 | 3.3982% | 1.762% | 0.983% | 6.3952% |
大北农 | 002385 | 7.6 | 2.98% | 4259 | 2051 | 2208.0 | 0.7136% | 0.03% | 0.048% | 0.2536% |
瑞康医药 | 002589 | 4.09 | 9.95% | 2957 | 918 | 2039.0 | 1.7777% | 0.025% | 0.0090% | 1.2807% |
*ST新文 | 300336 | 1.7 | 19.72% | 2949 | 936 | 2013.0 | 2.7291% | 0.209% | 0.765% | 4.2981% |
焦作万方 | 000612 | 6.42 | 7.0% | 3674 | 1814 | 1860.0 | 1.5624% | 0.474% | -0.059% | 1.9374% |
京粮控股 | 000505 | 10.64 | 10.03% | 2629 | 816 | 1813.0 | 2.9203% | 0.414% | 0.717% | 2.3473% |
天邦股份 | 002124 | 6.54 | 2.67% | 3472 | 1874 | 1598.0 | 1.0393% | -0.87% | -0.348% | -1.2237% |
数源科技 | 000909 | 10.42 | 10.03% | 2972 | 1385 | 1587.0 | 4.0963% | 7.808% | 1.438% | 17.0643% |
红日药业 | 300026 | 6.06 | 4.12% | 4210 | 2627 | 1583.0 | 0.5902% | -0.197% | 0.151% | 0.1292% |
铜陵有色 | 000630 | 3.3 | 1.54% | 9872 | 8335 | 1537.0 | 0.146% | 0.538% | -0.057% | 0.64% |
国联水产 | 300094 | 5.29 | 3.52% | 2792 | 1282 | 1510.0 | 1.7082% | -0.517% | -1.006% | 2.0E-4% |
正邦科技 | 002157 | 6.29 | 6.07% | 3465 | 2077 | 1388.0 | 0.597% | 0.178% | -0.237% | 0.208% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.0% | 6081 | 12169 | 6088.0 | 0.0203% | -0.0060% | -0.013% | 0.0153% |
江苏吴中 | 600200 | 7.75 | -9.99% | 1767 | 5739 | 3972.0 | 5.6016% | 5.121% | -6.04% | 3.5176% |
中国建筑 | 601668 | 5.73 | -3.05% | 7485 | 10450 | 2965.0 | 0.0726% | -0.059% | -0.064% | 0.0886% |
中国电建 | 601669 | 7.54 | -2.33% | 4940 | 7304 | 2364.0 | 0.2121% | -0.077% | -0.711% | -0.4819% |
绿地控股 | 600606 | 4.15 | -1.89% | 1505 | 3542 | 2037.0 | 0.1594% | 0.105% | -0.06% | 0.3434% |
中国能建 | 601868 | 2.33 | -1.27% | 1853 | 3766 | 1913.0 | 0.1639% | 0.235% | -0.624% | 0.2289% |
保利发展 | 600048 | 16.15 | -5.22% | 2825 | 4610 | 1785.0 | 0.1491% | 0.023% | -0.129% | 0.0641% |
中国中铁 | 601390 | 6.74 | -3.44% | 1690 | 3264 | 1574.0 | 0.0773% | -0.057% | -0.104% | 0.0283% |
亿利洁能 | 600277 | 5.0 | -3.1% | 3567 | 5068 | 1501.0 | 0.4216% | -0.434% | -0.848% | -0.7164% |
三峡能源 | 600905 | 6.1 | -1.29% | 3677 | 5167 | 1490.0 | 0.1738% | -0.218% | -0.622% | -0.6732% |
国电电力 | 600795 | 3.31 | -1.19% | 4856 | 6285 | 1429.0 | 0.0801% | -0.022% | -0.056% | -0.2969% |
三一重工 | 600031 | 16.4 | -1.15% | 936 | 2071 | 1135.0 | 0.1336% | -0.442% | 0.108% | -0.1664% |
ST粤泰 | 600393 | 1.49 | -3.25% | 1081 | 2212 | 1131.0 | 1.1445% | -0.112% | -1.48% | -0.0965% |
信达地产 | 600657 | 6.16 | -4.79% | 1313 | 2382 | 1069.0 | 0.3748% | 0.485% | -0.024% | 0.6538% |
节能风电 | 601016 | 4.5 | -0.88% | 1096 | 2122 | 1026.0 | 0.229% | -0.048% | -0.954% | -1.006% |
财达证券 | 600906 | 8.1 | -1.58% | 1653 | 2599 | 946.0 | 0.7434% | -3.206% | -0.138% | -2.7486% |
金地集团 | 600383 | 12.58 | -2.25% | 815 | 1708 | 893.0 | 0.1978% | 0.086% | -0.028% | 0.2128% |
苏州高新 | 600736 | 5.62 | -2.09% | 344 | 1212 | 868.0 | 0.7539% | 0.212% | 0.195% | 1.2929% |
退市西水 | 600291 | 0.81 | -4.71% | 563 | 1384 | 821.0 | 0.7511% | 1.031% | -1.445% | 6.1181% |
华能国际 | 600011 | 7.13 | -3.52% | 1812 | 2629 | 817.0 | 0.0743% | -0.093% | -0.097% | -0.1257% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
棕榈股份 | 002431 | 5.04 | 2.86% | 13580 | 23214 | 9634.0 | 6.6062% | -10.839% | 1.77% | -3.6998% |
金科股份 | 000656 | 3.45 | -6.76% | 11686 | 18631 | 6945.0 | 1.3076% | 2.282% | -2.155% | 2.2496% |
京东方A | 000725 | 3.9 | -1.02% | 6818 | 12601 | 5783.0 | 0.1586% | -0.239% | -0.048% | -0.0624% |
爱康科技 | 002610 | 3.58 | -4.79% | 11414 | 15852 | 4438.0 | 1.0123% | -2.523% | -0.485% | -2.5217% |
分众传媒 | 002027 | 5.7 | -3.88% | 4635 | 7916 | 3281.0 | 0.2272% | -0.129% | 0.098% | 0.0112% |
福星股份 | 000926 | 5.63 | -9.63% | 4309 | 6911 | 2602.0 | 2.7801% | 4.826% | -9.379% | 1.9831% |
*ST大集 | 000564 | 1.04 | -0.95% | 1717 | 4170 | 2453.0 | 0.1616% | 0.021% | 0.106% | 0.1826% |
中化岩土 | 002542 | 3.07 | -5.54% | 3359 | 5445 | 2086.0 | 1.327% | -1.914% | -0.349% | -0.504% |
TCL科技 | 000100 | 4.45 | -0.22% | 4018 | 5858 | 1840.0 | 0.1371% | -0.321% | -0.187% | -0.3539% |
东方财富 | 300059 | 22.89 | 0.18% | 4053 | 5492 | 1439.0 | 0.1298% | -0.488% | -0.031% | -0.3442% |
浙江永强 | 002489 | 4.2 | -3.67% | 2230 | 3628 | 1398.0 | 0.743% | -0.523% | 0.866% | -0.438% |
万 科A | 000002 | 18.36 | -2.86% | 1541 | 2764 | 1223.0 | 0.1259% | 0.288% | -0.194% | 0.2229% |
兆新股份 | 002256 | 2.8 | -2.44% | 2293 | 3503 | 1210.0 | 0.8698% | -1.332% | -0.295% | -0.9802% |
天保基建 | 000965 | 6.72 | -4.82% | 3370 | 4534 | 1164.0 | 1.0488% | -1.37% | 0.013% | -0.9402% |
格力电器 | 000651 | 32.39 | -2.53% | 370 | 1429 | 1059.0 | 0.1804% | -0.089% | -0.011% | 0.1264% |
南山控股 | 002314 | 4.64 | -4.33% | 1943 | 2980 | 1037.0 | 0.775% | 0.362% | -1.104% | 0.228% |
神火股份 | 000933 | 14.02 | 3.85% | 4835 | 5853 | 1018.0 | 0.4562% | -2.293% | 0.145% | -0.7758% |
*ST跨境 | 002640 | 3.28 | -3.81% | 829 | 1783 | 954.0 | 0.7911% | -1.044% | -0.543% | -0.8929% |
徐家汇 | 002561 | 14.26 | -9.75% | 1672 | 2611 | 939.0 | 2.2776% | 5.174% | -9.535% | -7.8204% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.19 | -0.93% | 4102 | 5034 | 932.0 | 1.1202% | -3.019% | -1.427% | -3.3218% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
百克生物 | 688276 | 49.98 | 11.31% | 18.0438% | 6.0146% | 3.6088% | 10.5% |
N思特威 | 688213 | 56.16 | -0.88% | 16.8835% | 5.6278% | 3.3767% | 38.98% |
清源股份 | 603628 | 13.92 | 0.58% | 16.0572% | 5.3524% | 3.2114% | 12.58% |
亚星客车 | 600213 | 8.69 | 9.86% | 14.8541% | 4.9514% | 2.9708% | 11.9% |
赛微微电 | 688325 | 52.12 | 12.11% | 14.0129% | 4.671% | 2.8026% | 9.96% |
超讯通信 | 603322 | 11.11 | 1.0% | 13.3% | 4.4333% | 2.66% | 6.6% |
江淮汽车 | 600418 | 11.79 | 9.98% | 13.1034% | 4.3678% | 2.6207% | 10.02% |
海正药业 | 600267 | 15.55 | 0.0% | 12.942% | 4.314% | 2.5884% | 11.97% |
淳中科技 | 603516 | 12.35 | 2.15% | 12.7877% | 4.2626% | 2.5575% | 4.88% |
凤凰光学 | 600071 | 32.09 | 4.73% | 12.4416% | 4.1472% | 2.4883% | 3.2% |
万向德农 | 600371 | 16.61 | 5.66% | 12.3529% | 4.1176% | 2.4706% | 12.33% |
之江生物 | 688317 | 49.54 | 19.95% | 12.2817% | 4.0939% | 2.4563% | 26.73% |
映翰通 | 688080 | 42.33 | 11.25% | 12.2518% | 4.0839% | 2.4504% | 3.38% |
恒润股份 | 603985 | 28.07 | 9.99% | 11.9631% | 3.9877% | 2.3926% | 4.48% |
新日恒力 | 600165 | 8.8 | 10.0% | 11.8194% | 3.9398% | 2.3639% | 3.3% |
鼎阳科技 | 688112 | 54.4 | 8.58% | 11.7803% | 3.9268% | 2.3561% | 7.33% |
京能置业 | 600791 | 4.92 | 4.68% | 11.3636% | 3.7879% | 2.2727% | 12.86% |
华依科技 | 688071 | 32.57 | 0.46% | 11.3043% | 3.7681% | 2.2609% | 2.97% |
嵘泰股份 | 605133 | 19.74 | 6.19% | 11.2743% | 3.7581% | 2.2549% | 26.93% |
泉峰汽车 | 603982 | 22.51 | 6.89% | 11.2315% | 3.7438% | 2.2463% | 19.23% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
三五互联 | 300051 | 6.04 | -4.43% | 24.8577% | 8.2859% | 4.9715% | 11.81% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.56 | 12.23% | 18.6567% | 6.2189% | 3.7313% | 7.04% |
通合科技 | 300491 | 14.44 | 10.99% | 18.4271% | 6.1424% | 3.6854% | 6.54% |
合康新能 | 300048 | 6.31 | 12.28% | 16.6359% | 5.5453% | 3.3272% | 4.51% |
美格智能 | 002881 | 39.08 | -0.31% | 16.269% | 5.423% | 3.2538% | 5.41% |
绿茵生态 | 002887 | 11.63 | -5.37% | 16.2041% | 5.4014% | 3.2408% | 20.33% |
和仁科技 | 300550 | 14.08 | 17.82% | 16.0067% | 5.3356% | 3.2013% | 7.16% |
棕榈股份 | 002431 | 5.04 | 2.86% | 15.9737% | 5.3246% | 3.1947% | 28.0% |
共达电声 | 002655 | 13.1 | 5.39% | 15.8407% | 5.2802% | 3.1681% | 9.14% |
金莱特 | 002723 | 16.26 | -10.02% | 15.3216% | 5.1072% | 3.0643% | 3.94% |
金陵体育 | 300651 | 28.24 | 9.88% | 15.1491% | 5.0497% | 3.0298% | 3.44% |
威尔泰 | 002058 | 11.35 | -4.14% | 14.9493% | 4.9831% | 2.9899% | 3.18% |
乐凯新材 | 300446 | 12.95 | -5.34% | 14.8392% | 4.9464% | 2.9678% | 5.39% |
华兰疫苗 | 301207 | 48.79 | 13.39% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 25.7% |
中集车辆 | 301039 | 11.83 | 6.67% | 14.0366% | 4.6789% | 2.8073% | 23.5% |
欣锐科技 | 300745 | 41.5 | 11.35% | 13.9247% | 4.6416% | 2.7849% | 10.66% |
*ST新文 | 300336 | 1.7 | 19.72% | 13.7681% | 4.5894% | 2.7536% | 6.0% |
罗普斯金 | 002333 | 5.76 | 0.88% | 13.6802% | 4.5601% | 2.736% | 9.8% |
兴民智通 | 002355 | 4.48 | -1.54% | 13.5266% | 4.5089% | 2.7053% | 4.81% |
金银河 | 300619 | 80.06 | 13.14% | 13.3452% | 4.4484% | 2.669% | 7.9% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猴痘概念 | 7.02% | 46350.25 | 亚泰集团 | 10.04% | 6:6 |
NFT文交所 | 6.56% | 7871.46 | 博瑞传播 | 10.0% | 4:4 |
NFT | 5.26% | 8773.84 | 博瑞传播 | 10.0% | 6:6 |
铁矿石 | 4.09% | -2565.81 | 金岭矿业 | 10.03% | 11:12 |
磷化工 | 3.29% | 100748.25 | 兴发集团 | 5.42% | 11:11 |
铝概念 | 3.12% | 22236.53 | 闽发铝业 | 10.04% | 17:20 |
转基因 | 3.08% | 78244.06 | 农发种业 | 8.76% | 12:13 |
传媒 | 3.06% | -369.24 | 中原传媒 | 10.03% | 23:25 |
富勒烯 | 3.04% | 41363.63 | 江淮汽车 | 9.98% | 5:6 |
西藏振兴 | 2.95% | 43734.09 | 西藏矿业 | 10.0% | 12:14 |
镨钕 | 2.9% | 114985.51 | 包钢股份 | 10.0% | 6:7 |
玩具 | 2.88% | 33775.18 | 奥飞娱乐 | 10.02% | 10:11 |
盐湖提锂 | 2.86% | 28846.67 | 西藏矿业 | 10.0% | 11:13 |
超级电容 | 2.83% | 10845.94 | 安凯客车 | 10.11% | 13:18 |
虚拟数字人 | 2.73% | 40051.88 | 奥飞娱乐 | 10.02% | 22:24 |
水产养殖 | 2.7% | 6224.18 | 佳沃食品 | 9.2% | 7:10 |
海工装备 | 2.67% | 11705.44 | 山东墨龙 | 10.05% | 18:21 |
生态农业 | 2.6% | 72582.43 | 正邦科技 | 6.07% | 21:22 |
农垦改革 | 2.6% | 35866.88 | 农发种业 | 8.84% | 13:13 |
知识产权保护 | 2.54% | 10011.33 | 华媒控股 | 9.91% | 16:17 |
本文源自金融界