乌兰察布市总工会关于2016年度市本级税务代征未返还经费的公示
工会是党联系职工群众的桥梁和纽带,为加强基层工会组织建设,加大建会筹备金返还,让更多的工会经费服务职工群众,最大限度地发挥工会经费的使用效能,现要求申报缴纳工会经费未成立基层工会的各企业尽快成立基层工会,并开设基层工会账户,乌兰察布市总工会将按申报金额的57%在次月起按月返还工会经费,并一次性返还企业在2016年1月以后累计应返还的工会经费。同时根据《内蒙古自治区小微企业工会经费返还管理办法》(内工办发〔2018〕70号),对三年以上(包含三年)未申报工会经费的企业予以公示,公示完毕后结转为地方本级工会经费收入。
现公示第一批单位354家,截止到2016年12月31日缴费期满三年的企业,请相关企业于公示期内联系办理建会开户及工会经费返还事宜,如逾期未联系,将直接转为乌兰察布市总本级工会收入,确有开户困难的小微企业请联系我们协商其他返还途径。
公示期:2020年5月27日至2020年6月10日共15天,联系电话:0474-8320329、0474-8320332
具体公示名单和应返金额如下:
序号 | 单位名称 | 金额 |
1 | 乌兰察布市工丰工贸有限公司 | 23.75 |
2 | 包头市洞庭湖餐饮管理有限公司乌兰察布分公司 | 133 |
3 | 包头市宏森消防工程有限责任公司乌兰察布分公司 | 171 |
4 | 北京金舟消防工程有限责任公司乌兰察布分公司 | 142.5 |
5 | 北京亿兆融清科技服务有限公司乌兰察布分公司 | 2595.78 |
6 | 都邦财产保险股份有限公司乌兰察布市中心支公司 | 3309.2 |
7 | 国融证券股份有限公司乌兰察布建设路证券营业部 | 10486.67 |
8 | 海南远征实业有限公司集宁分公司 | 144.16 |
9 | 合众人寿保险股份有限公司乌兰察布中心支公司 | 7080.94 |
10 | 河北天璞基础工程有限公司内蒙古分公司 | 820.8 |
11 | 呼和浩特市尚程通信技术有限公司乌兰察布分公司 | 271.74 |
12 | 华安财产保险股份有限公司乌兰察布市中心支公司 | 3462.93 |
13 | 内蒙古安都消防工程有限公司 | 1657.75 |
14 | 内蒙古安太通物流有限公司 | 114.09 |
15 | 内蒙古伯禹信息技术有限公司 | 421.8 |
16 | 内蒙古博华建筑安装工程有限公司 | 228 |
17 | 内蒙古诚联科技有限公司 | 71.25 |
18 | 内蒙古诚泰建筑安装工程有限责任公司 | 2403.5 |
19 | 内蒙古诚泰拍卖有限公司 | 57 |
20 | 内蒙古大林城市管廊投资建设有限公司 | 28.5 |
21 | 内蒙古鼎益通信有限公司 | 2850 |
22 | 内蒙古丰圣工程有限公司 | 1150.27 |
23 | 内蒙古罡大工程建设有限公司 | 190 |
24 | 内蒙古港易建筑装饰工程有限公司 | 119.69 |
25 | 内蒙古冠华规划咨询有限公司 | 1620.53 |
26 | 内蒙古国喜商贸有限公司 | 95 |
27 | 内蒙古国兴安防服务有限公司 | 2029.46 |
28 | 内蒙古恒通铁路专线运维有限公司 | 44600.39 |
29 | 内蒙古红日商贸有限公司 | 834.45 |
30 | 内蒙古宏兴生物技术有限责任公司 | 589 |
31 | 内蒙古华特爱莲教育培训有限公司 | 513.25 |
32 | 内蒙古华讯通信工程有限公司 | 1711.42 |
33 | 内蒙古环球路桥有限公司 | 475 |
34 | 内蒙古汇濠天地能源有限公司 | 684.28 |
35 | 内蒙古集宁老马清真食品有限公司 | 2579.24 |
36 | 内蒙古佳维房地产开发有限公司 | 11164.92 |
37 | 内蒙古佳雄保安服务有限公司 | 47.5 |
38 | 内蒙古津新药业有限公司 | 12026.97 |
39 | 内蒙古锦达自动化仪表有限公司 | 71.25 |
40 | 内蒙古锦蒙典当有限公司 | 91.2 |
41 | 内蒙古景诚劳务有限公司 | 38 |
42 | 内蒙古景普房地产开发有限公司 | 57 |
43 | 内蒙古景泉建筑工程有限公司 | 114.09 |
44 | 内蒙古卡米科技有限公司 | 38 |
45 | 内蒙古蓝旭时装有限公司 | 342 |
46 | 内蒙古绿源供应链管理有限公司 | 99.75 |
47 | 内蒙古美成房地产有限公司 | 3703.3 |
48 | 内蒙古美东液化气汽车工程有限公司乌兰察布市分公司 | 8130.97 |
49 | 内蒙古蒙源水务环保有限公司 | 7.6 |
50 | 内蒙古淼润水利工程建设咨询有限责任公司 | 2351.25 |
51 | 内蒙古南丁建筑装饰装璜有限公司 | 85.5 |
52 | 内蒙古鹏达设备安装有限公司 | 299.25 |
53 | 内蒙古谦源电子科技有限公司 | 636.9 |
54 | 内蒙古三北林业设计有限公司 | 1130.5 |
55 | 内蒙古森拓伟业电子科技有限公司 | 285 |
56 | 内蒙古升露新能源有限公司 | 515.85 |
57 | 内蒙古晟通房地产开发有限责任公司 | 296.4 |
58 | 内蒙古双汇物流有限公司 | 6552.99 |
59 | 内蒙古顺丰速运有限公司乌兰察布市第一营业部 | 27907.48 |
60 | 内蒙古苏艺建筑装饰工程有限公司 | 323 |
61 | 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司乌兰察布分公司 | 3645.14 |
62 | 内蒙古维谷教育科技有限公司 | 287.1 |
63 | 内蒙古乌兰察布市草原肉食品有限责任公司 | 1045 |
64 | 内蒙古乌兰察布市第二建筑安装工程有限责任公司 | 5459.98 |
65 | 内蒙古乌兰察布市公平拍卖有限责任公司 | 1159 |
66 | 内蒙古乌兰察布市基本建设咨询投资公司 | 570 |
67 | 内蒙古乌兰察布市敏行汽车销售有限责任公司 | 114 |
68 | 内蒙古乌兰察布市太平洋电脑有限责任公司 | 129.18 |
69 | 内蒙古乌兰察布业峰建设工程监理有限公司 | 1004.7 |
70 | 内蒙古新华发行集团丰镇市新华书店 | 684 |
71 | 内蒙古信达工程项目管理有限公司 | 836 |
72 | 内蒙古信和旅游经营有限公司 | 547.72 |
73 | 内蒙古信友电子科技有限公司 | 1092.5 |
74 | 内蒙古旭基建材有限公司 | 22.8 |
75 | 内蒙古易恒达物流有限公司 | 114 |
76 | 内蒙古永丰房地产价格评估有限责任公司 | 1368 |
77 | 内蒙古永国宴食品有限公司 | 1001.48 |
78 | 内蒙古有色地质矿业(集团)六0九有限责任公司 | 855.72 |
79 | 内蒙古泽泰投资有限公司 | 109.25 |
80 | 内蒙古兆亿典当有限公司 | 1207.18 |
81 | 内蒙古知讯商贸有限公司 | 57.09 |
82 | 内蒙古紫韵轩文化传媒有限公司 | 14.25 |
83 | 内蒙古自治区乌兰察布购物中心有限责任公司 | 1223.12 |
84 | 庞大汽贸集团股份有限公司乌兰察布市分公司 | 6396.33 |
85 | 陕西绿原生态产业有限公司乌兰察布市分公司 | 133 |
86 | 通辽市金顺保险代理有限责任公司乌兰察布分公司 | 123.5 |
87 | 乌兰察布宾馆有限责任公司 | 2803.44 |
88 | 乌兰察布怀远医院 | 1388.99 |
89 | 乌兰察布惠民妇产医院 | 4125.48 |
90 | 乌兰察布交通运输集团前运有限责任公司 | 983.68 |
91 | 乌兰察布马铃薯电子交易有限责任公司 | 296.43 |
92 | 乌兰察布乾泰建筑安装工程有限公司 | 1301.5 |
93 | 乌兰察布乾泰建筑安装工程有限公司第五分公司 | 367.61 |
94 | 乌兰察布荣昌工贸有限责任公司 | 1710 |
95 | 乌兰察布市148协调指挥中心第一法律服务所 | 570 |
96 | 乌兰察布市安达大件吊装运输有限责任公司 | 574.92 |
97 | 乌兰察布市安居建筑工程有限公司 | 285 |
98 | 乌兰察布市安泰典当有限责任公司 | 2346.3 |
99 | 乌兰察布市安途代驾有限公司 | 47.5 |
100 | 乌兰察布市安鑫驾驶员培训有限公司 | 3010.52 |
101 | 乌兰察布市安众安防工程有限公司 | 342 |
102 | 乌兰察布市奥捷之星汽车销售服务有限公司 | 492.29 |
103 | 乌兰察布市宝宸典当有限公司 | 1368.57 |
104 | 乌兰察布市殡礼殡葬服务有限公司 | 1238.09 |
105 | 乌兰察布市博达交通设施有限公司 | 114.09 |
106 | 乌兰察布市博诺通信科技有限公司 | 1828.75 |
107 | 乌兰察布市草原聚鑫源商贸有限公司 | 86.83 |
108 | 乌兰察布市察哈尔民俗酒店有限公司 | 5177.5 |
109 | 乌兰察布市宸光建筑设计有限公司 | 42.75 |
110 | 乌兰察布市诚诚房地产开发有限公司 | 418 |
111 | 乌兰察布市诚鑫劳务有限公司 | 239.85 |
112 | 乌兰察布市诚信建筑勘察设计院有限责任公司 | 5341.55 |
113 | 乌兰察布市诚誉建设工程监理有限责任公司 | 535.8 |
114 | 乌兰察布市程阳商贸有限责任公司 | 893.55 |
115 | 乌兰察布市敕勒川文化传媒有限公司 | 47.6 |
116 | 乌兰察布市创新房地产开发有限责任公司 | 836.76 |
117 | 乌兰察布市春天装饰装修有限公司 | 152 |
118 | 乌兰察布市大爱教育培训有限责任公司 | 1070.17 |
119 | 乌兰察布市大爱优能教育培训有限公司 | 1796.45 |
120 | 乌兰察布市大昌汽配有限责任公司 | 676.4 |
121 | 乌兰察布市大美装饰工程有限公司 | 129.53 |
122 | 乌兰察布市大漠磨料磨具有限公司 | 1240.69 |
123 | 乌兰察布市大旗广告装饰工程有限公司 | 76 |
124 | 乌兰察布市大秦物流有限公司 | 106.4 |
125 | 乌兰察布市大众电子有限责任公司 | 1224.06 |
126 | 乌兰察布市道淳科技服务有限责任公司 | 9.5 |
127 | 乌兰察布市德盛商务酒店有限公司 | 498.75 |
128 | 乌兰察布市德益置业有限责任公司 | 239.4 |
129 | 乌兰察布市地天泰宾馆有限公司 | 8368.2 |
130 | 乌兰察布市东宝公路工程有限公司 | 180.5 |
131 | 乌兰察布市东方亮点保洁服务有限公司 | 19 |
132 | 乌兰察布市东华劳务有限公司 | 38 |
133 | 乌兰察布市东林精选羊肉有限责任公司 | 369.35 |
134 | 乌兰察布市东升路桥有限公司 | 47.5 |
135 | 乌兰察布市东唐装饰有限公司 | 142.5 |
136 | 乌兰察布市福隆房地产开发有限公司 | 855.48 |
137 | 乌兰察布市富德商贸有限公司 | 1408.92 |
138 | 乌兰察布市富宇典当有限公司 | 2565 |
139 | 乌兰察布市富元建筑安装工程有限公司 | 42.75 |
140 | 乌兰察布市广安科技咨询有限责任公司 | 3984 |
141 | 乌兰察布市国宏石化有限责任公司 | 1995 |
142 | 乌兰察布市国强汽车救援有限责任公司 | 465.5 |
143 | 乌兰察布市海生龙水利服务有限责任公司 | 925.3 |
144 | 乌兰察布市豪佰显示屏装饰有限公司 | 104.59 |
145 | 乌兰察布市昊阳工贸有限公司 | 114.05 |
146 | 乌兰察布市和信通信工程技术有限公司 | 14.25 |
147 | 乌兰察布市亨正冷冻食品有限责任公司 | 1158.04 |
148 | 乌兰察布市恒昌升典当有限公司 | 167.19 |
149 | 乌兰察布市恒昌运汽车用品有限公司 | 1311 |
150 | 乌兰察布市恒峰房地产开发有限责任公司 | 1048.8 |
151 | 乌兰察布市恒瑞投资咨询有限公司 | 72.19 |
152 | 乌兰察布市恒通达建筑安装工程有限责任公司 | 152 |
153 | 乌兰察布市恒通商贸有限公司 | 74.1 |
154 | 乌兰察布市恒通网络科技有限公司 | 1558.27 |
155 | 乌兰察布市恒祥路桥有限责任公司 | 988.91 |
156 | 乌兰察布市恒鑫劳务有限公司 | 632.13 |
157 | 乌兰察布市衡通机械工程有限公司 | 1806.04 |
158 | 乌兰察布市宏顺劳务有限公司 | 17.09 |
159 | 乌兰察布市宏鑫汽车驾驶员培训有限责任公司 | 741 |
160 | 乌兰察布市华福装饰有限责任公司 | 47.5 |
161 | 乌兰察布市华锦商务酒店有限公司 | 556.93 |
162 | 乌兰察布市华盛劳务派遣有限公司 | 266.56 |
163 | 乌兰察布市华泰建筑安装有限责任公司 | 1026 |
164 | 乌兰察布市华信互联技术有限责任公司 | 1611.09 |
165 | 乌兰察布市华谊阳光生物科技有限公司 | 370.5 |
166 | 乌兰察布市汇德电子技术有限公司 | 218.5 |
167 | 乌兰察布市汇濠天地房地产开发有限责任公司 | 1026.43 |
168 | 乌兰察布市汇润汽车用品有限责任公司 | 190.29 |
169 | 乌兰察布市惠通水业勘测设计有限责任公司 | 114.05 |
170 | 乌兰察布市吉泰典当有限责任公司 | 399 |
171 | 乌兰察布市集宁区爱心企业投资有限公司 | 94.89 |
172 | 乌兰察布市集宁区奥点八八宾馆 | 20.9 |
173 | 乌兰察布市集宁区百年老号大酒店 | 1140 |
174 | 乌兰察布市集宁区诚保汽车救援有限责任公司 | 1493.28 |
175 | 乌兰察布市集宁区虎山房地产开发有限责任公司 | 28.5 |
176 | 乌兰察布市集宁区集安工程建筑安装有限公司 | 684 |
177 | 乌兰察布市集宁区瑞泰卫星焊材轴承有限公司 | 133 |
178 | 乌兰察布市集宁区盛康医药有限责任公司 | 4024.49 |
179 | 乌兰察布市集宁区天力石油有限公司 | 1128.6 |
180 | 乌兰察布市集宁区通佳贸易有限责任公司 | 3933 |
181 | 乌兰察布市集宁区乌广传媒有限责任公司 | 28.5 |
182 | 乌兰察布市集宁区五丰源饮食服务有限公司 | 237.5 |
183 | 乌兰察布市集宁区榆树建筑劳务有限责任公司 | 74.1 |
184 | 乌兰察布市集宁区誉鑫广告制作有限责任公司 | 172.91 |
185 | 乌兰察布市集宁万和建筑装璜有限责任公司 | 187.15 |
186 | 乌兰察布市集宁新纺商贸有限责任公司 | 2802.5 |
187 | 乌兰察布市计委宾馆有限公司 | 5315.27 |
188 | 乌兰察布市佳乐物业有限公司 | 349.38 |
189 | 乌兰察布市佳益水利水保工程服务有限公司 | 3640.83 |
190 | 乌兰察布市嘉恒科技有限公司 | 266 |
191 | 乌兰察布市建设工程施工图审查中心 | 10855.25 |
192 | 乌兰察布市建欣房地产开发有限责任公司 | 106.4 |
193 | 乌兰察布市建业建筑安装工程有限公司 | 114 |
194 | 乌兰察布市剑隆劳务有限公司 | 57 |
195 | 乌兰察布市洁利清洁服务有限责任公司 | 114.28 |
196 | 乌兰察布市金诚典当有限公司 | 969 |
197 | 乌兰察布市金鼎汽贸有限公司 | 133.09 |
198 | 乌兰察布市金鑫典当有限责任公司集宁分公司 | 816.48 |
199 | 乌兰察布市金竹石油销售有限责任公司 | 205.2 |
200 | 乌兰察布市锦旭电气工程有限公司 | 67.35 |
201 | 乌兰察布市京华商务酒店有限公司 | 1337.7 |
202 | 乌兰察布市居丽美装饰装潢有限公司 | 23.75 |
203 | 乌兰察布市居雅装饰设计工程有限责任公司 | 126.94 |
204 | 乌兰察布市聚通装饰设计有限公司 | 83.6 |
205 | 乌兰察布市聚众典当有限公司 | 1062.72 |
206 | 乌兰察布市凯达汽车销售有限责任公司 | 6204.99 |
207 | 乌兰察布市凯锐汽车销售有限责任公司 | 832.19 |
208 | 乌兰察布市跨世纪演艺有限公司 | 14.25 |
209 | 乌兰察布市矿业投资有限责任公司 | 693.5 |
210 | 乌兰察布市蓝海宏图科技有限公司 | 346.18 |
211 | 乌兰察布市蓝讯网达科技有限公司 | 617.5 |
212 | 乌兰察布市劳益人力资源开发有限责任公司 | 2736 |
213 | 乌兰察布市老尚农畜产品经销有限公司 | 57 |
214 | 乌兰察布市老尚水产商贸有限公司 | 114 |
215 | 乌兰察布市利东酒店有限公司 | 199.5 |
216 | 乌兰察布市利源电力安装有限责任公司 | 798.33 |
217 | 乌兰察布市利众物流有限公司 | 546.25 |
218 | 乌兰察布市联创广告装饰有限公司 | 11.4 |
219 | 乌兰察布市林正楼宇自动化设备有限责任公司 | 264.1 |
220 | 乌兰察布市领先电器有限公司 | 1814.71 |
221 | 乌兰察布市隆盛民俗文化传播有限责任公司 | 114 |
222 | 乌兰察布市路安交通服务有限公司 | 38 |
223 | 乌兰察布市路通交通设施有限公司 | 1991.1 |
224 | 乌兰察布市绿园园林绿化有限责任公司 | 95 |
225 | 乌兰察布市美尚美医学美容整形有限公司 | 157.7 |
226 | 乌兰察布市美食汇副食品有限公司 | 190 |
227 | 乌兰察布市蒙建市政建筑工程有限公司 | 286.19 |
228 | 乌兰察布市蒙旺电子商务有限公司 | 389.5 |
229 | 乌兰察布市蒙兴石油销售有限公司 | 47.5 |
230 | 乌兰察布市民康医院有限公司 | 494 |
231 | 乌兰察布市欧亚飞汽贸有限责任公司 | 275.5 |
232 | 乌兰察布市朋协农牧业有限公司 | 28.5 |
233 | 乌兰察布市蓬莱驾驶员培训有限公司 | 891.44 |
234 | 乌兰察布市鹏峻安全生产检测检验有限公司 | 979.89 |
235 | 乌兰察布市平安汽车贸易有限责任公司 | 570 |
236 | 乌兰察布市骐进汽车运输服务有限公司 | 47.5 |
237 | 乌兰察布市麒通建筑安装有限公司 | 11.63 |
238 | 乌兰察布市前新房地产开发有限责任公司 | 8389.44 |
239 | 乌兰察布市青山机动车驾驶员培训有限责任公司 | 266.15 |
240 | 乌兰察布市全球鹰商务宾馆有限公司 | 237.5 |
241 | 乌兰察布市人和成人力资源有限公司 | 399 |
242 | 乌兰察布市荣达物资有限责任公司 | 555.75 |
243 | 乌兰察布市融发典当有限公司 | 2518.92 |
244 | 乌兰察布市融瑞科技有限公司 | 114 |
245 | 乌兰察布市融通典当有限责任公司 | 1786 |
246 | 乌兰察布市融欣典当有限责任公司 | 380.02 |
247 | 乌兰察布市融欣典当有限责任公司集宁区分公司 | 201.38 |
248 | 乌兰察布市瑞华钢构管道安装有限公司 | 182.4 |
249 | 乌兰察布市瑞隆商贸有限公司 | 38 |
250 | 乌兰察布市瑞泽隆典当有限公司 | 2985.71 |
251 | 乌兰察布市萨兰珠宝有限公司 | 142.5 |
252 | 乌兰察布市塞北旅行社有限公司 | 210.89 |
253 | 乌兰察布市塞尚文化产业有限公司 | 102.54 |
254 | 乌兰察布市赛赛制衣有限责任公司 | 102.89 |
255 | 乌兰察布市三元旅行社有限公司 | 123.5 |
256 | 乌兰察布市森隆食品有限公司 | 292.12 |
257 | 乌兰察布市森茂建筑安装工程有限公司 | 1824.76 |
258 | 乌兰察布市森淼商贸有限公司 | 259.35 |
259 | 乌兰察布市森诺置业有限公司 | 2059.07 |
260 | 乌兰察布市山城盛宴餐饮有限公司 | 1026 |
261 | 乌兰察布市山城盛宴餐饮有限公司乌兰察布市神宇分公司 | 456 |
262 | 乌兰察布市胜达建筑有限责任公司 | 522.75 |
263 | 乌兰察布市盛安劳务有限公司 | 2171.46 |
264 | 乌兰察布市盛唐时尚宾馆有限责任公司 | 3584.18 |
265 | 乌兰察布市盛源水利工程服务有限公司 | 836 |
266 | 乌兰察布市双源新型复合材料有限公司 | 1209.48 |
267 | 乌兰察布市苏宁易购销售有限公司 | 2850 |
268 | 乌兰察布市绥美园林有限责任公司 | 198.67 |
269 | 乌兰察布市腾飞再就业服务有限责任公司 | 304 |
270 | 乌兰察布市天诚房地产开发有限公司 | 5808.02 |
271 | 乌兰察布市天赐奥特莱斯购物广场有限公司 | 3420 |
272 | 乌兰察布市天鹅电子销售有限责任公司 | 45.6 |
273 | 乌兰察布市天行健养生保健有限责任公司 | 939.55 |
274 | 乌兰察布市天龙亚飞经贸有限责任公司 | 584.25 |
275 | 乌兰察布市天宁皇朝餐饮有限公司 | 492.09 |
276 | 乌兰察布市天宇人力资源开发有限公司 | 1634 |
277 | 乌兰察布市天宇新型建筑材料有限责任公司 | 190 |
278 | 乌兰察布市天宇职业培训学校 | 1045 |
279 | 乌兰察布市天兆建筑安装工程有限公司 | 180.5 |
280 | 乌兰察布市通瑞酒店有限公司 | 5699.79 |
281 | 乌兰察布市通远机动车驾驶员培训有限责任公司 | 342 |
282 | 乌兰察布市通越旧机动车交易有限公司 | 38 |
283 | 乌兰察布市同立计算机技术有限责任公司 | 723.96 |
284 | 乌兰察布市万达拍卖有限责任公司 | 228 |
285 | 乌兰察布市万福房地产开发有限公司 | 104.88 |
286 | 乌兰察布市万人商厦有限责任公司 | 3798.1 |
287 | 乌兰察布市万忠劳务有限公司 | 2565 |
288 | 乌兰察布市维尔安防雷有限责任公司 | 410.4 |
289 | 乌兰察布市维龙建筑安装有限责任公司 | 475 |
290 | 乌兰察布市伟业园林花木有限公司 | 114 |
291 | 乌兰察布市乌兰图雅农贸发展有限公司 | 76 |
292 | 乌兰察布市乌盟金店有限责任公司 | 2223 |
293 | 乌兰察布市西北电力安装工程有限公司 | 513 |
294 | 乌兰察布市西北物资商贸有限责任公司 | 646 |
295 | 乌兰察布市喜羊羊装饰装璜有限公司 | 237.5 |
296 | 乌兰察布市祥发路桥有限责任公司 | 273.72 |
297 | 乌兰察布市祥和商贸有限公司 | 35.63 |
298 | 乌兰察布市祥茗苑茶餐有限责任公司 | 114 |
299 | 乌兰察布市祥顺劳务派遣有限公司 | 768.55 |
300 | 乌兰察布市欣源水业勘测设计有限公司 | 9299.99 |
301 | 乌兰察布市新迪贸易有限责任公司 | 142.5 |
302 | 乌兰察布市新乾广告有限公司 | 128.25 |
303 | 乌兰察布市新然商贸有限责任公司 | 10.41 |
304 | 乌兰察布市鑫安培训中心 | 1151.4 |
305 | 乌兰察布市鑫桥运输有限公司 | 9.5 |
306 | 乌兰察布市鑫业招投标咨询有限公司 | 261.25 |
307 | 乌兰察布市鑫塬建筑有限公司 | 836 |
308 | 乌兰察布市信然投资有限公司 | 38 |
309 | 乌兰察布市信友软件有限责任公司 | 1367.16 |
310 | 乌兰察布市兴凯交通能源设施发展有限公司 | 1182.77 |
311 | 乌兰察布市兴联物流有限责任公司 | 3009.6 |
312 | 乌兰察布市兴水水利规划设计院 | 8639.9 |
313 | 乌兰察布市轩辰商贸科技有限责任公司 | 1286.21 |
314 | 乌兰察布市业之峰领先装饰工程有限公司 | 95 |
315 | 乌兰察布市叶茂绿化有限责任公司 | 342 |
316 | 乌兰察布市怡然园林工程有限公司 | 79.2 |
317 | 乌兰察布市易创职业培训有限公司 | 23.75 |
318 | 乌兰察布市易捷贷金融信息服务有限公司 | 47.5 |
319 | 乌兰察布市溢丰农资有限责任公司 | 85.73 |
320 | 乌兰察布市银盾国际物流有限公司 | 570 |
321 | 乌兰察布市永盛成超市有限公司 | 10022.78 |
322 | 乌兰察布市宇坤大地路桥有限公司 | 661.2 |
323 | 乌兰察布市禹佃钻探有限责任公司 | 1198.88 |
324 | 乌兰察布市裕祥园宾馆有限公司 | 1347.91 |
325 | 乌兰察布市豫蒙装卸有限公司 | 1263.19 |
326 | 乌兰察布市原野旅行社有限公司 | 546.97 |
327 | 乌兰察布市源恒典当有限公司 | 14.25 |
328 | 乌兰察布市源通潜热应用技术开发有限公司 | 6708.36 |
329 | 乌兰察布市远程物资有限公司 | 515.84 |
330 | 乌兰察布市悦驰汽贸有限公司 | 893 |
331 | 乌兰察布市悦民装饰装修有限公司 | 209 |
332 | 乌兰察布市韵驰机动车驾驶员培训有限公司 | 467.4 |
333 | 乌兰察布市泽宇生态建设有限公司 | 23.75 |
334 | 乌兰察布市泽源典当有限责任公司 | 1482 |
335 | 乌兰察布市长孚兴泰房地产开发有限责任公司 | 148.2 |
336 | 乌兰察布市长胜汽车租赁有限公司 | 152 |
337 | 乌兰察布市兆兴实业有限责任公司 | 2563.83 |
338 | 乌兰察布市振集电力安装工程有限责任公司 | 570 |
339 | 乌兰察布市正华机电设备有限责任公司 | 104.5 |
340 | 乌兰察布市正蒙昕元建筑装璜有限公司 | 76 |
341 | 乌兰察布市正商书院文化发展有限公司 | 1145.66 |
342 | 乌兰察布市正盛劳务派遣有限公司 | 85.5 |
343 | 乌兰察布市正新会计师事务所(普通合伙) | 1340.71 |
344 | 乌兰察布市职院驾驶员培训有限公司 | 86.63 |
345 | 乌兰察布市志明房地产开发有限责任公司迎春溪林湾项目部 | 11150.27 |
346 | 乌兰察布市中海矿产物资有限责任公司 | 681.1 |
347 | 乌兰察布市中浩房地产开发有限公司 | 114.28 |
348 | 乌兰察布市众利汽车销售有限责任公司 | 1368 |
349 | 乌兰察布市众盛土木工程有限公司 | 1388.5 |
350 | 乌兰察布市子心大酒店有限公司 | 3708.16 |
351 | 乌兰察布现代男科医院 | 5012.3 |
352 | 乌兰察布兴发旧机动车鉴定评估有限责任公司 | 1338.55 |
353 | 中安金控资产管理有限公司乌兰察布分公司 | 622.97 |
354 | 中国大地财产保险股份有限公司乌兰察布中心支公司 | 12812.36 |
总计 | 514582.3 |
乌兰察布市总工会
2020年5月27日