【财华社讯】今日早盘,截至10:00,船舶制造板块拉升。中国船舶(600150.CN)涨5.77%报23.1元,亚星锚链(601890.CN)涨4.04%报7.72元,中船防务(600685.CN)涨2.78%报20.73元,国瑞科技(300600.CN)涨2.76%报10.78元,中船科技(600072.CN)涨2.10%报14.59元,中国重工(601989.CN)涨1.66%报4.28元,天海防务(300008.CN)涨1.39%报5.1元,江龙船艇(300589.CN)涨0.87%报24.41元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600150.CN | 中国船舶 | 5.77 | 23.1 |
2 | 601890.CN | 亚星锚链 | 4.04 | 7.72 |
3 | 600685.CN | 中船防务 | 2.78 | 20.73 |
4 | 300600.CN | 国瑞科技 | 2.76 | 10.78 |
5 | 600072.CN | 中船科技 | 2.10 | 14.59 |
6 | 601989.CN | 中国重工 | 1.66 | 4.28 |
7 | 300008.CN | 天海防务 | 1.39 | 5.1 |
8 | 300589.CN | 江龙船艇 | 0.87 | 24.41 |
本文源自财华网