9月27日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 粮 液 | 000858 | 5.30% | 140135.35 | 350246.86 | 210111.51 | 21.15 | 23.91% |
贵州茅台 | 600519 | 1.36% | 80057.80 | 291784.53 | 211726.74 | 3.38 | 15.07% |
中国中免 | 601888 | 4.06% | 42588.94 | 170030.96 | 127442.02 | 10.78 | 13.62% |
日出东方 | 603366 | 9.96% | 41153.82 | 74899.19 | 33745.38 | 500.90 | 35.30% |
爱尔眼科 | 300015 | 8.62% | 40507.79 | 130186.36 | 89678.57 | 24.25 | 17.86% |
川润股份 | 002272 | 9.97% | 34412.05 | 52016.77 | 17604.72 | 1361.13 | 46.64% |
恒瑞医药 | 600276 | 5.42% | 32966.77 | 87582.55 | 54615.78 | 15.37 | 21.79% |
长春高新 | 000661 | 8.71% | 29552.94 | 81691.07 | 52138.13 | 46.71 | 21.05% |
通策医疗 | 600763 | 10.00% | 29496.61 | 75404.29 | 45907.68 | 72.10 | 22.94% |
迈瑞医疗 | 300760 | 7.62% | 27097.65 | 116165.56 | 89067.91 | 7.91 | 12.78% |
酒鬼酒 | 000799 | 7.38% | 25514.57 | 75599.00 | 50084.43 | 59.94 | 19.30% |
片仔癀 | 600436 | 6.98% | 25432.20 | 80468.10 | 55035.90 | 15.97 | 18.03% |
新筑股份 | 002480 | 10.00% | 25163.42 | 26774.91 | 1611.49 | 633.42 | 88.48% |
尚荣医疗 | 002551 | 10.00% | 25157.31 | 31775.07 | 6617.76 | 914.01 | 63.83% |
N骄成 | 688392 | 69.37% | 24988.18 | 92552.07 | 67563.89 | 1187.78 | 15.63% |
顺丰控股 | 002352 | 5.18% | 24975.37 | 73213.38 | 48238.01 | 10.71 | 19.41% |
中国国航 | 601111 | 5.90% | 23856.56 | 60356.60 | 36500.04 | 21.54 | 23.58% |
TCL中环 | 002129 | 3.56% | 23279.03 | 116709.28 | 93430.24 | 15.76 | 10.62% |
智飞生物 | 300122 | 6.81% | 22366.18 | 59434.47 | 37068.28 | 27.46 | 22.18% |
华天酒店 | 000428 | 10.08% | 22104.03 | 47096.33 | 24992.30 | 397.33 | 28.35% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赣锋锂业 | 002460 | -0.44% | -34237.27 | 78247.69 | 112484.96 | -35.92 | 17.18% |
天齐锂业 | 002466 | -0.96% | -33686.23 | 179626.01 | 213312.24 | -20.99 | 8.19% |
中矿资源 | 002738 | -2.92% | -32132.53 | 84955.95 | 117088.48 | -76.90 | 15.20% |
阳光电源 | 300274 | -0.97% | -22239.08 | 111635.50 | 133874.59 | -16.58 | 8.80% |
南都电源 | 300068 | -2.94% | -22080.72 | 67933.83 | 90014.54 | -109.74 | 13.74% |
中国船舶 | 600150 | -2.79% | -21923.71 | 74078.26 | 96001.97 | -37.33 | 12.36% |
农业银行 | 601288 | -0.35% | -20939.58 | 21016.98 | 41956.56 | -2.46 | 32.21% |
广汇能源 | 600256 | -2.13% | -20342.69 | 74024.57 | 94367.26 | -24.93 | 11.60% |
多氟多 | 002407 | -2.23% | -18131.26 | 53437.49 | 71568.76 | -69.46 | 13.94% |
工商银行 | 601398 | 0.00% | -17641.51 | 30424.67 | 48066.18 | -1.50 | 21.84% |
长安汽车 | 000625 | 1.43% | -17347.13 | 84639.94 | 101987.07 | -16.92 | 9.23% |
锦浪科技 | 300763 | -4.75% | -17177.99 | 45697.56 | 62875.55 | -24.25 | 15.42% |
江淮汽车 | 600418 | -3.46% | -16695.73 | 70143.20 | 86838.93 | -55.50 | 10.09% |
东方盛虹 | 000301 | -6.09% | -15436.45 | 44269.16 | 59705.61 | -17.40 | 14.22% |
长江电力 | 600900 | -1.56% | -14943.75 | 57787.75 | 72731.50 | -2.90 | 11.09% |
招商银行 | 600036 | 0.03% | -14805.77 | 68685.97 | 83491.74 | -2.11 | 9.46% |
联泓新科 | 003022 | -3.48% | -14657.62 | 33162.38 | 47820.00 | -107.18 | 17.59% |
丰元股份 | 002805 | -5.48% | -13944.05 | 51111.46 | 65055.51 | -191.18 | 11.80% |
三花智控 | 002050 | -4.58% | -13938.96 | 58476.93 | 72415.90 | -14.81 | 10.21% |
华友钴业 | 603799 | -1.09% | -13442.70 | 40522.58 | 53965.28 | -11.72 | 13.80% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.92% | 2082503.69 | 20888658.45 | 18806154.76 | 6.00 | 7.25% | 新莱应材 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 222973.53 | 1504561.84 | 1281588.30 | 9.14 | 9.91% | 左江科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.87% | 159894.54 | 1011320.51 | 851425.97 | 7.04 | 8.55% | 炬申股份 |
批发和零售业 | 2.33% | 112519.64 | 811814.35 | 699294.71 | 9.16 | 7.58% | 良品铺子 |
租赁和商务服务业 | 3.68% | 106953.05 | 493086.67 | 386133.62 | 13.77 | 8.88% | 狮头股份 |
卫生和社会工作 | 6.98% | 86800.38 | 299596.48 | 212796.11 | 26.92 | 10.44% | 通策医疗 |
文化、体育和娱乐业 | 3.43% | 79225.71 | 307014.33 | 227788.61 | 19.06 | 14.29% | 力盛体育 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.59% | 76450.66 | 345885.92 | 269435.27 | 21.00 | 9.31% | 丽江股份 |
科学研究和技术服务业 | 3.18% | 73175.08 | 376511.90 | 303336.82 | 12.36 | 14.83% | 华康医疗 |
住宿和餐饮业 | 6.63% | 55928.12 | 157518.77 | 101590.65 | 58.31 | 26.34% | 华天酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -0.21% | -154928.14 | 1247871.54 | 1402799.68 | -4.26 | 4.76% | 中曼石油 |
金融业 | 0.48% | -12900.69 | 1182149.73 | 1195050.42 | -0.13 | 1.35% | *ST吉艾 |
综合 | 0.27% | -6115.03 | 91612.72 | 97727.75 | -5.34 | 2.52% | 粤桂股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | -977.17 | 734671.24 | 735648.41 | -0.04 | 0.78% | 赣能股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.46% | 339.73 | 1252.57 | 912.83 | 27.44 | 15.54% | 百邦科技 |
房地产业 | 0.81% | 2523.94 | 855170.45 | 852646.51 | 0.17 | 0.06% | 万业企业 |
教育 | 5.05% | 11406.41 | 40908.75 | 29502.35 | 36.53 | 15.29% | 美吉姆 |
建筑业 | 0.79% | 35137.19 | 556366.69 | 521229.50 | 2.73 | 2.24% | 德才股份 |
农、林、牧、渔业 | 2.19% | 44233.57 | 308442.79 | 264209.22 | 7.66 | 8.92% | 西部牧业 |
住宿和餐饮业 | 6.63% | 55928.12 | 157518.77 | 101590.65 | 58.31 | 26.34% | 华天酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
日出东方 | 603366 | 10.27 | 9.96% | 5915 | 2867 | 3048.0 | 3.81% | 2.428% | 0.609% | 6.981% |
ST海航 | 600221 | 1.61 | 3.21% | 7698 | 4685 | 3013.0 | 0.0917% | 0.256% | 0.033% | 0.4057% |
三峡能源 | 600905 | 5.63 | 3.3% | 5374 | 2385 | 2989.0 | 0.3487% | -0.113% | -0.036% | 0.1767% |
包钢股份 | 600010 | 1.92 | 0.52% | 9408 | 6863 | 2545.0 | 0.0803% | -0.01% | 0.074% | 0.4083% |
银龙股份 | 603969 | 5.18 | 9.98% | 2788 | 357 | 2431.0 | 2.8906% | -0.482% | -0.295% | 4.6776% |
唐山港 | 601000 | 2.67 | 4.3% | 3431 | 1164 | 2267.0 | 0.3826% | -0.285% | 0.079% | 0.1486% |
中国国航 | 601111 | 11.12 | 5.9% | 3572 | 1619 | 1953.0 | 0.196% | 0.056% | -0.013% | 0.2% |
庞大集团 | 601258 | 1.16 | 0.87% | 2580 | 880 | 1700.0 | 0.1662% | -0.254% | 0.14% | 0.3552% |
宝胜股份 | 600973 | 5.05 | 10.02% | 1602 | 239 | 1363.0 | 1.0887% | -0.0080% | -0.014% | 1.2737% |
ST鹏博士 | 600804 | 2.93 | 5.02% | 1412 | 162 | 1250.0 | 0.8976% | -0.353% | -0.203% | -0.0764% |
ST曙光 | 600303 | 9.2 | 5.02% | 1583 | 492 | 1091.0 | 1.6149% | 1.47% | -0.401% | 2.3369% |
中天科技 | 600522 | 24.54 | 4.87% | 1929 | 847 | 1082.0 | 0.317% | 0.132% | -0.055% | 0.378% |
南方航空 | 600029 | 6.89 | 5.19% | 2001 | 941 | 1060.0 | 0.1037% | 0.046% | 0.016% | 0.1567% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 1.24% | 1751 | 810 | 941.0 | 0.05% | -0.153% | -0.02% | 0.012% |
京沪高铁 | 601816 | 4.6 | 3.37% | 2034 | 1097 | 937.0 | 0.0343% | 0.015% | -0.0010% | 0.0233% |
亨通光电 | 600487 | 19.79 | 6.4% | 2624 | 1689 | 935.0 | 0.3958% | 0.207% | -0.0020% | 0.5218% |
ST基础 | 600515 | 3.84 | 4.07% | 2056 | 1126 | 930.0 | 0.1014% | -0.065% | 0.21% | 0.2784% |
三一重工 | 600031 | 14.37 | 2.28% | 1375 | 511 | 864.0 | 0.1017% | -0.033% | -0.066% | 0.0357% |
华安证券 | 600909 | 4.84 | 5.68% | 1816 | 996 | 820.0 | 0.1746% | -0.071% | 0.025% | 0.1316% |
福田汽车 | 600166 | 2.63 | 2.33% | 1536 | 732 | 804.0 | 0.1223% | -0.171% | -0.212% | -0.0607% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
胜利精密 | 002426 | 2.83 | 9.69% | 11554 | 5633 | 5921.0 | 1.8794% | -0.312% | -0.531% | 1.1864% |
尚荣医疗 | 002551 | 4.51 | 10.0% | 5835 | 1005 | 4830.0 | 7.9143% | -0.085% | -0.157% | 7.6703% |
新筑股份 | 002480 | 6.16 | 10.0% | 3740 | 262 | 3478.0 | 5.393% | 0.395% | 3.019% | 8.973% |
海鸥住工 | 002084 | 5.06 | 10.0% | 3473 | 0 | 3473.0 | 5.2565% | 2.284% | 0.133% | 7.5045% |
川润股份 | 002272 | 7.61 | 9.97% | 4874 | 1459 | 3415.0 | 10.2793% | 0.22% | -0.536% | 10.6073% |
华天酒店 | 000428 | 5.46 | 10.08% | 7002 | 3682 | 3320.0 | 3.2585% | 2.229% | -0.85% | 4.6915% |
分众传媒 | 002027 | 5.46 | 5.81% | 6950 | 3974 | 2976.0 | 0.2061% | 0.036% | 0.03% | 0.1861% |
金科股份 | 000656 | 2.22 | 3.26% | 7337 | 4967 | 2370.0 | 0.4461% | -0.301% | -0.061% | 0.2891% |
南 玻A | 000012 | 7.7 | 6.8% | 6209 | 3857 | 2352.0 | 1.202% | -0.345% | -0.423% | -0.125% |
融钰集团 | 002622 | 4.43 | 9.93% | 5005 | 2711 | 2294.0 | 2.731% | -1.719% | 7.441% | 8.012% |
红日药业 | 300026 | 5.21 | 6.76% | 3850 | 1823 | 2027.0 | 0.7511% | 0.0010% | -0.074% | 0.4511% |
汇绿生态 | 001267 | 6.96 | 9.95% | 2466 | 531 | 1935.0 | 6.7596% | 2.138% | 0.136% | 10.3856% |
TCL科技 | 000100 | 3.76 | 3.01% | 3438 | 1650 | 1788.0 | 0.1333% | -0.082% | -0.085% | 0.0143% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.4 | 10.09% | 1955 | 214 | 1741.0 | 1.3595% | -0.45% | -0.281% | 0.6805% |
华控赛格 | 000068 | 4.14 | 10.11% | 2166 | 514 | 1652.0 | 1.6411% | -0.495% | -0.616% | 5.4931% |
京东方A | 000725 | 3.35 | 0.9% | 8656 | 7059 | 1597.0 | 0.0438% | -0.036% | -0.021% | 0.0618% |
长虹美菱 | 000521 | 4.47 | 10.1% | 2996 | 1464 | 1532.0 | 1.7492% | 0.186% | 0.116% | 2.3352% |
利欧股份 | 002131 | 1.83 | 2.81% | 2264 | 737 | 1527.0 | 0.2617% | -0.311% | -0.0070% | 0.2107% |
双成药业 | 002693 | 5.35 | 10.08% | 1497 | 0 | 1497.0 | 3.6679% | 1.379% | -0.1% | 4.5299% |
赣能股份 | 000899 | 9.98 | 10.03% | 1796 | 510 | 1286.0 | 1.3181% | 0.065% | -0.567% | 1.4871% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 5837 | 12862 | 7025.0 | 0.0235% | 0.035% | -0.047% | -0.0085% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | 0.0% | 11807 | 17620 | 5813.0 | 0.2616% | 0.581% | -0.137% | 0.3166% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 4945 | 9069 | 4124.0 | 0.0153% | 0.024% | -0.0070% | 0.0173% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | -0.79% | 6253 | 8618 | 2365.0 | 0.3715% | 0.58% | 0.166% | 0.0565% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | -0.33% | 1832 | 3352 | 1520.0 | 0.0072% | 0.018% | -0.03% | -0.0248% |
中国石化 | 600028 | 4.28 | 0.23% | 5191 | 6594 | 1403.0 | 0.0147% | 0.05% | -0.0070% | -0.0143% |
广汇能源 | 600256 | 12.43 | -2.13% | 3750 | 4995 | 1245.0 | 0.1896% | 0.0080% | 0.239% | 0.2216% |
南山铝业 | 600219 | 3.13 | 0.0% | 2220 | 3413 | 1193.0 | 0.0998% | 0.185% | 0.16% | 0.5178% |
交通银行 | 601328 | 4.59 | -0.22% | 1311 | 2452 | 1141.0 | 0.0291% | 0.061% | -0.0060% | 0.0811% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.46 | 1.11% | 3019 | 4146 | 1127.0 | 0.2214% | 0.355% | 0.236% | 0.5884% |
江淮汽车 | 600418 | 15.89 | -3.46% | 2611 | 3564 | 953.0 | 0.5034% | -0.085% | 0.839% | -0.2476% |
全筑股份 | 603030 | 3.28 | -1.5% | 1631 | 2473 | 842.0 | 1.4515% | -0.31% | -6.77% | -6.5195% |
邮储银行 | 601658 | 4.53 | 0.22% | 2353 | 3193 | 840.0 | 0.0745% | 0.205% | -0.095% | -0.0705% |
N信科 | 688387 | 5.49 | -6.15% | 4428 | 5253 | 825.0 | 1.4664% | -0.0% | -0.0% | 1.4664% |
招商轮船 | 601872 | 7.61 | -1.68% | 2238 | 2996 | 758.0 | 0.0987% | 0.076% | 0.134% | 0.2077% |
中国船舶 | 600150 | 24.04 | -2.79% | 829 | 1559 | 730.0 | 0.2988% | 0.045% | 0.053% | 0.1518% |
海油发展 | 600968 | 2.74 | -1.08% | 3002 | 3705 | 703.0 | 0.0692% | 0.225% | -0.023% | -0.5208% |
内蒙华电 | 600863 | 3.87 | -0.26% | 4604 | 5261 | 657.0 | 0.1007% | 0.135% | 0.22% | -0.0053% |
山西焦化 | 600740 | 6.02 | 0.17% | 797 | 1407 | 610.0 | 0.2381% | 0.247% | 0.196% | 0.4191% |
天房发展 | 600322 | 2.4 | -5.88% | 5814 | 6408 | 594.0 | 0.5372% | -3.467% | -2.606% | -5.7048% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 3.2 | -3.03% | 7050 | 9346 | 2296.0 | 1.1873% | -0.015% | 1.496% | -0.7847% |
新华联 | 000620 | 3.97 | 0.0% | 8834 | 10496 | 1662.0 | 0.8763% | 0.675% | -0.038% | 7.7453% |
中化岩土 | 002542 | 3.13 | -1.26% | 1858 | 3456 | 1598.0 | 1.0165% | 0.011% | -0.317% | 1.8685% |
华西能源 | 002630 | 3.44 | -0.29% | 3997 | 5349 | 1352.0 | 1.3918% | -1.195% | 0.419% | 2.3288% |
钒钛股份 | 000629 | 5.08 | 0.59% | 9793 | 11051 | 1258.0 | 0.1465% | 0.278% | 0.998% | -1.2475% |
大连重工 | 002204 | 5.85 | -1.02% | 1569 | 2706 | 1137.0 | 0.5887% | -0.444% | 0.419% | 0.8687% |
华联控股 | 000036 | 4.06 | -2.87% | 806 | 1917 | 1111.0 | 0.7508% | -1.294% | -0.0010% | -0.6122% |
美好置业 | 000667 | 1.6 | -1.23% | 5507 | 6368 | 861.0 | 0.353% | 0.945% | -4.075% | -3.557% |
南都电源 | 300068 | 24.12 | -2.94% | 849 | 1637 | 788.0 | 0.9446% | -0.76% | -0.113% | -0.7994% |
长安汽车 | 000625 | 13.48 | 1.43% | 4293 | 5046 | 753.0 | 0.099% | -0.194% | 0.248% | 0.276% |
山西焦煤 | 000983 | 14.02 | -1.48% | 1767 | 2480 | 713.0 | 0.174% | 0.089% | 0.26% | 0.362% |
冀中能源 | 000937 | 6.75 | -0.74% | 753 | 1433 | 680.0 | 0.234% | 0.402% | -0.144% | 0.181% |
天保基建 | 000965 | 4.58 | -0.22% | 1372 | 2052 | 680.0 | 0.6127% | 0.498% | -0.332% | 2.4427% |
北新路桥 | 002307 | 5.3 | -1.85% | 526 | 1177 | 651.0 | 0.5967% | 0.591% | -0.278% | 1.0897% |
新动力 | 300152 | 3.7 | -2.37% | 838 | 1447 | 609.0 | 0.8548% | -0.0030% | 1.267% | -5.1652% |
青岛金王 | 002094 | 3.68 | -1.6% | 1554 | 2118 | 564.0 | 0.8169% | 1.54% | 3.543% | 8.2089% |
ST新海 | 002089 | 2.52 | -2.33% | 496 | 1021 | 525.0 | 0.4211% | 0.492% | -0.179% | 1.0701% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.79 | 0.63% | 1601 | 2122 | 521.0 | 0.3901% | -0.049% | 0.117% | -0.1569% |
中色股份 | 000758 | 4.72 | -0.42% | 730 | 1230 | 500.0 | 0.2539% | 0.163% | -0.225% | -0.7331% |
盾安环境 | 002011 | 15.3 | -3.41% | 237 | 725 | 488.0 | 0.5334% | -1.134% | 0.046% | -0.6476% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华大智造 | 688114 | 123.19 | 20.0% | 20.3593% | 6.7864% | 4.0719% | 12.51% |
正帆科技 | 688596 | 42.81 | 15.61% | 18.5124% | 6.1708% | 3.7025% | 5.18% |
威高骨科 | 688161 | 54.49 | 13.76% | 16.6527% | 5.5509% | 3.3305% | 3.03% |
广汇物流 | 600603 | 10.86 | -3.98% | 16.2445% | 5.4148% | 3.2489% | 3.6% |
联影医疗 | 688271 | 179.6 | 12.23% | 15.7226% | 5.2409% | 3.1445% | 7.44% |
三友医疗 | 688085 | 28.74 | 11.66% | 15.4612% | 5.1537% | 3.0922% | 6.24% |
园城黄金 | 600766 | 14.16 | -7.09% | 14.6552% | 4.8851% | 2.931% | 8.39% |
佳禾食品 | 605300 | 13.92 | 10.04% | 14.4306% | 4.8102% | 2.8861% | 6.21% |
天目湖 | 603136 | 28.31 | 8.76% | 13.3575% | 4.4525% | 2.6715% | 3.66% |
皖仪科技 | 688600 | 23.6 | 7.76% | 12.6754% | 4.2251% | 2.5351% | 7.27% |
药康生物 | 688046 | 29.17 | 7.09% | 12.6697% | 4.2232% | 2.5339% | 7.66% |
青云科技 | 688316 | 28.4 | 7.17% | 12.5179% | 4.1726% | 2.5036% | 1.91% |
安路科技 | 688107 | 58.16 | 10.78% | 12.4906% | 4.1635% | 2.4981% | 6.89% |
翔宇医疗 | 688626 | 28.99 | 11.29% | 12.1396% | 4.0465% | 2.4279% | 2.0% |
大元泵业 | 603757 | 29.71 | 5.47% | 12.1046% | 4.0349% | 2.4209% | 11.12% |
金陵饭店 | 601007 | 9.39 | 3.3% | 12.0867% | 4.0289% | 2.4173% | 6.69% |
伟思医疗 | 688580 | 48.5 | 11.75% | 11.9937% | 3.9979% | 2.3987% | 2.38% |
倍轻松 | 688793 | 39.78 | 10.81% | 11.7561% | 3.9187% | 2.3512% | 5.93% |
唯赛勃 | 688718 | 18.64 | 7.75% | 11.534% | 3.8447% | 2.3068% | 3.83% |
来伊份 | 603777 | 14.32 | 9.98% | 11.5299% | 3.8433% | 2.306% | 4.64% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
C恩威 | 301331 | 50.55 | 15.68% | 21.0653% | 7.0218% | 4.2131% | 50.19% |
华康医疗 | 301235 | 37.56 | 20.0% | 19.1483% | 6.3828% | 3.8297% | 12.65% |
新莱应材 | 300260 | 104.01 | 18.87% | 19.0977% | 6.3659% | 3.8195% | 4.33% |
星华新材 | 301077 | 22.79 | 15.22% | 17.8328% | 5.9443% | 3.5666% | 12.21% |
万和电气 | 002543 | 14.27 | 10.02% | 17.4724% | 5.8241% | 3.4945% | 15.56% |
万马科技 | 300698 | 26.44 | -4.38% | 17.0588% | 5.6863% | 3.4118% | 7.1% |
彩虹集团 | 003023 | 26.45 | 5.46% | 16.4912% | 5.4971% | 3.2982% | 49.55% |
ST三盛 | 300282 | 4.94 | 12.53% | 16.055% | 5.3517% | 3.211% | 5.98% |
立高食品 | 300973 | 86.03 | 9.13% | 15.6388% | 5.2129% | 3.1278% | 2.88% |
华天酒店 | 000428 | 5.46 | 10.08% | 15.5211% | 5.1737% | 3.1042% | 14.22% |
丽江股份 | 002033 | 9.23 | 10.01% | 15.4472% | 5.1491% | 3.0894% | 9.31% |
兰州黄河 | 000929 | 12.07 | 10.03% | 15.4463% | 5.1488% | 3.0893% | 23.44% |
众信旅游 | 002707 | 7.55 | 8.01% | 15.3727% | 5.1242% | 3.0745% | 13.55% |
西域旅游 | 300859 | 31.7 | 4.9% | 14.8763% | 4.9588% | 2.9753% | 14.1% |
东富龙 | 300171 | 24.03 | 15.25% | 14.2521% | 4.7507% | 2.8504% | 3.5% |
东易日盛 | 002713 | 7.67 | -6.92% | 14.0827% | 4.6942% | 2.8165% | 13.39% |
浙江正特 | 001238 | 40.94 | 9.99% | 14.0366% | 4.6789% | 2.8073% | 51.87% |
*ST中潜 | 300526 | 17.14 | 11.52% | 13.9382% | 4.6461% | 2.7876% | 4.12% |
长虹美菱 | 000521 | 4.47 | 10.1% | 13.8191% | 4.6064% | 2.7638% | 8.14% |
标榜股份 | 301181 | 40.25 | 8.73% | 13.3739% | 4.458% | 2.6748% | 18.16% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
旅游景点 | 5.93% | 119667.22 | 华天酒店 | 10.08% | 29:29 |
带量采购 | 5.48% | 86003.99 | 鱼跃医疗 | 9.99% | 15:15 |
肝素 | 5.42% | 8556.59 | 健友股份 | 8.1% | 9:9 |
啤酒概念 | 5.29% | 24647.39 | 兰州黄河 | 10.03% | 11:11 |
在线旅游 | 5.26% | 94783.62 | 丽江股份 | 10.01% | 16:16 |
基因编辑 | 5.16% | 31052.55 | 东富龙 | 15.25% | 11:11 |
口腔 | 5.01% | 54280.69 | 通策医疗 | 10.0% | 14:15 |
葡萄酒 | 4.95% | 1898.06 | 张 裕A | 7.0% | 4:4 |
民航机场 | 4.88% | 72333.19 | 春秋航空 | 6.53% | 11:11 |
医疗器械 | 4.85% | 180327.29 | 东富龙 | 15.25% | 78:81 |
新冠疫苗 | 4.71% | 54417.15 | 康泰生物 | 8.86% | 12:12 |
调味品 | 4.58% | 25427.14 | 会稽山 | 10.02% | 10:10 |
儿童药 | 4.4% | 35680.88 | 长春高新 | 8.71% | 11:11 |
盲盒经济 | 4.37% | 9158.78 | 三只松鼠 | 8.93% | 7:8 |
干细胞 | 4.37% | 8662.73 | 紫鑫药业 | 10.09% | 13:13 |
预制菜 | 4.36% | 14574.17 | 西安饮食 | 10.04% | 14:14 |
肝炎概念 | 4.32% | 16834.62 | 双成药业 | 10.08% | 7:8 |
乙肝疫苗 | 4.28% | 93334.36 | 海思科 | 10.0% | 16:17 |
医药 | 4.25% | 381173.7 | 东富龙 | 15.25% | 151:154 |
食品饮料 | 4.24% | 544439.63 | 兰州黄河 | 10.03% | 102:104 |
本文源自金融界