11月17日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | 10.01% | 63829.52 | 166294.94 | 102465.43 | 238.64 | 18.23% |
视觉中国 | 000681 | 4.66% | 54490.58 | 124952.33 | 70461.75 | 629.31 | 26.14% |
雪人股份 | 002639 | 9.96% | 46404.58 | 69023.56 | 22618.99 | 694.53 | 46.44% |
中科金财 | 002657 | 9.98% | 33933.50 | 83573.87 | 49640.37 | 550.83 | 22.46% |
浙数文化 | 600633 | 4.92% | 30556.75 | 49695.45 | 19138.70 | 297.68 | 28.16% |
第一医药 | 600833 | 10.00% | 28004.72 | 32167.88 | 4163.15 | 871.14 | 74.70% |
神奇制药 | 600613 | 10.03% | 25548.97 | 38768.84 | 13219.87 | 411.92 | 47.90% |
吉宏股份 | 002803 | 4.76% | 24480.82 | 53307.13 | 28826.30 | 536.37 | 27.56% |
格尔软件 | 603232 | 9.98% | 22732.09 | 43851.58 | 21119.50 | 508.56 | 28.88% |
雷赛智能 | 002979 | 10.01% | 20383.40 | 25447.81 | 5064.40 | 571.49 | 61.56% |
达嘉维康 | 301126 | 19.98% | 19586.65 | 27004.39 | 7417.74 | 1863.29 | 52.81% |
翠微股份 | 603123 | 9.96% | 19309.44 | 31965.49 | 12656.04 | 243.85 | 40.07% |
金花股份 | 600080 | 10.02% | 19042.93 | 27545.11 | 8502.18 | 516.36 | 52.36% |
美利云 | 000815 | 9.98% | 18969.88 | 18969.88 | 0.00 | 202.86 | 98.73% |
中天服务 | 002188 | 8.90% | 16867.48 | 39707.47 | 22839.99 | 734.01 | 25.81% |
粤 传 媒 | 002181 | 10.11% | 16769.93 | 16769.93 | 0.00 | 282.64 | 97.06% |
广宇集团 | 002133 | 5.95% | 16680.25 | 26977.28 | 10297.03 | 552.71 | 42.48% |
康缘药业 | 600557 | 10.03% | 16159.88 | 25326.74 | 9166.86 | 133.75 | 45.67% |
游族网络 | 002174 | 5.14% | 15359.86 | 25544.38 | 10184.52 | 191.15 | 36.48% |
华盛昌 | 002980 | 10.00% | 15030.59 | 26263.02 | 11232.43 | 1059.10 | 40.04% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -3.14% | -66220.02 | 105326.44 | 171546.46 | -8.98 | 21.82% |
贵州茅台 | 600519 | -1.88% | -47195.13 | 101748.60 | 148943.73 | -2.42 | 16.30% |
比亚迪 | 002594 | -2.69% | -46900.49 | 60055.51 | 106956.00 | -15.85 | 25.16% |
药明康德 | 603259 | -4.45% | -42642.75 | 48988.31 | 91631.06 | -19.77 | 25.70% |
紫金矿业 | 601899 | -2.70% | -33557.42 | 69439.05 | 102996.47 | -16.85 | 18.06% |
歌尔股份 | 002241 | -1.95% | -31265.24 | 73588.42 | 104853.66 | -55.89 | 15.60% |
招商银行 | 600036 | -4.07% | -29398.44 | 71607.38 | 101005.82 | -4.45 | 14.68% |
通威股份 | 600438 | -2.84% | -26268.35 | 47688.41 | 73956.76 | -13.35 | 19.36% |
亿纬锂能 | 300014 | -4.15% | -25660.63 | 47067.26 | 72727.88 | -16.83 | 17.66% |
陕西煤业 | 601225 | -5.84% | -24350.03 | 37932.02 | 62282.05 | -13.08 | 22.35% |
闻泰科技 | 600745 | -2.88% | -24257.08 | 90943.52 | 115200.60 | -33.66 | 10.45% |
北方华创 | 002371 | -3.18% | -23451.38 | 51784.10 | 75235.48 | -20.29 | 15.59% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.94% | -22476.69 | 44863.04 | 67339.73 | -22.73 | 17.53% |
长安汽车 | 000625 | -3.08% | -21559.39 | 39385.49 | 60944.87 | -23.75 | 18.18% |
华阳股份 | 600348 | -9.06% | -21430.21 | 42515.48 | 63945.69 | -55.48 | 16.12% |
东方财富 | 300059 | -1.56% | -20266.94 | 86342.27 | 106609.21 | -10.00 | 9.03% |
中国中免 | 601888 | -2.53% | -20080.25 | 36392.99 | 56473.24 | -5.43 | 17.47% |
中矿资源 | 002738 | -4.59% | -19008.21 | 27625.09 | 46633.30 | -56.95 | 21.05% |
五 粮 液 | 000858 | -1.93% | -18999.53 | 63880.97 | 82880.50 | -3.24 | 11.34% |
天齐锂业 | 002466 | -1.50% | -18710.02 | 61995.75 | 80705.77 | -13.46 | 11.53% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批发和零售业 | 0.41% | 101993.27 | 815130.49 | 713137.22 | 7.66 | 9.87% | 达嘉维康 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 58473.08 | 2536145.52 | 2477672.43 | 2.09 | 0.30% | 三维天地 |
文化、体育和娱乐业 | 0.75% | 40305.95 | 414739.94 | 374434.00 | 9.10 | 0.66% | 视觉中国 |
农、林、牧、渔业 | 0.38% | 24249.67 | 276746.03 | 252496.35 | 4.33 | 5.45% | 巨星农牧 |
房地产业 | -0.25% | 23430.25 | 657913.21 | 634482.96 | 1.66 | 4.45% | 三湘印象 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.44% | -140.73 | 914.33 | 1055.06 | -8.94 | 6.91% | 百邦科技 |
租赁和商务服务业 | -1.16% | -4662.27 | 327340.86 | 332003.14 | -0.59 | 3.93% | 宣亚国际 |
住宿和餐饮业 | 0.33% | -8448.99 | 96014.32 | 104463.31 | -9.14 | 6.88% | 西安饮食 |
教育 | -1.62% | -9796.87 | 37364.45 | 47161.32 | -20.05 | 10.93% | 科德教育 |
综合 | -3.02% | -14621.00 | 37400.06 | 52021.06 | -12.93 | 13.35% | 东阳光 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.37% | -1990257.43 | 12561471.17 | 14551728.60 | -5.77 | 5.14% | 建车B |
采矿业 | -2.13% | -279860.90 | 628258.12 | 908119.02 | -7.84 | 17.32% | 华阳股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.95% | -121210.48 | 337805.37 | 459015.85 | -5.32 | 15.82% | 佛燃能源 |
金融业 | -0.56% | -83366.88 | 1039062.54 | 1122429.42 | -0.85 | 0.67% | *ST西源 |
科学研究和技术服务业 | -2.46% | -70561.93 | 233628.93 | 304190.85 | -10.41 | 2.92% | 昭衍新药 |
建筑业 | -0.39% | -35004.65 | 366757.94 | 401762.59 | -2.65 | 4.53% | 苏文电能 |
卫生和社会工作 | -1.36% | -22824.84 | 121285.77 | 144110.61 | -6.78 | 4.49% | 普瑞眼科 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.21% | -21776.64 | 399664.56 | 421441.20 | -0.97 | 0.89% | 恒通股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.70% | -17810.66 | 167635.19 | 185445.86 | -4.84 | 4.48% | 上海洗霸 |
综合 | -3.02% | -14621.00 | 37400.06 | 52021.06 | -12.93 | 13.35% | 东阳光 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 1.24 | 6.9% | 19912 | 7961 | 11951.0 | 1.1685% | -0.052% | 0.245% | 1.2685% |
浙数文化 | 600633 | 8.1 | 4.79% | 7588 | 3177 | 4411.0 | 3.4849% | 2.776% | 0.151% | 6.1609% |
ST康美 | 600518 | 1.99 | 2.58% | 7001 | 3629 | 3372.0 | 0.2477% | 0.0050% | -0.011% | -0.1173% |
农业银行 | 601288 | 2.79 | 0.0% | 7101 | 3875 | 3226.0 | 0.0108% | -0.0040% | -0.0040% | 0.0558% |
海航控股 | 600221 | 1.61 | -0.62% | 4497 | 1999 | 2498.0 | 0.076% | 0.133% | 0.128% | 0.324% |
大晟文化 | 600892 | 4.7 | 10.07% | 2613 | 556 | 2057.0 | 3.6777% | 0.384% | -0.12% | 3.6637% |
天风证券 | 601162 | 3.05 | 0.66% | 4976 | 3016 | 1960.0 | 0.2262% | -0.041% | 0.513% | 0.9412% |
中国联通 | 600050 | 3.63 | 1.11% | 7211 | 5334 | 1877.0 | 0.0606% | 0.066% | 0.119% | 0.2446% |
金花股份 | 600080 | 9.88 | 10.02% | 2730 | 881 | 1849.0 | 4.9535% | 4.667% | 0.139% | 10.4725% |
神奇制药 | 600613 | 12.94 | 10.03% | 2848 | 1084 | 1764.0 | 3.6802% | 8.516% | 0.282% | 25.2422% |
第一医药 | 600833 | 14.41 | 10.0% | 1842 | 241 | 1601.0 | 7.1765% | 1.322% | 2.766% | 11.9955% |
工商银行 | 601398 | 4.16 | 0.0% | 3361 | 1768 | 1593.0 | 0.0059% | 0.0050% | 0.0060% | 0.0419% |
山东华鹏 | 603021 | 6.59 | 10.02% | 1940 | 438 | 1502.0 | 4.6945% | 0.081% | -0.209% | 4.8355% |
广汇汽车 | 600297 | 2.2 | 0.92% | 2994 | 1589 | 1405.0 | 0.1732% | 0.0% | 0.122% | 0.3752% |
蓝光发展 | 600466 | 1.3 | 0.0% | 3075 | 1810 | 1265.0 | 0.4168% | -0.256% | 2.225% | 4.5158% |
格尔软件 | 603232 | 19.29 | 9.98% | 1941 | 686 | 1255.0 | 5.416% | -0.216% | 0.03% | 5.33% |
翠微股份 | 603123 | 12.14 | 9.96% | 1741 | 562 | 1179.0 | 1.8075% | -0.035% | -0.04% | 1.8335% |
中国建筑 | 601668 | 5.25 | -0.19% | 2743 | 1780 | 963.0 | 0.0236% | -0.03% | 0.047% | 0.3786% |
中国国航 | 601111 | 10.03 | 2.14% | 1694 | 810 | 884.0 | 0.0887% | -0.066% | -0.092% | -0.4623% |
亚泰集团 | 600881 | 2.61 | 4.4% | 1911 | 1055 | 856.0 | 0.2635% | 0.0030% | 0.156% | 0.4475% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST泰禾 | 000732 | 1.31 | 4.8% | 9239 | 3538 | 5701.0 | 2.2935% | 1.885% | 1.674% | 5.6135% |
雪人股份 | 002639 | 10.27 | 9.96% | 6316 | 1888 | 4428.0 | 6.8062% | 0.324% | 0.435% | 6.7232% |
广宇集团 | 002133 | 3.92 | 5.95% | 6015 | 2095 | 3920.0 | 5.0918% | 0.0080% | 1.548% | 10.8728% |
视觉中国 | 000681 | 14.83 | 4.73% | 7203 | 4061 | 3142.0 | 5.3777% | 0.579% | 3.543% | 9.3917% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.23 | 10.11% | 3020 | 0 | 3020.0 | 2.6621% | 1.873% | -0.07% | 4.2781% |
众生药业 | 002317 | 37.82 | 10.01% | 5431 | 2864 | 2567.0 | 3.6297% | -3.703% | 0.345% | 8.0827% |
ST大集 | 000564 | 1.51 | 4.86% | 1968 | 0 | 1968.0 | 0.1296% | 1.011% | 0.592% | 6.8116% |
中科金财 | 002657 | 20.72 | 9.98% | 3691 | 1762 | 1929.0 | 6.488% | 9.216% | -0.424% | 15.633% |
金科股份 | 000656 | 2.14 | 0.0% | 5632 | 3940 | 1692.0 | 0.3185% | -0.152% | -0.156% | 2.6865% |
美好置业 | 000667 | 1.51 | 1.34% | 3529 | 1840 | 1689.0 | 0.6924% | -0.131% | 1.211% | 3.3104% |
中天服务 | 002188 | 9.56 | 9.13% | 3666 | 2048 | 1618.0 | 6.717% | 11.848% | 3.155% | 27.117% |
ST天润 | 002113 | 1.44 | 5.11% | 1540 | 78 | 1462.0 | 1.4971% | -0.125% | 1.433% | 1.9781% |
游族网络 | 002174 | 8.79 | 5.14% | 2237 | 787 | 1450.0 | 1.5861% | 0.0030% | 0.0090% | 1.6631% |
ST海投 | 000616 | 1.76 | 4.14% | 1703 | 265 | 1438.0 | 1.0054% | -0.26% | 0.083% | 0.6654% |
黄山胶囊 | 002817 | 11.91 | 8.08% | 4282 | 2859 | 1423.0 | 4.9062% | 1.365% | 1.696% | 7.9612% |
吉宏股份 | 002803 | 16.09 | 4.82% | 2494 | 1080 | 1414.0 | 4.9817% | 3.291% | -0.972% | 7.8667% |
ST广田 | 002482 | 2.03 | 5.18% | 1477 | 299 | 1178.0 | 0.7703% | -0.049% | -0.088% | 0.8143% |
美利云 | 000815 | 13.45 | 9.98% | 1029 | 0 | 1029.0 | 1.48% | 0.042% | 0.045% | 5.471% |
融捷健康 | 300247 | 3.95 | 6.18% | 1770 | 744 | 1026.0 | 1.2773% | 0.936% | -0.218% | 2.2853% |
浙江震元 | 000705 | 9.56 | 5.75% | 1681 | 666 | 1015.0 | 3.6012% | 0.096% | 0.16% | 3.7432% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 9.73 | -2.6% | 5755 | 10005 | 4250.0 | 0.2074% | -0.042% | 0.062% | -0.0066% |
永泰能源 | 600157 | 1.62 | -0.61% | 1534 | 4705 | 3171.0 | 0.1427% | 0.123% | -0.083% | 0.3037% |
新潮能源 | 600777 | 2.49 | -1.97% | 1406 | 3989 | 2583.0 | 0.4057% | -0.339% | -0.078% | 0.5207% |
大唐发电 | 601991 | 2.74 | -2.14% | 2071 | 4091 | 2020.0 | 0.163% | -0.055% | 0.031% | 0.104% |
东风股份 | 601515 | 4.68 | -3.11% | 2586 | 4524 | 1938.0 | 1.0516% | -3.097% | -0.044% | -2.1464% |
华阳股份 | 600348 | 16.05 | -9.12% | 1555 | 3458 | 1903.0 | 0.7913% | 0.152% | -0.079% | 1.0433% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.73 | -1.87% | 1377 | 2952 | 1575.0 | 0.0892% | -0.099% | -0.074% | -0.2748% |
同方股份 | 600100 | 4.73 | -2.67% | 4175 | 5730 | 1555.0 | 0.5246% | -1.415% | -0.039% | -0.7284% |
中化国际 | 600500 | 7.09 | -5.21% | 515 | 1843 | 1328.0 | 0.4874% | -0.309% | 0.123% | 0.4854% |
光大银行 | 601818 | 2.85 | -0.7% | 549 | 1853 | 1304.0 | 0.0315% | -0.0070% | -0.022% | -0.1635% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | -0.95% | 1185 | 2399 | 1214.0 | 0.1375% | 0.208% | -0.093% | 0.0975% |
三峡能源 | 600905 | 5.69 | -0.87% | 749 | 1956 | 1207.0 | 0.1408% | -0.239% | -0.257% | -0.1702% |
信雅达 | 600571 | 11.11 | -6.09% | 1582 | 2778 | 1196.0 | 2.6838% | -8.155% | -1.378% | -10.6992% |
中远海控 | 601919 | 11.91 | -1.73% | 675 | 1770 | 1095.0 | 0.086% | 0.025% | 0.019% | 0.112% |
中国铝业 | 601600 | 4.33 | -1.81% | 1160 | 2185 | 1025.0 | 0.0784% | -0.046% | -0.108% | -0.2416% |
陕西煤业 | 601225 | 19.2 | -5.84% | 781 | 1803 | 1022.0 | 0.1054% | -0.079% | 0.0040% | 0.1034% |
浙文互联 | 600986 | 5.33 | -3.44% | 1608 | 2577 | 969.0 | 0.7327% | -1.394% | 0.374% | -1.0413% |
中国电建 | 601669 | 7.13 | -0.83% | 528 | 1477 | 949.0 | 0.0863% | 0.114% | 0.014% | 0.2803% |
青海春天 | 600381 | 10.59 | -4.51% | 194 | 1141 | 947.0 | 1.6131% | -1.618% | -0.087% | 0.1111% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 0.0% | 1840 | 2740 | 900.0 | 0.0633% | 0.261% | 0.023% | 0.2403% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.64 | -1.09% | 4304 | 8590 | 4286.0 | 0.1175% | -0.158% | -0.488% | -0.5195% |
TCL科技 | 000100 | 4.38 | -2.88% | 6841 | 10082 | 3241.0 | 0.2416% | -0.111% | -0.692% | -0.8694% |
众泰汽车 | 000980 | 6.72 | -4.68% | 3326 | 6347 | 3021.0 | 0.7046% | 0.317% | -0.42% | 2.5246% |
天娱数科 | 002354 | 4.57 | 0.22% | 4191 | 5968 | 1777.0 | 1.2092% | -0.167% | 0.014% | -6.0758% |
豆神教育 | 300010 | 3.97 | -4.8% | 2252 | 4008 | 1756.0 | 2.1533% | -1.432% | -1.069% | -0.8877% |
旷达科技 | 002516 | 6.02 | -6.08% | 3391 | 5046 | 1655.0 | 1.7367% | -0.994% | -4.271% | -8.0373% |
长安汽车 | 000625 | 11.95 | -3.0% | 2514 | 4169 | 1655.0 | 0.2176% | 0.199% | -0.314% | 0.1416% |
世纪华通 | 002602 | 4.09 | 0.25% | 2586 | 4218 | 1632.0 | 0.2674% | -0.096% | 0.036% | 0.0854% |
中国广核 | 003816 | 2.67 | -0.37% | 322 | 1861 | 1539.0 | 0.0391% | 0.01% | -0.031% | 0.0731% |
湖北广电 | 000665 | 7.24 | -4.11% | 1228 | 2750 | 1522.0 | 1.3421% | -2.345% | 0.171% | 1.7781% |
铜陵有色 | 000630 | 2.91 | -1.36% | 1084 | 2597 | 1513.0 | 0.1437% | -0.101% | -0.131% | -0.3413% |
歌尔股份 | 002241 | 18.61 | -2.0% | 3034 | 4408 | 1374.0 | 0.4573% | 0.14% | -0.624% | 2.0173% |
三湘印象 | 000863 | 5.57 | -4.79% | 8344 | 9697 | 1353.0 | 1.1408% | -13.1% | -2.062% | -18.7112% |
东方财富 | 300059 | 18.31 | -1.4% | 3899 | 5216 | 1317.0 | 0.1188% | 0.225% | -0.508% | -0.4452% |
新华联 | 000620 | 3.09 | -1.9% | 3124 | 4303 | 1179.0 | 0.6216% | 1.693% | -2.112% | -8.0544% |
荣联科技 | 002642 | 8.8 | -4.45% | 1279 | 2426 | 1147.0 | 1.9115% | 1.257% | 7.051% | -3.6345% |
武汉凡谷 | 002194 | 11.29 | -4.32% | 1662 | 2797 | 1135.0 | 2.2443% | -4.981% | -0.192% | -4.3657% |
华天酒店 | 000428 | 5.06 | -3.98% | 3552 | 4657 | 1105.0 | 1.0845% | -2.318% | -3.501% | -7.2185% |
龙津药业 | 002750 | 15.45 | -6.48% | 1010 | 2066 | 1056.0 | 2.6521% | -0.59% | 0.229% | -2.5789% |
星辉娱乐 | 300043 | 3.52 | 2.62% | 3436 | 4489 | 1053.0 | 1.1229% | -0.284% | 0.179% | 1.7599% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N甬矽 | 688362 | 31.26 | 4.06% | 25.4045% | 8.4682% | 5.0809% | 36.35% |
信安世纪 | 688201 | 66.01 | 16.48% | 17.9284% | 5.9761% | 3.5857% | 5.81% |
三孚新科 | 688359 | 91.0 | -5.22% | 17.1174% | 5.7058% | 3.4235% | 5.78% |
第一医药 | 600833 | 14.41 | 10.0% | 14.4122% | 4.8041% | 2.8824% | 12.08% |
元琛科技 | 688659 | 23.9 | 7.13% | 13.1628% | 4.3876% | 2.6326% | 11.41% |
威奥股份 | 605001 | 11.65 | 8.07% | 12.551% | 4.1837% | 2.5102% | 17.7% |
映翰通 | 688080 | 45.16 | 7.22% | 12.0641% | 4.0214% | 2.4128% | 3.71% |
标准股份 | 600302 | 6.3 | 9.95% | 12.037% | 4.0123% | 2.4074% | 6.26% |
开开实业 | 600272 | 11.61 | 7.8% | 11.9586% | 3.9862% | 2.3917% | 13.93% |
开开B股 | 900943 | 0.8 | 7.38% | 11.5962% | 3.8654% | 2.3192% | 6.57% |
贵州三力 | 603439 | 16.99 | 0.83% | 11.3413% | 3.7804% | 2.2683% | 20.16% |
庞大集团 | 601258 | 1.24 | 6.9% | 11.3043% | 3.7681% | 2.2609% | 2.9% |
神奇B股 | 900904 | 0.956 | -1.34% | 11.2337% | 3.7446% | 2.2467% | 5.03% |
灵康药业 | 603669 | 6.9 | 10.05% | 11.2% | 3.7333% | 2.24% | 1.46% |
神奇制药 | 600613 | 12.94 | 10.03% | 11.0384% | 3.6795% | 2.2077% | 8.75% |
金花股份 | 600080 | 9.88 | 10.02% | 11.0294% | 3.6765% | 2.2059% | 9.99% |
百花医药 | 600721 | 8.07 | 9.95% | 10.8289% | 3.6096% | 2.1658% | 6.77% |
西藏旅游 | 600749 | 12.18 | 4.37% | 10.7481% | 3.5827% | 2.1496% | 4.04% |
天地源 | 600665 | 3.97 | 3.66% | 10.5634% | 3.5211% | 2.1127% | 10.64% |
济南高新 | 600807 | 3.69 | 3.07% | 10.5556% | 3.5185% | 2.1111% | 3.15% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N新天地 | 301277 | 40.7 | 2.26% | 23.6296% | 7.8765% | 4.7259% | 37.39% |
凯瑞德 | 002072 | 7.36 | -5.03% | 19.6129% | 6.5376% | 3.9226% | 9.93% |
凯龙高科 | 300912 | 18.25 | 11.48% | 19.5862% | 6.5287% | 3.9172% | 18.66% |
中天服务 | 002188 | 9.56 | 9.13% | 17.9648% | 5.9883% | 3.593% | 28.22% |
三维天地 | 301159 | 31.5 | 13.27% | 17.2244% | 5.7415% | 3.4449% | 21.6% |
西安饮食 | 000721 | 11.0 | 5.87% | 16.1856% | 5.3952% | 3.2371% | 27.66% |
达嘉维康 | 301126 | 20.36 | 19.98% | 16.1254% | 5.3751% | 3.2251% | 36.24% |
星辉娱乐 | 300043 | 3.52 | 2.62% | 15.4303% | 5.1434% | 3.0861% | 10.56% |
中京电子 | 002579 | 10.69 | 4.91% | 15.3348% | 5.1116% | 3.067% | 23.0% |
北化股份 | 002246 | 12.75 | 8.14% | 15.2052% | 5.0684% | 3.041% | 17.39% |
智动力 | 300686 | 16.17 | -3.75% | 15.0177% | 5.0059% | 3.0035% | 7.73% |
美能能源 | 001299 | 22.93 | 3.71% | 14.9254% | 4.9751% | 2.9851% | 42.85% |
丰原药业 | 000153 | 11.07 | 5.03% | 14.4161% | 4.8054% | 2.8832% | 17.04% |
果麦文化 | 301052 | 27.16 | -4.67% | 14.0691% | 4.6897% | 2.8138% | 22.69% |
新亚制程 | 002388 | 7.36 | -9.36% | 13.7615% | 4.5872% | 2.7523% | 8.73% |
维康药业 | 300878 | 28.06 | 7.1% | 13.7121% | 4.5707% | 2.7424% | 22.76% |
中晶科技 | 003026 | 51.02 | 10.0% | 13.6374% | 4.5458% | 2.7275% | 9.01% |
三湘印象 | 000863 | 5.57 | -4.79% | 13.5338% | 4.5113% | 2.7068% | 17.37% |
黄山胶囊 | 002817 | 11.91 | 8.08% | 13.2735% | 4.4245% | 2.6547% | 29.57% |
药易购 | 300937 | 32.39 | 6.2% | 13.2169% | 4.4056% | 2.6434% | 21.11% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
长寿药NMN | 1.87% | 15214.91 | 尔康制药 | 6.9% | 5:7 |
医药电商 | 1.67% | 84009.6 | 康缘药业 | 10.03% | 23:29 |
猪肉 | 1.64% | 23074.46 | 华统股份 | 9.35% | 21:24 |
维生素涨价 | 1.54% | 17679.11 | 广济药业 | 7.87% | 10:12 |
中药 | 1.51% | 258220.61 | 神奇制药 | 10.03% | 58:76 |
电子身份证 | 1.46% | 2254.47 | 数字认证 | 7.61% | 8:13 |
数字货币 | 1.36% | 53498.43 | 中科金财 | 9.98% | 28:44 |
eSIM | 1.29% | 3569.88 | 恒宝股份 | 5.61% | 6:8 |
甜味剂/代糖 | 1.28% | 5991.59 | 丰原药业 | 4.93% | 5:6 |
EDA设计软件 | 1.22% | 3988.28 | 国民技术 | 7.79% | 9:12 |
预制菜 | 1.19% | 2317.37 | 西安饮食 | 5.97% | 11:14 |
禽流感 | 1.19% | 61600.33 | 康缘药业 | 10.03% | 22:30 |
核污染防治 | 1.18% | -9864.17 | 北化股份 | 7.97% | 4:8 |
新冠药物 | 1.12% | 2637.38 | 翰宇药业 | 3.25% | 7:9 |
医药 | 1.09% | 339288.01 | 神奇制药 | 10.03% | 109:154 |
美团概念股 | 1.03% | 366.55 | 西安饮食 | 5.87% | 8:10 |
智能IC卡 | 1.01% | -17606.95 | 国民技术 | 7.79% | 13:24 |
社区团购 | 0.96% | 1249.48 | ST大集 | 4.86% | 8:13 |
金控平台 | 0.89% | 4108.29 | ST熊猫 | 5.0% | 11:20 |
电子竞技 | 0.86% | 27269.2 | 游族网络 | 5.02% | 16:26 |
本文源自金融界