2022年已经进入最后收尾阶段,明天,从海康威视拆分的萤石网络,将登陆科创板。28日、29日,美登科技、浙江大农则将在北交所先后上市。
全年,浙江将有55只新股在沪、深、北交易所上市。扣除上半年退市的4家公司,浙江A股上市公司总量将达到655家。
按板块划分,创业板独占三分之一份额,计有19家;科创板、北交所各11家,上交所主板6家,深交所主板8家。除萤石网络为央企控股,宁波远洋、海正生材分别由浙江省国资、椒江区国资控制,其余52家公司都为私营企业。
按城市划分,今年杭州新增15家,嘉兴11家,宁波8家,台州、温州各7家,绍兴、衢州各2家,湖州、金华、丽水各1家。
按县域划分,温州乐清上了4家,海宁、海盐各3家,成为年度最大赢家。
排序 | 股票简称 | 现价(元) | 城市 | 上市日期 |
1 | 诚达药业 | 52.06 | 嘉兴 | 20220120. |
2 | 臻镭科技 | 117.90 | 杭州 | 20220127. |
3 | 比依股份 | 15.15 | 宁波 | 20220218. |
4 | 华是科技 | 19.03 | 杭州 | 20220307. |
5 | 浙江恒威 | 25.80 | 嘉兴 | 20220309. |
6 | 万控智造 | 18.40 | 温州 | 20220310. |
7 | 均普智能 | 4.75 | 宁波 | 20220322. |
8 | 和顺科技 | 29.73 | 杭州 | 20220323. |
9 | 万凯新材 | 29.20 | 嘉兴 | 20220329. |
10 | 天益医疗 | 56.68 | 宁波 | 20220407. |
11 | 金道科技 | 22.59 | 绍兴 | 20220413. |
12 | 七丰精工 | 5.95 | 嘉兴 | 20220415. |
13 | 联盛化学 | 34.87 | 台州 | 20220419. |
14 | 禾川科技 | 47.42 | 衢州 | 20220428. |
15 | 景业智能 | 68.57 | 杭州 | 20220429. |
16 | 永泰运 | 49.80 | 宁波 | 20220429. |
17 | 联翔股份 | 18.05 | 嘉兴 | 20220520. |
18 | 铖昌科技 | 118.00 | 杭州 | 20220606. |
19 | 昱能科技 | 560.54 | 嘉兴 | 20220608. |
20 | 荣亿精密 | 3.35 | 嘉兴 | 20220609. |
21 | 晨光电缆 | 4.05 | 嘉兴 | 20220712. |
22 | 科润智控 | 5.19 | 衢州 | 20220713. |
23 | 楚环科技 | 25.36 | 杭州 | 20220725. |
24 | 晶华微 | 42.80 | 杭州 | 20220729. |
25 | 广立微 | 90.23 | 杭州 | 20220805. |
26 | 海正生材 | 16.27 | 台州 | 20220816. |
27 | 源飞宠物 | 25.40 | 温州 | 20220818. |
28 | 五芳斋 | 45.90 | 嘉兴 | 20220831. |
29 | 朗鸿科技 | 14.62 | 杭州 | 20220901. |
30 | 天铭科技 | 13.08 | 杭州 | 20220902. |
31 | 帕瓦股份 | 35.00 | 绍兴 | 20220919. |
32 | 浙江正特 | 29.94 | 台州 | 20220919. |
33 | 万得凯 | 25.55 | 台州 | 20220919. |
34 | 博菲电气 | 35.45 | 嘉兴 | 20220930. |
35 | 新芝生物 | 13.91 | 宁波 | 20221010. |
36 | 慧博云通 | 19.27 | 杭州 | 20221013. |
37 | 夜光明 | 8.05 | 台州 | 20221027. |
38 | 东南电子 | 22.82 | 温州 | 20221109. |
39 | 欣灵电气 | 24.20 | 温州 | 20221109. |
40 | 天振股份 | 46.23 | 湖州 | 20221114. |
41 | 甬矽电子 | 23.40 | 宁波 | 20221116. |
42 | 天元宠物 | 36.02 | 杭州 | 20221118. |
43 | 云中马 | 27.80 | 丽水 | 20221118. |
44 | 炜冈科技 | 23.63 | 温州 | 20221205. |
45 | 光华股份 | 28.76 | 嘉兴 | 20221208. |
46 | 宁波远洋 | 14.23 | 宁波 | 20221208. |
47 | 星源卓镁 | 30.88 | 宁波 | 20221215. |
48 | 丰立智能 | 20.36 | 台州 | 20221215. |
49 | 丰安股份 | 8.80 | 金华 | 20221216. |
50 | 杰华特 | 52.80 | 杭州 | 20221223. |
51 | 珠城科技 | 51.08 | 温州 | 20221226. |
52 | 通力科技 | 39.20 | 温州 | 20221227. |
53 | 萤石网络 | -- | 杭州 | 20221228. |
54 | 美登科技 | -- | 杭州 | 20221228. |
55 | 浙江大农 | -- | 台州 | 20221229. |
随着云中马、丰安股份分布在上交所主板、北交所上市,松阳、浦江实现了上市公司零的突破。自此,除舟山、温州、丽水外,浙江其余地市,均已实现A股上市公司全覆盖。
今年,均胜电子老板王剑峰,迎来了第二家上市公司均普智能(均在宁波鄞州)。新和成老板胡柏藩,则在北京将福元医药送上了资本市场。
55只浙江新股,共向市场募资500.49亿元。其中昱能科技、萤石网络、万凯新材募资均超30亿元,排名前三。
在各保荐机构中,国泰君安独揽8家,中信证券6家,中金公司5家,本土的财通证券、浙商证券分别收获4家和3家。
股票简称 | 城市 | 募资亿 | 主承销商 | 保荐费(万元) |
天元宠物 | 杭州市 | 11.25 | 中信证券 | 8996.40 |
新芝生物 | 宁波市 | 3.33 | 中信证券 | 2700.48 |
比依股份 | 宁波市 | 5.83 | 中信证券 | 4200.00 |
杰华特 | 杭州市 | 22.22 | 中信证券 | 13332.84 |
臻镭科技 | 杭州市 | 16.90 | 中信证券 | 12655.20 |
景业智能 | 杭州市 | 6.98 | 中信证券 | 5236.01 |
云中马 | 丽水市 | 6.90 | 中信建投 | 3585.89 |
联翔股份 | 嘉兴市 | 3.53 | 中信建投 | 2296.89 |
海正生材 | 台州市 | 8.45 | 中信建投 | 7183.92 |
夜光明 | 台州市 | 1.48 | 中泰证券 | 1462.26 |
甬矽电子 | 宁波市 | 11.12 | 中金|方正 | 7475.47 |
广立微 | 杭州市 | 29.00 | 中金公司 | 19200.00 |
万凯新材 | 嘉兴市 | 30.63 | 中金公司 | 12252.51 |
禾川科技 | 衢州市 | 8.93 | 中金公司 | 5553.88 |
萤石网络 | 杭州市 | 32.37 | 中金公司 | 9028.18 |
荣亿精密 | 嘉兴市 | 1.22 | 中德证券 | 1191.32 |
宁波远洋 | 宁波市 | 10.76 | 浙商证券 | 3726.42 |
五芳斋 | 嘉兴市 | 8.64 | 浙商证券 | 6915.00 |
丰安股份 | 金华市 | 1.56 | 浙商证券 | 1000.00 |
浙江恒威 | 嘉兴市 | 8.61 | 招商证券 | 8010.36 |
晨光电缆 | 嘉兴市 | 2.01 | 西部证券 | 2006.67 |
楚环科技 | 杭州市 | 4.61 | 民生证券 | 4110.60 |
七丰精工 | 嘉兴市 | 1.20 | 开源证券 | 985.85 |
慧博云通 | 杭州市 | 3.04 | 华泰联合 | 4257.06 |
晶华微 | 杭州市 | 10.48 | 海通证券 | 9955.88 |
帕瓦股份 | 绍兴市 | 17.43 | 海通证券 | 12234.99 |
均普智能 | 宁波市 | 15.60 | 海通证券 | 10603.09 |
铖昌科技 | 杭州市 | 6.06 | 国信证券 | 6653.18 |
浙江正特 | 台州市 | 4.41 | 国泰君安 | 4000.00 |
天益医疗 | 宁波市 | 7.72 | 国泰君安 | 6011.27 |
金道科技 | 绍兴市 | 7.80 | 国泰君安 | 5292.45 |
万得凯 | 台州市 | 9.75 | 国泰君安 | 7507.50 |
丰立智能 | 台州市 | 6.72 | 国泰君安 | 5528.93 |
欣灵电气 | 温州市 | 6.63 | 国泰君安 | 4878.36 |
万控智造 | 温州市 | 5.65 | 国泰君安 | 3962.26 |
美登科技 | 杭州市 | 2.00 | 国泰君安 | 1845.28 |
联盛化学 | 台州市 | 8.01 | 国金证券 | 5392.78 |
珠城科技 | 温州市 | 10.98 | 国金证券 | 5975.01 |
东南电子 | 温州市 | 4.47 | 国金证券 | 4205.04 |
源飞宠物 | 温州市 | 4.68 | 光大证券 | 3931.26 |
炜冈科技 | 温州市 | 4.86 | 光大证券 | 3927.35 |
诚达药业 | 嘉兴市 | 17.57 | 光大证券 | 11792.90 |
浙江大农 | 台州市 | 1.40 | 东亚前海 | 1132.08 |
光华股份 | 嘉兴市 | 8.88 | 东兴证券 | 7616.81 |
和顺科技 | 杭州市 | 11.34 | 东兴证券 | 9399.06 |
昱能科技 | 嘉兴市 | 32.60 | 东方证券 | 18908.00 |
博菲电气 | 嘉兴市 | 3.95 | 财通证券 | 3380.00 |
科润智控 | 衢州市 | 1.52 | 财通证券 | 858.32 |
天铭科技 | 杭州市 | 1.90 | 财通证券 | 1435.85 |
朗鸿科技 | 杭州市 | 1.21 | 财通证券 | 820.76 |
永泰运 | 宁波市 | 7.91 | 安信证券 | 7517.00 |
华是科技 | 杭州市 | 6.31 | 安信证券 | 6041.54 |
通力科技 | 温州市 | 6.29 | 安信证券 | 5084.72 |
天振股份 | 湖州市 | 18.90 | 安信证券 | 8335.80 |
星源卓镁 | 宁波市 | 6.88 | 安信证券 | 6976.00 |
不包括明日上市的萤石网络,目前共有7只新股市值超百亿元,其中杭州5家,嘉兴2家。
这一年,你在哪些浙股上赚了钱,又在哪些浙股上赔了银子,欢迎来评论区说一说——