5月12日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽建工 | 600502 | 8.95% | 114972.79 | 227271.22 | 112298.43 | 806.76 | 29.77% |
怡 亚 通 | 002183 | 9.97% | 67762.24 | 110577.23 | 42815.00 | 409.16 | 42.03% |
新华制药 | 000756 | 9.99% | 64486.34 | 192091.17 | 127604.83 | 607.45 | 18.57% |
众生药业 | 002317 | 10.01% | 61673.14 | 104791.40 | 43118.26 | 469.60 | 40.86% |
金种子酒 | 600199 | 6.16% | 59649.21 | 140721.71 | 81072.50 | 328.79 | 25.17% |
嘉环科技 | 603206 | 7.69% | 58056.96 | 107297.88 | 49240.92 | 2538.04 | 36.06% |
美诺华 | 603538 | 7.52% | 45718.09 | 105761.89 | 60043.80 | 590.87 | 26.85% |
三安光电 | 600703 | 8.28% | 45428.61 | 151018.79 | 105590.19 | 53.25 | 17.13% |
福星股份 | 000926 | 10.06% | 33670.38 | 36187.23 | 2516.86 | 608.71 | 87.03% |
君实生物 | 688180 | 5.01% | 33204.53 | 199420.21 | 166215.68 | 42.69 | 8.70% |
三木集团 | 000632 | 9.98% | 33131.71 | 42502.91 | 9371.20 | 1403.90 | 63.39% |
恒大高新 | 002591 | 2.55% | 32030.95 | 42724.97 | 10694.01 | 2164.36 | 58.56% |
上海九百 | 600838 | 9.99% | 29068.70 | 45862.15 | 16793.45 | 731.71 | 43.12% |
山推股份 | 000680 | 9.93% | 26651.71 | 46489.87 | 19838.16 | 529.74 | 38.62% |
比亚迪 | 002594 | 0.00% | 25649.82 | 269686.01 | 244036.19 | 8.79 | 4.86% |
金山股份 | 600396 | 6.31% | 24627.51 | 43401.03 | 18773.52 | 496.22 | 38.67% |
北大医药 | 000788 | 9.96% | 24168.93 | 36783.91 | 12614.98 | 442.71 | 46.89% |
东易日盛 | 002713 | 9.95% | 22732.59 | 24175.04 | 1442.45 | 593.51 | 88.52% |
复旦复华 | 600624 | 10.04% | 22211.26 | 34776.20 | 12564.94 | 441.95 | 41.58% |
海泰发展 | 600082 | 7.42% | 21701.78 | 35631.00 | 13929.22 | 874.98 | 42.89% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | -4.06% | -50195.00 | 165122.73 | 215317.73 | -16.15 | 12.98% |
牧原股份 | 002714 | -2.70% | -34340.87 | 65527.23 | 99868.09 | -19.03 | 20.53% |
中交地产 | 000736 | -10.01% | -34247.13 | 123870.34 | 158117.47 | -187.03 | 12.92% |
中国海油 | 600938 | -2.65% | -31104.22 | 90481.85 | 121586.07 | -138.26 | 14.43% |
隆基股份 | 601012 | -2.14% | -30901.79 | 130699.88 | 161601.67 | -8.17 | 10.24% |
农发种业 | 600313 | -8.77% | -30240.76 | 59138.37 | 89379.14 | -313.26 | 19.84% |
中国医药 | 600056 | -3.82% | -30038.04 | 123108.06 | 153146.09 | -112.85 | 10.63% |
中国平安 | 601318 | -1.92% | -29464.04 | 56610.74 | 86074.78 | -6.20 | 20.29% |
云天化 | 600096 | -3.41% | -28686.45 | 69085.10 | 97771.55 | -69.40 | 16.97% |
北方稀土 | 600111 | -1.61% | -28257.93 | 94464.98 | 122722.91 | -23.50 | 12.81% |
万 科A | 000002 | -3.25% | -27530.62 | 46308.53 | 73839.14 | -15.86 | 22.19% |
ST泛微 | 603039 | -5.00% | -26426.61 | 1419.52 | 27846.13 | -329.78 | 89.12% |
长安汽车 | 000625 | -3.19% | -26401.50 | 111714.85 | 138116.36 | -38.12 | 10.50% |
天齐锂业 | 002466 | -3.28% | -25583.37 | 149636.77 | 175220.14 | -21.89 | 7.78% |
华东重机 | 002685 | -10.05% | -24806.26 | 19855.52 | 44661.78 | -791.68 | 38.61% |
潞安环能 | 601699 | -6.32% | -24587.50 | 29788.77 | 54376.26 | -63.03 | 28.77% |
天赐材料 | 002709 | -2.52% | -23811.94 | 47056.35 | 70868.30 | -16.09 | 19.86% |
中国电建 | 601669 | -3.42% | -23704.30 | 42064.31 | 65768.61 | -30.13 | 21.66% |
拓新药业 | 301089 | -6.56% | -23498.18 | 45047.58 | 68545.75 | -468.55 | 20.43% |
以岭药业 | 002603 | -2.98% | -22671.45 | 53551.86 | 76223.31 | -64.06 | 17.08% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | -0.98% | 126041.82 | 1716614.09 | 1590572.27 | 8.79 | 5.11% | 上海港湾 |
批发和零售业 | -0.17% | 47531.82 | 1522374.54 | 1474842.72 | 3.83 | 3.83% | 厦门信达 |
卫生和社会工作 | 2.28% | 28278.43 | 214631.08 | 186352.66 | 8.97 | 0.60% | 兰卫医学 |
住宿和餐饮业 | 1.82% | 12471.44 | 69807.20 | 57335.76 | 15.41 | 9.15% | 金陵饭店 |
租赁和商务服务业 | -1.63% | 9894.50 | 515867.95 | 505973.46 | 1.34 | 1.93% | 广博股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.67% | -138.49 | 227.86 | 366.35 | -14.81 | 23.29% | 百邦科技 |
教育 | -0.63% | -2303.64 | 25055.50 | 27359.14 | -7.53 | 4.57% | ST开元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10% | -8663.42 | 290192.90 | 298856.33 | -2.61 | 3.51% | 巴安水务 |
综合 | -0.15% | -17075.30 | 113743.03 | 130818.33 | -19.19 | 7.71% | *ST园城 |
文化、体育和娱乐业 | -0.29% | -27214.50 | 226469.36 | 253683.86 | -6.75 | 6.40% | ST明诚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.44% | -750586.24 | 18025164.23 | 18775750.47 | -2.30 | 3.59% | 山河药辅 |
采矿业 | -1.75% | -293965.03 | 1122803.63 | 1416768.66 | -8.82 | 12.77% | 蓝焰控股 |
金融业 | -0.68% | -243231.70 | 1257627.43 | 1500859.13 | -2.41 | 11.04% | *ST吉艾 |
房地产业 | -2.60% | -203173.21 | 1216421.50 | 1419594.71 | -14.07 | 8.65% | 中交地产 |
农、林、牧、渔业 | -2.57% | -153131.17 | 357687.33 | 510818.50 | -29.02 | 17.44% | 农发种业 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.97% | -64460.04 | 613901.36 | 678361.40 | -3.15 | 4.91% | *ST山航B |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.54% | -39833.60 | 1096386.72 | 1136220.33 | -1.88 | 0.02% | 湖南发展 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | -35951.48 | 1560689.21 | 1596640.69 | -1.57 | 3.39% | 佳云科技 |
科学研究和技术服务业 | -0.25% | -30897.73 | 448543.77 | 479441.50 | -4.61 | 2.15% | 新城市 |
文化、体育和娱乐业 | -0.29% | -27214.50 | 226469.36 | 253683.86 | -6.75 | 6.40% | ST明诚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安徽建工 | 600502 | 8.25 | 8.55% | 29969 | 14001 | 15968.0 | 9.2775% | 6.747% | 3.577% | 18.7175% |
金山股份 | 600396 | 3.36 | 5.99% | 10767 | 4684 | 6083.0 | 4.1305% | 3.231% | 0.32% | 7.7935% |
海泰发展 | 600082 | 3.93 | 7.97% | 8261 | 3216 | 5045.0 | 7.9531% | -2.812% | 0.799% | 5.6031% |
申华控股 | 600653 | 1.97 | 4.23% | 6726 | 3186 | 3540.0 | 1.8188% | 0.333% | -0.035% | 2.1258% |
复旦复华 | 600624 | 7.34 | 10.04% | 4760 | 1381 | 3379.0 | 4.9349% | 1.141% | -1.477% | 6.2379% |
天津松江 | 600225 | 3.2 | 1.27% | 5382 | 2239 | 3143.0 | 0.922% | 0.378% | 0.0% | 1.317% |
三峡新材 | 600293 | 3.4 | 10.03% | 3614 | 856 | 2758.0 | 2.3773% | -0.206% | -0.011% | 1.7913% |
建研院 | 603183 | 6.88 | 7.5% | 4122 | 1619 | 2503.0 | 6.2287% | -0.231% | 0.938% | 7.4327% |
浦东建设 | 600284 | 7.81 | 5.26% | 5153 | 2660 | 2493.0 | 2.5694% | -0.285% | 0.831% | 2.6494% |
上海九百 | 600838 | 9.91 | 9.99% | 3629 | 1375 | 2254.0 | 5.6226% | -0.564% | -0.531% | 7.5856% |
三安光电 | 600703 | 20.89 | 8.13% | 5443 | 3217 | 2226.0 | 0.5458% | 0.213% | 0.168% | 0.9028% |
江苏吴中 | 600200 | 7.95 | 9.96% | 5360 | 3237 | 2123.0 | 2.994% | 1.324% | 1.375% | 5.989% |
亿利洁能 | 600277 | 4.86 | 3.4% | 6865 | 4765 | 2100.0 | 0.5898% | -0.122% | 0.309% | 0.3248% |
华银电力 | 600744 | 4.91 | 10.09% | 2061 | 0 | 2061.0 | 2.4902% | 0.863% | 0.53% | 3.4282% |
嘉环科技 | 603206 | 29.99 | 7.72% | 2480 | 652 | 1828.0 | 23.9581% | 0.275% | 0.21% | 24.4431% |
金种子酒 | 600199 | 27.57 | 6.12% | 3169 | 1361 | 1808.0 | 2.7486% | 1.386% | -0.625% | 2.6136% |
绿城水务 | 601368 | 8.0 | 0.76% | 6146 | 4547 | 1599.0 | 1.8587% | 0.352% | 0.739% | 5.4217% |
卓郎智能 | 600545 | 3.62 | 7.42% | 3867 | 2335 | 1532.0 | 0.8083% | -0.402% | 0.186% | 0.7493% |
春兰股份 | 600854 | 6.45 | 10.07% | 2406 | 1196 | 1210.0 | 2.3293% | -0.414% | 0.707% | 1.2343% |
康恩贝 | 600572 | 4.81 | 2.78% | 1984 | 936 | 1048.0 | 0.4088% | -0.1% | 0.279% | 0.7478% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
怡 亚 通 | 002183 | 6.95 | 9.97% | 14473 | 5912 | 8561.0 | 3.5926% | 0.2% | -0.829% | 6.4856% |
普邦股份 | 002663 | 2.5 | 10.13% | 12529 | 5497 | 7032.0 | 5.4106% | 5.188% | 1.804% | 13.0996% |
三木集团 | 000632 | 5.07 | 9.98% | 7198 | 1833 | 5365.0 | 11.5257% | 6.767% | 1.167% | 24.0827% |
东方园林 | 002310 | 2.56 | 6.22% | 7869 | 2664 | 5205.0 | 2.032% | -0.459% | 0.659% | 2.361% |
福星股份 | 000926 | 5.91 | 10.06% | 5505 | 428 | 5077.0 | 5.4245% | 0.888% | 0.806% | 7.4205% |
山推股份 | 000680 | 4.76 | 9.93% | 8641 | 3700 | 4941.0 | 4.6747% | -1.126% | 0.601% | 7.6167% |
联络互动 | 002280 | 3.91 | 7.12% | 7841 | 3648 | 4193.0 | 2.3393% | 1.48% | -0.015% | 3.6293% |
南山控股 | 002314 | 4.86 | 6.81% | 11264 | 7379 | 3885.0 | 2.9033% | 0.297% | 1.074% | 3.0753% |
恒大高新 | 002591 | 6.75 | 1.35% | 4924 | 1158 | 3766.0 | 17.3805% | 5.732% | 4.564% | 29.8645% |
众生药业 | 002317 | 18.57 | 10.01% | 4872 | 1976 | 2896.0 | 4.0949% | 0.867% | -0.489% | 5.2319% |
洪涛股份 | 002325 | 2.4 | 10.09% | 3110 | 266 | 2844.0 | 2.5476% | -0.304% | -0.672% | 2.4746% |
佳云科技 | 300242 | 3.48 | 20.0% | 3762 | 978 | 2784.0 | 4.4381% | -0.373% | 0.0% | 3.9471% |
红日药业 | 300026 | 6.27 | 4.33% | 9038 | 6396 | 2642.0 | 0.9851% | -0.217% | -0.655% | 0.7841% |
亿利达 | 002686 | 6.39 | 9.98% | 3959 | 1501 | 2458.0 | 6.2747% | 4.687% | 0.306% | 11.2167% |
北大医药 | 000788 | 9.16 | 9.96% | 3174 | 928 | 2246.0 | 3.7685% | -0.529% | 0.549% | 3.5285% |
新华制药 | 000756 | 24.32 | 9.95% | 6750 | 4642 | 2108.0 | 4.8312% | 9.656% | 0.518% | 15.7562% |
东易日盛 | 002713 | 9.5 | 9.95% | 2256 | 152 | 2104.0 | 5.2185% | 4.938% | 0.288% | 11.3075% |
长源电力 | 000966 | 5.58 | 9.2% | 3923 | 1857 | 2066.0 | 1.8641% | 0.466% | 0.174% | 2.4771% |
步 步 高 | 002251 | 10.24 | 6.56% | 8786 | 7010 | 1776.0 | 2.0558% | 2.347% | -0.442% | 2.8758% |
中国铁物 | 000927 | 2.82 | 2.17% | 3571 | 1835 | 1736.0 | 0.4614% | 0.159% | 0.074% | 0.6244% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.86 | -1.59% | 13542 | 21066 | 7524.0 | 0.2375% | -0.473% | -0.098% | -0.4475% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.31 | -4.61% | 2095 | 6795 | 4700.0 | 3.3749% | 0.111% | 0.03% | 3.5599% |
农业银行 | 601288 | 3.04 | -0.33% | 4345 | 7929 | 3584.0 | 0.012% | 0.055% | -0.052% | -0.0% |
中国电建 | 601669 | 7.06 | -3.42% | 3863 | 7063 | 3200.0 | 0.2871% | 0.161% | -0.059% | 0.4641% |
和邦生物 | 603077 | 3.06 | -2.55% | 2146 | 5256 | 3110.0 | 0.3522% | -0.094% | 0.0010% | 0.7292% |
农发种业 | 600313 | 9.46 | -8.86% | 3583 | 6610 | 3027.0 | 2.9694% | 0.552% | -2.626% | 1.4714% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.41 | -2.65% | 1925 | 4461 | 2536.0 | 0.1436% | -0.143% | 0.058% | 0.1866% |
三峡能源 | 600905 | 5.86 | -1.51% | 4799 | 7298 | 2499.0 | 0.2916% | -0.035% | -0.564% | -0.0034% |
中国建筑 | 601668 | 5.72 | -2.22% | 6829 | 9293 | 2464.0 | 0.0603% | 0.057% | -0.121% | 0.1283% |
中国铝业 | 601600 | 4.48 | -2.61% | 2496 | 4834 | 2338.0 | 0.1788% | -0.09% | -0.122% | -0.0132% |
邮储银行 | 601658 | 5.22 | -2.43% | 3245 | 5548 | 2303.0 | 0.2043% | 0.102% | -0.038% | 0.5853% |
紫金矿业 | 601899 | 9.43 | -3.78% | 8487 | 10710 | 2223.0 | 0.1085% | -0.141% | 0.049% | 0.3615% |
*ST华源 | 600726 | 2.25 | -5.06% | 875 | 2996 | 2121.0 | 1.382% | 0.159% | 0.082% | 1.523% |
中国海油 | 600938 | 15.06 | -2.71% | 3703 | 5781 | 2078.0 | 1.392% | 0.167% | 1.881% | 5.534% |
ST洲际 | 600759 | 2.08 | -3.26% | 1202 | 3196 | 1994.0 | 0.883% | -0.89% | 0.848% | 0.077% |
信达地产 | 600657 | 6.61 | -8.19% | 4072 | 5624 | 1552.0 | 0.5442% | -1.075% | -1.801% | -1.2128% |
潞安环能 | 601699 | 13.04 | -6.32% | 789 | 2324 | 1535.0 | 0.5131% | -0.265% | 0.143% | 0.5591% |
设计总院 | 603357 | 13.1 | -9.28% | 659 | 2158 | 1499.0 | 3.2978% | -3.502% | -1.58% | -1.2452% |
蓝光发展 | 600466 | 1.8 | -2.17% | 2598 | 4087 | 1489.0 | 0.4906% | 0.129% | 0.107% | 0.3256% |
宁波建工 | 601789 | 6.59 | -5.04% | 4913 | 6358 | 1445.0 | 1.3296% | 0.626% | -4.177% | -4.3604% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华东重机 | 002685 | 3.85 | -10.05% | 3963 | 9812 | 5849.0 | 7.1867% | -2.973% | -3.474% | -9.0863% |
阳 光 城 | 000671 | 2.41 | -5.12% | 6894 | 11929 | 5035.0 | 1.2426% | 0.937% | 0.276% | 1.3066% |
金科股份 | 000656 | 3.87 | -5.84% | 4120 | 7995 | 3875.0 | 0.7296% | 0.109% | 0.152% | 1.5636% |
*ST大集 | 000564 | 1.03 | -0.96% | 5649 | 9146 | 3497.0 | 0.2303% | 0.206% | 0.836% | 1.9643% |
京东方A | 000725 | 3.79 | -1.04% | 9345 | 12760 | 3415.0 | 0.0936% | -0.269% | -0.079% | -0.0534% |
铜陵有色 | 000630 | 3.2 | -1.84% | 3293 | 6359 | 3066.0 | 0.2913% | -0.03% | 0.12% | 1.3633% |
TCL科技 | 000100 | 4.23 | -1.86% | 3608 | 6589 | 2981.0 | 0.2221% | -0.528% | -0.11% | -0.2269% |
ST易购 | 002024 | 2.5 | -4.94% | 1488 | 4436 | 2948.0 | 0.3978% | 1.11% | 0.052% | 1.5958% |
ST金正 | 002470 | 2.41 | -5.12% | 841 | 3492 | 2651.0 | 0.8436% | 0.279% | 0.791% | 1.9296% |
省广集团 | 002400 | 4.78 | -4.02% | 4401 | 6983 | 2582.0 | 1.5304% | -1.815% | -2.837% | -3.6596% |
南国置业 | 002305 | 2.73 | -6.19% | 6148 | 8579 | 2431.0 | 1.4032% | -1.664% | -3.134% | -3.5358% |
长安汽车 | 000625 | 11.84 | -3.19% | 7112 | 9368 | 2256.0 | 0.3857% | -1.125% | 0.264% | -0.8033% |
岭南股份 | 002717 | 3.43 | -3.38% | 10660 | 12848 | 2188.0 | 1.5893% | -6.751% | -4.843% | -11.5077% |
ST泰禾 | 000732 | 1.46 | -5.19% | 996 | 3145 | 2149.0 | 0.8646% | 0.407% | 0.066% | 1.3536% |
厦门信达 | 000701 | 7.73 | -8.95% | 2082 | 4021 | 1939.0 | 4.7689% | -4.053% | -5.836% | -11.8281% |
分众传媒 | 002027 | 5.72 | -3.05% | 1753 | 3622 | 1869.0 | 0.1294% | -0.056% | -0.031% | 0.0484% |
美好置业 | 000667 | 1.56 | -1.89% | 1257 | 3020 | 1763.0 | 0.7227% | 0.298% | 0.036% | 0.9187% |
中南建设 | 000961 | 3.31 | -3.78% | 2522 | 4283 | 1761.0 | 0.4621% | 0.748% | 0.084% | 1.1911% |
天保基建 | 000965 | 7.24 | -8.01% | 6672 | 8291 | 1619.0 | 1.4588% | 2.909% | -8.467% | -3.2262% |
湖北广电 | 000665 | 8.51 | -3.51% | 4266 | 5865 | 1599.0 | 1.4127% | -3.556% | 0.042% | -3.0743% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
光大嘉宝 | 600622 | 4.27 | -8.37% | 20.595% | 6.865% | 4.119% | 14.29% |
嘉必优 | 688089 | 32.34 | -5.27% | 20.0% | 6.6667% | 4.0% | 9.33% |
科兴制药 | 688136 | 32.24 | 12.14% | 19.5714% | 6.5238% | 3.9143% | 15.36% |
绿城水务 | 601368 | 8.0 | 0.76% | 18.9751% | 6.325% | 3.795% | 16.6% |
有方科技 | 688159 | 18.36 | 12.98% | 18.9666% | 6.3222% | 3.7933% | 6.1% |
药康生物 | 688046 | 23.42 | 11.79% | 18.0492% | 6.0164% | 3.6098% | 19.85% |
昆药集团 | 600422 | 13.81 | -3.56% | 17.5883% | 5.8628% | 3.5177% | 12.1% |
拓荆科技 | 688072 | 131.3 | 2.58% | 16.7619% | 5.5873% | 3.3524% | 11.18% |
景业智能 | 688290 | 44.7 | 8.31% | 16.6327% | 5.5442% | 3.3265% | 33.51% |
振江股份 | 603507 | 22.76 | -2.98% | 15.7056% | 5.2352% | 3.1411% | 11.57% |
会稽山 | 601579 | 19.95 | 5.11% | 14.9565% | 4.9855% | 2.9913% | 9.98% |
君实生物 | 688180 | 120.0 | 5.01% | 14.3544% | 4.7848% | 2.8709% | 4.69% |
通达电气 | 603390 | 8.27 | 9.97% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 9.32% |
上海能源 | 600508 | 15.54 | -6.83% | 14.0736% | 4.6912% | 2.8147% | 8.46% |
概伦电子 | 688206 | 23.3 | 6.88% | 13.5499% | 4.5166% | 2.71% | 6.28% |
盛泰集团 | 605138 | 13.6 | 4.78% | 13.28% | 4.4267% | 2.656% | 39.8% |
敏芯股份 | 688286 | 48.05 | 8.22% | 12.9656% | 4.3219% | 2.5931% | 4.01% |
新华医疗 | 600587 | 21.46 | 3.77% | 12.8477% | 4.2826% | 2.5695% | 7.15% |
中马传动 | 603767 | 8.59 | 2.87% | 12.6943% | 4.2314% | 2.5389% | 7.64% |
济南高新 | 600807 | 3.66 | -4.44% | 12.6437% | 4.2146% | 2.5287% | 5.35% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
联盛化学 | 301212 | 57.2 | 9.64% | 28.9538% | 9.6513% | 5.7908% | 57.94% |
艾布鲁 | 301259 | 41.45 | -18.08% | 27.8397% | 9.2799% | 5.5679% | 53.61% |
金埔园林 | 301098 | 34.17 | 2.74% | 23.1241% | 7.708% | 4.6248% | 68.02% |
宏润建设 | 002062 | 9.98 | 5.27% | 21.6937% | 7.2312% | 4.3387% | 30.52% |
利和兴 | 301013 | 23.37 | 17.32% | 21.6897% | 7.2299% | 4.3379% | 14.03% |
佳云科技 | 300242 | 3.48 | 20.0% | 21.0702% | 7.0234% | 4.214% | 9.25% |
中交地产 | 000736 | 26.33 | -10.01% | 20.3759% | 6.792% | 4.0752% | 14.17% |
万马科技 | 300698 | 15.73 | 19.98% | 20.1959% | 6.732% | 4.0392% | 5.71% |
南极光 | 300940 | 25.2 | -10.76% | 19.5513% | 6.5171% | 3.9103% | 14.59% |
测绘股份 | 300826 | 17.19 | 4.82% | 18.6305% | 6.2102% | 3.7261% | 7.58% |
巴安水务 | 300262 | 2.99 | 11.57% | 18.1481% | 6.0494% | 3.6296% | 3.5% |
联合光电 | 300691 | 13.51 | 19.98% | 18.0842% | 6.0281% | 3.6168% | 4.94% |
美晨生态 | 300237 | 2.4 | 7.62% | 17.9039% | 5.968% | 3.5808% | 10.25% |
优德精密 | 300549 | 12.95 | 7.11% | 17.8691% | 5.9564% | 3.5738% | 4.87% |
雅艺科技 | 301113 | 43.72 | 12.25% | 17.6632% | 5.8877% | 3.5326% | 40.15% |
厦门信达 | 000701 | 7.73 | -8.95% | 17.3575% | 5.7858% | 3.4715% | 23.54% |
中英科技 | 300936 | 31.22 | -11.81% | 17.0508% | 5.6836% | 3.4102% | 22.71% |
同和药业 | 300636 | 33.95 | -2.47% | 17.0219% | 5.674% | 3.4044% | 13.93% |
普邦股份 | 002663 | 2.5 | 10.13% | 16.5049% | 5.5016% | 3.301% | 14.72% |
农尚环境 | 300536 | 17.0 | 12.88% | 16.2162% | 5.4054% | 3.2432% | 4.42% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新型城镇化 | 3.98% | 110432.33 | 普邦股份 | 10.13% | 10:13 |
黄酒 | 3.14% | -7777.26 | 会稽山 | 5.16% | 4:4 |
肝素 | 2.86% | 26869.2 | 海普瑞 | 10.04% | 9:9 |
肝炎概念 | 2.68% | 11223.17 | 葵花药业 | 10.0% | 7:8 |
珠宝饰品 | 2.01% | 7873.32 | 金一文化 | 9.86% | 10:14 |
抗病毒 | 1.93% | 25890.28 | 复旦复华 | 10.04% | 14:19 |
儿童药 | 1.93% | 16652.9 | 葵花药业 | 10.0% | 8:11 |
玩具 | 1.62% | 4890.3 | 爱婴室 | 9.99% | 7:11 |
富勒烯 | 1.6% | 6908.87 | 亿利达 | 9.98% | 2:6 |
培育钻石 | 1.6% | 7252.43 | 国机精工 | 9.14% | 2:6 |
胎压监测 | 1.54% | 8002.27 | 索菱股份 | 9.98% | 14:19 |
口腔 | 1.52% | 20415.62 | 海普瑞 | 10.04% | 10:15 |
MicroLED | 1.47% | 42280.57 | 华灿光电 | 8.72% | 8:14 |
信创 | 1.45% | 68683.9 | 怡 亚 通 | 9.97% | 13:17 |
美团概念股 | 1.44% | 2140.27 | 佳云科技 | 20.0% | 5:10 |
干细胞 | 1.39% | 24212.49 | 北大医药 | 9.96% | 8:13 |
盲盒经济 | 1.36% | 4003.07 | 沐邦高科 | 5.27% | 6:8 |
雄安 · 环保 | 1.28% | 21036.25 | 棕榈股份 | 9.97% | 20:30 |
百度概念 | 1.24% | 4293.6 | 佳云科技 | 20.0% | 8:17 |
IPO影子股 | 1.17% | 11354.59 | 普邦股份 | 10.13% | 9:17 |
本文源自金融界