2023/04/20 10:00 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 444 | 1995.2 |
回购 | 443.3 | 1994.5 | |
白银 Ag | 销售 | 5.743 | 25.25 |
回购 | 5.641 | 25.21 | |
铂金 Pt | 销售 | 235.4 | 1090.2 |
回购 | 231.4 | 1087.2 | |
钯金 Pd | 销售 | 359 | 1613.4 |
回购 | 356 | 1609.4 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
2023/04/20 10:00 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 444 | 1995.2 |
回购 | 443.3 | 1994.5 | |
白银 Ag | 销售 | 5.743 | 25.25 |
回购 | 5.641 | 25.21 | |
铂金 Pt | 销售 | 235.4 | 1090.2 |
回购 | 231.4 | 1087.2 | |
钯金 Pd | 销售 | 359 | 1613.4 |
回购 | 356 | 1609.4 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。