【财华社讯】今日早盘,截至10:00,白酒板块下挫。广誉远(600771.CN)跌5.00%报36.31元,水井坊(600779.CN)跌3.38%报98.5元,吉宏股份(002803.CN)跌3.03%报19.19元,白云山(600332.CN)跌2.66%报30.03元,今世缘(603369.CN)跌2.63%报40.78元,海南椰岛(600238.CN)跌2.58%报19.6元,迎驾贡酒(603198.CN)跌2.46%报36.48元,古井贡酒(000596.CN)跌2.23%报177.5元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600771.CN | 广誉远 | -5.00 | 36.31 |
2 | 600779.CN | 水井坊 | -3.38 | 98.5 |
3 | 002803.CN | 吉宏股份 | -3.03 | 19.19 |
4 | 600332.CN | 白云山 | -2.66 | 30.03 |
5 | 603369.CN | 今世缘 | -2.63 | 40.78 |
6 | 600238.CN | 海南椰岛 | -2.58 | 19.6 |
7 | 603198.CN | 迎驾贡酒 | -2.46 | 36.48 |
8 | 000596.CN | 古井贡酒 | -2.23 | 177.5 |
本文源自财华网