年报分红季来临,共有842家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有837家,包含送转的有114家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有19家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派192.93元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为120元,云南白药、爱美客等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有114家,美瑞新材、玉禾田等公司每10股送转比例最高,均为10送转{3}股。按照高送转最新要求,共有19家公司的分配方案包含高送转。(数据宝)
公布2020年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000416 | 民生控股 | 2021.03.31 | 0.30 | |||
000157 | 中联重科 | 2021.03.31 | 3.20 | |||
000402 | 金融街 | 2021.03.31 | 3.00 | |||
000065 | 北方国际 | 2021.03.31 | 0.98 | |||
000034 | 神州数码 | 2021.03.31 | 1.89 | |||
001872 | 招商港口 | 2021.03.31 | 3.80 | |||
000006 | 深振业A | 2021.03.31 | 1.93 | |||
000002 | 万科A | 2021.03.31 | 12.50 | |||
000011 | 深物业A | 2021.03.31 | 4.10 | |||
000060 | 中金岭南 | 2021.03.31 | 0.84 | |||
000555 | 神州信息 | 2021.03.31 | 0.50 | |||
000553 | 安道麦A | 2021.03.31 | 0.16 | |||
000552 | 靖远煤电 | 2021.03.31 | 1.00 | |||
000521 | 长虹美菱 | 2021.03.31 | 0.50 | |||
000722 | 湖南发展 | 2021.03.31 | 1.00 | |||
000726 | 鲁泰A | 2021.03.31 | 0.50 | |||
000756 | 新华制药 | 2021.03.31 | 1.50 | |||
000800 | 一汽解放 | 2021.03.31 | 5.00 | |||
000880 | 潍柴重机 | 2021.03.31 | 0.50 | 2.000 | ||
000895 | 双汇发展 | 2021.03.31 | 16.80 | |||
000898 | 鞍钢股份 | 2021.03.31 | 0.84 | |||
000921 | 海信家电 | 2021.03.31 | 3.47 | |||
000932 | 华菱钢铁 | 2021.03.31 | 2.10 | |||
002001 | 新和成 | 2021.03.31 | 7.00 | 2.000 | ||
002181 | 粤传媒 | 2021.03.31 | 0.60 | |||
600016 | 民生银行 | 2021.03.31 | 2.13 | |||
600026 | 中远海能 | 2021.03.31 | 2.00 | |||
600031 | 三一重工 | 2021.03.31 | 6.00 | |||
600038 | 中直股份 | 2021.03.31 | 3.88 | |||
600073 | 上海梅林 | 2021.03.31 | 1.30 | |||
600081 | 东风科技 | 2021.03.31 | 0.95 | |||
600168 | 武汉控股 | 2021.03.31 | 1.08 | |||
600184 | 光电股份 | 2021.03.31 | 0.33 | |||
600195 | 中牧股份 | 2021.03.31 | 1.25 | |||
600232 | 金鹰股份 | 2021.03.31 | 2.00 | |||
600252 | 中恒集团 | 2021.03.31 | 0.86 | |||
600271 | 航天信息 | 2021.03.31 | 1.68 | |||
600299 | 安迪苏 | 2021.03.31 | 1.76 | |||
600316 | 洪都航空 | 2021.03.31 | 0.57 | |||
600323 | 瀚蓝环境 | 2021.03.31 | 2.20 | |||
600329 | 中新药业 | 2021.03.31 | 3.00 | |||
600350 | 山东高速 | 2021.03.31 | 3.80 | |||
600368 | 五洲交通 | 2021.03.31 | 1.51 | |||
600372 | 中航电子 | 2021.03.31 | 1.00 | |||
600373 | 中文传媒 | 2021.03.31 | 5.50 | |||
600380 | 健康元 | 2021.03.31 | 1.50 | |||
600428 | 中远海特 | 2021.03.31 | 0.20 | |||
600458 | 时代新材 | 2021.03.31 | 1.25 | |||
600493 | 凤竹纺织 | 2021.03.31 | 0.40 | |||
600495 | 晋西车轴 | 2021.03.31 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转