今天是西方传统情人节,祝大家情人节快乐,天下有情人终成眷属!估计是知道今天情人节买礼物的多,黄金价格又小跌了,将时间周期拉长一点看,无论是现货黄金的价格还是金店的金价自1月26日高点之后都出现了回调,周大福自高点下跌了22元/克,老凤祥自高点下跌了16元/克。周大福最新金价533元/克,周生生最新金价534元/克,老凤祥最新金价540元/克,六福珠宝最新金价533元/克。
日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 |
2023/2/14 | 周大福 | 足金999 | 533 | 跌 | 2 |
2023/2/14 | 周生生 | 足金999 | 534 | 跌 | 1 |
2023/2/14 | 老凤祥 | 足金999 | 540 | 平 | 0 |
2023/2/14 | 六福 | 足金999 | 533 | 跌 | 2 |
2023/2/14 | 周六福 | 足金999 | 534 | 跌 | 2 |
2023/2/14 | 老庙 | 足金999 | 527 | 跌 | 3 |
2023/2/14 | 金至尊 | 足金999 | 533 | 跌 | 2 |
2023/2/14 | 菜百 | 足金999 | 528 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 周大生 | 足金999 | 550 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 中国黄金 | 基础金价 | 413.2 | 跌 | 0.3 |
2023/2/13 | 宝庆银楼 | 足金999 | 528 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 金巧福 | 足金999 | 552 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 齐鲁金店 | 足金999 | 522 | 涨 | 2 |
2023/2/13 | 福泰珠宝 | 足金999 | 505 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 嘉华珠宝 | 足金999 | 535 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 太阳金店 | 足金999 | 501 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 千禧之星 | 足金999 | 501 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 城隍珠宝 | 足金999 | 520 | 涨 | 3 |
2023/2/13 | 百泰黄金 | 足金999 | 513 | 平 | 0 |
2023/2/13 | 金鹭首饰 | 足金999 | 517 | 平 | 0 |
周生生依然报价550元/克,金价无波动。