【财华社讯】今日午盘,截至13:30,船舶制造板块下挫。中国船舶(600150.CN)跌5.78%报23.48元,中船防务(600685.CN)跌2.92%报21.96元,亚星锚链(601890.CN)跌1.60%报9.22元,江龙船艇(300589.CN)跌1.12%报23.04元,天海防务(300008.CN)跌1.02%报4.83元,中国重工(601989.CN)跌0.94%报4.22元,国瑞科技(300600.CN)跌0.87%报10.31元,亚光科技(300123.CN)跌0.34%报8.79元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600150.CN | 中国船舶 | -5.78 | 23.48 |
2 | 600685.CN | 中船防务 | -2.92 | 21.96 |
3 | 601890.CN | 亚星锚链 | -1.60 | 9.22 |
4 | 300589.CN | 江龙船艇 | -1.12 | 23.04 |
5 | 300008.CN | 天海防务 | -1.02 | 4.83 |
6 | 601989.CN | 中国重工 | -0.94 | 4.22 |
7 | 300600.CN | 国瑞科技 | -0.87 | 10.31 |
8 | 300123.CN | 亚光科技 | -0.34 | 8.79 |
本文源自财华网