期货 何俊 手法(何俊期货交易方法)

频道:股市消息 日期: 浏览:0

汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

(上接D4版)

797 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 1,000 386

798 海南冠翔贸易有限公司 海南冠翔贸易有限公司 1,000 386

799 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 1,000 386

800 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 1,000 386

801 海南深兴贸易有限公司 海南深兴贸易有限公司 1,000 386

802 海南省交通投资控股有限公司 海南省交通投资控股有限公司 1,000 386

803 海南雅安居物业服务有限公司 海南雅安居物业服务有限公司 1,000 386

804 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金 1,000 386

805 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 1,000 386

806 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 1,000 386

807 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 1,000 386

808 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 1,000 386

809 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 1,000 386

810 韩宝琴 韩宝琴 1,000 386

811 韩汇如 韩汇如 1,000 386

812 韩瑾 韩瑾 1,000 386

813 韩军 韩军 1,000 386

814 韩礼力 韩礼力 1,000 386

815 韩录云 韩录云 1,000 386

816 韩猛 韩猛 1,000 386

817 韩巧林 韩巧林 1,000 386

818 韩旭 韩旭 1,000 386

819 韩燕煦 韩燕煦 1,000 386

820 韩友群 韩友群 1,000 386

821 韩忠 韩忠 500 193

822 汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 1,000 386

823 杭华 杭华 1,000 386

824 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 1,000 386

825 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 1,000 386

826 杭州炬华集团有限公司 杭州炬华集团有限公司 1,000 386

827 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日三期私募投资基金 1,000 386

828 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 1,000 386

829 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 1,000 386

830 杭州宋城集团控股有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 1,000 386

831 杭州远方长益投资有限公司 杭州远方长益投资有限公司 1,000 386

832 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 1,000 386

833 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 1,000 386

834 郝迪曦 郝迪曦 1,000 386

835 郝双刚 郝双刚 1,000 386

836 郝先进 郝先进 1,000 386

837 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 1,000 386

838 合肥华泰集团股份有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 1,000 386

839 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 1,000 386

840 何昌进 何昌进 1,000 386

841 何昌珍 何昌珍 1,000 386

842 何达材 何达材 1,000 386

843 何发秀 何发秀 1,000 386

844 何芬 何芬 1,000 386

845 何广苏 何广苏 1,000 386

846 何国英 何国英 1,000 386

847 何佳 何佳 1,000 386

848 何建东 何建东 1,000 386

849 何建新 何建新 1,000 386

850 何俊 何俊 1,000 386

851 何琳 何琳 1,000 386

852 何明光 何明光 1,000 386

853 何其泮 何其泮 1,000 386

854 何启强 何启强 1,000 386

855 何倩嫦 何倩嫦 1,000 386

856 何全波 何全波 1,000 386

857 何人宝 何人宝 1,000 386

858 何声彬 何声彬 1,000 386

859 何石金 何石金 1,000 386

860 何涛 何涛 1,000 386

861 何维光 何维光 1,000 386

862 何卫平 何卫平 1,000 386

863 何文姐 何文姐 1,000 386

864 何晓菁 何晓菁 1,000 386

865 何啸威 何啸威 1,000 386

866 何兴 何兴 1,000 386

867 何秀香 何秀香 1,000 386

868 何学忠 何学忠 500 193

869 何雪萍 何雪萍 1,000 386

870 何亚民 何亚民 1,000 386

871 何杨 何杨 1,000 386

872 何育滨 何育滨 1,000 386

873 何愿平 何愿平 1,000 386

874 何蕴韶 何蕴韶 1,000 386

875 何志坚 何志坚 1,000 386

876 何忠 何忠 1,000 386

877 何忠平 何忠平 1,000 386

878 河北华旭化工有限公司 河北华旭化工有限公司 1,000 386

879 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 1,000 386

880 河南华晶超硬材料股份有限公司 河南华晶超硬材料股份有限公司 1,000 386

881 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 1,000 386

882 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 1,000 386

883 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 1,000 386

884 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 1,000 386

885 贺传虎 贺传虎 1,000 386

886 贺飞群 贺飞群 1,000 386

887 贺国英 贺国英 1,000 386

888 贺洁 贺洁 1,000 386

889 贺亚辉 贺亚辉自有资金投资账户 1,000 386

890 赫喆 赫喆 1,000 386

891 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 1,000 386

892 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券信心增强6号定向资产管理计划 1,000 386

893 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫13号定向资产管理计划 1,000 386

894 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 1,000 386

895 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金6期 1,000 386

896 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金4期 1,000 386

897 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金5期 1,000 386

898 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期 1,000 386

899 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金2期 1,000 386

900 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 1,000 386

901 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 1,000 386

902 衡阳市供销合作总社 衡阳市供销合作总社 1,000 386

903 弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 1,000 386

904 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 1,000 386

905 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 1,000 386

906 洪爱金 洪爱金 1,000 386

907 洪军 洪军 1,000 386

908 洪莎娜 洪莎娜 1,000 386

909 洪少坡 洪少坡 1,000 386

910 洪树鹏 洪树鹏 1,000 386

911 洪涛 洪涛 1,000 386

912 洪小婵 洪小婵 1,000 386

913 洪泽君 洪泽君 1,000 386

914 洪展 洪展 1,000 386

915 洪卓斌 洪卓斌 1,000 386

916 鸿达兴业集团有限公司 鸿达兴业集团有限公司 1,000 386

917 侯红军 侯红军 1,000 386

918 侯伟 侯伟 1,000 386

919 侯五群 侯五群 1,000 386

920 侯秀兰 侯秀兰 1,000 386

921 侯一斌 侯一斌 1,000 386

922 侯志平 侯志平 1,000 386

923 胡柏藩 胡柏藩 1,000 386

924 胡柏剡 胡柏剡 1,000 386

925 胡勃 胡勃 1,000 386

926 胡醇 胡醇 1,000 386

927 胡恩雪 胡恩雪 1,000 386

928 胡福志 胡福志 1,000 386

929 胡国锦 胡国锦 1,000 386

930 胡海存 胡海存 1,000 386

931 胡红丹 胡红丹 1,000 386

932 胡宏伟 胡宏伟 1,000 386

933 胡慧玲 胡慧玲 1,000 386

934 胡嘉欣 胡嘉欣 1,000 386

935 胡江平 胡江平 1,000 386

936 胡杰 胡杰 1,000 386

937 胡金粦 胡金粦 1,000 386

938 胡敏 胡敏 1,000 386

939 胡萍 胡萍 1,000 386

940 胡庆周 胡庆周 1,000 386

941 胡士清 胡士清 1,000 386

942 胡士勇 胡士勇 1,000 386

943 胡伟文 胡伟文 1,000 386

944 胡伟霞 胡伟霞 1,000 386

945 胡辛 胡辛 1,000 386

946 胡新灵 胡新灵 1,000 386

947 胡序芳 胡序芳 1,000 386

948 胡雪坤 胡雪坤 1,000 386

949 胡雪龙 胡雪龙 1,000 386

950 胡雪珍 胡雪珍 1,000 386

951 胡燕英 胡燕英 1,000 386

952 胡扬忠 胡扬忠 1,000 386

953 胡逸潇 胡逸潇 1,000 386

954 胡英姿 胡英姿 1,000 386

955 胡玉水 胡玉水 1,000 386

956 胡郁 胡郁 1,000 386

957 胡志军 胡志军 1,000 386

958 胡智彪 胡智彪 1,000 386

959 胡中祥 胡中祥 1,000 386

960 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 1,000 386

961 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 1,000 386

962 湖南华夏投资集团有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 1,000 386

963 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 1,000 386

964 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 1,000 386

965 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 1,000 386

966 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 1,000 386

967 华安基金管理有限公司 华安-川财证券量化对冲1号资产管理计划 1,000 386

968 华安基金管理有限公司 华安-太平洋证券量化对冲1号资产管理计划 1,000 386

969 华安证券股份有限公司 华安-银泰3号定向资产管理计划 1,000 386

970 华安证券股份有限公司 华安-中安资本1号定向资产管理计划 1,000 386

971 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 1,000 386

972 华宝基金管理有限公司 平安产险1号 1,000 386

973 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 1,000 386

974 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 1,000 386

975 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 1,000 386

976 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 1,000 386

977 华菁证券有限公司 华菁金享1号定向资产管理计划 1,000 386

978 华娟 华娟 1,000 386

979 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 1,000 386

980 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 1,000 386

981 华林证券股份有限公司 华林证券赢美2号定向资产管理计划 1,000 386

982 华林证券股份有限公司 华林证券赢美1号定向资产管理计划 1,000 386

983 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 1,000 386

984 华仁世纪集团有限公司 华仁世纪集团有限公司 1,000 386

985 华融国际信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公司 1,000 386

986 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 1,000 386

987 华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司自营账户 1,000 386

988 华守夫 华守夫 1,000 386

989 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中证报价7号资产管理计划 1,000 386

990 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 1,000 386

991 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 1,000 386

992 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈3号定向资产管理计划 1,000 386

993 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈6号定向资产管理计划 1,000 386

994 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈8号定向资产管理计划 1,000 386

995 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 1,000 386

996 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 1,000 386

997 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈18号定向资产管理计划 1,000 386

998 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 1,000 386

999 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划 1,000 386

1000 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 1,000 386

1001 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈32号定向资产管理计划 1,000 386

1002 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 1,000 386

1003 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何伟良 1,000 386

1004 华泰证券(上海)资产管理有限公司 蒋德明 1,000 386

1005 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈40号定向资产管理计划 1,000 386

1006 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 1,000 386

1007 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 1,000 386

1008 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 1,000 386

1009 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张静 1,000 386

1010 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨合岭 1,000 386

1011 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 1,000 386

1012 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 1,000 386

1013 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 1,000 386

1014 华泰证券(上海)资产管理有限公司 于丽芬 1,000 386

1015 华泰证券(上海)资产管理有限公司 周吉 1,000 386

1016 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨廷栋 1,000 386

1017 华泰证券(上海)资产管理有限公司 周福海 1,000 386

1018 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄明松 1,000 386

1019 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 1,000 386

1020 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邓烨芳 1,000 386

1021 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘冀鲁 1,000 386

1022 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘凌云 1,000 386

1023 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张洪起 1,000 386

1024 华泰证券(上海)资产管理有限公司 路牡丹 1,000 386

1025 华泰证券(上海)资产管理有限公司 欧阳能 1,000 386

1026 华泰证券(上海)资产管理有限公司 欧阳玉元 1,000 386

1027 华泰证券(上海)资产管理有限公司 沈锡强 1,000 386

1028 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王君恺 1,000 386

1029 华泰证券(上海)资产管理有限公司 孙民华 1,000 386

1030 华泰证券(上海)资产管理有限公司 钱胡寿 1,000 386

1031 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郁全和 1,000 386

1032 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张国祥 1,000 386

1033 华泰证券(上海)资产管理有限公司 沈小平 1,000 386

1034 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宦国平 1,000 386

1035 华泰证券(上海)资产管理有限公司 通光集团有限公司 1,000 386

1036 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 1,000 386

1037 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 1,000 386

1038 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 1,000 386

1039 华泰证券(上海)资产管理有限公司 冯攀台 1,000 386

1040 华泰证券(上海)资产管理有限公司 朱广生 1,000 386

1041 华泰证券(上海)资产管理有限公司 许端平 1,000 386

1042 华泰证券(上海)资产管理有限公司 通鼎集团有限公司 1,000 386

1043 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邰紫鹏 1,000 386

1044 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨海洲 1,000 386

1045 华泰证券(上海)资产管理有限公司 尹凤刚 1,000 386

1046 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宫芸洁 1,000 386

1047 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 1,000 386

1048 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 1,000 386

1049 华泰证券(上海)资产管理有限公司 唐克慧 1,000 386

1050 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 1,000 386

1051 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 1,000 386

1052 华西证券股份有限公司 华西证券智享4号定向资产管理计划 1,000 386

1053 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 1,000 386

1054 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 1,000 386

1055 华夏基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合 1,000 386

1056 华夏基金管理有限公司 华夏基金-广发证券共赢1号资产管理计划 1,000 386

1057 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 1,000 386

1058 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 1,000 386

1059 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 1,000 386

1060 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 1,000 386

1061 华夏基金管理有限公司 华夏基金-华润信托恒盛1号资产管理计划 1,000 386

1062 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 1,000 386

1063 华夏基金管理有限公司 华夏基金-建信资本-多策略1号资产管理计划 1,000 386

1064 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司固定收益组合 1,000 386

1065 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 1,000 386

1066 华勇 华勇 1,000 386

1067 华志娟 华志娟 1,000 386

1068 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 1,000 386

1069 黄百询 黄百询 1,000 386

1070 黄伯昌 黄伯昌 1,000 386

1071 黄昌华 黄昌华 1,000 386

1072 黄承南 黄承南 1,000 386

1073 黄崇芳 黄崇芳 1,000 386

1074 黄崇付 黄崇付 1,000 386

1075 黄楚武 黄楚武 1,000 386

1076 黄春芳 黄春芳 1,000 386

1077 黄达煜 黄达煜 1,000 386

1078 黄道盛 黄道盛 1,000 386

1079 黄厄文 黄厄文 1,000 386

1080 黄恩兰 黄恩兰 1,000 386

1081 黄飞丹 黄飞丹 1,000 386

1082 黄菲 黄菲 1,000 386

1083 黄高杨 黄高杨 1,000 386

1084 黄冠雄 黄冠雄 1,000 386

1085 黄光伟 黄光伟 1,000 386

1086 黄国宏 黄国宏 1,000 386

1087 黄国英 黄国英 1,000 386

1088 黄浩轩 黄浩轩 1,000 386

1089 黄合明 黄合明 1,000 386

1090 黄红梅 黄红梅 1,000 386

1091 黄鸿基 黄鸿基 1,000 386

1092 黄辉 黄辉 1,000 386

1093 黄辉明 黄辉明 1,000 386

1094 黄嘉棣 黄嘉棣 1,000 386

1095 黄甲辰 黄甲辰 1,000 386

1096 黄建武 黄建武 1,000 386

1097 黄建元 黄建元 1,000 386

1098 黄建跃 黄建跃 1,000 386

1099 黄江畔 黄江畔 1,000 386

1100 黄解平 黄解平 1,000 386

1101 黄锦潮 黄锦潮 1,000 386

1102 黄锦祥 黄锦祥 1,000 386

1103 黄劲平 黄劲平 1,000 386

1104 黄京明 黄京明 1,000 386

1105 黄敬斐 黄敬斐 1,000 386

1106 黄静 黄静 1,000 386

1107 黄娟 黄娟 1,000 386

1108 黄俊骥 黄俊骥 1,000 386

1109 黄俊民 黄俊民 1,000 386

1110 黄俊跃 黄俊跃 1,000 386

1111 黄开红 黄开红 1,000 386

1112 黄克凤 黄克凤 1,000 386

1113 黄琨 黄琨 1,000 386

1114 黄来兴 黄来兴 1,000 386

1115 黄鹂 黄鹂 1,000 386

1116 黄李厚 黄李厚 1,000 386

1117 黄力波 黄力波 1,000 386

1118 黄力志 黄力志 1,000 386

1119 黄立 黄立 1,000 386

1120 黄丽梅 黄丽梅 1,000 386

1121 黄丽敏 黄丽敏 1,000 386

1122 黄丽群 黄丽群 1,000 386

1123 黄美珠 黄美珠 1,000 386

1124 黄妙真 黄妙真 1,000 386

1125 黄敏 黄敏 1,000 386

1126 黄明娟 黄明娟 1,000 386

1127 黄木标 黄木标 1,000 386

1128 黄佩玲 黄佩玲 1,000 386

1129 黄乾生 黄乾生 1,000 386

1130 黄巧灵 黄巧灵 1,000 386

1131 黄庆和 黄庆和 1,000 386

1132 黄庆清 黄庆清 1,000 386

1133 黄秋元 黄秋元 1,000 386

1134 黄权威 黄权威 1,000 386

1135 黄柔 黄柔 1,000 386

1136 黄少斌 黄少斌 1,000 386

1137 黄少兰 黄少兰 1,000 386

1138 黄少群 黄少群 1,000 386

1139 黄仕斌 黄仕斌 1,000 386

1140 黄思负 黄思负 1,000 386

1141 黄松德 黄松德 1,000 386

1142 黄涛 黄涛 1,000 386

1143 黄天火 黄天火 1,000 386

1144 黄婉玲 黄婉玲 1,000 386

1145 黄伟波 黄伟波 1,000 386

1146 黄伟国 黄伟国 1,000 386

1147 黄伟国 黄伟国 1,000 386

1148 黄伟鹏 黄伟鹏 1,000 386

1149 黄伟兴 黄伟兴 1,000 386

1150 黄伟中 黄伟中 1,000 386

1151 黄卫星 黄卫星 1,000 386

1152 黄文礼 黄文礼 1,000 386

1153 黄熙彬 黄熙彬 1,000 386

1154 黄喜强 黄喜强 1,000 386

1155 黄小敏 黄小敏 1,000 386

1156 黄晓亮 黄晓亮 1,000 386

1157 黄晓明 黄晓明 1,000 386

1158 黄晓祥 黄晓祥 1,000 386

1159 黄新华 黄新华 1,000 386

1160 黄新瑶 黄新瑶 1,000 386

1161 黄秀兰 黄秀兰 1,000 386

1162 黄学春 黄学春 1,000 386

1163 黄熠 黄熠 1,000 386

1164 黄印电 黄印电 1,000 386

1165 黄英勇 黄英勇 1,000 386

1166 黄颖 黄颖 1,000 386

1167 黄应栋 黄应栋 1,000 386

1168 黄永勇 黄永勇 1,000 386

1169 黄玉 黄玉 1,000 386

1170 黄玉根 黄玉根 1,000 386

1171 黄玉泉 黄玉泉 1,000 386

1172 黄育仙 黄育仙 1,000 386

1173 黄煜 黄煜 1,000 386

1174 黄长远 黄长远 1,000 386

1175 黄侦杰 黄侦杰 1,000 386

1176 黄侦凯 黄侦凯 1,000 386

1177 黄镇 黄镇 1,000 386

1178 黄智勇 黄智勇 1,000 386

1179 黄中柱 黄中柱 1,000 386

1180 黄子夏 黄子夏 1,000 386

1181 黄作庆 黄作庆 1,000 386

1182 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 1,000 386

1183 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-智慧二号资产管理计划 1,000 386

1184 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金量化臻选1号资产管理计划 1,000 386

1185 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 1,000 386

1186 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 1,000 386

1187 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 1,000 386

1188 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 1,000 386

1189 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 1,000 386

1190 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 1,000 386

1191 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 1,000 386

1192 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 1,000 386

1193 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 1,000 386

1194 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 1,000 386

1195 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 1,000 386

1196 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 1,000 386

1197 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 1,000 386

1198 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 1,000 386

1199 惠渊博 惠渊博 1,000 386

1200 惠州市德帮实业有限公司 惠州市德帮实业有限公司 1,000 386

1201 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 1,000 386

1202 惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 1,000 386

1203 霍素珍 霍素珍 1,000 386

1204 霍文菊 霍文菊 1,000 386

1205 霍月连 霍月连 1,000 386

1206 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 1,000 386

1207 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 1,000 386

1208 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 1,000 386

1209 吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 1,000 386

1210 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 1,000 386

1211 吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 1,000 386

1212 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 1,000 386

1213 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 1,000 386

1214 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 1,000 386

1215 吉志扬 吉志扬 1,000 386

1216 计红姣 计红姣 1,000 386

1217 纪德法 纪德法 1,000 386

1218 纪立军 纪立军 1,000 386

1219 纪翌 纪翌 1,000 386

1220 季维东 季维东 1,000 386

1221 济南优耐特投资有限公司 济南优耐特投资有限公司 1,000 386

1222 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 1,000 386

1223 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 1,000 386

1224 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 1,000 386

1225 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 1,000 386

1226 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 1,000 386

1227 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 1,000 386

1228 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 1,000 386

1229 贾冬梅 贾冬梅 1,000 386

1230 贾晋民 贾晋民 1,000 386

1231 贾菊 贾菊 1,000 386

1232 贾钧 贾钧 1,000 386

1233 贾岭达 贾岭达 1,000 386

1234 贾梅 贾梅 1,000 386

1235 贾绍君 贾绍君 1,000 386

1236 贾晓梅 贾晓梅 1,000 386

1237 贾永华 贾永华 1,000 386

1238 简仿辉 简仿辉 1,000 386

1239 简卫光 简卫光 1,000 386

1240 简兴福 简兴福 1,000 386

1241 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 1,000 386

1242 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 1,000 386

1243 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 1,000 386

1244 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 1,000 386

1245 江帆 江帆 1,000 386

1246 江淦钧 江淦钧 1,000 386

1247 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 1,000 386

1248 江汉 江汉 1,000 386

1249 江金子 江金子 1,000 386

1250 江门金洪商务有限公司 江门金洪商务有限公司 1,000 386

1251 江任飞 江任飞 1,000 386

1252 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 1,000 386

1253 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 1,000 386

1254 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 1,000 386

1255 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 1,000 386

1256 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 汇鸿阿拉丁1号私募证券投资基金 1,000 386

1257 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 汇鸿价值成长私募证券投资基金 1,000 386

1258 江苏金智集团有限公司 江苏金智集团有限公司 1,000 386

1259 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 1,000 386

1260 江苏旷达创业投资有限公司 江苏旷达创业投资有限公司 1,000 386

1261 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 1,000 386

1262 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 1,000 386

1263 江苏拓邦投资有限公司 江苏拓邦投资有限公司 1,000 386

1264 江苏洋河集团有限公司 江苏洋河集团有限公司自有资金投资账户 1,000 386

1265 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 1,000 386

1266 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 1,000 386

1267 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 1,000 386

1268 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色二号私募证券投资基金 1,000 386

1269 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色三号私募证券投资基金 1,000 386

1270 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色四号私募证券投资基金 1,000 386

1271 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-星蓝一号私募证券投资基金 1,000 386

