【财华社讯】今日午盘,截至14:15,免税概念板块拉升。南宁百货(600712.CN)涨10.11%报5.12元,厦门港务(000905.CN)涨10.03%报8.67元,中国中免(601888.CN)涨10.00%报171.72元,大连友谊(000679.CN)涨9.96%报4.97元,步 步 高(002251.CN)涨9.94%报7.63元,东百集团(600693.CN)涨9.92%报5.43元,上海机场(600009.CN)涨8.81%报52.22元,百联股份(600827.CN)涨8.71%报12.36元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600712.CN | 南宁百货 | 10.11 | 5.12 |
2 | 000905.CN | 厦门港务 | 10.03 | 8.67 |
3 | 601888.CN | 中国中免 | 10.00 | 171.72 |
4 | 000679.CN | 大连友谊 | 9.96 | 4.97 |
5 | 002251.CN | 步 步 高 | 9.94 | 7.63 |
6 | 600693.CN | 东百集团 | 9.92 | 5.43 |
7 | 600009.CN | 上海机场 | 8.81 | 52.22 |
8 | 600827.CN | 百联股份 | 8.71 | 12.36 |
本文源自财华网