【财华社讯】今日早盘,截至10:15,刀片电池板块下挫。比亚迪(002594.CN)跌5.30%报245.51元,星源材质(300568.CN)跌4.48%报15.55元,安凯客车(000868.CN)跌3.57%报5.4元,和胜股份(002824.CN)跌2.76%报19.02元,鹏辉能源(300438.CN)跌2.56%报41.91元,天齐锂业(002466.CN)跌2.52%报62.16元,德新科技(603032.CN)跌2.11%报26.46元,雄韬股份(002733.CN)跌1.66%报15.42元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002594.CN | 比亚迪 | -5.30 | 245.51 |
2 | 300568.CN | 星源材质 | -4.48 | 15.55 |
3 | 000868.CN | 安凯客车 | -3.57 | 5.4 |
4 | 002824.CN | 和胜股份 | -2.76 | 19.02 |
5 | 300438.CN | 鹏辉能源 | -2.56 | 41.91 |
6 | 002466.CN | 天齐锂业 | -2.52 | 62.16 |
7 | 603032.CN | 德新科技 | -2.11 | 26.46 |
8 | 002733.CN | 雄韬股份 | -1.66 | 15.42 |
本文源自财华网