5月22日,北交所个股合计成交量1.11亿股,成交额17.67亿元,成交额相对上一交易日减少2.89亿元,个股来看,收盘上涨的共98只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有98只,占可交易个股的50.26%,收盘涨幅居前的有亿能电力、辰光医疗、连城数控,分别上涨13.59%、11.44%、9.10%。收盘股价下跌的有82只,跌幅居前的有云创数据、曙光数创、利通科技等,分别下跌10.05%、7.43%、4.55%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、云创数据等,成交额分别为3.42亿元、3.26亿元、1.33亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有巨能股份、亿能电力、鼎智科技等,换手率分别为33.35%、31.69%、22.95%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 79.89 | 1.38 | 22.95 | 34249.21 |
872808 | 曙光数创 | 124.60 | -7.43 | 9.48 | 32568.87 |
835305 | 云创数据 | 21.48 | -10.05 | 7.38 | 13334.12 |
871478 | 巨能股份 | 16.89 | 6.36 | 33.35 | 10799.57 |
835670 | 数字人 | 12.80 | 4.75 | 10.50 | 8973.14 |
837006 | 晟楠科技 | 13.82 | -4.09 | 20.41 | 7038.85 |
835368 | 连城数控 | 52.50 | 9.10 | 0.63 | 4052.05 |
837046 | 亿能电力 | 6.10 | 13.59 | 31.69 | 3906.17 |
839680 | 广道数字 | 15.80 | -0.88 | 4.29 | 2799.27 |
833394 | 民士达 | 13.16 | 0.38 | 5.25 | 2408.91 |
835185 | 贝特瑞 | 27.88 | -0.04 | 0.07 | 2196.62 |
430300 | 辰光医疗 | 6.72 | 11.44 | 6.36 | 2044.38 |
838227 | 美登科技 | 22.07 | 8.19 | 9.24 | 1865.44 |
832491 | 奥迪威 | 9.70 | 6.95 | 2.18 | 1827.57 |
430425 | 乐创技术 | 14.02 | -2.16 | 7.37 | 1765.06 |
835179 | 凯德石英 | 24.77 | 1.81 | 1.52 | 1656.68 |
836892 | 广咨国际 | 11.90 | 4.39 | 4.10 | 1641.02 |
838402 | 硅烷科技 | 13.47 | 1.66 | 1.27 | 1559.01 |
830799 | 艾融软件 | 9.02 | -3.43 | 1.21 | 1282.56 |
836699 | 海达尔 | 10.72 | 2.19 | 11.47 | 1276.82 |
838837 | 华原股份 | 4.14 | -4.39 | 7.04 | 1233.75 |
873152 | 天宏锂电 | 12.14 | -0.49 | 3.60 | 1144.36 |
832225 | 利通科技 | 9.85 | -4.55 | 1.96 | 1128.68 |
430090 | 同辉信息 | 2.89 | 0.70 | 2.66 | 1034.22 |
871694 | 中裕科技 | 13.60 | 2.26 | 3.68 | 1021.59 |
834599 | 同力股份 | 7.85 | -1.01 | 0.62 | 1009.29 |
834033 | 康普化学 | 37.55 | 2.37 | 0.88 | 972.27 |
832876 | 慧为智能 | 8.03 | -0.74 | 5.62 | 954.13 |
430556 | 雅达股份 | 3.92 | 3.16 | 3.29 | 943.36 |
836239 | 长虹能源 | 16.65 | 0.85 | 1.16 | 940.57 |
831304 | 迪尔化工 | 5.06 | -1.56 | 3.17 | 938.42 |
836077 | 吉林碳谷 | 40.35 | 5.08 | 0.23 | 870.92 |
430510 | 丰光精密 | 8.93 | -3.46 | 1.56 | 857.66 |
832662 | 方盛股份 | 8.57 | 2.88 | 5.01 | 855.75 |
833819 | 颖泰生物 | 4.85 | 2.32 | 0.14 | 800.34 |
834062 | 科润智控 | 5.70 | 3.07 | 1.19 | 723.58 |
430047 | 诺思兰德 | 14.44 | 1.76 | 0.26 | 708.90 |
835985 | 海泰新能 | 6.71 | -0.15 | 0.78 | 697.45 |
831087 | 秋乐种业 | 6.72 | 1.97 | 1.55 | 672.52 |
835640 | 富士达 | 18.32 | 1.05 | 0.21 | 670.89 |
831152 | 昆工科技 | 25.35 | 0.08 | 0.48 | 644.92 |
872541 | 铁大科技 | 3.45 | 1.17 | 3.42 | 628.27 |
872925 | 锦好医疗 | 21.12 | 1.15 | 1.01 | 596.40 |
834639 | 晨光电缆 | 4.33 | 1.88 | 1.60 | 558.19 |
833533 | 骏创科技 | 23.40 | -2.82 | 1.21 | 535.44 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.31 | 0.64 | 1.15 | 525.93 |
872374 | 云里物里 | 8.87 | 2.19 | 2.05 | 507.72 |
830809 | 安达科技 | 8.80 | -0.45 | 0.19 | 505.66 |
873122 | 中纺标 | 12.18 | -0.73 | 3.86 | 500.57 |
834021 | 流金科技 | 3.18 | -1.24 | 0.66 | 492.69 |
430139 | 华岭股份 | 9.98 | -0.50 | 0.37 | 489.47 |
830879 | 基康仪器 | 6.63 | 2.16 | 1.44 | 483.88 |
870299 | 灿能电力 | 4.25 | 2.41 | 3.73 | 440.58 |
830946 | 森萱医药 | 7.89 | 0.51 | 0.13 | 435.04 |
835174 | 五新隧装 | 8.88 | -2.20 | 0.90 | 415.47 |
430685 | 新芝生物 | 12.82 | 2.40 | 0.71 | 411.26 |
831961 | 创远信科 | 11.46 | 3.24 | 0.34 | 404.86 |
834770 | 艾能聚 | 5.61 | 0.18 | 1.13 | 390.84 |
834475 | 三友科技 | 7.48 | 2.05 | 1.47 | 383.14 |
832566 | 梓橦宫 | 7.07 | 0.43 | 0.43 | 346.83 |
872351 | 华光源海 | 5.78 | 1.76 | 1.54 | 304.79 |
833575 | 康乐卫士 | 32.07 | 0.63 | 0.14 | 294.08 |
430476 | 海能技术 | 15.94 | 0.25 | 0.29 | 280.50 |
832149 | 利尔达 | 4.87 | 2.10 | 0.52 | 277.82 |
838670 | 恒进感应 | 17.31 | -0.23 | 0.82 | 266.73 |
835207 | 众诚科技 | 6.56 | 1.71 | 1.08 | 248.43 |
836414 | 欧普泰 | 21.47 | 3.97 | 0.61 | 245.11 |
837663 | 明阳科技 | 11.44 | 0.09 | 1.63 | 242.41 |
838262 | 太湖雪 | 14.10 | 1.88 | 1.91 | 236.41 |
832023 | 田野股份 | 3.06 | -0.33 | 0.35 | 217.07 |
831726 | 朱老六 | 10.40 | 0.78 | 0.79 | 207.79 |
873167 | 新赣江 | 9.76 | 0.21 | 1.07 | 204.62 |
832735 | 德源药业 | 28.13 | 1.77 | 0.13 | 197.09 |
836263 | 中航泰达 | 5.35 | -1.29 | 0.34 | 186.93 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.47 | 0.29 | 1.10 | 168.70 |
839167 | 同享科技 | 11.45 | -0.52 | 0.22 | 163.74 |
836422 | 润普食品 | 6.61 | 2.64 | 0.87 | 160.70 |
833943 | 优机股份 | 9.40 | -0.42 | 0.99 | 160.46 |
832110 | 雷特科技 | 14.19 | -0.49 | 1.04 | 160.25 |
836270 | 天铭科技 | 14.08 | 2.62 | 1.01 | 156.77 |
832419 | 路斯股份 | 6.39 | 0.16 | 0.49 | 154.93 |
834415 | 恒拓开源 | 4.05 | -0.74 | 0.46 | 153.88 |
833873 | 中设咨询 | 3.21 | 1.58 | 0.45 | 151.91 |
831906 | 舜宇精工 | 11.73 | 1.30 | 0.69 | 147.77 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.53 | 2.22 | 0.36 | 144.28 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | -1.10 | 0.19 | 141.84 |
831641 | 格利尔 | 9.69 | -1.12 | 0.61 | 138.58 |
430489 | 佳先股份 | 5.26 | -0.19 | 0.31 | 138.16 |
834682 | 球冠电缆 | 5.43 | 0.18 | 0.31 | 135.10 |
831195 | 三祥科技 | 7.83 | 0.00 | 0.47 | 132.88 |
870357 | 雅葆轩 | 12.12 | -0.08 | 0.72 | 132.00 |
430478 | 峆一药业 | 17.38 | -0.40 | 0.43 | 130.88 |
833266 | 生物谷 | 7.02 | -0.43 | 0.19 | 130.10 |
838924 | 广脉科技 | 6.47 | -0.15 | 0.40 | 125.01 |
871753 | 天纺标 | 7.60 | -1.17 | 1.10 | 122.37 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.87 | 0.00 | 0.59 | 119.67 |
831526 | 凯华材料 | 4.73 | 0.42 | 1.19 | 118.17 |
839273 | 一致魔芋 | 10.24 | 0.00 | 0.47 | 113.42 |
830974 | 凯大催化 | 7.09 | 0.00 | 0.15 | 112.30 |
831167 | 鑫汇科 | 9.42 | 1.07 | 0.57 | 108.34 |
835508 | 殷图网联 | 6.49 | 0.62 | 0.62 | 105.85 |
831305 | 海希通讯 | 8.39 | -0.36 | 0.15 | 101.94 |
872190 | 雷神科技 | 11.25 | 0.63 | 0.22 | 101.52 |
831370 | 新安洁 | 2.60 | -0.76 | 0.14 | 98.98 |
837242 | 建邦科技 | 9.05 | 1.46 | 0.33 | 98.36 |
831832 | 科达自控 | 12.23 | 0.25 | 0.19 | 96.88 |
870204 | 沪江材料 | 9.81 | 0.10 | 0.59 | 94.16 |
836720 | 吉冈精密 | 6.14 | 0.66 | 0.30 | 91.76 |
833914 | 远航精密 | 9.62 | -0.21 | 0.16 | 90.10 |
838171 | 邦德股份 | 9.29 | 0.65 | 0.33 | 89.77 |
873001 | 纬达光电 | 7.10 | 0.57 | 0.40 | 88.00 |
834261 | 一诺威 | 9.06 | -0.44 | 0.08 | 84.12 |
833580 | 科创新材 | 4.21 | 0.24 | 0.35 | 82.19 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.43 | 0.32 | 0.15 | 81.72 |
830964 | 润农节水 | 3.22 | 0.00 | 0.14 | 81.49 |
836433 | 大唐药业 | 3.46 | 0.00 | 0.14 | 81.04 |
830896 | 旺成科技 | 4.96 | -0.20 | 0.77 | 78.63 |
833171 | 国航远洋 | 3.68 | 0.55 | 0.11 | 78.36 |
833429 | 康比特 | 7.62 | -0.65 | 0.22 | 77.50 |
839729 | 永顺生物 | 7.89 | -0.50 | 0.12 | 73.78 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.10 | -0.81 | 0.17 | 73.37 |
836675 | 秉扬科技 | 4.84 | 0.41 | 0.19 | 70.67 |
871970 | 大禹生物 | 8.45 | 0.60 | 0.42 | 69.17 |
871981 | 晶赛科技 | 14.80 | -0.94 | 0.12 | 68.86 |
832802 | 保丽洁 | 7.73 | -0.51 | 0.62 | 68.33 |
837821 | 则成电子 | 8.71 | -0.11 | 0.43 | 68.33 |
837344 | 三元基因 | 16.55 | 1.85 | 0.04 | 68.26 |
831834 | 三维股份 | 4.09 | -0.49 | 0.47 | 64.12 |
430718 | 合肥高科 | 5.50 | 0.55 | 0.58 | 63.76 |
836826 | 盖世食品 | 7.45 | 2.90 | 0.20 | 62.49 |
873223 | 荣亿精密 | 2.99 | -2.29 | 0.43 | 62.07 |
833509 | 同惠电子 | 9.44 | -0.94 | 0.08 | 61.70 |
833427 | 华维设计 | 5.75 | 0.70 | 0.28 | 61.39 |
832885 | 星辰科技 | 11.99 | -0.50 | 0.12 | 60.03 |
836871 | 派特尔 | 4.72 | -0.42 | 0.59 | 59.72 |
430198 | 微创光电 | 4.60 | -2.13 | 0.19 | 58.30 |
839792 | 东和新材 | 6.48 | 0.47 | 0.17 | 57.83 |
873305 | 九菱科技 | 10.33 | 0.00 | 0.62 | 57.33 |
831768 | 拾比佰 | 4.77 | -0.63 | 0.15 | 56.00 |
835237 | 力佳科技 | 13.38 | -0.67 | 0.38 | 55.81 |
835857 | 百甲科技 | 3.44 | 0.00 | 0.17 | 55.41 |
873169 | 七丰精工 | 5.62 | 0.00 | 0.21 | 55.36 |
833454 | 同心传动 | 5.58 | -0.36 | 0.16 | 53.43 |
834014 | 特瑞斯 | 11.83 | -0.17 | 0.15 | 52.21 |
835892 | 中科美菱 | 9.99 | 0.30 | 0.19 | 52.00 |
831010 | 凯添燃气 | 3.68 | -0.27 | 0.09 | 50.87 |
430418 | 苏轴股份 | 12.21 | 0.58 | 0.08 | 50.52 |
872895 | 花溪科技 | 6.03 | 1.01 | 0.59 | 46.26 |
832171 | 志晟信息 | 4.29 | -1.83 | 0.16 | 46.23 |
838810 | 春光药装 | 8.06 | 0.12 | 0.24 | 44.44 |
873339 | 恒太照明 | 4.85 | 0.21 | 0.15 | 43.62 |
831039 | 国义招标 | 5.30 | -1.30 | 0.05 | 43.37 |
871634 | 新威凌 | 7.86 | 0.26 | 0.41 | 42.13 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.19 | 0.00 | 0.06 | 41.92 |
834950 | 迅安科技 | 11.39 | 0.44 | 0.32 | 41.51 |
837212 | 智新电子 | 6.12 | -0.16 | 0.13 | 41.18 |
832145 | 恒合股份 | 4.81 | 0.21 | 0.30 | 41.14 |
833346 | 威贸电子 | 7.00 | 0.29 | 0.20 | 40.32 |
839790 | 联迪信息 | 6.07 | -0.49 | 0.29 | 39.53 |
836942 | 恒立钻具 | 9.86 | 0.20 | 0.14 | 35.82 |
871642 | 通易航天 | 7.66 | 0.00 | 0.08 | 33.10 |
836149 | 旭杰科技 | 3.69 | -1.34 | 0.18 | 32.68 |
831445 | 龙竹科技 | 5.72 | 0.70 | 0.06 | 32.54 |
836957 | 汉维科技 | 5.15 | -1.15 | 0.26 | 31.68 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.17 | 0.00 | 0.18 | 31.01 |
836807 | 奔朗新材 | 5.56 | 0.54 | 0.08 | 30.49 |
835184 | 国源科技 | 4.33 | -1.59 | 0.07 | 28.16 |
831855 | 浙江大农 | 6.78 | -0.29 | 0.21 | 25.65 |
838030 | 德众汽车 | 2.74 | -0.72 | 0.09 | 23.70 |
870866 | 绿亨科技 | 5.79 | 0.70 | 0.08 | 22.94 |
833230 | 欧康医药 | 9.31 | 0.11 | 0.16 | 22.71 |
870199 | 倍益康 | 14.60 | 0.34 | 0.11 | 21.91 |
839946 | 华阳变速 | 2.62 | -1.87 | 0.10 | 21.68 |
833075 | 柏星龙 | 9.28 | -0.22 | 0.11 | 21.08 |
836247 | 华密新材 | 6.20 | -0.32 | 0.18 | 20.97 |
838275 | 驱动力 | 3.16 | 1.61 | 0.06 | 18.00 |
831278 | 泰德股份 | 3.07 | -0.65 | 0.09 | 17.47 |
831689 | 克莱特 | 8.49 | -0.12 | 0.06 | 17.13 |
872392 | 佳合科技 | 6.65 | -0.75 | 0.21 | 16.85 |
870508 | 丰安股份 | 7.99 | 0.00 | 0.08 | 14.15 |
871245 | 威博液压 | 8.65 | -1.37 | 0.06 | 12.51 |
870436 | 大地电气 | 6.08 | 0.00 | 0.04 | 11.94 |
838163 | 方大新材 | 5.75 | 0.52 | 0.03 | 11.86 |
831856 | 浩淼科技 | 5.69 | 0.18 | 0.04 | 11.48 |
830839 | 万通液压 | 7.07 | -0.14 | 0.03 | 11.39 |
430564 | 天润科技 | 6.44 | 0.31 | 0.09 | 11.35 |
836260 | 中寰股份 | 5.30 | 0.00 | 0.05 | 11.12 |
834765 | 美之高 | 6.12 | -0.49 | 0.04 | 9.93 |
838971 | 天马新材 | 8.62 | 0.23 | 0.03 | 9.42 |
873527 | 夜光明 | 7.30 | -0.41 | 0.05 | 9.26 |
871857 | 泓禧科技 | 8.40 | -0.36 | 0.01 | 8.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.85 | -0.29 | 0.04 | 8.25 |
834407 | 驰诚股份 | 6.38 | -0.31 | 0.06 | 4.65 |
871553 | 凯腾精工 | 3.28 | -0.30 | 0.01 | 4.20 |
871396 | 常辅股份 | 6.66 | -0.30 | 0.01 | 1.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。