代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 预案公告日 |
603909 | 建发合诚 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.6 | - | 3月25日 |
600548 | 深高速 | - | - | - | 10派4.62 | - | 3月25日 |
600588 | 用友网络 | - | - | - | 10派0.6 | - | 3月25日 |
603079 | 圣达生物 | - | - | - | 10派0.6 | - | 3月25日 |
601319 | 中国人保 | - | - | - | 10派1.66 | - | 3月25日 |
600830 | 香溢融通 | - | - | - | 10派0.1 | - | 3月25日 |
600649 | 城投控股 | - | - | - | 10派1.1 | - | 3月25日 |
000655 | 金岭矿业 | - | - | - | 10派0.5 | - | 3月25日 |
600835 | 上海机电 | - | - | - | 10派4.3 | - | 3月25日 |
600803 | 新奥股份 | - | - | - | 10派5.1 | - | 3月25日 |
300019 | 硅宝科技 | - | - | - | 10派3 | - | 3月25日 |
600531 | 豫光金铅 | - | - | - | 10派1.18 | - | 3月25日 |
688269 | 凯立新材 | - | - | - | 10派7 | - | 3月25日 |
600965 | 福成股份 | - | - | - | 10派0.54 | - | 3月25日 |
000905 | 厦门港务 | - | - | - | 10派0.6 | - | 3月25日 |
600099 | 林海股份 | - | - | - | 10派0.3 | - | 3月25日 |
603386 | 骏亚科技 | - | - | - | 10派2 | - | 3月25日 |
600300 | 维维股份 | - | - | - | 10派0.18 | - | 3月25日 |
001337 | 四川黄金 | - | - | - | 10派2 | - | 3月25日 |
000973 | 佛塑科技 | - | - | - | 10派0.43 | - | 3月25日 |
002226 | 江南化工 | - | - | - | 10派0.6 | - | 3月25日 |
601022 | 宁波远洋 | - | - | - | 10派1.54 | - | 3月25日 |
300110 | 华仁药业 | - | - | - | 10派0.21 | - | 3月25日 |
601956 | 东贝集团 | - | - | - | 10派1 | - | 3月25日 |
002561 | 徐家汇 | - | - | - | 10派1.2 | - | 3月25日 |
000423 | 东阿阿胶 | - | - | - | 10派11.6 | - | 3月25日 |
301035 | 润丰股份 | - | - | - | 10派16.3 | - | 3月25日 |
600061 | 国投资本 | - | - | - | 10派0.92 | - | 3月25日 |
688386 | 泛亚微透 | - | - | - | 10派5 | - | 3月25日 |
603357 | 设计总院 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派5.3 | - | 3月25日 |
601088 | 中国神华 | - | - | - | 10派25.5 | - | 3月25日 |
300363 | 博腾股份 | - | - | - | 10派11.06 | - | 3月25日 |
002465 | 海格通信 | - | - | - | 10派1.5 | - | 3月25日 |
600362 | 江西铜业 | - | - | - | 10派5 | - | 3月25日 |
600750 | 江中药业 | - | - | - | 10派6.5 | - | 3月25日 |
003006 | 百亚股份 | - | - | - | 10派3 | - | 3月25日 |
600999 | 招商证券 | - | - | - | 10派1.85 | - | 3月25日 |
600279 | 重庆港 | - | - | - | 10派0.4 | - | 3月25日 |
002683 | 广东宏大 | - | - | - | 10派3 | - | 3月25日 |
002492 | 恒基达鑫 | - | - | - | 10派0.8 | - | 3月25日 |
000514 | 渝开发 | - | - | - | 10派0.2 | - | 3月25日 |
601899 | 紫金矿业 | - | - | - | 10派2 | - | 3月25日 |
000990 | 诚志股份 | - | - | - | 10派1.1 | - | 3月25日 |
000011 | 深物业A | - | - | - | 10派3.61 | - | 3月25日 |
601818 | 光大银行 | - | - | - | 10派1.9 | - | 3月25日 |
601200 | 上海环境 | - | - | - | 10派1 | - | 3月25日 |
600036 | 招商银行 | - | - | - | 10派17.38 | - | 3月25日 |
688819 | 天能股份 | - | - | - | 10派6 | - | 3月25日 |
601168 | 西部矿业 | - | - | - | 10派14 | - | 3月25日 |
300294 | 博雅生物 | - | - | - | 10派2 | - | 3月25日 |
002410 | 广联达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | - | 3月25日 |
600828 | 茂业商业 | - | - | - | 10派1.5 | - | 3月25日 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.8 | - | 3月25日 |
600188 | 兖矿能源 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派30.7 | - | 3月25日 |
600717 | 天津港 | - | - | - | 10派0.77 | - | 3月25日 |
688366 | 昊海生科 | - | - | - | 10派4 | - | 3月25日 |
多长时间股票分红派息(一般股票多久分红一次)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
本文地址:
http://www.lyw520.com/gushixiaoxi/1273.html
文章来源: lisa
多长时间股票分红派息(一般股票多久分红一次)文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: lisa
多长时间股票分红派息(一般股票多久分红一次)文档下载: PDF DOC TXT