金融界基金05月18日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有2家基金公司,旗下4只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
张文玥 | 070028 | 嘉实安心货币A | 嘉实基金管理有限公司 |
张文玥 | 070029 | 嘉实安心货币B | 嘉实基金管理有限公司 |
王顺利 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 天弘基金管理有限公司 |
王顺利 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 天弘基金管理有限公司 |
本文源自金融界基金
金融界基金05月18日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有2家基金公司,旗下4只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
张文玥 | 070028 | 嘉实安心货币A | 嘉实基金管理有限公司 |
张文玥 | 070029 | 嘉实安心货币B | 嘉实基金管理有限公司 |
王顺利 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 天弘基金管理有限公司 |
王顺利 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 天弘基金管理有限公司 |
本文源自金融界基金
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。