北京乐晟投资顾问有限公司(乐晟房产)

频道:百科知识 日期: 浏览:0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

(上接C35版)

6927 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信建信创鑫9号集合资产管理计划 0899252013 C 930 279 1,780.02

6928 刘焕宝 刘焕宝 0088100074 C 930 279 1,780.02

6929 张爱娟 张爱娟 0063731731 C 930 279 1,780.02

6930 俞娥 俞娥 0130818344 C 930 279 1,780.02

6931 殷延超 殷延超 0170096752 C 930 279 1,780.02

6932 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 0800181337 C 930 279 1,780.02

6933 李云 李云 0086046316 C 930 279 1,780.02

6934 上海景石投资管理有限公司 上海景石投资管理有限公司 0800171913 C 930 279 1,780.02

6935 谢良玉 谢良玉 0098824708 C 930 279 1,780.02

6936 汤建康 汤建康 0028444055 C 930 279 1,780.02

6937 温小琼 温小琼 0118407408 C 930 279 1,780.02

6938 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 0899075497 A 930 1,274 8,128.12

6939 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 0899235911 A 930 1,274 8,128.12

6940 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899231363 A 930 1,274 8,128.12

6941 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 0899219072 A 930 1,274 8,128.12

6942 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 0899053549 A 930 1,274 8,128.12

6943 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 0899075495 A 930 1,274 8,128.12

6944 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 0899081859 A 930 1,274 8,128.12

6945 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 0899126890 A 930 1,274 8,128.12

6946 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 0899128013 A 930 1,274 8,128.12

6947 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 0899219937 A 930 1,274 8,128.12

6948 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 0899057832 A 930 1,274 8,128.12

6949 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 0899065764 A 930 1,274 8,128.12

6950 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 0899156374 A 930 1,274 8,128.12

6951 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 0899065209 A 930 1,274 8,128.12

6952 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 0899083218 A 930 1,274 8,128.12

6953 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 0899062227 A 930 1,274 8,128.12

6954 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 0899067664 A 930 1,274 8,128.12

6955 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 0899043290 A 930 1,274 8,128.12

6956 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 0899231106 A 930 1,274 8,128.12

6957 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 0899063270 A 930 1,274 8,128.12

6958 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 0899045461 A 930 1,274 8,128.12

6959 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 0899061700 A 930 1,274 8,128.12

6960 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 0899071865 A 930 1,274 8,128.12

6961 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 0899110138 A 930 1,274 8,128.12

6962 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 0899162584 A 930 1,274 8,128.12

6963 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 0899222145 A 930 1,274 8,128.12

6964 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899218095 A 930 1,274 8,128.12

6965 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 0899248172 A 930 1,274 8,128.12

6966 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 0899158246 A 930 1,274 8,128.12

6967 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 0899187387 A 930 1,274 8,128.12

6968 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 0899064041 A 930 1,274 8,128.12

6969 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 0899103702 A 930 1,274 8,128.12

6970 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 0899055602 A 930 1,274 8,128.12

6971 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 0899234273 A 930 1,274 8,128.12

6972 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 0899214361 A 930 1,274 8,128.12

6973 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 0899041765 A 930 1,274 8,128.12

6974 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 0899241477 A 930 1,274 8,128.12

6975 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 0899190914 A 930 1,274 8,128.12

6976 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 0899194100 A 930 1,274 8,128.12

6977 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 0899042716 A 930 1,274 8,128.12

6978 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 0899041919 A 930 1,274 8,128.12

6979 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 0899043607 A 930 1,274 8,128.12

6980 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 0899043920 A 930 1,274 8,128.12

6981 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 0899244412 A 930 1,274 8,128.12

6982 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 0899163495 A 930 1,274 8,128.12

6983 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 0899175217 A 930 1,274 8,128.12

6984 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 0899176918 A 930 1,274 8,128.12

6985 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 0899079241 A 930 1,274 8,128.12

6986 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 0899201444 A 930 1,274 8,128.12

6987 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 0899101936 A 930 1,274 8,128.12

6988 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 0899204138 A 930 1,274 8,128.12

6989 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 0899227233 A 930 1,274 8,128.12

6990 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 0899238482 A 930 1,274 8,128.12

6991 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 0899041767 A 930 1,274 8,128.12

6992 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 0899051480 A 930 1,274 8,128.12

6993 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 0899223101 A 930 1,274 8,128.12

6994 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 0899250928 A 930 1,274 8,128.12

6995 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 0899056550 A 930 1,274 8,128.12

6996 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 0899133209 A 930 1,274 8,128.12

6997 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 0899059189 A 930 1,274 8,128.12

6998 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 0899144334 A 930 1,274 8,128.12

6999 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 0899175566 A 930 1,274 8,128.12

7000 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 0899219652 A 930 1,274 8,128.12

7001 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899229839 A 930 1,274 8,128.12

7002 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899060572 A 930 1,274 8,128.12

7003 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899062458 A 930 1,274 8,128.12

7004 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 0899224768 A 930 1,274 8,128.12

7005 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 0899169663 A 930 1,274 8,128.12

7006 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划 0899217387 C 930 279 1,780.02

7007 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值优选1号集合资产管理计划 0899219926 C 930 279 1,780.02

7008 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-华兴银行1号单一资产管理计划 0899251412 C 930 279 1,780.02

7009 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 0899169466 C 930 279 1,780.02

7010 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金顺利1号集合资产管理计划 0899251935 C 930 279 1,780.02

7011 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 0899148813 C 930 279 1,780.02

7012 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 0899175673 C 930 279 1,780.02

7013 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 0899175671 C 930 279 1,780.02

7014 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划 0899183049 C 930 279 1,780.02

7015 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 0899182024 C 930 279 1,780.02

7016 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 0899200463 C 930 279 1,780.02

7017 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 0899201691 C 930 279 1,780.02

7018 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 0899065478 B 930 1,211 7,726.18

7019 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 0899068159 B 930 1,211 7,726.18

7020 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 0899106677 B 930 1,211 7,726.18

7021 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 0899202721 C 930 279 1,780.02

7022 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 0899235505 C 930 279 1,780.02

7023 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 0899159251 C 930 279 1,780.02

7024 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 0899090901 C 930 279 1,780.02

7025 北京天演资本管理有限公司 天演9期A号私募证券投资基金 0899224463 C 930 279 1,780.02

7026 北京天演资本管理有限公司 天演9期C号私募证券投资基金 0899224380 C 930 279 1,780.02

7027 吴天舒 吴天舒 0000046362 C 930 279 1,780.02

7028 北京天演资本管理有限公司 天演3期F号私募证券投资基金 0899215303 C 930 279 1,780.02

7029 裴军 裴军 0080884627 C 930 279 1,780.02

7030 罗永广 罗永广 0028744322 C 930 279 1,780.02

7031 北京天演资本管理有限公司 天演广全私募证券投资基金 0899229375 C 930 279 1,780.02

7032 高卫国 高卫国自有资金投资账户 0002440634 C 930 279 1,780.02

7033 北京天演资本管理有限公司 天演邑君11期私募证券投资基金 0899250305 C 930 279 1,780.02

7034 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 0800178680 C 930 279 1,780.02

7035 王顺静 王顺静 0150043338 C 930 279 1,780.02

7036 北京天演资本管理有限公司 天演恒享中性1号私募证券投资基金 0899249245 C 930 279 1,780.02

7037 刘宇川 刘宇川 0101338240 C 930 279 1,780.02

7038 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 0899043437 A 930 1,274 8,128.12

7039 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 0899043866 A 930 1,274 8,128.12

7040 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 0899045113 A 930 1,274 8,128.12

7041 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 0899007551 A 930 1,274 8,128.12

7042 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 0899018298 A 930 1,274 8,128.12

7043 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 0899018297 A 930 1,274 8,128.12

7044 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 0899018292 A 930 1,274 8,128.12

7045 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 0899029416 A 930 1,274 8,128.12

7046 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 0899041913 A 930 1,274 8,128.12

7047 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 0899041775 A 930 1,274 8,128.12

7048 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 0899041971 A 930 1,274 8,128.12

7049 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899051674 B 930 1,211 7,726.18

7050 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 0899052332 A 930 1,274 8,128.12

7051 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899054805 A 930 1,274 8,128.12

7052 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) 0899054225 A 930 1,274 8,128.12

7053 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 0899055715 A 930 1,274 8,128.12

7054 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 0899056954 A 930 1,274 8,128.12

7055 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 0899056226 A 930 1,274 8,128.12

7056 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052216 B 930 1,211 7,726.18

7057 国泰基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 0899055974 B 930 1,211 7,726.18

7058 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 0899062419 A 930 1,274 8,128.12

7059 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 0899059029 A 930 1,274 8,128.12

7060 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 0899061112 A 930 1,274 8,128.12

7061 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899062480 A 930 1,274 8,128.12

7062 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 0899063134 A 930 1,274 8,128.12

7063 国泰基金管理有限公司 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 0899063997 A 930 1,274 8,128.12

7064 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899062913 A 930 1,274 8,128.12

7065 国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 0899060962 A 930 1,274 8,128.12

7066 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 0899064299 A 930 1,274 8,128.12

7067 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899066973 A 930 1,274 8,128.12

7068 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 0899076238 A 930 1,274 8,128.12

7069 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 0899078188 A 930 1,274 8,128.12

7070 国泰基金管理有限公司 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 0899096960 A 930 1,274 8,128.12

7071 国泰基金管理有限公司 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 0899100064 A 930 1,274 8,128.12

7072 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 0899085215 A 930 1,274 8,128.12

7073 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 0899092621 A 930 1,274 8,128.12

7074 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 0899102897 A 930 1,274 8,128.12

7075 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 0899065411 B 930 1,211 7,726.18

7076 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899107819 A 930 1,274 8,128.12

7077 国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 0899104149 A 930 1,274 8,128.12

7078 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0899111520 A 930 1,274 8,128.12

7079 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899111422 A 930 1,274 8,128.12

7080 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 0899074841 A 930 1,274 8,128.12

7081 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 0899067997 A 930 1,274 8,128.12

7082 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 0899056852 A 930 1,274 8,128.12

7083 国泰基金管理有限公司 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 0899111524 A 930 1,274 8,128.12

7084 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 0899128716 A 930 1,274 8,128.12

7085 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 0899128688 A 930 1,274 8,128.12

7086 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 0899123324 A 930 1,274 8,128.12

7087 国泰基金管理有限公司 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899127235 A 930 1,274 8,128.12

7088 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 0899135262 A 930 1,274 8,128.12

7089 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899137920 A 930 1,274 8,128.12

7090 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 0899137486 A 930 1,274 8,128.12

7091 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 0899138401 A 930 1,274 8,128.12

7092 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 0899135639 A 930 1,274 8,128.12

7093 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 0899141769 A 930 1,274 8,128.12

7094 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 0899139371 A 930 1,274 8,128.12

7095 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华混合型养老金产品 0899146115 B 930 1,211 7,726.18

7096 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 0899145329 A 930 1,274 8,128.12

7097 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899138957 A 930 1,274 8,128.12

7098 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 0899155448 A 930 1,274 8,128.12

7099 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 0899167083 A 930 1,274 8,128.12

7100 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 0899170880 A 930 1,274 8,128.12

7101 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 0899174470 A 930 1,274 8,128.12

7102 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899168564 A 930 1,274 8,128.12

7103 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 0899180897 A 930 1,274 8,128.12

7104 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 0899166409 A 930 1,274 8,128.12

7105 国泰基金管理有限公司 国泰消费优选股票型证券投资基金 0899180406 A 930 1,274 8,128.12

7106 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0899187435 A 930 1,274 8,128.12

7107 国泰基金管理有限公司 国泰基金格物2号集合资产管理计划 0899195024 C 930 279 1,780.02

7108 国泰基金管理有限公司 国泰基金格物1号资产管理计划 0899158455 C 930 279 1,780.02

7109 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 0899191590 A 930 1,274 8,128.12

7110 国泰基金管理有限公司 国泰优选配置集合资产管理计划 0899198294 C 930 279 1,780.02

7111 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 0899195956 A 930 1,274 8,128.12

7112 国泰基金管理有限公司 国泰基金博盈1号集合资产管理计划 0899193898 C 930 279 1,780.02

7113 国泰基金管理有限公司 国泰基金建信人寿单一资产管理计划 0899200634 C 930 279 1,780.02

7114 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 0899199113 A 930 1,274 8,128.12

7115 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 0899203372 A 930 1,274 8,128.12

7116 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 0899207067 B 930 1,211 7,726.18

7117 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 0899211861 A 930 1,274 8,128.12

7118 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 0899210228 A 930 1,274 8,128.12

7119 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 0899214406 A 930 1,274 8,128.12

7120 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 0899211049 A 930 1,274 8,128.12

7121 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 0899210041 A 930 1,274 8,128.12

7122 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 0899214966 A 930 1,274 8,128.12

7123 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0899218496 A 930 1,274 8,128.12

7124 国泰基金管理有限公司 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 0899212285 A 930 1,274 8,128.12

7125 国泰基金管理有限公司 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 0899226692 A 930 1,274 8,128.12

7126 国泰基金管理有限公司 国泰致远优势混合型证券投资基金 0899231514 A 930 1,274 8,128.12

7127 国泰基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 0899075820 B 930 1,211 7,726.18

7128 国泰基金管理有限公司 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金 0899230289 A 930 1,274 8,128.12

7129 国泰基金管理有限公司 国泰医药健康股票型证券投资基金 0899234457 A 930 1,274 8,128.12

7130 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 0899239545 C 930 279 1,780.02

7131 国泰基金管理有限公司 国泰研究优势混合型证券投资基金 0899237546 A 930 1,274 8,128.12

7132 国泰基金管理有限公司 国泰基金泓益1号单一资产管理计划 0899243411 C 930 279 1,780.02

7133 国泰基金管理有限公司 国泰基金-博盈2号集合资产管理计划 0899229332 C 930 279 1,780.02

7134 国泰基金管理有限公司 国泰基金鑫安2号单一资产管理计划 0899251913 C 930 279 1,780.02

7135 国泰基金管理有限公司 广东省陆号职业年金计划 0899244092 B 930 1,211 7,726.18

7136 国泰基金管理有限公司 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 0899251530 A 930 1,274 8,128.12

7137 北京天演资本管理有限公司 天演邑君5期私募证券投资基金 0899250458 C 930 279 1,780.02

7138 王宜明 王宜明 0124143258 C 930 279 1,780.02

7139 王建军 王建军 0054234908 C 930 279 1,780.02

7140 梁传贵 梁传贵 0146664177 C 930 279 1,780.02

7141 北京和谐恒源科技有限公司 北京和谐恒源科技有限公司 0800343789 C 930 279 1,780.02

7142 王永业 王永业 0104366144 C 930 279 1,780.02

7143 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 0800149098 C 930 279 1,780.02

7144 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 0800328960 C 930 279 1,780.02

7145 梁锦桐 梁锦桐 0221192080 C 930 279 1,780.02

7146 黄海兵 黄海兵 0073213124 C 930 279 1,780.02

7147 陈智展 陈智展 0700045296 C 930 279 1,780.02

7148 宋扬 宋扬 0125066080 C 930 279 1,780.02

7149 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金 0899077107 C 930 279 1,780.02

7150 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 0899094946 C 930 279 1,780.02

7151 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 0899108710 C 930 279 1,780.02

7152 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 0899111011 C 930 279 1,780.02

7153 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 0899162000 C 930 279 1,780.02

7154 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 0899154949 C 930 279 1,780.02

7155 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金 0899149413 C 930 279 1,780.02

7156 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司一源乐晟新晟3号私募证券投资基金 0899177976 C 930 279 1,780.02

7157 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-晟世7号私募证券投资基金 0899221297 C 930 279 1,780.02

7158 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-开源晟世私募证券投资基金 0899241728 C 930 279 1,780.02

7159 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟新晟5号私募证券投资基金 0899229157 C 930 279 1,780.02

7160 习金祥 习金祥 0132140606 C 930 279 1,780.02

7161 胡辛 胡辛 0110474094 C 930 279 1,780.02

7162 尤小玲 尤小玲 0037861430 C 930 279 1,780.02

7163 钟亚龙 钟亚龙 0104979241 C 930 279 1,780.02

7164 福建国脉集团有限公司 福建国脉集团有限公司 0800003403 C 930 279 1,780.02

7165 安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 0899169102 C 930 279 1,780.02

7166 安徽明泽投资管理有限公司 明泽智渊价值精选私募证券投资基金 0899166595 C 930 279 1,780.02

7167 李晓春 李晓春 0129112922 C 930 279 1,780.02

7168 杨军 杨军 0217097110 C 930 279 1,780.02

7169 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 0899018957 C 930 279 1,780.02

7170 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 0899129007 C 930 279 1,780.02

7171 国联证券股份有限公司 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) 0899065898 C 930 279 1,780.02

7172 国联证券股份有限公司 国联汇睿11号单一资产管理计划 0899201803 C 930 279 1,780.02

7173 国联证券股份有限公司 国联定新简和1号FOF单一资产管理计划 0899239229 C 930 279 1,780.02

7174 国联证券股份有限公司 国联定新简和2号FOF单一资产管理计划 0899240225 C 930 279 1,780.02

7175 国联证券股份有限公司 国联定新简和3号FOF单一资产管理计划 0899248865 C 930 279 1,780.02

7176 杜辉雯 杜辉雯 0122905771 C 930 279 1,780.02

7177 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和智增1号私募证券投资基金 0899206245 C 930 279 1,780.02

