股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.22 | 5.21% | 13202 | 5652 | 7550.0 | 0.5546% | 0.255% | 0.806% | 1.6106% |
乾景园林 | 603778 | 6.05 | 10.0% | 7990 | 4203 | 3787.0 | 5.8909% | 2.811% | 0.025% | 16.3929% |
信雅达 | 600571 | 12.74 | 10.02% | 6047 | 2942 | 3105.0 | 6.9675% | -0.2% | -2.43% | 13.8695% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | 2.64% | 7281 | 4201 | 3080.0 | 0.1727% | 0.023% | -0.116% | 0.1787% |
波导股份 | 600130 | 4.4 | 7.58% | 5016 | 2620 | 2396.0 | 3.1198% | 0.323% | 0.147% | 4.0468% |
江淮汽车 | 600418 | 14.49 | 6.54% | 5577 | 3186 | 2391.0 | 1.2629% | 0.198% | -0.47% | 1.5039% |
中国医药 | 600056 | 17.5 | 6.38% | 11763 | 9432 | 2331.0 | 1.5588% | 6.277% | 0.241% | 7.2378% |
两面针 | 600249 | 6.01 | 10.07% | 2534 | 365 | 2169.0 | 3.9436% | 0.427% | 0.045% | 4.3106% |
鲁商发展 | 600223 | 11.58 | 9.97% | 4260 | 2295 | 1965.0 | 1.933% | 4.85% | 0.096% | 7.115% |
大唐发电 | 601991 | 2.77 | 1.09% | 4747 | 2834 | 1913.0 | 0.1543% | 0.097% | -0.253% | 0.0233% |
太龙药业 | 600222 | 8.75 | 10.06% | 1421 | 0 | 1421.0 | 2.4761% | 2.365% | 2.473% | 5.4101% |
恒银科技 | 603106 | 6.27 | 10.0% | 1601 | 187 | 1414.0 | 2.7165% | -0.617% | 0.523% | 4.1175% |
精达股份 | 600577 | 4.69 | 4.45% | 1982 | 576 | 1406.0 | 0.7045% | -0.186% | -0.208% | 0.8615% |
康恩贝 | 600572 | 4.93 | 4.23% | 3374 | 2164 | 1210.0 | 0.472% | 0.201% | 0.159% | 0.821% |
合富中国 | 603122 | 14.99 | 9.98% | 1488 | 338 | 1150.0 | 11.5566% | 0.0% | 0.02% | 12.1496% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | 0.33% | 2641 | 1560 | 1081.0 | 0.0051% | -0.0060% | 0.0070% | -0.0139% |
华电国际 | 600027 | 5.72 | 2.88% | 2191 | 1134 | 1057.0 | 0.1297% | 0.077% | 0.03% | 0.1647% |
康缘药业 | 600557 | 24.97 | 8.28% | 2546 | 1544 | 1002.0 | 1.7383% | 1.756% | 1.447% | 4.5473% |
标准股份 | 600302 | 6.47 | 10.03% | 1498 | 510 | 988.0 | 2.8554% | -0.425% | 0.951% | 5.1704% |
北方导航 | 600435 | 10.28 | 5.76% | 1443 | 531 | 912.0 | 0.6124% | 0.011% | -0.05% | 0.7114% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.67 | 5.03% | 34282 | 13716 | 20566.0 | 1.3547% | 2.099% | 0.136% | 5.1927% |
钒钛股份 | 000629 | 5.52 | 6.15% | 17886 | 8717 | 9169.0 | 1.0675% | 0.141% | 0.055% | 1.4155% |
大东南 | 002263 | 3.36 | 10.16% | 10438 | 1959 | 8479.0 | 4.5141% | -0.276% | -0.08% | 4.1531% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.18 | 7.48% | 9274 | 4714 | 4560.0 | 4.0195% | 1.662% | 2.709% | 10.1935% |
榕基软件 | 002474 | 11.83 | 10.05% | 10355 | 6442 | 3913.0 | 7.859% | 0.52% | 7.26% | 13.649% |
爱康科技 | 002610 | 3.22 | 3.54% | 8081 | 5439 | 2642.0 | 0.6028% | -0.068% | -0.149% | 0.5088% |
ST易购 | 002024 | 2.22 | 5.21% | 4600 | 2042 | 2558.0 | 0.3245% | -0.021% | -0.105% | 0.7925% |
美利云 | 000815 | 15.49 | 4.66% | 5598 | 3728 | 1870.0 | 2.6896% | 7.622% | 1.494% | 11.8916% |
浙江世宝 | 002703 | 10.48 | 9.97% | 2491 | 652 | 1839.0 | 3.3251% | -0.353% | -0.315% | 5.9321% |
九安医疗 | 002432 | 55.76 | 10.0% | 2773 | 964 | 1809.0 | 3.9675% | 0.969% | -0.261% | 5.1955% |
二六三 | 002467 | 6.66 | 5.05% | 10973 | 9169 | 1804.0 | 1.3279% | -6.011% | -0.392% | 8.5229% |
南天信息 | 000948 | 22.8 | 9.51% | 2495 | 774 | 1721.0 | 5.1448% | -1.151% | 1.701% | 3.9428% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.3 | 9.95% | 4356 | 2647 | 1709.0 | 2.8003% | 2.81% | -1.576% | 3.3153% |
襄阳轴承 | 000678 | 6.51 | 9.97% | 1973 | 282 | 1691.0 | 3.6792% | -0.57% | 0.046% | 4.3142% |
宝馨科技 | 002514 | 13.65 | 6.97% | 3920 | 2237 | 1683.0 | 3.0377% | 0.93% | -0.384% | 4.6617% |
雅博股份 | 002323 | 4.12 | 5.1% | 5025 | 3369 | 1656.0 | 0.781% | 0.768% | -0.062% | 1.648% |
智慧农业 | 000816 | 4.16 | 5.58% | 2884 | 1247 | 1637.0 | 1.2155% | -0.199% | -0.108% | 0.9715% |
金陵药业 | 000919 | 10.14 | 9.98% | 2817 | 1225 | 1592.0 | 3.1634% | 1.447% | -0.163% | 4.1334% |
胜利精密 | 002426 | 2.61 | 2.76% | 3855 | 2403 | 1452.0 | 0.4609% | -0.163% | -0.148% | 0.6769% |
丰原药业 | 000153 | 12.32 | 10.0% | 1937 | 565 | 1372.0 | 4.3977% | -0.215% | 1.298% | 7.2797% |
本文源自金融界