2023年温州市重大前期项目名单 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 计划工期 |
项目数(154个) | 57937392 | ||
重大产业(55个) | |||
1 | 浙江三澳核电三期 | 4000000 | 2025-2031 |
2 | 九山庆年坊历史文化街区项目 | 2000000 | 2024-2027 |
3 | 楠溪江“温州星大陆”综合开发项目 | 1100000 | 2024-2026 |
4 | 大唐浙江平阳2000MWp光伏复合发电项目 | 1000000 | 2024-2025 |
5 | 平阳200万千瓦滩涂光伏发电项目 | 1000000 | 2024-2027 |
6 | 苍南抽水蓄能电站 | 800000 | 2024-2030 |
7 | 瑞安2号海上风电项目 | 780000 | 2024-2026 |
8 | 文成抽水蓄能电站 | 750000 | 2024-2030 |
9 | 七都农文旅产业融合发展示范园 | 753377 | 2024-2026 |
10 | 乐清抽水蓄能电站 | 700000 | 2024-2030 |
11 | 瑞安林溪抽水蓄能电站 | 700000 | 2025-2028 |
12 | 乐清温州燃机发电有限公司4套780兆瓦燃气轮机联合循环发电项目 | 660000 | 2024-2026 |
13 | 平阳长三角电子信息配套产业链智造基地 | 600000 | 2024-2027 |
14 | 平阳100万千瓦地面光伏发电项目 | 500000 | 2024-2027 |
15 | 平阳50万千瓦陆地风电场项目 | 500000 | 2024-2027 |
16 | 山海协作产业飞地建设项目(海城西片区块) | 500000 | 2024-2026 |
17 | 中电海康光电产业基地(新基建产业基地一期) | 500000 | 2024-2027 |
18 | 龙湾二期4号围区智能制造产业基地及配套设施工程 | 495722 | - |
19 | 温州WECITY腾讯云启智慧湾项目 | 400000 | 2024-2027 |
20 | 平阳智能装备制造省级高新区配套工程项目 | 334579 | 2024-2027 |
21 | 温州龙湾国际机场三期配套项目(航空物流综合体工程) | 313316 | 2024-2027 |
22 | 中欧(义新欧)班列温州铁路口岸(乐清湾)建设项目 | - | - |
23 | 中晟泰科集成电路半导体(新基建产业基地一期) | 300000 | 2024-2027 |
24 | 中央绿轴科创商务广场建设工程 | 273900 | 2024-2026 |
25 | 温州锂电池湿法隔膜项目 | 240000 | 2024-2027 |
26 | 温州绿色循环经济产业园项目 | 200000 | 2024-2026 |
27 | 光明集团东南食品谷项目 | 200000 | 2024-2027 |
28 | 瑞安市湖岭天然温泉康养项目二期 | 200000 | 2024-2028 |
29 | 世界青年科学家产业园二期 | 200000 | 2024-2026 |
30 | 苍南县远景动力电池项目一期 | 200000 | 2024-2028 |
31 | 浙大温州研究院产业化基地(新基建产业基地一期) | 200000 | 2024-2027 |
32 | 中乌产业园(温州格派零碳产业园) | 200000 | 2024-2026 |
33 | 麦田光伏逆变器及储能设备生产基地项目 | 200000 | 2024-2026 |
34 | 温州市东屿电厂有机更新项目三期工程 | 125000 | 2024-2027 |
35 | 温州市高新区HX-22-B15地块开发建设项目 | 120000 | 2024-2026 |
36 | 庭院文商旅融合改造项目 | 111000 | 2024-2026 |
37 | 生命健康小镇E-03地块 | 110000 | 2024-2026 |
38 | 轻工园区A-84、A-99、A-100~103等地块(大塘垟二期)工业项目 | 100800 | 2024-2026 |
39 | 东瓯王庙老街复兴项目 | 103000 | 2024-2026 |
40 | “迷雾世界”儿童友好示范街区项目(中青旅合作项目) | 100000 | 2024-2027 |
41 | 高精密多层线路板投建项目 | 100000 | 2024-2026 |
42 | 华润生物医药产业基地 | 100000 | 2024-2027 |
43 | 顺丰长三角南翼临海空港创新供应链总部基地项目 | 100000 | - |
44 | 西部多式联运物流基地项目 | 100000 | 2025-2028 |
45 | 运达股份全球海上风电总部及总装基地 | 100000 | 2024-2028 |
46 | 醉.泽雅农旅项目 | 100000 | 2024-2027 |
47 | 九山外河休闲文化街区项目 | 100000 | 2024-2025 |
48 | 铜铃山国际森林康养度假区 | 100000 | 2024-2025 |
49 | 龙湾未来汽车产业城一期 | 80000 | 2024-2026 |
50 | 鹿城预制菜产业园 | 78000 | 2024-2027 |
51 | 浙江埃锐云喷码科技集团有限公司年产5万套工业喷码机及配套产品项目 | 77668 | 2024-2026 |
52 | 景山单元E-03等地块(将军数字产业港) | 50000 | 2024-2026 |
53 | 瑞安市曹村镇农智谷三期项目 | 42000 | 2024-2026 |
54 | 站西商务楼(潘桥单元B-18地块) | 30000 | 2024-2027 |
55 | 泰顺县大安乡50MW农(林)光互补光伏发电项目 | 21000 | 2024-2027 |
重大基础设施(79个) | |||
56 | 温福高铁(含东站枢纽) | 3988000 | 2024-2029 |
57 | 甬台温高速公路改扩建工程温州南白象至浙闽界段 | 2258200 | 2024-2028 |
58 | 温武吉铁路 | 1730000 | 2024-2029 |
59 | 温州城市轨道交通平方米线一期工程 | 1710000 | - |
60 | 温州城市轨道交通M1线一期工程 | 1390000 | - |
61 | 合肥至温州高速公路(温州段) | 1500000 | 2024-2028 |
62 | 甬台温高铁(温州段) | 1000000 | 2026-2030 |
63 | 金丽温高速公路温州市区段扩容改建工程 | 865000 | 2024-2028 |
64 | 合温高速南连工程 | 850000 | 2024-2028 |
65 | 霞关作业区深水港开发项目 | 700000 | 2024-2028 |
66 | 沿江快速路二期中段 | 620000 | 2024-2026 |
67 | 杭绍台高速南延段(温州段) | 565000 | 2025-2029 |
68 | S211省道洞头灵昆至龙湾海城段(经开区段) | 582000 | 2024-2030 |
69 | 鳌江港迁建工程(平阳新港区) | 500000 | 2025-2030 |
70 | 凤凰山作业区综合开发及连岛公路建设工程 | 429000 | 2024-2028 |
71 | 228国道龙湾永兴至海城段高架工程 | 403000 | 2025-2030 |
72 | 甬台温高速瓯海段拓宽工程 | 374000 | 2024-2028 |
73 | 飞云江河口大闸工程 | 370000 | 2024-2028 |
74 | 330国道藤桥段改建工程 | 341500 | 2024-2028 |
75 | 温州南综合交通道路网贯通工程 | 324097 | 2024-2027 |
76 | 天瑞大道 | 320000 | 2023-2026 |
77 | 瑞安罗凤至瓯海潘桥公路(宁波路南延) | 320000 | 2024-2028 |
78 | 平阳县城东新区智慧城市项目 | 288372 | 2024-2026 |
79 | 鹿城西部多式联运枢纽疏港公路工程 | 280000 | 2024-2027 |
80 | 金温铁路鹿城外垟至双岙段迁建工程 | 230408 | 2025-2027 |
81 | S325洞头至庆元公路乐清翁垟至永嘉上塘段(永嘉段) | 230000 | 2024-2027 |
82 | 金温铁路鹿城藤桥至双屿段电气化改造工程 | 230000 | 2024-2028 |
83 | 温州市瓯海泽雅至青田油竹段公路工程 | 214000 | 2024-2026 |
84 | 山福镇西洲环岛护堤工程 | 200000 | 2024-2027 |
85 | 苍南县马站平原防洪排涝减灾工程 | 187000 | 2024-2027 |
86 | 104国道至218省道连接线工程(鳌江至萧江快速路工程) | 181100 | 2024-2027 |
87 | 七都三桥 | 180000 | 2025-2029 |
88 | 104国道至228国道连接线(国泰路) | 170000 | 2024-2027 |
89 | 温州西铁路货运站场迁建工程 | 160700 | 2024-2027 |
90 | 219省道文成黄坦至珊溪段工程 | 160000 | 2024-2027 |
91 | 滨江大道西延伸线及防洪堤工程 | 160000 | 2024-2027 |
92 | 珊溪直引水工程 | 160000 | 2024-2026 |
93 | 瓯海区西部生态新城西环线道路工程 | 152776 | 2024-2027 |
94 | 甬台温高速公路西复线乐清西互通至228国道连接线城南盐盆段(乐清市城西大道三期工程) | 150700 | 2024-2026 |
95 | S324温岭至常山公路乐清雁荡段工程 | 146800 | 2024-2026 |
96 | 瓯海大道高架快速路(福州路至瞿溪环岛) | 135000 | 2024-2026 |
97 | 104国道至罗山大道连接线(中心路西延) | 130000 | 2024-2028 |
98 | 326省道霞关至马站段工程 | 130000 | 2024-2027 |
99 | 山福镇瓯江治理工程 | 130000 | 2024-2027 |
100 | 龙湾区智慧城市建设工程 | 124125 | 2024-2027 |
101 | 浙南山城农业基础设施配套提升项目 | 122376 | 2024-2027 |
102 | 金温铁路温州西站站改工程及金温铁路拆改 | 119000 | 2024-2027 |
103 | 温州市南环线(电新路-广化路) | 117942 | 2024-2026 |
104 | S211桐乡至洞头公路瑞安林川至湖岭段工程 | 115800 | 2024-2027 |
105 | 永嘉县菇溪分洪工程 | 113900 | 2024-2027 |
106 | 218省道瑞安湖岭至高楼段改建工程 | 108000 | 2024-2027 |
107 | 浙东水资源配置通道工程(沿海水库链连通工程温州支线、泽雅水库至瓯江引水连通工程) | 107700 | 2024-2027 |
108 | 文成县城防洪提升工程 | 100200 | 2024-2027 |
109 | 丽岙交通枢纽站 | 100000 | 2024-2026 |
110 | 温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程(二期)--温瑞大道南段快速路二期工程(莲花山北-环山南路)顺接瑞安段 | 100000 | 2024-2028 |
111 | 温州南白象综合交通枢纽项目 | 100000 | 2024-2026 |
112 | 泰顺县交溪流域水利开发项目进场道路(洲岭至龟湖段) | 94000 | 2024-2026 |
113 | 瑞安市六科水库工程 | 83009 | 2024-2028 |
114 | 平阳县岳溪水库工程 | 77100 | 2025-2029 |
115 | 瓯海区仙岩街道仙竹路(G104-温瑞大道)市政道路建设工程 | 75000 | 2024-2026 |
116 | 330国道鹿城藤桥至永嘉桥下段工程(鹿城段) | 74800 | 2024-2027 |
117 | 330国道鹿城藤桥至永嘉桥下段工程(永嘉段) | 68000 | 2024-2027 |
118 | 文成县水库综合提升及防洪排涝工程 | 65060 | 2024-2028 |
119 | 温州市南环线(104国道-龙霞路) | 60200 | 2024-2026 |
120 | 仙湖度假区配套设施建设工程 | 55000 | 2024-2026 |
121 | 温州市洞头区海塘安澜工程(北岙后二期段) | 50200 | 2025-2029 |
122 | 林桥水库工程(泉明寺水库同步报废造地) | 50000 | 2024-2026 |
123 | 甬台温高速鳌江互通至218省道连接线工程 | 50000 | 2024-2027 |
124 | 文成通用航空机场项目 | 50000 | 2024-2027 |
125 | 下沈线(下川路-330国道) | 45000 | 2024-2026 |
126 | 泰顺县水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 41448 | 2024-2027 |
127 | 瑞安市潘岱片水系连通整治工程 | 37154 | 2024-2027 |
128 | 温州海洋保障基地工程 | 35600 | 2024-2026 |
129 | 瑞平塘河水系(瑞安片)河道治理工程(一期) | 32756 | 2024-2027 |
130 | 平阳县西湾渔港工程 | 32000 | 2024-2027 |
131 | 温州市洞头区海塘安澜工程(南塘段) | 31500 | 2024-2027 |
132 | 机场大道东延工程(G1523甬莞高速至211省道) | 26800 | 2024-2026 |
133 | 珊溪镇新西坑水库建设及生态河道提升工程 | 21293 | - |
134 | 331省道泰顺川山垟至牛栏岗段改建工程 | 20000 | 2024-2026 |
重大民生(20个) | |||
135 | 温州东部新城综合开发项目 | 6000000 | 2024-2034 |
136 | 浙江平阳经济开发区配套设施项目一期 | 238438 | 2024-2027 |
137 | 锦湖街道乡村振兴项目 | 234235 | 2024-2028 |
138 | 瑞安市职业专业教育集团学校迁建工程 | 160000 | 2024-2025 |
139 | 瓯海区西部生态新城医疗补短板项目-中医专科医院 | 137329 | 2024-2027 |
140 | 洞头集镇片三级雨污管网整治工程 | 130000 | 2024-2027 |
141 | 龙湾二期滨海湿地修复工程(二阶段) | 61000 | 2023-2025 |
142 | 温州交通技术学校迁扩建工程 | 115000 | 2024-2029 |
143 | 滨海文化运动综合体项目 | 72000 | 2024-2026 |
144 | 温州市瓯海区排水三级管网整治项目 | 67857 | 2024-2025 |
145 | 永嘉县职业技能实训基地 | 49997 | 2024-2025 |
146 | 永中新一中 | 40000 | 2024-2026 |
147 | 平阳县宋埠-西湾海岸带保护修复和滩涂开发利用项目 | 33175 | 2024-2027 |
148 | 南北村B-17地块学校 | 35000 | 2024-2026 |
149 | 南白象一小迁扩建工程 | 32000 | 2024-2027 |
150 | 泰顺县职业教育中心二期扩建工程 | 30383 | 2024-2026 |
151 | 温州朔门古港遗址公园工程(一期) | 30000 | 2024-2025 |
152 | 梧田西单元规划初中 | 30000 | 2024-2027 |
153 | 温州市青山儿童村建设工程 | 20000 | 2024-2026 |
154 | 瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心建设工程 | 20000 | 2024-2026 |
温州投资网(温州投资项目)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。