证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指2974.55点,收于半年线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为3059.85亿元。到目前为止今日有195只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天华超净、海航基础、雅化集团等,乖离率分别为9.58%、8.50%、8.28%;泰和新材、宏达电子、恒通科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300390 | 天华超净 | 10.07 | 5.96 | 5.48 | 6.01 | 9.58 |
600515 | 海航基础 | 9.41 | 4.12 | 4.29 | 4.65 | 8.50 |
002497 | 雅化集团 | 10.06 | 6.24 | 6.26 | 6.78 | 8.28 |
002631 | 德尔未来 | 10.07 | 1.60 | 7.59 | 8.20 | 8.06 |
002406 | 远东传动 | 9.93 | 3.84 | 5.54 | 5.98 | 8.03 |
300479 | 神思电子 | 10.00 | 2.47 | 15.17 | 16.39 | 8.02 |
002340 | 格 林 美 | 9.23 | 5.75 | 4.49 | 4.85 | 7.95 |
300279 | 和晶科技 | 10.02 | 4.28 | 5.29 | 5.60 | 5.79 |
000793 | 华闻集团 | 6.21 | 2.08 | 3.08 | 3.25 | 5.62 |
300073 | 当升科技 | 8.96 | 5.99 | 23.38 | 24.69 | 5.59 |
002359 | *ST 北讯 | 4.98 | 4.34 | 2.20 | 2.32 | 5.30 |
600273 | 嘉化能源 | 5.97 | 1.88 | 10.30 | 10.83 | 5.18 |
300317 | 珈伟新能 | 5.76 | 2.95 | 4.54 | 4.77 | 5.01 |
600780 | 通宝能源 | 4.99 | 1.02 | 3.41 | 3.58 | 4.91 |
600107 | 美 尔 雅 | 5.84 | 2.34 | 6.75 | 7.07 | 4.77 |
300664 | 鹏鹞环保 | 7.26 | 5.22 | 11.99 | 12.55 | 4.70 |
002696 | 百洋股份 | 9.96 | 8.58 | 5.81 | 6.07 | 4.55 |
000816 | ST 慧 业 | 5.33 | 2.61 | 1.51 | 1.58 | 4.51 |
002108 | 沧州明珠 | 4.78 | 2.19 | 3.58 | 3.73 | 4.31 |
002741 | 光华科技 | 7.43 | 3.61 | 11.64 | 12.14 | 4.30 |
300763 | 锦浪科技 | 7.10 | 9.45 | 37.35 | 38.90 | 4.15 |
600408 | ST 安 泰 | 4.33 | 0.95 | 2.32 | 2.41 | 3.98 |
601118 | 海南橡胶 | 3.59 | 0.78 | 4.74 | 4.91 | 3.50 |
000897 | *ST 津滨 | 3.79 | 0.66 | 2.12 | 2.19 | 3.45 |
600701 | *ST 工新 | 4.72 | 1.40 | 2.15 | 2.22 | 3.38 |
603110 | 东方材料 | 5.36 | 6.62 | 15.60 | 16.11 | 3.27 |
002227 | 奥 特 迅 | 9.99 | 1.07 | 10.98 | 11.34 | 3.25 |
002599 | 盛通股份 | 3.67 | 5.20 | 4.65 | 4.80 | 3.17 |
300294 | 博雅生物 | 4.95 | 0.82 | 31.89 | 32.85 | 3.00 |
000567 | 海德股份 | 5.81 | 4.34 | 8.67 | 8.93 | 2.97 |
002617 | 露笑科技 | 3.48 | 2.38 | 5.78 | 5.95 | 2.95 |
000510 | 新 金 路 | 10.10 | 2.16 | 4.14 | 4.25 | 2.67 |
001696 | 宗申动力 | 4.89 | 1.79 | 5.65 | 5.79 | 2.43 |
300706 | 阿 石 创 | 3.98 | 9.78 | 24.00 | 24.58 | 2.42 |
300110 | 华仁药业 | 2.42 | 1.84 | 4.14 | 4.24 | 2.41 |
300380 | 安硕信息 | 2.42 | 0.94 | 19.42 | 19.87 | 2.30 |
300358 | 楚天科技 | 9.94 | 0.11 | 6.93 | 7.08 | 2.23 |
300061 | 康旗股份 | 2.30 | 1.11 | 6.53 | 6.67 | 2.17 |
002362 | 汉王科技 | 2.86 | 1.65 | 15.89 | 16.21 | 1.99 |
603297 | 永新光学 | 3.25 | 2.04 | 34.02 | 34.68 | 1.95 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.63 | 1.91 | 10.35 | 10.55 | 1.94 |
002101 | 广东鸿图 | 2.44 | 0.65 | 7.01 | 7.14 | 1.91 |
300320 | 海达股份 | 2.42 | 0.61 | 4.56 | 4.65 | 1.91 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.38 | 3.31 | 10.55 | 10.75 | 1.89 |
002224 | 三 力 士 | 1.86 | 1.00 | 5.90 | 6.01 | 1.87 |
600219 | 南山铝业 | 1.85 | 0.32 | 2.16 | 2.20 | 1.85 |
601137 | 博威合金 | 1.82 | 0.46 | 10.45 | 10.63 | 1.74 |
300230 | 永利股份 | 2.01 | 0.87 | 4.00 | 4.07 | 1.71 |
600684 | 珠江实业 | 2.99 | 0.57 | 3.73 | 3.79 | 1.67 |
002899 | 英 派 斯 | 1.71 | 1.06 | 13.45 | 13.67 | 1.65 |
002719 | 麦 趣 尔 | 1.76 | 0.40 | 10.81 | 10.98 | 1.61 |
600326 | 西藏天路 | 2.01 | 1.48 | 7.01 | 7.12 | 1.58 |
000692 | 惠天热电 | 1.72 | 0.39 | 2.90 | 2.95 | 1.56 |
600149 | ST 坊 展 | 1.65 | 0.37 | 5.45 | 5.54 | 1.56 |
000911 | *ST 南糖 | 1.88 | 0.87 | 5.87 | 5.96 | 1.53 |
300490 | 华自科技 | 1.93 | 1.09 | 10.43 | 10.58 | 1.44 |
000691 | 亚太实业 | 2.35 | 1.10 | 3.87 | 3.92 | 1.40 |
002749 | 国光股份 | 2.42 | 0.41 | 11.29 | 11.44 | 1.31 |
002738 | 中矿资源 | 3.11 | 1.32 | 16.02 | 16.23 | 1.30 |
300713 | 英 可 瑞 | 1.37 | 2.21 | 13.13 | 13.30 | 1.26 |
300640 | 德艺文创 | 1.67 | 1.41 | 7.83 | 7.93 | 1.24 |
000153 | 丰原药业 | 1.44 | 0.58 | 6.28 | 6.36 | 1.23 |
000551 | 创元科技 | 1.69 | 0.25 | 6.53 | 6.61 | 1.19 |
002667 | 鞍重股份 | 1.46 | 0.50 | 6.89 | 6.97 | 1.17 |
600348 | 阳泉煤业 | 1.71 | 0.31 | 5.28 | 5.34 | 1.16 |
002077 | 大港股份 | 1.71 | 2.82 | 5.89 | 5.96 | 1.15 |
000723 | 美锦能源 | 3.92 | 2.00 | 9.17 | 9.27 | 1.14 |
002474 | 榕基软件 | 1.23 | 0.83 | 8.13 | 8.22 | 1.12 |
300029 | 天龙光电 | 1.54 | 2.37 | 6.52 | 6.59 | 1.05 |
300470 | 中密控股 | 3.56 | 1.04 | 25.88 | 26.15 | 1.03 |
603396 | 金辰股份 | 1.36 | 1.96 | 19.12 | 19.31 | 1.02 |
300092 | 科新机电 | 1.41 | 0.64 | 7.12 | 7.19 | 1.01 |
002808 | 恒久科技 | 1.14 | 3.05 | 9.65 | 9.75 | 1.01 |
300609 | 汇纳科技 | 2.14 | 0.72 | 37.40 | 37.77 | 1.00 |
300690 | 双一科技 | 1.29 | 1.73 | 24.86 | 25.11 | 0.99 |
603488 | 展鹏科技 | 1.32 | 0.83 | 8.39 | 8.47 | 0.97 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.81 | 0.26 | 3.69 | 3.72 | 0.94 |
002235 | 安妮股份 | 1.76 | 4.74 | 8.59 | 8.67 | 0.94 |
000421 | 南京公用 | 0.90 | 0.40 | 4.44 | 4.48 | 0.93 |
300550 | 和仁科技 | 1.57 | 0.86 | 28.92 | 29.19 | 0.92 |
300128 | 锦富技术 | 3.62 | 2.18 | 3.97 | 4.01 | 0.89 |
000630 | 铜陵有色 | 3.69 | 1.04 | 2.23 | 2.25 | 0.88 |
002606 | 大连电瓷 | 1.41 | 0.54 | 5.71 | 5.76 | 0.87 |
002339 | 积成电子 | 2.09 | 0.47 | 6.29 | 6.34 | 0.86 |
300520 | 科大国创 | 1.08 | 0.81 | 17.64 | 17.79 | 0.85 |
300721 | 怡达股份 | 4.17 | 5.73 | 18.81 | 18.97 | 0.83 |
002540 | 亚太科技 | 2.21 | 0.22 | 4.13 | 4.16 | 0.82 |
300409 | 道氏技术 | 6.28 | 4.84 | 11.75 | 11.85 | 0.82 |
600823 | 世茂股份 | 2.74 | 0.26 | 4.10 | 4.13 | 0.81 |
300471 | 厚普股份 | 2.69 | 2.23 | 9.10 | 9.17 | 0.80 |
603356 | 华菱精工 | 2.13 | 1.08 | 12.34 | 12.44 | 0.79 |
603726 | 朗迪集团 | 2.43 | 0.40 | 11.30 | 11.39 | 0.78 |
000798 | 中水渔业 | 1.01 | 0.21 | 5.97 | 6.02 | 0.77 |
002230 | 科大讯飞 | 0.97 | 0.66 | 33.14 | 33.39 | 0.75 |
002352 | 顺丰控股 | 1.03 | 0.42 | 38.13 | 38.40 | 0.72 |
601969 | 海南矿业 | 2.36 | 0.16 | 5.61 | 5.65 | 0.72 |
002232 | 启明信息 | 1.84 | 0.76 | 8.80 | 8.86 | 0.71 |
000533 | 顺钠股份 | 0.73 | 1.11 | 2.73 | 2.75 | 0.71 |
300608 | 思 特 奇 | 1.38 | 0.73 | 16.83 | 16.95 | 0.70 |
002400 | 省广集团 | 1.74 | 0.57 | 2.91 | 2.93 | 0.69 |
300771 | 智莱科技 | 1.40 | 3.61 | 58.22 | 58.62 | 0.69 |
300324 | 旋极信息 | 1.68 | 1.26 | 5.42 | 5.46 | 0.68 |
002448 | 中原内配 | 1.14 | 0.62 | 5.28 | 5.32 | 0.67 |
002389 | 航天彩虹 | 0.83 | 0.30 | 10.82 | 10.89 | 0.66 |
600761 | 安徽合力 | 0.98 | 0.22 | 9.26 | 9.32 | 0.66 |
600702 | 舍得酒业 | 1.08 | 0.90 | 28.92 | 29.10 | 0.64 |
002122 | *ST 天马 | 5.24 | 1.18 | 2.00 | 2.01 | 0.63 |
603505 | 金石资源 | 4.54 | 2.97 | 19.69 | 19.81 | 0.61 |
603599 | 广信股份 | 0.84 | 0.20 | 14.30 | 14.39 | 0.60 |
603066 | 音飞储存 | 0.94 | 0.43 | 7.45 | 7.49 | 0.57 |
601311 | 骆驼股份 | 5.40 | 2.67 | 9.52 | 9.57 | 0.56 |
000960 | 锡业股份 | 3.40 | 0.87 | 10.29 | 10.35 | 0.55 |
000756 | 新华制药 | 1.15 | 0.49 | 7.00 | 7.04 | 0.55 |
600196 | 复星医药 | 1.39 | 0.56 | 26.19 | 26.33 | 0.53 |
000619 | 海螺型材 | 0.54 | 0.51 | 5.52 | 5.55 | 0.52 |
600155 | 华创阳安 | 1.32 | 1.54 | 12.99 | 13.06 | 0.52 |
603331 | 百达精工 | 2.49 | 1.91 | 15.98 | 16.06 | 0.51 |
600581 | 八一钢铁 | 0.91 | 1.15 | 3.31 | 3.33 | 0.51 |
002229 | 鸿博股份 | 3.10 | 2.41 | 6.63 | 6.66 | 0.50 |
002336 | *ST 人乐 | 3.70 | 0.33 | 5.30 | 5.33 | 0.49 |
601168 | 西部矿业 | 3.42 | 0.61 | 5.71 | 5.74 | 0.48 |
002098 | 浔兴股份 | 1.80 | 0.94 | 6.18 | 6.21 | 0.48 |
002566 | 益盛药业 | 1.42 | 0.41 | 6.39 | 6.42 | 0.48 |
300469 | 信息发展 | 2.78 | 1.71 | 15.83 | 15.91 | 0.48 |
600064 | 南京高科 | 0.53 | 0.30 | 9.41 | 9.45 | 0.47 |
600028 | 中国石化 | 0.80 | 0.02 | 5.01 | 5.03 | 0.46 |
600361 | 华联综超 | 1.61 | 0.23 | 3.76 | 3.78 | 0.46 |
300318 | 博晖创新 | 1.25 | 0.10 | 4.02 | 4.04 | 0.46 |
600220 | 江苏阳光 | 1.36 | 0.19 | 2.22 | 2.23 | 0.45 |
603813 | 原尚股份 | 1.10 | 0.57 | 18.22 | 18.30 | 0.45 |
601107 | 四川成渝 | 0.53 | 0.09 | 3.80 | 3.82 | 0.44 |
000060 | 中金岭南 | 3.46 | 0.48 | 4.17 | 4.19 | 0.44 |
002328 | 新朋股份 | 1.31 | 0.55 | 3.85 | 3.87 | 0.43 |
000790 | 泰合健康 | 0.46 | 0.48 | 4.34 | 4.36 | 0.42 |
002569 | *ST 步森 | 1.67 | 0.26 | 9.10 | 9.14 | 0.41 |
002613 | 北玻股份 | 0.36 | 1.37 | 2.75 | 2.76 | 0.41 |
002693 | 双成药业 | 1.79 | 0.48 | 4.53 | 4.55 | 0.40 |
600095 | 哈 高 科 | 0.71 | 2.47 | 8.47 | 8.50 | 0.40 |
002209 | 达 意 隆 | 0.44 | 0.95 | 6.84 | 6.87 | 0.38 |
600109 | 国金证券 | 0.79 | 0.56 | 8.86 | 8.89 | 0.37 |
300366 | 创意信息 | 2.13 | 1.69 | 10.53 | 10.57 | 0.35 |
600112 | ST 天成 | 4.98 | 1.52 | 2.31 | 2.32 | 0.35 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.46 | 0.51 | 4.85 | 4.87 | 0.33 |
600353 | 旭光股份 | 0.94 | 0.72 | 5.33 | 5.35 | 0.33 |
603679 | 华体科技 | 2.42 | 1.74 | 41.76 | 41.90 | 0.33 |
002533 | 金杯电工 | 0.61 | 0.37 | 4.94 | 4.96 | 0.33 |
603006 | 联明股份 | 0.90 | 1.05 | 11.14 | 11.18 | 0.32 |
601179 | 中国西电 | 0.56 | 0.09 | 3.55 | 3.56 | 0.32 |
600777 | 新潮能源 | 0.49 | 0.61 | 2.05 | 2.06 | 0.31 |
300074 | 华平股份 | 2.05 | 0.73 | 4.46 | 4.47 | 0.31 |
300226 | 上海钢联 | 0.44 | 0.86 | 74.65 | 74.88 | 0.31 |
000657 | 中钨高新 | 2.29 | 0.55 | 6.69 | 6.71 | 0.30 |
603301 | 振德医疗 | 1.99 | 1.58 | 20.42 | 20.48 | 0.29 |
000719 | 中原传媒 | 0.29 | 0.21 | 6.98 | 7.00 | 0.27 |
300384 | 三联虹普 | 7.76 | 5.71 | 17.45 | 17.50 | 0.27 |
002603 | 以岭药业 | 0.36 | 0.25 | 11.18 | 11.21 | 0.26 |
603020 | 爱普股份 | 1.01 | 0.34 | 7.98 | 8.00 | 0.26 |
603139 | 康惠制药 | 1.39 | 0.77 | 16.75 | 16.79 | 0.25 |
002911 | 佛燃股份 | 0.78 | 0.23 | 15.44 | 15.48 | 0.24 |
600854 | 春兰股份 | 1.07 | 0.29 | 3.77 | 3.78 | 0.24 |
300617 | 安靠智电 | 1.93 | 0.42 | 22.10 | 22.15 | 0.24 |
600873 | 梅花生物 | 1.16 | 0.18 | 4.34 | 4.35 | 0.23 |
000883 | 湖北能源 | 0.73 | 0.05 | 4.13 | 4.14 | 0.23 |
600817 | ST 宏 盛 | 0.94 | 0.46 | 7.46 | 7.48 | 0.22 |
600076 | 康欣新材 | 0.23 | 0.30 | 4.27 | 4.28 | 0.22 |
000837 | 秦川机床 | 0.71 | 0.32 | 4.25 | 4.26 | 0.22 |
002135 | 东南网架 | 0.56 | 0.07 | 5.38 | 5.39 | 0.22 |
002360 | 同德化工 | 2.31 | 0.85 | 5.30 | 5.31 | 0.19 |
603800 | 道森股份 | 0.81 | 0.31 | 12.40 | 12.42 | 0.19 |
300120 | 经纬辉开 | 1.00 | 1.25 | 6.08 | 6.09 | 0.18 |
300189 | 神农科技 | 0.83 | 0.39 | 3.62 | 3.63 | 0.17 |
000039 | 中集集团 | 0.71 | 0.15 | 9.97 | 9.98 | 0.14 |
002526 | 山东矿机 | 0.45 | 0.54 | 2.24 | 2.24 | 0.13 |
000727 | 华东科技 | 0.93 | 0.87 | 2.16 | 2.16 | 0.13 |
000665 | 湖北广电 | 0.57 | 0.54 | 5.29 | 5.30 | 0.11 |
002007 | 华兰生物 | 1.17 | 0.41 | 33.57 | 33.60 | 0.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.12 | 0.81 | 176.33 | 176.50 | 0.09 |
300610 | 晨化股份 | 2.71 | 1.54 | 12.10 | 12.11 | 0.09 |
603856 | 东宏股份 | 0.59 | 0.90 | 10.17 | 10.18 | 0.08 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1.20 | 0.98 | 11.81 | 11.82 | 0.08 |
601558 | ST 锐 电 | 4.67 | 1.57 | 1.12 | 1.12 | 0.07 |
000623 | 吉林敖东 | 0.38 | 0.28 | 15.95 | 15.96 | 0.07 |
601688 | 华泰证券 | 0.63 | 0.70 | 19.01 | 19.02 | 0.07 |
000595 | 宝塔实业 | 7.84 | 4.91 | 3.30 | 3.30 | 0.06 |
300248 | 新 开 普 | 2.58 | 1.24 | 7.94 | 7.94 | 0.05 |
300137 | 先河环保 | 1.58 | 1.25 | 7.70 | 7.70 | 0.05 |
002031 | 巨轮智能 | 2.06 | 0.44 | 1.98 | 1.98 | 0.05 |
002308 | 威创股份 | 0.00 | 0.91 | 4.53 | 4.53 | 0.03 |
002430 | 杭氧股份 | 6.14 | 1.03 | 12.79 | 12.79 | 0.03 |
600117 | 西宁特钢 | 1.47 | 0.33 | 3.46 | 3.46 | 0.03 |
002173 | 创新医疗 | 2.68 | 1.26 | 6.13 | 6.13 | 0.03 |
600512 | 腾达建设 | 0.37 | 1.22 | 2.73 | 2.73 | 0.02 |
300374 | 恒通科技 | 2.45 | 0.60 | 9.21 | 9.21 | 0.01 |
300726 | 宏达电子 | 1.00 | 2.31 | 26.30 | 26.30 | 0.01 |
002254 | 泰和新材 | 0.38 | 0.55 | 10.49 | 10.49 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线