【财华社讯】今日午盘,截至14:15,在线旅游板块拉升。岭南控股(000524.CN)涨7.37%报10.2元,新国脉(600640.CN)涨3.15%报12.1元,首旅酒店(600258.CN)涨3.03%报26.84元,中青旅(600138.CN)涨2.79%报12.15元,中视传媒(600088.CN)涨2.18%报10.3元,宋城演艺(300144.CN)涨2.08%报16.23元,峨眉山A(000888.CN)涨1.72%报7.69元,华策影视(300133.CN)涨1.35%报5.99元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000524.CN | 岭南控股 | 7.37 | 10.2 |
2 | 600640.CN | 新国脉 | 3.15 | 12.1 |
3 | 600258.CN | 首旅酒店 | 3.03 | 26.84 |
4 | 600138.CN | 中青旅 | 2.79 | 12.15 |
5 | 600088.CN | 中视传媒 | 2.18 | 10.3 |
6 | 300144.CN | 宋城演艺 | 2.08 | 16.23 |
7 | 000888.CN | 峨眉山A | 1.72 | 7.69 |
8 | 300133.CN | 华策影视 | 1.35 | 5.99 |
本文源自财华网