证券时报•数据宝统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
11只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有天赐材料、谱尼测试,预计净利润增幅中值分别为270.52%、230.00%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有136家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,34.56%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,77只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是同飞股份、上能电气、迈为股份。股价下跌的有57只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有64只,同飞股份除权除息以来累计上涨73.49%,跑赢大盘68.32%;上能电气除权除息以来上涨69.78%,强于大盘63.29%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 73.49 | 68.32 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 69.78 | 63.29 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 60.87 | 57.81 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 58.44 | 51.95 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 46.17 | 45.17 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 44.25 | 41.04 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 44.83 | 37.98 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 38.61 | 32.92 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 38.86 | 27.84 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 29.30 | 25.00 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 31.33 | 24.90 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 24.89 | 21.82 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 24.82 | 21.61 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 20.23 | 21.31 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 27.96 | 21.01 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 27.98 | 20.20 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 22.64 | 19.43 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 22.22 | 19.01 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 16.31 | 17.25 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 22.96 | 16.91 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 19.92 | 16.85 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 17.96 | 15.68 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 16.40 | 15.52 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | 12.56 | 14.85 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 15.82 | 14.34 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 14.88 | 13.48 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 12.68 | 13.32 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 14.63 | 13.23 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 20.80 | 13.01 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 22.15 | 12.73 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 20.00 | 12.62 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | 7.99 | 11.65 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 17.75 | 10.81 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 13.80 | 9.43 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 10.68 | 9.37 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 8.68 | 9.32 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 12.73 | 8.43 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 14.09 | 8.04 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 13.62 | 7.93 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | 4.09 | 7.76 |
300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | 3.64 | 7.19 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 10.61 | 6.32 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 13.17 | 6.22 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 12.16 | 6.11 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 7.06 | 5.66 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 9.99 | 4.83 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 7.19 | 3.98 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 5.38 | 3.98 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 10.88 | 3.93 |
300564 | 筑博设计 | 6.000 | 07.08 | 1.47 | 3.85 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 11.32 | 3.81 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 7.00 | 3.79 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 11.25 | 3.75 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 4.32 | 3.69 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 8.55 | 3.63 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 8.75 | 3.58 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 2.27 | 2.90 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 3.07 | 2.18 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 6.47 | 2.18 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 12.37 | 1.99 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 0.00 | 1.95 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 0.75 | 1.39 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | 0.45 | 0.48 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 6.40 | 0.35 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 2.78 | -0.43 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 3.14 | -1.24 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -5.02 | -1.46 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | -2.18 | -1.50 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 2.48 | -1.81 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 5.07 | -1.88 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -2.84 | -1.90 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 3.71 | -1.98 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | -4.02 | -2.07 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -1.49 | -2.12 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 07.07 | -4.26 | -2.14 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | -3.15 | -2.21 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -5.79 | -2.23 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.86 | -2.25 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | -4.60 | -2.30 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | -1.91 | -2.53 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 0.45 | -2.76 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -3.78 | -3.14 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 0.00 | -3.21 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | -2.00 | -3.40 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -4.29 | -3.65 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 1.98 | -3.71 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | -0.65 | -3.72 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -2.45 | -3.76 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -3.35 | -3.98 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 8.09 | -4.05 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -5.88 | -4.80 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 2.05 | -4.90 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | -0.84 | -5.14 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -5.17 | -5.14 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -4.59 | -5.48 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -4.86 | -5.49 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.28 | -5.59 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 0.80 | -5.69 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -2.52 | -5.73 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -6.36 | -6.33 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | -1.60 | -6.76 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -6.90 | -6.86 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -4.11 | -6.94 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -10.38 | -7.02 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -7.09 | -7.06 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | -0.50 | -7.56 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -3.56 | -7.86 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | -1.91 | -8.07 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 1.13 | -8.29 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 1.10 | -8.32 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 3.11 | -9.04 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 1.74 | -9.28 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -5.34 | -9.64 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | -5.21 | -10.13 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -5.95 | -10.87 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.49 | -11.27 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -4.58 | -11.43 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -2.01 | -12.39 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -11.45 | -12.76 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -6.80 | -12.85 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -7.75 | -13.91 |
300782 | 卓胜微 | 6.000 | 06.30 | -16.45 | -14.16 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -9.13 | -15.18 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -14.75 | -15.74 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -10.42 | -16.11 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -10.41 | -17.05 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -17.39 | -18.02 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -13.78 | -18.07 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -14.92 | -19.22 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -15.34 | -19.63 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -18.09 | -22.45 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -20.40 | -24.77 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -18.51 | -25.45 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -20.80 | -34.58 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -32.23 | -34.74 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -41.69 | -42.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转