一、公司简介
平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)股票代码000001,于1991年在深交所主板上市。平安银行是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行,其前身是深圳发展银行。公司目前控股股东是中国平安保险(集团)股份有限公司。
二、主营业务
公司主营业务有:办理人民币存款、贷款、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发兑付承销政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款、担保;在境内发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇或外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;外汇贷款;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;外币兑换;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
三、主营构成分析 | ||||||||
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例% | 主营成本(元) | 成本比例% | 毛利(元) | 利润比例% | 毛利率% |
按业务 | 零售金融 | 1030.07亿 | 57.26 | 322.66亿 | 63.13 | 707.41亿 | 61.40 | 68.68 |
批发金融 | 633.22亿 | 35.20 | 188.48亿 | 36.87 | 444.74亿 | 38.60 | 70.23 | |
其他 | 135.66亿 | 7.54 | —— | —— | —— | —— | —— | |
按地区 | 总部 | 903.03亿 | 50.20 | 247.69亿 | 48.46 | 655.34亿 | 50.89 | 72.57 |
南区 | 306.93亿 | 17.06 | 82.29亿 | 16.10 | 224.64亿 | 17.44 | 73.19 | |
东区 | 278.67亿 | 15.49 | 80.92 | 15.83 | 197.75 | 15.36 | 70.96 | |
北区 | 207.34亿 | 11.53 | 66.72亿 | 13.05 | 140.62亿 | 10.92 | 67.82 | |
西区 | 97.18亿 | 5.40 | 30.72亿 | 6.01 | 66.46亿 | 5.16 | 68.39 | |
境外 | 5.80亿 | 0.32 | 2.80亿 | 0.55 | 3.00亿 | 0.23 | 51.72 |
四、财务分析
财务指标/日期 | 2022-12-31 | 2022-9-30 | 2022-6-30 | 2022-3-31 |
每股基本收益(元) | 2.2000 | 1.7800 | 1.0300 | 0.5600 |
摊薄每股收益(元) | 2.3455 | 1.8891 | 1.1382 | 0.6622 |
每股净资产(元) | 18.8000 | 18.3200 | 17.6300 | 17.3300 |
每股经营性现金流(元) | 6.9300 | 4.7700 | 7.7500 | 7.5800 |
每股未分配利润(元) | 9.6004 | 9.4648 | 8.7262 | 8.4924 |
每股公积金(元) | 4.1645 | 4.1645 | 4.1645 | 4.1645 |
营业总收入(元) | 1798.95亿 | 1382.65亿 | 920.22亿 | 462.07亿 |
利润总额(元) | 572.53亿 | 461.12亿 | 277.83亿 | 161.84亿 |
归属于母公司净利润(元) | 455.16亿 | 366.59亿 | 220.88亿 | 128.50亿 |
扣非净利润(元) | 454.07亿 | 365.97亿 | 220.42亿 | 128.73亿 |
平均净资产收益率% | 10.97 | 8.93 | 5.47 | 3.21 |
摊薄净资产收益率% | 10.47 | 8.62 | 5.36 | 3.16 |
销售毛利率% | —— | —— | —— | —— |
营业总收入同比增长率% | 6.21 | 8.71 | 8.67 | 10.57 |
净利润同比增长率% | 25.26 | 25.82 | 25.62 | 26.83 |
扣非净利润同比增长率% | 25.33 | 26.23 | 25.88 | 27.32 |
营业总收入环比增长率% | -9.98 | 0.93 | -0.85 | 9.51 |
净利润环比增长率% | -39.21 | 57.73 | -28.11 | 78.45 |
扣非净利润环比增长率% | -39.47 | 58.74 | -28.77 | 77.85 |
五、分红与募资
公司累计已实施分红22次,分红金额289.21亿元。个股累计募资10次,募资金额为647.06亿元。其中首发1次,募资额0.27亿元。已实施增发4次,募资额607.94亿元。已实施配股5次,募资额38.85亿元。
六、 所属板块
概念:跨境支付
风格:融资融券、保险重仓、大盘股、低市净率、低市盈率、QFII重仓、基金重仓、破净资产、MSCI成分、持续增长、北上重仓
指数:深证成指、深证100、深圳300、沪深300、富时A50、区块链50、珠三角