1.点击上方蓝字“掌握现代特教”订阅;
2.订阅成功后点击“查看历史消息”查看往期内容;
资源教室是在普通学校或特殊教育学校建立的集课程、教材、专业图书以及学具、教具、康复器材和辅助技术于一体的专用教室,具有为特殊教育需求的儿童提供咨询、个案管理、教育心理诊断、个别化教育计划、教育支持、学习辅导、补救教学、康复训练和教育效果评估等多种功能,其目的是满足具有显著个别差异儿童的特殊教育需求。
资源教室应配备哪些基础设备?小编将按特殊教育需求儿童类别一一介绍。
今天带来的是——
脑瘫学生配备项目
脑性瘫痪简称脑瘫,是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群,这种症候群是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致。脑性瘫痪的运动障碍常伴有感觉、知觉、认知、交流和行为障碍,以及癫痫和继发性肌肉、骨骼问题。其症状常出现于早期,病变为非进展性,主要表现为中枢性运动障碍,如肢体瘫痪、肌肉痉挛、姿势异常、运动协调控制异常等。除了必要的手术、药物治疗外,还需要特别为他们开展一些不同于普通学生的教育训练或康复服务。
脑性瘫痪康复的目的是利用各种综合治疗措施纠正异常的运动和姿势,减轻伤残程度,促进脑瘫儿童正常发育。脑瘫儿童既需要早期干预,更需要长期康复。针对脑瘫儿童的现有能力进行功能障碍评定,制定适合该儿童特点的训练方案。应用于脑瘫儿童康复功能训练方法很多,如运动疗法常用的有Bobath法、Vojta法、引导式教育等,其它如作业治疗、言语治疗、物理因子治疗、传统康复治疗等都是常用的方法,必要时需配备相应的辅助器具训练和家庭教育康复。有些教育训练或康复需要借助一些专门的教学具或康复设备才可能取得更好的效果,以下设备为针对智力脑瘫学生随班就读的学校资源教室可选配的基本项目。
资源教室的康复设备应根据脑瘫学生不同的功能障碍针对性地配备,康复设备的型号、尺寸应与学生的体型和能力水平相适应,学校还可以根据需要借用或利用区县特殊教育指导中心、其他社会机构的康复设备。
功能评估类
型号 | 名称 | 规格功能 | 配备数量 |
F-SZJ | 简易上肢功能评价器 | 1 | |
F-JDC | 角度尺 | 1 | |
F-WBJ | 万步计 | 1 | |
F-WLJ | 握力计(备注:电子显示) | 1 | |
B-PHY | 平衡功能检查训练系统 | 1 | |
C-RXC-01 | 儿童青少年心理测评系统 | 认知、情绪行为等问题评估 | 1 |
C-GZP-01 | 儿童感觉综合测评系统 | 大动作、精细动作、体能等评估 | 1 |
C-XZP-01 | 学生综合评估系统 | 言语、语言、个性、心智、行为等评估 | 1 |
数学学习能力评估量表及工具 | 1 | ||
阅读学习能力评估量表及工具 | 1 | ||
学习风格评估量表及工具 | 1 | ||
丹佛发育筛查测验 | 1 | ||
学前50 项儿童智能筛查 | 1 | ||
SM 学生生活能力检查计算机测查 | 1 | ||
小儿五项神经心理发育测量 | 1 | ||
Achenbach 儿童行为量表 | 1 | ||
儿童发展评价系统 | 1 |
运动功能康复类
型号 | 名称 | 规格功能 | 配备数量 |
G-PXG-10 | 平行杠(备注:儿童) | 步态训练及足部矫正 | 1 |
C-LMU-02 | 儿童肋木(备注:原G-LMU-02 型) | 用于借助木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练,坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 | 1 |
E-GLC-02 | 下肢功率车(备注:坐式) | 1 | |
E-GST-01 | 股四头肌训练椅 | 1 | |
E-GST-02 | 股四头肌训练椅 | 1 | |
E-KGJ-01 | 髋关节训练器(备注:重锤式) | 1 | |
E-KGJ-02 | 髋关节训练器 | 1 | |
E-ZGJ | 肘关节牵引训练椅 | 1 | |
XSL9125 | 助行器 | 步行训练的辅助用具 | 1 |
XSL9199(儿童型) | 助行器 | 1 | |
C-PXJ | 爬行架 | 1 | |
E-ZXQ-04 | 肢体康复器(备注:原儿童坐式踏踩器) | 1 | |
G-JZB-02 | 手动减重步态训练器(备注:儿童) | 1 | |
G-JZB-04 | 电动减重步态训练器(备注:儿童电动) | 1 | |
G-JZB-06 | 电动减重步态训练系统(备注:G-JZB-04电动减重步态训练器配电动跑步机) | 1 | |
G-FTI-09 | 儿童训练用阶梯 | 用于站立功能障碍学生进行训练 | 1 |
C-BSQ-02 | 巴氏球94cm | ≥1 | |
C-HSP-01 | 花生球56cm | ≥1 | |
C-HSP-02 | 花生球66cm | ≥1 | |
E-YYT-02 | 液压式踏步器 | 1 | |
E-JZJ-01 | 矫正镜 | 1 | |
E-JZJ-02 | 矫正镜(备注:带格) | 1 | |
E-HGJ-02 | 踝关节训练器(备注:儿童) | 1 | |
O-PHB-01 | 平衡板 | 1 | |
A-QXD-01 | 楔形垫 | 1 | |
A-QXD-02 | 楔形垫(备注:软) | 1 | |
C-SHD-01 | 儿童沙袋(备注:绑式) | 1 | |
C-SHD-02 | 儿童沙袋(备注:提式) | 1 | |
E-YAL-01 | 系列哑铃 | 1 | |
C-ZLJ-02 | 儿童站立架 | 用于站立功能障碍学生进行训练 | 1 |
C-ZLJ-04 | 儿童站立架 | 1 | |
C-JSY-03 | 坐姿矫正椅 | 1 | |
C-JSY-04 | 坐姿矫正椅 | 1 | |
C-AQY-02 | 儿童安全椅 | 用于脑瘫学生坐位保护、坐位平衡、矫正姿势、防治畸形 | 1 |
C-TYI | 儿童梯椅 | 用于站位转移训练、站立训练、平衡训练 | ≥1 |
C-TBY | 梯背椅 | ≥1 | |
C-MLC | 木楞床 | 攀爬和平衡训练 | ≥1 |
C-YDZ | 引导式训练组合 | 平衡和协调训练 | 1 |
O-YSX-01 | 引导性上肢协调训练器(备注:原O-YSX) | 上肢灵活性及协调训练 | 1 |
E-SZX-01 | 上肢协调功能练习器(备注:手指) | 1 | |
E-SZX-03 | 上肢协调功能练习器(备注:腕) | 1 | |
C-ZYT | 儿童作业工作台 | 1 | |
O-OTT-01 | OT 综合训练工作台 | 改善对指功能,提高日常生活能力 | 1 |
O-OTT-02 | OT 综合训练工作台 | 1 | |
O-OTZ-01 | OT 桌(备注:原O-OTZ) | 1 | |
E-XJS | 橡筋手指练习器 | 1 | |
O-ZYE | 作业训练器 | 1 | |
O-SMB-02 | 可调式砂磨板及附件(备注:儿童) | 上肢协调训练 | 1 |
O-SMB-09 | 智能上肢多功能砂磨板 | 上肢协调训练 | 1 |
O-FZB-01 | 分指板(备注:儿童) | 用于矫正手指的屈曲挛缩内收畸形 | ≥1 |
O-FZB-02 | 分指板(备注:带万向轮儿童) | ≥1 | |
O-FZB-03 | 分指板 | ≥1 | |
E-SZJ | 重锤式手指肌力训练桌 | 1 | |
O-SZX-01 | 手功能组合训练箱 | 1 | |
O-CYB | 穿衣板 | 发展手眼协调能力,增强手的灵活性 | 1 |
O-YSJ | 衣饰架 | 增强手眼协调能力,手的灵活性 | 1 |
O-WGN | 腕部功能训练器 | 1 | |
E-SGN | 手指功能训练器 | 1 | |
O-PHX | 手平衡协调训练器 | 1 | |
C-JHB | 五种几何板 | 1 | |
C-ZLH | 多功能智力盒 | 1 | |
E-ZHD-01 | 组合软垫 | ≥1 | |
E-ZHD-02 | 组合皮软垫 | ≥1 | |
C-CQQ | 捶球训练器 | 1 | |
E-XJS | 橡筋手指练习器 | 1 | |
C-FSG | 仿真水果 | 用于发展手眼协调能力,包括各种仿真的水果、蔬菜、食物等 | 1 |
C-YTQ | 训练套圈 | 1 | |
C-CHG | 插棍 | 用于发展手眼协调能力 | 1 |
C-QIB-01/02/04 | 鸟/马/鱼嵌板 | 用于发展手眼协调能力 | 若干 |
感知功能类
型号 | 名称 | 规格功能 | 配备数量 |
C-ZYX-01 | 儿童整合运动训练室 | 增强前庭平衡觉、本体觉、身体平衡能力 | 1 |
C-GZX | 多感官综合训练室 | 视觉、听觉、触觉、嗅觉等训练 | 1 |
C-TA201 | 跳袋 | 增强前庭平衡觉 | ≥1 |
C-KDA-010 | 羊角球46cm | 增强身体姿势与双侧的协调能力 | 1 |
C-KDA-020 | 羊角球56cm | 1 | |
C-KDA-021 | 拉环羊角球56cm | 1 | |
C-KDA-011 | 拉环羊角球46cm | 1 | |
C-ZFT | 钻滚筒 | 增强本体觉 | 1 |
C-ZLO-01 | 钻笼 | 1 | |
C-T0045 | 平衡触觉板(备注:平曲各四对) | 增强触觉 | ≥1 |
C-WWQ | 握握球 | 进行身体各部位按摩,增强触觉 | ≥1 |
C-P0001 | 蜗牛平衡板 | 增强前庭觉 | 1 |
C-HTI | 训练滑梯 | 增强前庭觉 | 1 |
C-BTQ-01 | 儿童蹦跳器 | 增强前庭觉 | 1 |
C-BTQ-02 | 儿童蹦跳器(带扶手) | 增强前庭觉 | 1 |
C-P0003 | 圆形滑车 | 1 | |
C-KDA-002 | 大笼球66cm | 增强前庭觉 | 1 |
C-KDA-004 | 按摩大龙球 | 1 | |
C-M2000 | 万象组件 | 1 | |
C-T0003 | 平衡步道 | 1 | |
C-P0005 | 平衡踩踏车 | 1 | |
C-T0001 | 踩踏石 | 1 | |
C-GZP-01 | 儿童感觉统合测评系统 | 感知觉测评 | 1 |
嗅觉套装 | 增强嗅觉 | 1 | |
触觉套装 | 增强触觉、平衡觉 | 1 | |
C-LQI-02 | 训练浪桥 | 增强前庭平衡觉 | 1 套 |
C-LQI-03 | 训练浪桥 | 增强前庭平衡觉 | 1 套 |
言语功能康复类
型号 | 名称 | 规格功能 | 配备数量 |
语言训练玩教具 | 角色扮演玩具、情景模拟玩具等 | 若干 | |
绘本 | 开展语言沟通训练 | 适量 | |
沟通本 | 开展沟通训练 | 1 套 | |
C-YGP | 言语功能评估与训练卡片 | 用于基本的构音、语音、语言理解、会话等训练 | 1 套 |
C-YPK | 语言能力评估与训练卡片 | 1 套 |
辅助器具类
型号 | 名称 | 规格功能 | 配备数量 |
A-BHD-01 | 保护腰带 | 1 | |
A-BHD-02 | 保护腰带 | 1 | |
C-JZD | 矫形背带 | 1 | |
A-FSW-01 | 防洒碗 | 1 | |
C-ELY-01 | 手动轮椅车 | 1 | |
C-ELY-02 | 手动轮椅车 | 1 | |
C-ELY-03 | 手动轮椅车 | 1 | |
XS934 | 四脚拐 | 1 |
认知教学类
型号 | 名称 | 规格功能 | 配备数量 |
握笔器 | 用于学习握笔的正确姿势 | ≥1 | |
汉语拼音描写板 | 用于掌握拼音和汉字的书写方法 | 1 | |
汉字部首纸砂板 | 用于掌握汉字部首的书写方法 | 1 | |
笔顺临摹字板 | 用于掌握汉字、字母的书写笔顺 | 1 | |
教学课件 | 配套的演示文档、动画等课件,用于教学 | 1 | |
教学卡片 | 学生用单词、句子教学卡片,用于理解教材内容 | 1 | |
学习软件 | 用于情景模拟学习,提高学习的兴趣 | 1 | |
课文朗读录音带 | 帮助训练听读能力 | 1 | |
听书机 | 1 | ||
有声读物 | 1 | ||
各种角色扮演道具、自制教学具 | 用于课文故事、戏剧中的角色扮演游戏,便于学习和理解故事内容和情节 | 1 | |
各类康复专业图书 | 包括纸制、电子书等类型 | 1 | |
拼音卡片 | 用于提高拼音学习能力的纸制、塑制、磁性等卡片 | 1 | |
磁性拼字 | 能用笔画拼字的磁性卡片,用于认识笔画和学习汉字 | 1 | |
汉字部件学具 | 用于认识常用汉字的笔画、部首、结构 | 1 | |
C-ZNX-05 | 童趣静电贴点读套装 | 开展沟通训练 | 1 |
C-XPN | 橡皮泥 | 发展手眼协调能力、抓握能力 | 1 |
C-PZM | 认知拼装积木 | 1 | |
C-PTR | 儿童图形认知组件 | 1 | |
C-JHZ | 几何体支柱 | 1 | |
C-FHT | 粉红塔 | 1 | |
C-QBG | 几何图形嵌板柜 | 1 | |
C-CYT | 插座圆柱体 | 1 | |
C-GKP-01 | 早期行为干预卡片 | 1 | |
C-FSG | 仿真水果 | 1 | |
C-RZJ | 儿童认知训练组件 | 1 | |
O-JHT-01 | 木制图形插板(备注:原O-JHT 几何图形插板) | 1 | |
O-JHT-02 | 木制图形插板(备注:原O-RCB 认知图形插板) | 1 | |
汉字学习卡片和图片 | 用于认识汉字的纸制、塑制等卡片或图片 | 1 | |
动物和植物图片 | 用于认识常见的动物和植物 | 1 | |
钱币图片 | 用于认识各种钱币大小 | 1 | |
交通工具图片 | 用于认识各种常见的交通工具 | 1 | |
各类配对玩具 | 用于观察和比较动植物、几何图案等事物之间的对应关系 | 1 | |
仿真食品或图片 | 用于认识常见的水果、蔬菜、面包等常见食品 | 1 | |
康复训练音像资料 | 提供不同功能康复训练的音像资源,为康复训练提供专业化指导 | 1 | |
教育教学音像资料 | 为随班就读教育教学提供参考 | 1 | |
教育培训音像资料 | 为家长培训、教师培训等各类培训工作提供支持 | 1 |