【财华社讯】今日午盘,截至13:15,煤炭行业板块下挫。潞安环能(601699.CN)跌6.63%报12.39元,昊华能源(601101.CN)跌5.20%报9.67元,ST安泰(600408.CN)跌5.09%报3.17元,兰花科创(600123.CN)跌4.51%报10.59元,晋控煤业(601001.CN)跌4.06%报10.4元,恒源煤电(600971.CN)跌3.82%报6.79元,兖州煤业(600188.CN)跌3.81%报24.0元,山西焦煤(000983.CN)跌3.81%报9.59元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601699.CN | 潞安环能 | -6.63 | 12.39 |
2 | 601101.CN | 昊华能源 | -5.20 | 9.67 |
3 | 600408.CN | ST安泰 | -5.09 | 3.17 |
4 | 600123.CN | 兰花科创 | -4.51 | 10.59 |
5 | 601001.CN | 晋控煤业 | -4.06 | 10.4 |
6 | 600971.CN | 恒源煤电 | -3.82 | 6.79 |
7 | 600188.CN | 兖州煤业 | -3.81 | 24.0 |
8 | 000983.CN | 山西焦煤 | -3.81 | 9.59 |
本文源自财华网